Wykonawca
PORR CONSTRUCT
ROU / Bucuresti / 020335
Łącznie udzielono
€33M
Wygrane ogłoszenia
16
Wygrane części
26
Ostatnie zamówienie
19 sie 2026
Udzielone części
| Część | CPV | Rodzaj umowy | Wartość udzielenia | Wartość szacowana | Miejsce | Kryteria udzielenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / Default lot | Railway construction works Engineering-design services for traffic installations | works | €90.2M | - | ROU | quality / 5% |
LOT-0000 / Default lot | Construction work for aircraft-manoeuvring surfaces Earthmoving work | works | €75.1M | €53M | ROU | Pretul ofertei / 60%; EXPERIENTA DETINUTA DE COORDONATORUL DE CONTRACT / 10% +5 |
LOT-0002 / Achizitia de lucrări de execuție a proiectului P2- „Modernizarea transportului public electric și amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în municipiul Reșița – faza 2 - cod SMIS 127264” | Tramway works Earthmoving work | works | €26M | - | ROU | quality / 10% |
LOT-0001 / Achizitia de lucrări de execuție a proiectului P1- „Modernizarea transportului publicelectric și amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în municipiul Reșița – faza 1 - cod SMIS 127262” | Tramway works Excavating and earthmoving work | works | €25.8M | - | ROU | price / 90% |
LOT-0001 / Achizitia de lucrări de execuție a proiectului P1- „Modernizarea transportului publicelectric și amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în municipiul Reșița – faza 1 - cod SMIS 127262” | Tramway works Excavating and earthmoving work | works | €23.1M | - | ROU | price / 90% |
LOT-0001 / Lotul 1: km 0+000 – 9+055 | Road construction works Road bridge construction work | works | €15.5M | - | ROU | price / 80% |
LOT-0000 / Default lot | Tramline construction works Road construction works | works | €13.4M | - | ROU | quality / 10% |
LOT-0000 / Default lot | Tramline construction works Road construction works | works | €13.1M | - | ROU | price / 80% |
LOT-0007 / LOT 7 -Reabilitare sistem rutier pe B-dul Gheorghe Duca, str. Alexandru Ioan Cuza, Calea Griviței și B-dul Dinicu Golescu”, lungime traseu 1,810 km cale dublă linie curentă | Tramline construction works Electrical installation work | works | €7.53M | - | ROU | quality / 15% |
LOT-0000 / Default lot | Electrical installation work Demolition work | works | €6.12M | - | ROU | quality / 5% |
Pokaż 16 więcej wierszy
LOT-0002 / Achizitia de lucrări de execuție componentei B a Proiectului P3 - proiectul “ Reabilitarea străzilor Calea Timișoarei și str. Bârzăviței – Municipiul Reșița” | Road construction works Earthmoving work | works | €5.05M | - | ROU | quality / 10% |
LOT-0001 / Achizitia de lucrări de execuție a componentei A a Proiectului P3 - proiectul - “Platforme/ stații - terminal intermodal în zona muncitoresc ca nod de mobilitate urbană pentru optimizarea transportului public în Municipiul Reșița” | Construction work for buildings relating to various means of transport Excavating and earthmoving work | works | €4.93M | - | ROU | price / 90% |
LOT-0002 / Achizitia de lucrări de execuție componentei B a Proiectului P3 - proiectul “ Reabilitarea străzilor Calea Timișoarei și str. Bârzăviței – Municipiul Reșița” | Road construction works Earthmoving work | works | €4.93M | - | ROU | quality / 10% |
LOT-0001 / Achizitia de lucrări de execuție a componentei A a Proiectului P3 - proiectul - “Platforme/ stații - terminal intermodal în zona muncitoresc ca nod de mobilitate urbană pentru optimizarea transportului public în Municipiul Reșița” | Construction work for buildings relating to various means of transport Excavating and earthmoving work | works | €4.79M | - | ROU | price / 90% |
LOT-0002 / Achizitia de lucrări de execuție componentei B a Proiectului P3 - proiectul “ Reabilitarea străzilor Calea Timișoarei și str. Bârzăviței – Municipiul Reșița” | Road construction works Earthmoving work | works | €4.79M | - | ROU | quality / 10% |
LOT-0008 / LOT 8 Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Marasesti intre Bulevardul Dimitrie Cantemir si Strada 11 Iunie”, lungime traseu 0,700 km cale dublă linie curentă | Tramline construction works Engineering-design services for traffic installations | works | €4.31M | - | ROU | price / 67% |
LOT-0002 / „Modernizare DJ682 km 63+800 – km 69+500 Lipova-Neudorf” Lot 2 | Road construction works | works | €3.62M | €6.88M | ROU | quality / 15% |
LOT-0001 / Achizitia de lucrări de execuție a componentei A a Proiectului P3 - proiectul - “Platforme/ stații - terminal intermodal în zona muncitoresc ca nod de mobilitate urbană pentru optimizarea transportului public în Municipiul Reșița” | Construction work for buildings relating to various means of transport Excavating and earthmoving work | works | 321 458 € | - | ROU | price / 90% |
LOT-0002 / LOT 2 – MODERNIZARE STRADA PELICANULUI | Roadworks Storm-water piping construction work | works | 159 805 € | 180 034 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0004 / LOT 4 – MODERNIZARE STRADA INULUI | Roadworks Storm-water piping construction work | works | 159 805 € | 249 654 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0005 / Modernizare Intrarea Abatorului | Road construction works Civil engineering support services | works | 149 729 € | 252 588 € | ROU | Pretul ofertei / 40%; P2: Experiența profesionala a Managerului de proiect (expert cheie) / 30% +1 |
LOT-0001 / LOT 1 – MODERNIZARE STRADA PAVILIOANELE CFR | Roadworks Storm-water piping construction work | works | 136 981 € | €1.1M | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0003 / LOT 3 - MODERNIZARE STRADA MARGELELOR | Roadworks Storm-water piping construction work | works | 136 981 € | 196 622 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0001 / LOT 1 -“ MODERNIZARE STRADA GHEORGHE TULBURE” | Roadworks Storm-water piping construction work | works | 126 361 € | - | ROU | price / 90% |
LOT-0002 / LOT 2 - “MODERNIZARE STRADA MACZALIK ALFRED” | Roadworks Engineering design services for the construction of civil engineering works | works | 122 522 € | - | ROU | quality / 10% |
LOT-0003 / LOT 3 - “MODERNIZARE STRADA LUCRETIA SUCIU” | Roadworks Storm-water piping construction work | works | 117 550 € | - | ROU | price / 90% |
Udzielone zamówienia
Pokaż 6 więcej wierszy
Dane firmy
Identyfikatory
RO 16601724
Kraje
ROU
Miasta
Bucuresti
Kody pocztowe
020335
20335
E-maile
Strony www
Rozmiar
large
O tym wykonawcy
PORR CONSTRUCT to wykonawca, któremu udzielono zamówień publicznych opublikowanych w oficjalnych europejskich systemach zamówień.
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o zamówieniach, w tym wartość udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kraje działalności, klasyfikacje CPV i ostatnie udzielenia zamówień.
FAQ
Jakie informacje zawiera profil tego wykonawcy?
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o wykonawcy, w tym wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, klasyfikacje CPV, lokalizacje oraz dane firmy, jeśli są dostępne.
Co oznacza Łącznie udzielono?
Łącznie udzielono oznacza całkowitą znaną wartość udzielonych kontraktów powiązanych z tym wykonawcą na podstawie dostępnych danych o zamówieniach.
Dlaczego wartość udzielona może różnić się od całkowitej wartości kontraktu?
Wykonawcy może zostać przyznana jedna lub więcej części w ramach procedury zamówieniowej. W rezultacie wartość udzielona wykonawcy może różnić się od całkowitej wartości ogłoszenia o zamówieniu.
Czym są udzielone części?
Udzielone części to pojedyncze części procedury zamówieniowej, które zostały przyznane temu wykonawcy.
Jak często ten profil jest aktualizowany?
Profile wykonawców są aktualizowane automatycznie, gdy dostępne stają się nowe ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Dlaczego brakuje niektórych danych firmy?
Profile wykonawców są generowane na podstawie publicznie dostępnych ogłoszeń o zamówieniach. Niektóre informacje, takie jak dane kontaktowe lub dane rejestrowe firmy, mogą nie być dostępne w każdym ogłoszeniu.
Jak rozumieć profil tego wykonawcy
Ten profil wykonawcy jest generowany na podstawie publicznie dostępnych informacji o zamówieniach publikowanych przez instytucje zamawiające.
Profil pomaga specjalistom ds. zamówień, dostawcom, badaczom i dziennikarzom zrozumieć udział wykonawcy w zamówieniach publicznych.
Informacje mogą obejmować wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kategorie zakupowe (CPV), lokalizacje i instytucje zamawiające.