Wykonawca
TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL
ESP / Madrid / 28050
Łącznie udzielono
€591M
Wygrane ogłoszenia
84
Wygrane części
113
Ostatnie zamówienie
05 lip 2026
Udzielone części
| Część | CPV | Rodzaj umowy | Wartość udzielenia | Wartość szacowana | Miejsce | Kryteria udzielenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Ámbito educativo: Departament d’Educació | Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment Maintenance and repair of information technology equipment | services | €116M | €14M | - | quality / 4 |
LOT-0000 / Suministro, Renovación Y Soporte De Licencias Software Para El Puesto De Trabajo Digital De La I3d (Alta Y Baja Clasificación) 2026-2029 (Ministerio De Defensa-Órgano De Dirección Económico Financiero De La Dirección General De Infraestructura) | Software package and information systems | supplies | €73.6M | - | ESP | quality / 50 |
LOT-0001 / DISEVAR.-Acuerdo Marco para la implantación de la red de transporte de telecomunicaciones en uso dedicado de la infraestructura integral de información para la Defensa (I3D) FASE III - LOTE 1 | Telecommunications equipment and supplies | supplies | €70.7M | €58.4M | ESP | price / 80 |
LOT-0000 / Servicio de provisión y mantenimiento de ordenadores portátiles para los entros educativos del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya | Installation services of computers | services | €54.6M | €65.6M | - | quality / 20 |
LOT-0005 / DISPOSITIVOS, ESCRITORIO VIRTUAL, CAU Y OIS | Computer support and consultancy services Maintenance and repair of information technology equipment | services | €34.3M | - | ESP | quality / 38 |
LOT-0000 / DISEVAR.-Acuerdo Marco para el Suministro de un Sistema UHF-SATCOM Fase II | Satellite-related communications equipment Software package and information systems | supplies | €29.6M | - | - | quality / 10 |
LOT-0001 / Primer contrato basado del Lote 1 | Services related to printing Computer-related management services | services | €15.5M | - | - | quality / 2 |
LOT-0001 / Suministro de licencias y soporte de fabricante (mantenimientos) del equipamiento del Nudo de Comunicaciones del fabricante Fortinet (XR-3047), basado en el Acuerdo Marco por los suministros y proyectos de red de la Generalitat de Catalunya (CTTI-2019-20164-L3). | Software package and information systems | supplies | €12.5M | €12.6M | - | quality / 100 |
LOT-0009 / EQUIPAMIENTO, SERVICIOS Y SOPORTE DATACENTER | Information technology services Maintenance and repair of information technology equipment | services | €10.7M | - | ESP | quality / 20 |
LOT-0001 / Suministro de una infraestructura basada en tecnologías cuánticas de la información en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea NEXTGENERATION Descripción: Suministro de una infraestructura basada en tecnologías cuánticas de la información en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea NEXTGE | Computer equipment and supplies | supplies | €7.5M | - | ESP | quality |
Pokaż 101 więcej wierszy
LOT-0000 / Ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD) denominado “Descarbonización en destino. Canary Green” (B.O.E. nº 312, de 29 de diciembre de 2021, página nº 166.457) | IT services: consulting, software development, Internet and support Environmental engineering consultancy services | services | €6.92M | - | - | quality / 10 |
LOT-0000 / Adquisicion y renovacion de licencias y suscripciones de software de virtualizacion para la Direccion General de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones | Networking, Internet and intranet software package | supplies | €6.71M | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / CTTI-2024-56 Suministro, instalación y puesta en marcha de elementos TIC (paneles, portátil, tabletas y equipos de impresión) para las aulas de capacitación digital del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya | Computer equipment and supplies Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages | supplies | €5.19M | €5.19M | - | price / 55 |
LOT-0001 / Primer pedido del servicio de provisión y mantenimiento de maquinaria para la Administración de la Generalitat de Catalunya y su sector público, basado en el Acuerdo Marco CTTI-2023-86 lote 1 | Computer-related services | services | €4.6M | €4.6M | - | price / 100 |
LOT-0000 / Servicio de Correo Electrónico y Colaboración (COE25) | Electronic mail services | services | €4.36M | - | - | price / 51 |
LOT-0001 / LOTE 1: Servicio de telecomunicaciones. | Telecommunications services Maintenance and repair of data network equipment | services | €4.11M | €7.47M | ESP | price / 55 |
LOT-0010 / LICENCIAS Y SOPORTE AVANZADO | Computer support and consultancy services | services | €3.85M | - | ESP | price / 46 |
LOT-0004 / Nube híbrida: servicios de nube privada | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | €3.77M | €24.3M | ESP | quality / 4 |
LOT-0007 / IMPRESIÓN | Printing and related services Maintenance and repair of information technology equipment | services | €3.48M | - | ESP | price / 50 |
LOT-0004 / ELECTRÓNICA DE RED Y WLAN | Maintenance of information technology equipment Computer equipment and supplies | services | €3.04M | - | ESP | price / 38 |
LOT-0000 / Contratación del servicio de soporte técnico y mantenimiento de los productos de la empresa Oracle Ibérica y la ampliación de algunos productos | Maintenance of information technology software | services | €3.04M | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / Cuarto contrato basado para el servicio de provisión y mantenimiento del maquinario de la administración de la Generalitat de Catalunya y su sector público, basado en el Acuerdo Marco CTTI-2023-86 (Lote 4 famílias de elementos específicos - Departament d'Educació) | Computer-related management services | services | €2.94M | €2.94M | - | quality / 4 |
LOT-0000 / Servicio integral de comunicaciones del Ayuntamiento de Vigo, consistente en los servicios de telefonía fija y móvil, de los servicios de conexión de datos de las dependencias municipales, de los servicios de conexión de datos en movilidad así como los accesos corporativos a Internet y de seguridad y gestión de los mismos. | Telecommunications services | services | €2.9M | - | - | quality / 10 |
LOT-0004 / LOTE 4 | Computer equipment and supplies | supplies | €2.68M | - | - | quality / 100 |
LOT-0005 / LOTE 5 | Computer equipment and supplies | supplies | €2.68M | - | - | quality / 100 |
LOT-0004 / LOTE 4 | Computer equipment and supplies | supplies | €2.68M | - | - | quality / 100 |
LOT-0005 / LOTE 5 | Computer equipment and supplies | supplies | €2.68M | - | - | quality / 100 |
LOT-0006 / LOTE 6 | Computer equipment and supplies | supplies | €2.68M | - | - | quality / 100 |
LOT-0007 / LOTE 7 | Computer equipment and supplies | supplies | €2.68M | - | - | quality / 100 |
LOT-0006 / LOTE 6 | Computer equipment and supplies | supplies | €2.68M | - | - | quality / 100 |
LOT-0007 / LOTE 7 | Computer equipment and supplies | supplies | €2.68M | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Suministro de licencias microsoft | License management software package | supplies | €2.65M | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Servicio de mantenimiento de la plataforma del servicio de emergencias 112 de la Ciudad Autonoma de Ceuta | Maintenance of information technology software | services | €2.64M | - | - | price / 100 |
LOT-0012 / LOTE 12 | Computer equipment and supplies | supplies | €2.6M | - | - | quality / 100 |
LOT-0013 / LOTE 13 | Computer equipment and supplies | supplies | €2.6M | - | - | quality / 100 |
LOT-0012 / LOTE 12 | Computer equipment and supplies | supplies | €2.6M | - | - | quality / 100 |
LOT-0013 / LOTE 13 | Computer equipment and supplies | supplies | €2.6M | - | - | quality / 100 |
LOT-0008 / LOTE 8 | Computer equipment and supplies | supplies | €2.6M | - | - | quality / 100 |
LOT-0009 / LOTE 9 | Computer equipment and supplies | supplies | €2.6M | - | - | quality / 100 |
LOT-0010 / LOTE 10 | Computer equipment and supplies | supplies | €2.6M | - | - | quality / 100 |
LOT-0011 / LOTE 11 | Computer equipment and supplies | supplies | €2.6M | - | - | quality / 100 |
LOT-0008 / LOTE 8 | Computer equipment and supplies | supplies | €2.6M | - | - | quality / 100 |
LOT-0009 / LOTE 9 | Computer equipment and supplies | supplies | €2.6M | - | - | quality / 100 |
LOT-0010 / LOTE 10 | Computer equipment and supplies | supplies | €2.6M | - | - | quality / 100 |
LOT-0011 / LOTE 11 | Computer equipment and supplies | supplies | €2.6M | - | - | quality / 100 |
LOT-0001 / Segundo contrato basado del Lote 1 | Services related to printing Computer-related management services | services | €2.48M | - | - | quality / 2 |
LOT-0001 / Suministro y la instalación de equipación por la ampliación de la plataforma de segurización centralizada de las sedes de la Generalitat al Nudo de Comunicaciones (XR- 2021), basado del Acuerdo marco por los suministros y proyectos de red de la Generalitat de Cataluña y su sector público (CTTI-2019-20164-L2) | Network equipment | supplies | €2.3M | €2.3M | - | quality / 30 |
LOT-0000 / Servicio integral para la dinamización y explotación de un espacio de desarrollo de iniciativas emprendedoras y formativas en la Ciudad Autónoma de Ceuta. | Training services Administrative development project services | services | €2.18M | - | - | price / 49 |
LOT-0001 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SÉNECA IMPLANTADA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA | System maintenance services | services | €2.05M | - | ESP / Cantabria | price / 100 |
LOT-0001 / Dotación de dispositivos Windows | Computer equipment and supplies | supplies | €1.88M | €1.88M | ESP / Logroño | price / 25 |
LOT-0002 / Equipos de sobremesa (mini pc) on monitores con webcam y accesorios par los espacios | Workstations | supplies | €1.63M | €1.16M | - | price / 50 |
LOT-0001 / AMT-2024-0020: Contratación consistente en la renovación y adquisición de nuevas licencias para la plataforma de virtualización de servidores, redes y almacenamiento, en el ámbito del área de la Transformación Digital de la Hacienda Autonómica. | Software package and information systems | supplies | €1.13M | €1.13M | - | price / 100 |
LOT-0000 / Licenciamiento de productos Microsoft | License management software package Software maintenance and repair services | supplies | €1.12M | - | - | quality / 10 |
LOT-0002 / Dotación de paneles | Computer equipment and supplies | supplies | €1.07M | €1.13M | ESP / Logroño | quality / 75 |
LOT-0000 / Soporte y mantenimiento del CMS Bcube | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | €1.06M | - | - | price / 100 |
LOT-0003 / Suministro, implantación y puesta en marcha del sistema de grabación de las sesiones plenarias municipales | Television and audio-visual equipment World wide web (www) site operation host services | supplies | €1.05M | 942 149 € | ESP | quality / 11 |
LOT-0000 / X260086pwnee - Suministro E Instalación De Switches Y Nodos Virtualizadores Cpds (Ministerio Del Interior-S. De E. De Seguridad) | Computer equipment and supplies | supplies | 991 628 € | - | ESP | quality / 50 |
LOT-0001 / Equipamiento Hardware incluido en el Acuerdo Marco 0005-0404-2021-000008 (2024-01) | Computer equipment and supplies | supplies | 963 177 € | - | ESP | price |
LOT-0000 / Suministro De Servidores De Aplicación Hiperconvergentes Para Entornos De Producción De La Dirección General De Tráfico. (Ministerio Del Interior-Dirección General De Tráfico) | Computer equipment and supplies | supplies | 961 025 € | - | ESP | quality / 50 |
LOT-0002 / Ocho centros para personas mayores dependientes, todos ellos con un sistema instalado actualmente de la marca ACKERMAN, salvo en la Residencia Orcasur, cuyo sistema es TUNSTALL y la Residencia y Centr | Wireless telecommunications system | supplies | 922 166 € | €1.09M | ESP | cost / 75 |
LOT-0001 / Primer contrato basado para el servicio de provisión y mantenimiento del maquinario de la administración de la Generalitat de Catalunya y su sector público, basado en el Acuerdo Marco CTTI-2023-86 (Lote 4 famílias de elementos específicos) | Computer-related management services | services | 868 425 € | - | - | quality / 4 |
LOT-0003 / Seis centros cuya instalación actual es el sistema SICOM | Wireless telecommunications system | supplies | 860 256 € | €1.02M | ESP | quality / 25 |
LOT-0001 / Suministro de equipación tecnológica de accesibilidad para las oficinas de Atención Ciudadana y Espacios Òmnia para el Departamento de Derechos Sociales y otros Departamentos. | Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages | supplies | 842 855 € | €1.01M | - | quality / 48 |
LOT-0003 / Suministro de monitores con webcam para usuarios y espacios | Workstations | supplies | 835 275 € | €2.51M | - | cost / 15 |
LOT-0000 / Seo sistema audiovisual acc región sur y sscc | Display screens | supplies | 817 978 € | - | - | price / 40 |
LOT-0012 / SERVICIOS DE SEGURIDAD | System and support services | services | 735 107 € | - | ESP | price / 55 |
LOT-0000 / Suministro del equipamiento y software que soportará el Cloud Provincial fase III de la Diputación de Granada, susceptible de ser financiado con cargo al “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-Next Generation-EU”. | Servers Software package and information systems | supplies | 704 859 € | - | - | quality / 10 |
LOT-0000 / Servicio de mantenimiento y soporte del equipamiento de la plataforma de mitigación de DDoS | Computer support services Technical computer support services | services | 691 413 € | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Contrato Específico Del Sistema Dinámico De Adquisición (Sda 24/2022) De Adquisición, Suministro De Equipos De Comunicaciones, Servidores Y Sistemas De Almacenamiento. Lote 2 Suministro De Equipamientos Para Renovación De Red San (Ministerio De Transportes Y Movilidad Sostenible-Administrador De Infraestructuras Ferroviarias (Adif)) | Computer equipment and supplies | supplies | 690 596 € | - | ESP | quality / 50 |
LOT-0001 / Lote 1. Suministro de dos sistemas hiperconvergentes | Information systems and servers Servers | supplies | 682 830 € | 600 000 € | ESP | price / 50 |
LOT-0001 / Infraestructura hiperconvergente de última generación | Information systems and servers | supplies | 667 111 € | 575 500 € | ESP / Logroño | price / 40 |
LOT-0000 / El objeto del contrato será la realización de un servicio de conservación, mantenimiento y soporte para los equipos que constituyen la plataforma del servicio Web Application Firewall (WAF) corporativo para el Gobierno de Canarias, con el fin de proteger los ataques a los servidores de aplicaciones web. | Maintenance of information technology equipment | services | 627 221 € | - | - | quality / 30 |
LOT-0000 / Seguridad perimetral para aplicaciones críticas | Communications infrastructure | supplies | 625 244 € | - | - | price / 50 |
LOT-0000 / Contratación de servicios para la ejecución del Proyecto Comercio Digital: descarbonización, transformación digital, formación, acompañamiento y desarrollo de la estrategia de marketing digital para los comercios de cercanía de los municipios menores de 5.000 habitantes de la provincia de Córdoba - Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | 604 878 € | - | - | price / 51 |
LOT-0001 / LOTE 1 | Computer equipment and supplies | supplies | 555 299 € | 555 300 € | - | price |
LOT-0000 / Suministro e implantación de nuevo correo corporativo electrónico en Ayuntamiento de León. | Office automation software package | supplies | 553 374 € | - | - | price / 70 |
LOT-0001 / Se plantea el despliegue y la integración de tecnologías avanzadas: proyección innovadora de 4K con tecnología láser, cámaras de video tecnología 4K, procesado y digitalizando de las señales Audiovisuales para su distribución, hologramas, pantalla LED de última generación. Consultar el PPT para obtener toda la información. | Audio-visual materials Audio-visual equipment | supplies | 549 325 € | - | ESP | quality / 50 |
LOT-0000 / PLATAFORMA DIGITAL: Contratación del servicio para el desarrollo, implementación y puesta en marcha de una Plataforma Digital Turística para la isla de Tenerife. | Application service providers Software package and information systems | services | 547 090 € | - | - | quality / 30 |
LOT-0000 / Contratación de un servicio de soporte y actualización de servidores HPE Simplivity. | Maintenance of information technology equipment | services | 531 190 € | - | - | price / 80 |
LOT-0000 / X260132pjnee - Suscripción De Equipamiento Para Conformar La Plataforma De Base De Datos Como Servicio. (Ministerio Del Interior-S. De E. De Seguridad) | Computer equipment and supplies | supplies | 522 029 € | - | ESP | quality / 50 |
LOT-0000 / Servicio de consultoría para la dinamización y gestión del Centro de Referencia para la Innovación y el Emprendimiento en Transformación Digital, El Círculo, integrado en la Red Circular FAB de la provincia de Cáceres. | Technical services | services | 513 337 € | - | - | price / 35 |
LOT-0001 / Suministro de equipamiento y prestación de servicios de voz y datos, fijos y en movilidad. | Telecommunications services Tablet computer | services | 416 609 € | 567 284 € | ESP | price / 50 |
LOT-0001 / Servicios de asistencia técnica de ciberseguridad para el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco – DSGV. | Technical computer support services | services | 409 120 € | - | - | cost / 51 |
LOT-0002 / Lote 2. Accesibilidad: Chatbot integrado en la web del ayuntamiento. | Software package and information systems | supplies | 393 232 € | 436 364 € | ESP | quality / 15 |
LOT-0000 / Adecuacion de las infraestructuras de red de 17 sedes de la provincia de Valencia de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Electrical wiring and fitting work | works | 387 139 € | - | - | price / 96 |
LOT-0000 / Adecuación de las infraestructuras de red del grupo 16 (Valencia) de 12 centros educativos de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo. | Electrical wiring and fitting work | works | 374 354 € | - | - | quality / 2 |
LOT-0000 / Servicios de provisión, mantenimiento ysoporte de la red corporativa de voz y datos sobre infraestructuras de operador para Aljarafesa | Telecommunications services | services | 361 019 € | - | - | price / 60 |
LOT-0001 / centros cuya instalación actual es el sistema GERION | Wireless telecommunications system | supplies | 359 508 € | 424 540 € | ESP | quality / 25 |
LOT-0000 / El objeto de este contrato es el desarrollo, mantenimiento, soporte y operación de la plataforma “Territorio Rural Inteligente de Castilla y León”. Se requiere la renovación de los derechos y actualización de la plataforma de Territorio Rural Inteligente. | Development of transaction processing and custom software | services | 351 536 € | - | - | quality / 0 |
LOT-0000 / Suministro de un sistema de seguridad Endpoint an Detection Response (EDR) | Software package and information systems | supplies | 298 390 € | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro de una solución software de gestión de copias de seguridad y restauración. | Backup or recovery software package | supplies | 297 053 € | - | - | price / 21 |
LOT-0000 / Servicio de Mantenimiento de la la Infraestructura de Almacenamiento en Disco para la Ampliación del Servicio de Compartición de Archivos y las Copias de Seguridad de Sistemas Abiertos con destino a la AEAT | System maintenance services | services | 296 839 € | - | ESP | price / 100 |
LOT-0000 / Proyecto de Transformación Digital del Ayuntamiento de Marbella. L5 Despliegue de un Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Fondos Next Generation-UE | Communications system maintenance services Security software package | services | 291 702 € | - | - | quality / 50 |
LOT-0000 / Contrato Específico Del Sistema Dinámico De Adquisición (Sda 25/2022) De Suministros De Software Del Sistema, De Desarrollo Y De Aplicación, Del Sistema Estatal De Contratación Centralizada. Lote 1 "Renovación De Licencias De Cache Distribuida" (Ministerio De Transportes Y Movilidad Sostenible-Administrador De Infraestructuras Ferroviarias (Adif)) | Software package and information systems | supplies | 257 507 € | - | ESP | quality / 50 |
LOT-0000 / X260118cpfee - Adquisición De Un Mínimo De 300 Unidades De Un Dispositivo Móvil Profesional Rugerizado Con 3 Años De Garantía Del Fabricante. (Ministerio Del Interior-S. De E. De Seguridad) | Radio, television, communication, telecommunication and related equipment | supplies | 249 106 € | - | ESP | quality / 50 |
LOT-0000 / Suministro Y Servicios De Soporte, Mantenimiento Y Suscripción De Licencias Microsoft (Enterprise Agreement Y Server And Cloud Enrollment) Para El Cdti E.P.E. (Centro Para El Desarrollo Tecnológico Y La Innovación E.P.E.) | Software package and information systems | supplies | 244 745 € | - | ESP | quality / 50 |
LOT-0002 / Dotación de infraestructura y servicios en la nube para Mallorca PID | IT services: consulting, software development, Internet and support Engineering-related scientific and technical services | services | 242 066 € | 242 066 € | ESP | quality / 12 |
LOT-0000 / Servicios de comunicaciones de telefonía fija, móvil, SMS e internet, soporte a la solución de seguridad perimetral y suministros relacionados | Telecommunications services Telephone and data transmission services | services | 240 832 € | - | ESP | quality / 10 |
LOT-0000 / CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO TECNOLÓGICO EN MODALIDAD SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) PARA LA INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS BOX DIGITALES SEMIDESATENDIDOS DESTINADOS A LA TRAMITACIÓN AUTÓNOMA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | 230 626 € | - | ESP | quality |
LOT-0000 / Sesd servicios de tramitación electrónica en la universidad de castilla-la mancha | World wide web (www) site operation host services | services | 206 437 € | - | - | quality / 60 |
LOT-0002 / LOTE II – Sistema de almacenamiento, SAN, backup a disco, backup a cinta, réplica y mantenimiento y soporte. | Computer equipment and supplies Software package and information systems | supplies | 189 687 € | 285 647 € | - | quality / 15 |
LOT-0003 / Lote 3 | Computer equipment and supplies | supplies | 147 000 € | 147 000 € | ESP | quality |
LOT-0000 / Servicio de mantenimiento y soporte de los cortafuegos (Firewalls) por dos años prorrogables por otros dos | Facilities management services for computer systems maintenance Communications infrastructure | services | 138 523 € | - | - | price / 60 |
LOT-0001 / Servicio de mantenimiento del sistema tecnológico de videollamada mediante plataforma compatible con la TV “Social TV”, para videoterapia con personas mayores de Getafe. | Miscellaneous software development services and computer systems | services | 132 422 € | 218 880 € | ESP | price / 70 |
LOT-0001 / Análisis de datos turísticos | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | 131 294 € | 160 358 € | ESP | quality / 15 |
LOT-0001 / LOTE I – Servidores, Software de base y Librería de backup y mantenimiento y soporte.. | Computer equipment and supplies | supplies | 130 413 € | 151 248 € | - | price / 60 |
LOT-0003 / Equipos Digitales | Computer equipment and supplies Flat panel displays | supplies | 92 898 € | 94 330 € | ESP | price / 10 |
LOT-0002 / Tótems y cartelería digital | Computer equipment and supplies Display screens | supplies | 50 729 € | 52 080 € | ESP | price / 55 |
LOT-0002 / Lote 2: servicio de asistencia técnica para la evolución e integración de nuevas funcionalidades en APP CORUÑA. | IT services: consulting, software development, Internet and support Computer-related services | services | 45 000 € | 148 760 € | ESP | quality / 5 |
LOT-0002 / LOTE 2 | Computer equipment and supplies | supplies | 33 999 € | 34 000 € | - | price |
LOT-0001 / Productos, soluciones y servicios para la transformación digital de la Administración Pública. | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | - | - | - | price / 94.84 |
Udzielone zamówienia
Pokaż 72 więcej wierszy
Dane firmy
Identyfikatory
A78053147
Kraje
ESP
Miasta
Madrid
Kody pocztowe
28050
E-maile
Kody CPV
Narodowości właścicieli
ESP
Rozmiar
large
O tym wykonawcy
TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL to wykonawca, któremu udzielono zamówień publicznych opublikowanych w oficjalnych europejskich systemach zamówień.
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o zamówieniach, w tym wartość udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kraje działalności, klasyfikacje CPV i ostatnie udzielenia zamówień.
FAQ
Jakie informacje zawiera profil tego wykonawcy?
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o wykonawcy, w tym wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, klasyfikacje CPV, lokalizacje oraz dane firmy, jeśli są dostępne.
Co oznacza Łącznie udzielono?
Łącznie udzielono oznacza całkowitą znaną wartość udzielonych kontraktów powiązanych z tym wykonawcą na podstawie dostępnych danych o zamówieniach.
Dlaczego wartość udzielona może różnić się od całkowitej wartości kontraktu?
Wykonawcy może zostać przyznana jedna lub więcej części w ramach procedury zamówieniowej. W rezultacie wartość udzielona wykonawcy może różnić się od całkowitej wartości ogłoszenia o zamówieniu.
Czym są udzielone części?
Udzielone części to pojedyncze części procedury zamówieniowej, które zostały przyznane temu wykonawcy.
Jak często ten profil jest aktualizowany?
Profile wykonawców są aktualizowane automatycznie, gdy dostępne stają się nowe ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Dlaczego brakuje niektórych danych firmy?
Profile wykonawców są generowane na podstawie publicznie dostępnych ogłoszeń o zamówieniach. Niektóre informacje, takie jak dane kontaktowe lub dane rejestrowe firmy, mogą nie być dostępne w każdym ogłoszeniu.
Jak rozumieć profil tego wykonawcy
Ten profil wykonawcy jest generowany na podstawie publicznie dostępnych informacji o zamówieniach publikowanych przez instytucje zamawiające.
Profil pomaga specjalistom ds. zamówień, dostawcom, badaczom i dziennikarzom zrozumieć udział wykonawcy w zamówieniach publicznych.
Informacje mogą obejmować wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kategorie zakupowe (CPV), lokalizacje i instytucje zamawiające.