Wykonawca
VALTON-SEC Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HUN / Budapest / 1124
Łącznie udzielono
€1.71M
Wygrane ogłoszenia
3
Wygrane części
17
Ostatnie zamówienie
19 lip 2026
Udzielone części
| Część | CPV | Rodzaj umowy | Wartość udzielenia | Wartość szacowana | Miejsce | Kryteria udzielenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / Terület és objektumőrzés, személy és vagyonvédelem | Security services | services | €1.3M | - | HUN | quality / 5% |
LOT-0001 / Terület és objektumőrzés, személy és vagyonvédelem | Security services | services | 369 725 € | - | HUN | quality / 5%; quality / 10% +8 |
LOT-0007 / Maccabi Haifa FC - Stade Rennais FC mérkőzés | Guard services | services | 26 445 € | - | HUN / Budapest | quality / 20% |
LOT-0002 / Ceper karácsonyi vacsora | Guard services | services | 5409 € | - | HUN / Budapest | price / 80% |
LOT-0013 / Yettel karácsony | Guard services | services | 3875 € | - | HUN / Budapest | quality / 20% |
LOT-0012 / MLSZ évzáró | Guard services | services | 1479 € | - | HUN / Budapest | price / 80% |
LOT-0008 / XX. Század Intézet karácsonyi rendezvény | Guard services | services | 992 € | - | HUN / Budapest | price / 80% |
LOT-0011 / Karácsony a Stadionban | Guard services | services | 709 € | - | HUN / Budapest | quality / 20% |
LOT-0004 / Würth vezetői workshop | Guard services | services | 664 € | - | HUN / Budapest | price / 80% |
LOT-0005 / Hisense sajtóesemény | Guard services | services | 557 € | - | HUN / Budapest | quality / 20% |
Pokaż 7 więcej wierszy
LOT-0006 / Samsung Brunch | Guard services | services | 410 € | - | HUN / Budapest | price / 80% |
LOT-0003 / Bravogroup esemény | Guard services | services | 265 € | - | HUN / Budapest | quality / 20% |
LOT-0009 / Bravogroup esemény | Guard services | services | 265 € | - | HUN / Budapest | quality / 20% |
LOT-0001 / ÉSG 2023 - Sportolói himnusz éneklés | Guard services | services | 129 € | - | HUN / Budapest | quality / 20% |
LOT-0014 / Ceper karácsonyi vacsora | Guard services | services | 105 € | - | HUN / Budapest | price / 80% |
LOT-0010 / Hisense sajtóesemény | Guard services | services | 97 € | - | HUN / Budapest | price / 80% |
LOT-0015 / KÉSZ Karácsonyi vacsora | Guard services | services | 97 € | - | HUN / Budapest | quality / 20% |
Udzielone zamówienia
| Przetarg | Zamawiający | Data publikacji | Procedura | Data udzielenia | Udzielono wykonawcy | Wygrane części |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terület és objektumőrzés, személy és vagyonvédelem 500613-2026 | Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 19 lip 2026 | open | 29 cze 2026 | 369 725 € | 1 |
| Terület és objektumőrzés, személy és vagyonvédelem 215484-2024 | Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 11 kwi 2024 | open | 30 mar 2024 | €1.3M | 1 |
| Őrzés, rendezvénybiztosítás feladatok Puskás Aréna 222701-2024 | Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 16 kwi 2024 | open | 18 gru 2023 | 41 497 € | 15 |
Dane firmy
Identyfikatory
27312050244
Kraje
HUN
Miasta
Budapest
Kody pocztowe
1124
E-maile
Kody CPV
Rozmiar
medium
Notowany
false
O tym wykonawcy
VALTON-SEC Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság to wykonawca, któremu udzielono zamówień publicznych opublikowanych w oficjalnych europejskich systemach zamówień.
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o zamówieniach, w tym wartość udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kraje działalności, klasyfikacje CPV i ostatnie udzielenia zamówień.
FAQ
Jakie informacje zawiera profil tego wykonawcy?
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o wykonawcy, w tym wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, klasyfikacje CPV, lokalizacje oraz dane firmy, jeśli są dostępne.
Co oznacza Łącznie udzielono?
Łącznie udzielono oznacza całkowitą znaną wartość udzielonych kontraktów powiązanych z tym wykonawcą na podstawie dostępnych danych o zamówieniach.
Dlaczego wartość udzielona może różnić się od całkowitej wartości kontraktu?
Wykonawcy może zostać przyznana jedna lub więcej części w ramach procedury zamówieniowej. W rezultacie wartość udzielona wykonawcy może różnić się od całkowitej wartości ogłoszenia o zamówieniu.
Czym są udzielone części?
Udzielone części to pojedyncze części procedury zamówieniowej, które zostały przyznane temu wykonawcy.
Jak często ten profil jest aktualizowany?
Profile wykonawców są aktualizowane automatycznie, gdy dostępne stają się nowe ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Dlaczego brakuje niektórych danych firmy?
Profile wykonawców są generowane na podstawie publicznie dostępnych ogłoszeń o zamówieniach. Niektóre informacje, takie jak dane kontaktowe lub dane rejestrowe firmy, mogą nie być dostępne w każdym ogłoszeniu.
Jak rozumieć profil tego wykonawcy
Ten profil wykonawcy jest generowany na podstawie publicznie dostępnych informacji o zamówieniach publikowanych przez instytucje zamawiające.
Profil pomaga specjalistom ds. zamówień, dostawcom, badaczom i dziennikarzom zrozumieć udział wykonawcy w zamówieniach publicznych.
Informacje mogą obejmować wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kategorie zakupowe (CPV), lokalizacje i instytucje zamawiające.