Wykonawca
DELTAMED
ROU / Gilau / 407310
Łącznie udzielono
€1.7M
Wygrane ogłoszenia
30
Wygrane części
54
Ostatnie zamówienie
23 lip 2024
Udzielone części
| Część | CPV | Rodzaj umowy | Wartość udzielenia | Wartość szacowana | Miejsce | Kryteria udzielenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0006 / Carosare celula medicala: rampa luminoasa /sirena /girofar / reductor presiune oxigen / circuit transport oxigen, debitmetru-umidificator / iluminat interior - exterior / scaun rotativ - pliant / circuite electrice / circuite de comandă / încărcare 220v / mobilier (VW) | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 288 435 € | 126 932 € | ROU | price |
LOT-0006 / Carosare celula medicala: rampa luminoasa /sirena /girofar / reductor presiune oxigen / circuit transport oxigen, debitmetru-umidificator / iluminat interior - exterior / scaun rotativ - pliant / circuite electrice / circuite de comandă / încărcare 220v / mobilier (VW) | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 235 828 € | - | ROU | price |
LOT-0009 / Defibrilator Corpuls 3 | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 235 828 € | - | ROU | price |
LOT-0004 / Lot 4 Sistem de arhivare imagini si comunicare PACS – 1 buc | Instruments for vehicles | supplies | 171 508 € | - | ROU | quality / 5 |
LOT-0011 / Echipamente de transport pacient (saltea vacuum, saltea transport pacient, scaun portabil) | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 164 274 € | - | ROU | price |
LOT-0007 / Carosare celula medicala: rampa luminoasa /sirena /girofar / reductor presiune oxigen / circuit transport oxigen, debitmetru-umidificator / iluminat interior - exterior / scaun rotativ - pliant / circuite electrice / circuite de comandă / încărcare 220v / mobilier (Ford) | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 96 356 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / LOT 1 -Ambulanta de tip B | Ambulances | supplies | 96 297 € | - | ROU | price / 40 |
LOT-0066 / Conector sonda aspiratie - furtun aspirator | Medical consumables | supplies | 80 683 € | - | ROU | quality / 20 |
LOT-0006 / Consumabile pentru autoclav model HX-430 2D | Medical consumables | supplies | 67 739 € | - | ROU | price |
LOT-0017 / TRANSPORT PACIENTI | Medical consumables | supplies | 53 994 € | - | ROU | price |
Pokaż 46 więcej wierszy
LOT-0004 / Test rapid Influenza A si Influenza B | Laboratory reagents | supplies | 51 567 € | - | ROU | price |
LOT-0004 / Test rapid Influenza A si Influenza B | Laboratory reagents | supplies | 51 567 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / LOT 1 -Coșuri de gunoi cu pedală, Spălător cu presiune, Bucătărie mobilă | Kitchen furniture and equipment Pressurised water cleaning apparatus | supplies | 47 270 € | - | ROU | price / 80 |
LOT-0006 / Consumabile pentru autoclav model HX-430 2D | Medical consumables | supplies | 42 209 € | - | ROU | price |
LOT-0005 / Carosare celula medicala: rampa luminoasa /sirena /girofar / reductor presiune oxigen / circuit transport oxigen, debitmetru-umidificator / iluminat interior - exterior / scaun rotativ - pliant / circuite electrice / circuite de comandă / încărcare 220v / mobilier (Citroen) | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 41 590 € | - | ROU | price |
LOT-0003 / Carosare celula medicala: rampa luminoasa /sirena /girofar / reductor presiune oxigen / circuit transport oxigen, debitmetru-umidificator / iluminat interior - exterior / scaun rotativ - pliant / circuite electrice / circuite de comandă / încărcare 220v / mobilier (Fiat) | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 41 139 € | - | ROU | price |
LOT-0017 / Targă transport pacient + suport - AUTORIBEIRO | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 30 844 € | - | ROU | price |
LOT-0007 / Instalatii Oxigen | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 29 945 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / Aspiratoare de secreții Weinmann Accuvac (Resque, Basic, Lite) | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 22 675 € | 73 148 € | ROU | price |
LOT-0001 / AspSecr.Accuvac,Laerdal&Hersill | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 21 389 € | - | ROU | price |
LOT-0006 / Consumabile pentru autoclav model HX-430 2D | Medical consumables | supplies | 17 188 € | - | ROU | price |
LOT-0008 / Reactivi pentru diagnostic molecular prin tehnica Real Time PCR compatibili 100% cu analizorul CFX 96 - BioRad | Laboratory reagents | supplies | 17 146 € | - | ROU | price |
LOT-0004 / Carosare celula medicala: rampa luminoasa /sirena /girofar / reductor presiune oxigen / circuit transport oxigen, debitmetru-umidificator / iluminat interior - exterior / scaun rotativ - pliant / circuite electrice / circuite de comandă / încărcare 220v / mobilier ( Mercedes) | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 14 420 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / Suport pliabil înălțător targă | Medical equipments Bins | supplies | 12 641 € | - | ROU | price |
LOT-0015 / Încălzitor perfuzii Bigler si Spencer | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 10 984 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / Aspiratoare de secreții Weinmann Accuvac (Resque, Basic, Lite) | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 10 709 € | - | ROU | price |
LOT-0008 / SOLUȚII DEZINFECTANTE | Medical consumables | supplies | 10 256 € | - | ROU | price |
LOT-0002 / Aspiratoare de secreții Boscarol | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 6798 € | - | ROU | price |
LOT-0011 / Kit detecție HPV High Risk | Reagents and contrast media | supplies | 5271 € | - | ROU | price |
LOT-0004 / Sistem automat de identificare microbiana prin spectrometrie de masa | Medical equipments | supplies | 5157 € | - | ROU | price / 10 |
LOT-0059 / Pahar Berzelius 600 ml, forma joasa | Laboratory glassware | supplies | 4011 € | - | ROU | price |
LOT-0090 / Manusi de laborator, fara pudra, marimi XS, S, M, L, XL | Laboratory glassware | supplies | 4011 € | - | ROU | price |
LOT-0007 / Interventie la solicitare la Microscop operator cu 2 posturi TIVATO700 | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 3293 € | - | ROU | price |
LOT-0058 / Pahar Berzelius 250 ml, forma joasa | Laboratory glassware | supplies | 2303 € | - | ROU | price |
LOT-0024 / Lame SUPERFROST® PLUS pentru imunohistochimie | Laboratory glassware | supplies | 2303 € | - | ROU | price |
LOT-0002 / Piese de schimb si consumabile echipamente Draeger | Miscellaneous spare parts | supplies | 2044 € | - | ROU | price |
LOT-0108 / Lame sandwich cu 8 suprafete microarray/lama | Laboratory glassware | supplies | 1547 € | - | ROU | price |
LOT-0027 / FILTRU ASPIRATOR WEINMANN ACCUVAC RESCUE | Medical consumables | supplies | 1169 € | - | ROU | price |
LOT-0027 / FILTRU ASPIRATOR WEINMANN ACCUVAC RESCUE | Medical consumables | supplies | 1146 € | - | ROU | price |
LOT-0022 / Abonament lunar pentru servicii de intretinere, reparatii, si verificare pentru BALANTA TEHNICA KERN | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 898 € | - | ROU | price |
LOT-0002 / Consumabile de laborator – pipete si varfuri de pipete | Pipette tips | supplies | 831 € | - | ROU | price |
LOT-0134 / Hartie pentru blotare, | Laboratory glassware | supplies | 821 € | - | ROU | price |
LOT-0027 / FILTRU ASPIRATOR WEINMANN ACCUVAC RESCUE | Medical consumables | supplies | 668 € | - | ROU | price |
LOT-0097 / CD123 APC 30 teste | Laboratory reagents | supplies | 657 € | - | ROU | price |
LOT-0095 / PE CD73 | Laboratory reagents | supplies | 527 € | - | ROU | price |
LOT-0038 / Abonament lunar pentru servicii de intretinere, reparatii si verificare pentru INCUBATOR /SHAKER S2026A-220 VORTEMP 56 | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 413 € | - | ROU | price |
LOT-0037 / Pense Anatomice (Semken) aprox 21cm | Laboratory glassware | supplies | 372 € | - | ROU | price |
LOT-0097 / Pipeta gradata cu doua cote, de 10 ml, plastic, sterile | Laboratory glassware | supplies | 372 € | - | ROU | price |
LOT-0119 / Varfuri pipete de 0-100 ul cu bariera de aerosoli-compatibile cu pipete Eppendorf Reference -Bax (10x96 buc) | Laboratory glassware | supplies | 226 € | - | ROU | price |
LOT-0081 / Varfuri de pipeta de 0,1-10 ul, in cutie, MAXYMum Recovery, Ultra long, sterile, CU FILTRU | Laboratory glassware | supplies | 115 € | - | ROU | price |
LOT-0024 / Lame SUPERFROST® PLUS pentru imunohistochimie | Laboratory glassware | supplies | 115 € | - | ROU | price |
LOT-0029 / Lamele de 18x18mm | Laboratory glassware | supplies | 115 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / Adaptor de unica folosinta pentrusenzor CO 2 – pentru tub endotraheal | Miscellaneous spare parts | supplies | 91 € | - | ROU | price |
LOT-0111 / Halat vizitator, fibra (PP), cu elastic, nesteril, marimi S-XL, verde, 10 buc/pachet | Laboratory glassware | supplies | 36 € | - | ROU | price |
LOT-0131 / Placi sterile pentru culturi celulare,cu 6 godeuri Nunc, cu capac, | Laboratory glassware | supplies | - | - | ROU | price |
LOT-0083 / Varfuri de pipeta 100-1000 ul, in cutie, MAXYMum Recovery, compatibile cu pipete Eppendorf si Axygen CU FILTRU | Laboratory glassware | supplies | - | - | ROU | price |
Udzielone zamówienia
| Przetarg | Zamawiający | Data publikacji | Procedura | Data udzielenia | Udzielono wykonawcy | Wygrane części |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicii de reparatie, intreținere aparatură medicală și furnizare diverse piese de schimb 466963-2026 | Serviciul de Ambulanta Judetean Bihor | 06 lip 2026 | open | 30 cze 2026 | €1.07M | 2 |
| „Consumabile de laborator, Electrozi, Reactivi chimici, Reactivi de laborator si Medii de cultura - 29 loturi” pentru activitatea didactica 445060-2024 | Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca | 23 lip 2024 | open | 14 lip 2024 | 103 728 € | 1 |
| Achizitionarea a două ambulanțe 416210-2024 | JUDETUL SIBIU | 11 lip 2024 | open | 03 lip 2024 | 96 297 € | 1 |
| ACHIZITIE MATERIALE SANITARE 440957-2024 | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN PRAHOVA | 22 lip 2024 | open | 01 lip 2024 | 294 159 € | 1 |
| Materiale de laborator 427217-2024 | Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca | 17 lip 2024 | open | 09 cze 2024 | 108 293 € | 4 |
| Furnizare materiale sanitare și consumabile medicale 2023-2025 proc. 1 364752-2024 | SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ | 20 cze 2024 | open | 28 maj 2024 | 54 981 € | 1 |
| Reactivi de laborator- Acord cadru 24 luni-3 240250-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 23 kwi 2024 | open | 07 kwi 2024 | 76 381 € | 1 |
| “Echipamente și produse pentru dotarea modului național-echipă medicală de urgență, în cadrul proiectului „Adaptation Grant for Romanian EMT level 1” 199395-2024 | Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta | 04 kwi 2024 | open | 01 kwi 2024 | 117 840 € | 1 |
| SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE APARATURA MEDICALA, FARA PIESE DE SCHIMB INCLUSE 200788-2024 | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei" | 05 kwi 2024 | open | 31 mar 2024 | 2750 € | 1 |
| “Consumabile de laborator - 36 loturi” 207663-2024 | Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca | 09 kwi 2024 | open | 26 mar 2024 | 218 174 € | 1 |
Pokaż 21 więcej wierszy
| Materiale de laborator 229314-2024 | Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca | 18 kwi 2024 | open | 19 mar 2024 | 91 984 € | 4 |
| Reactivi de laborator 174080-2024 | Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca | 22 mar 2024 | open | 05 mar 2024 | 2865 € | 2 |
| “Echipamente și produse pentru dotarea modului național-echipă medicală de urgență, în cadrul proiectului „Adaptation Grant for Romanian EMT level 1” 137801-2024 | Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta | 06 mar 2024 | open | 26 lut 2024 | 58 930 € | 1 |
| Furnizare materiale sanitare și consumabile medicale 2023-2025 proc. 1 136512-2024 | SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ | 06 mar 2024 | open | 19 lut 2024 | 20 177 € | 1 |
| Acord cadru de furnizare servicii de reparare, verificare si intretinere a echipamentului medical 160027-2024 | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures | 18 mar 2024 | open | 11 lut 2024 | 348 € | 1 |
| Servicii de reparatie, intreținere aparatură medicală și furnizare diverse piese de schimb 74583-2024 | Serviciul de Ambulanta Judetean Bihor | 05 lut 2024 | open | 31 sty 2024 | 11 486 € | 11 |
| Reactivi de laborator- Acord cadru 24 luni-3 234368-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 19 kwi 2024 | open | 21 sty 2024 | 74 101 € | 1 |
| Achizitie de Materiale Sanitare 181763-2024 | SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI-ILFOV | 26 mar 2024 | open | 21 sty 2024 | 286 € | 1 |
| Furnizare materiale sanitare și consumabile medicale 2023-2025 proc. 1 42907-2024 | SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ | 22 sty 2024 | open | 04 sty 2024 | 3094 € | 1 |
| Echipamente medicale pentru dotarea Laboratorului de Analize Medicale 18742-2024 | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA | 11 sty 2024 | open | 02 sty 2024 | 959 220 € | 1 |
| Materiale de laborator 58053-2024 | Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca | 29 sty 2024 | open | 12 gru 2023 | 3438 € | 4 |
| “Consumabile de laborator - 36 loturi” 58949-2024 | Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca | 29 sty 2024 | open | 04 gru 2023 | 100 196 € | 1 |
| Achiz. Publ. in comun de echipam. medicale: Lot 1 –Aparat ecograf doppler Lot 2 - Aparat radiologic digital Lot 3 – Sistem telemedicina inter-spitaliceasca Lot 4 – Sistem de arhivare imagini si comunicare PACS Lot 5 – Aparat Laringoscop video Lot 6 – Aparat computer tomograf CT Lot 7 – Paturi ATI Lot 8 – Aparat Angio CT Lot 9 – Aparat Spect CT Lot 10 – Defibrilator 40108-2024 | MUNICIPIUL ORADEA | 19 sty 2024 | open | 28 lis 2023 | €3.67M | 1 |
| Furnizare „CONSUMABILE MEDICALE". 38289-2024 | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA ARGES | 19 sty 2024 | open | 19 lis 2023 | 77 606 € | 2 |
| Reactivi de laborator- Acord cadru 24 luni-3 181355-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 26 mar 2024 | open | 13 lis 2023 | 52 742 € | 1 |
| Reactivi și materiale de laborator 2 749720-2023 | Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" | 11 gru 2023 | open | 11 paź 2023 | 34 651 € | 1 |
| “Consumabile de laborator - 36 loturi” 40196-2024 | Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca | 19 sty 2024 | open | 28 wrz 2023 | 1461 € | 1 |
| Materiale de laborator 35156-2024 | Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca | 18 sty 2024 | open | 18 wrz 2023 | 1490 € | 3 |
| Servicii de întreţinere, revizii şi reparaţii pentru Aparatura Medicala 82812-2024 | SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI-ILFOV | 08 lut 2024 | open | 24 maj 2023 | 22 571 € | 2 |
| Acord cadru de furnizare servicii de reparare, verificare si intretinere a echipamentului medical 124341-2024 | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures | 29 lut 2024 | open | 09 kwi 2023 | 10 084 € | 1 |
| Contract de achizitie publica de piese de schimb pentru aparatura medicala divizat pe 13 loturi 96717-2024 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA | 15 lut 2024 | open | 22 lis 2022 | 55 814 € | 1 |
Dane firmy
Identyfikatory
RO 9434372
Kraje
ROU
Miasta
Gilau
Kody pocztowe
407310
E-maile
Strony www
Rozmiar
medium
O tym wykonawcy
DELTAMED to wykonawca, któremu udzielono zamówień publicznych opublikowanych w oficjalnych europejskich systemach zamówień.
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o zamówieniach, w tym wartość udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kraje działalności, klasyfikacje CPV i ostatnie udzielenia zamówień.
FAQ
Jakie informacje zawiera profil tego wykonawcy?
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o wykonawcy, w tym wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, klasyfikacje CPV, lokalizacje oraz dane firmy, jeśli są dostępne.
Co oznacza Łącznie udzielono?
Łącznie udzielono oznacza całkowitą znaną wartość udzielonych kontraktów powiązanych z tym wykonawcą na podstawie dostępnych danych o zamówieniach.
Dlaczego wartość udzielona może różnić się od całkowitej wartości kontraktu?
Wykonawcy może zostać przyznana jedna lub więcej części w ramach procedury zamówieniowej. W rezultacie wartość udzielona wykonawcy może różnić się od całkowitej wartości ogłoszenia o zamówieniu.
Czym są udzielone części?
Udzielone części to pojedyncze części procedury zamówieniowej, które zostały przyznane temu wykonawcy.
Jak często ten profil jest aktualizowany?
Profile wykonawców są aktualizowane automatycznie, gdy dostępne stają się nowe ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Dlaczego brakuje niektórych danych firmy?
Profile wykonawców są generowane na podstawie publicznie dostępnych ogłoszeń o zamówieniach. Niektóre informacje, takie jak dane kontaktowe lub dane rejestrowe firmy, mogą nie być dostępne w każdym ogłoszeniu.
Jak rozumieć profil tego wykonawcy
Ten profil wykonawcy jest generowany na podstawie publicznie dostępnych informacji o zamówieniach publikowanych przez instytucje zamawiające.
Profil pomaga specjalistom ds. zamówień, dostawcom, badaczom i dziennikarzom zrozumieć udział wykonawcy w zamówieniach publicznych.
Informacje mogą obejmować wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kategorie zakupowe (CPV), lokalizacje i instytucje zamawiające.