Wykonawca
Sof Medica
ROU / Bucuresti / 011131
Łącznie udzielono
€12.4M
Wygrane ogłoszenia
28
Wygrane części
44
Ostatnie zamówienie
03 sie 2026
Udzielone części
| Część | CPV | Rodzaj umowy | Wartość udzielenia | Wartość szacowana | Miejsce | Kryteria udzielenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Robot asszisztált műtéti rendszer beszerzése | Endoscopy, endosurgery devices | supplies | €5.8M | - | HUN / Győr | quality / 90% |
LOT-0001 / Fókuszált ultrahang | Ultrasonic unit | supplies | €2.66M | - | HUN / Győr | price |
LOT-0000 / Default lot | Medical equipments | supplies | 494 967 € | - | ROU | price / 40% |
LOT-0040 / Valva mecanica bidisc aortica . | Cardiac valve | supplies | 475 563 € | - | ROU | price |
LOT-0000 / Default lot | Endoscopy, endosurgery devices | supplies | 308 611 € | 308 635 € | ROU | Pretul ofertei / 40%; TERMEN DE GARANȚIE / 20% +2 |
LOT-0001 / Lotul 1 – Achizitia de echipamente medicale, inclusiv transport, montaj, punere în functiune, testare, instruire personal si service în perioada de garantie, pentru Videoendoscop si aparat de prelucrare – Gastroenterologie | Medical equipments Repair and maintenance services of medical equipment | supplies | 286 673 € | - | ROU | price / 80% |
LOT-0009 / Consumabile Pompa alimentatie enterala | Medical consumables Miscellaneous medical devices and products | supplies | 275 204 € | 318 921 € | ROU | Pretul ofertei / 40%; Timpul de intervenție pentru service / 25% +2 |
LOT-0001 / CANULE PEDIATRICE ARC AORTIC (VARF CURBAT) | Cannulae | supplies | 197 196 € | - | ROU | price |
LOT-0006 / CANULE VENOASE DREPTE | Cannulae | supplies | 187 838 € | - | ROU | price |
LOT-0062 / PRELUNGIRE INJECTOMAT FARA PVC - PACIENT CRITIC | Medical consumables | supplies | 183 350 € | - | ROU | price |
Pokaż 34 więcej wierszy
LOT-0001 / Lotul 1 – Achizitia de echipamente medicale, inclusiv transport, montaj, punere în functiune, testare, instruire personal si service în perioada de garantie, pentru Videoendoscop si aparat de prelucrare – Gastroenterologie | Medical equipments Repair and maintenance services of medical equipment | supplies | 170 315 € | - | ROU | price / 80% |
LOT-0004 / Materiale necesare protezării biliare și pancreatice | Operating theatre devices and instruments | supplies | 168 452 € | - | ROU | price |
LOT-0006 / Videobronhoscop de unic pacient compatibil cu monitorul SCREENI din dotare | Medical consumables | supplies | 107 775 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / Aparate dializa adulti | Medical equipments | supplies | 94 238 € | - | ROU | price / 40% |
LOT-0010 / DISPOZITIVE SPIKE | Medical consumables | supplies | 90 231 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / Lotul 1 – Achizitia de echipamente medicale, inclusiv transport, montaj, punere în functiune, testare, instruire personal si service în perioada de garantie, pentru Videoendoscop si aparat de prelucrare – Gastroenterologie | Medical equipments Repair and maintenance services of medical equipment | supplies | 87 950 € | - | ROU | price / 80% |
LOT-0006 / Gel pentru hemostaza endoscopica si catetere de administrare | Endoscopy, endosurgery devices | supplies | 83 997 € | - | ROU | price |
LOT-0031 / CAPSULA ENDOSCOPICA INTESTIN SUBTIRE | Syringes | supplies | 68 756 € | - | ROU | price |
LOT-0002 / Linie videoendoscopie completă + accesorii 2 | Medical equipments | supplies | 66 771 € | 286 882 € | ROU | Pretul ofertei / 40%; Factori de evaluare tehnici / 60% |
LOT-0008 / Ghid angulat, standard, hidrofil, pentru proceduri vasculare periferice, diametru 0,035” | Medical consumables | supplies | 63 072 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / LOT 1 MOBILIER PENTRU SPITAL | Medical furniture | supplies | 58 252 € | - | ROU | price / 40% |
LOT-0008 / Set bronhoscopie | Medical equipments Endoscopy, endosurgery devices | supplies | 56 342 € | - | ROU | quality / 60% |
LOT-0001 / Linie videoendoscopie completă + accesorii 1 | Medical equipments | supplies | 54 867 € | 286 882 € | ROU | Pretul ofertei / 40%; Factori de evaluare tehnici / 60% |
LOT-0006 / Gel pentru hemostaza endoscopica si catetere de administrare | Endoscopy, endosurgery devices | supplies | 45 646 € | - | ROU | price |
LOT-0002 / "Integra® Dermal Regeneration Template / SubstitutDerm+Epiderm (0,2+0,8 mm) 20 cm x 25 cm " | Medical consumables | supplies | 40 742 € | - | ROU | price |
LOT-0023 / Pensa Tip-up curba (10 utilizari) | Medical consumables | supplies | 35 018 € | - | ROU | price |
LOT-0004 / Set pentru oxigenare si ventilatie in urgenta prin cricotiroidectomie percutana | Medical consumables | supplies | 34 330 € | - | ROU | quality / 10% |
LOT-0022 / Foarfeca monopolara curba (10 utilizari) | Medical consumables | supplies | 30 556 € | - | ROU | price |
LOT-0002 / Aparate dializa copii | Medical equipments | supplies | 25 256 € | - | ROU | quality / 20% |
LOT-0021 / Unitate de terapie cu presiune negativa | Medical consumables | supplies | 19 099 € | - | ROU | price |
LOT-0061 / PRELUNGIRE RIGIDA PENTRU CATETERUL ARTERIAL (EXTENSIE CATETER ARTERIAL) | Medical consumables | supplies | 16 043 € | - | ROU | price |
LOT-0032 / CAPSULA ENDOSCOPICA COLON | Syringes | supplies | 14 164 € | - | ROU | price |
LOT-0002 / Sistem testare PHmetre 1 buc “ in cadrul proiectului „Sprijin pentru cresterea performantei si inovarii in cercetarea doctorala medicala de excelenta”, acronim INNODOC-MED , cod Mysmis 351058 | Analysis apparatus | supplies | 11 458 € | 13 051 € | ROU | Pretul ofertei / 40%; Garanție extinsă / 30% +4 |
LOT-0011 / Mepiform 10 x 18 cm | Medical consumables | supplies | 11 383 € | - | ROU | price |
LOT-0023 / KIT DE MONITORIZARE HEMODINAMICA TIP PICCO CU CATETER PENTRU ARTERA RADIALA ADULT ± KIT CVC ONLINE | Medical consumables | supplies | 11 047 € | - | ROU | price |
LOT-0022 / KIT DE MONITORIZARE HEMODINAMICA TIP PICCO CU CATETER PENTRU ARTERA FEMURALA | Medical consumables | supplies | 10 863 € | - | ROU | price |
LOT-0003 / Integra® Dermal Regeneration Template / SubstitutDerm (0,8mm) 10 cm x 25 cm | Medical consumables | supplies | 9910 € | - | ROU | price |
LOT-0015 / Hyalo4Non Adhesive Foam 10 x 10 cm | Medical consumables | supplies | 9910 € | - | ROU | price |
LOT-0128 / ECOGRAF GE LOGIQ S8 | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 6303 € | - | ROU | price |
LOT-0024 / KIT DE MONITORIZARE HEMODINAMICA TIP PICCO CU CATETER PENTRU ARTERA BRAHIALA ADULT ± KIT CVC ONLINE | Medical consumables | supplies | 5730 € | - | ROU | price |
LOT-0003 / Kit Picco debit cardiac + Kit Picco presiune arterială + Cateter Picco | Medical consumables | supplies | 3039 € | - | ROU | price |
LOT-0027 / Consumabile si piese de schimb compatibile cu unitatea electrochirurgicala din dotarea sectiei (ERBE Vio200S) | Medical consumables | supplies | 2502 € | - | ROU | price |
LOT-0012 / Mepilex Border Sacrum 20 x 20 cm | Medical consumables | supplies | 1845 € | - | ROU | price |
LOT-0149 / APARAT DE HEMOFILTRARE AQUARIUS-NIKKISO | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 1604 € | - | ROU | price |
Udzielone zamówienia
Pokaż 18 więcej wierszy
Dane firmy
Identyfikatory
RO 6719715
Kraje
ROU
Miasta
Bucuresti
Kody pocztowe
011131
11131
E-maile
Strony www
Rozmiar
large
Notowany
true
O tym wykonawcy
Sof Medica to wykonawca, któremu udzielono zamówień publicznych opublikowanych w oficjalnych europejskich systemach zamówień.
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o zamówieniach, w tym wartość udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kraje działalności, klasyfikacje CPV i ostatnie udzielenia zamówień.
FAQ
Jakie informacje zawiera profil tego wykonawcy?
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o wykonawcy, w tym wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, klasyfikacje CPV, lokalizacje oraz dane firmy, jeśli są dostępne.
Co oznacza Łącznie udzielono?
Łącznie udzielono oznacza całkowitą znaną wartość udzielonych kontraktów powiązanych z tym wykonawcą na podstawie dostępnych danych o zamówieniach.
Dlaczego wartość udzielona może różnić się od całkowitej wartości kontraktu?
Wykonawcy może zostać przyznana jedna lub więcej części w ramach procedury zamówieniowej. W rezultacie wartość udzielona wykonawcy może różnić się od całkowitej wartości ogłoszenia o zamówieniu.
Czym są udzielone części?
Udzielone części to pojedyncze części procedury zamówieniowej, które zostały przyznane temu wykonawcy.
Jak często ten profil jest aktualizowany?
Profile wykonawców są aktualizowane automatycznie, gdy dostępne stają się nowe ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Dlaczego brakuje niektórych danych firmy?
Profile wykonawców są generowane na podstawie publicznie dostępnych ogłoszeń o zamówieniach. Niektóre informacje, takie jak dane kontaktowe lub dane rejestrowe firmy, mogą nie być dostępne w każdym ogłoszeniu.
Jak rozumieć profil tego wykonawcy
Ten profil wykonawcy jest generowany na podstawie publicznie dostępnych informacji o zamówieniach publikowanych przez instytucje zamawiające.
Profil pomaga specjalistom ds. zamówień, dostawcom, badaczom i dziennikarzom zrozumieć udział wykonawcy w zamówieniach publicznych.
Informacje mogą obejmować wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kategorie zakupowe (CPV), lokalizacje i instytucje zamawiające.