Łącznie udzielono
€20M
Wygrane ogłoszenia
49
Wygrane części
60
Ostatnie zamówienie
01 lip 2026
Udzielone części
| Część | CPV | Rodzaj umowy | Wartość udzielenia | Wartość szacowana | Miejsce | Kryteria udzielenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / Seguro de daños en los bienes del Ayuntamiento de Madrid | Damage or loss insurance services | services | €4.1M | - | - | quality / 20 |
LOT-0001 / Contratación por parte de FREMAP, como Tomador del seguro, del servicio de cobertura del seguro de Responsabilidad Civil y Patrimonial de la Entidad. | Liability insurance services | services | €2.5M | €6.92M | ESP | price / 70 |
LOT-0001 / CTTE1014 | Financial and insurance services | services | €1.37M | €1.37M | ESP | price |
LOT-0000 / Contratación de una póliza de seguro de accidentes para los tripulantes de aeronaves y conductores de vehículos de arrastre, daños propios de las aeronaves, y responsabilidad civil de aeronaves (helicópteros y aviones) y de los vehículos de arrastre aeroportuarios ubicados en los aeropuertos e instalaciones donde operan las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil. | Accident insurance services Aircraft insurance services | services | €1.01M | - | - | quality / 20 |
LOT-0000 / Póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial para el Excmo. Ayuntamiento de Murcia | General liability insurance services Professional liability insurance services | services | 979 000 € | - | ESP | quality / 7 |
LOT-0000 / Seguro de responsabilidad civil del Ayuntamiento de Córdoba y sus Organismos Autónomos | General liability insurance services Professional liability insurance services | services | 796 900 € | - | - | price / 40 |
LOT-0000 / Contratación Centralizada del Seguro de la Flota de vehículos e la Administración de la comunidad Autónoma de Aragón y sus Organismos Públicos. | Insurance services Motor vehicle insurance services | services | 656 000 € | - | - | quality / 15 |
LOT-0000 / Póliza de seguro de la responsabilidad civil nuclear derivada de las actividades de Enresa en el Proyecto de desmantelamiento de la CN de Garoña | Liability insurance services | services | 597 337 € | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Póliza de seguro de daños materiales edificios sector público provincial 2024-2025 | Damage or loss insurance services | services | 538 636 € | - | - | quality / 7 |
LOT-0001 / Seguro de responsabilidad civil nuclear para las expediciones residuos radiactivos | Liability insurance services | services | 510 100 € | 561 110 € | ESP | quality / 100 |
Pokaż 46 więcej wierszy
LOT-0000 / Póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial para el Excmo. Ayuntamiento de Murcia | Liability insurance services General liability insurance services | services | 495 850 € | - | - | quality / 5 |
LOT-0000 / Seguro de responsabilidad civil general de EMAYA | Liability insurance services | services | 442 990 € | - | - | price / 85 |
LOT-0000 / El contrato de seguro garantizará las consecuencias económicas derivadas de la Responsabilidad Civil/Patrimonial, según la normativa vigente, que durante la vigencia de este seguro pueda corresponder directa, subsidiaria o solidariamente al asegurado por daños corporales o materiales y perjuicios consecuenciales ocasionados involuntariamente a terceros. | Liability insurance services Insurance and pension services | services | 395 500 € | - | - | quality / 20 |
LOT-0002 / Seguro de responsabilidad civil nuclear para el proyecto de desmantelamiento de la Central Nuclear José Cabrera (Instalación de Zorita). | Liability insurance services | services | 384 948 € | 467 240 € | ESP | quality / 100 |
LOT-0002 / Seguro de Responsabilidad Civil General/Patrimonial del Ayuntamiento de Avilés | Liability insurance services Insurance services | services | 380 000 € | 920 000 € | ESP | quality / 100 |
LOT-0000 / Seguro de daños materiales para bienes, muebles e inmuebles de la Sociedad. | Financial and insurance services Insurance services | services | 303 539 € | - | - | price / 80 |
LOT-0001 / SER/23/0028.01 Seguro todo riesgo daños materiales Consorcio de la Zona Franca de Vigo. | Damage or loss insurance services | services | 294 000 € | 517 000 € | ESP | quality / 18 |
LOT-0003 / Lote 3. Seguro todo riesgo de daños materiales. | Insurance services Accident insurance services | services | 277 202 € | 420 000 € | ESP | quality / 20 |
LOT-0000 / Póliza de Seguro Privado de Responsabilidad Civil/Patrimonial del Excmo. Ayuntamiento de Málaga | Insurance and pension services Insurance services | services | 249 976 € | - | - | price / 55 |
LOT-0000 / Servicio de un a póliza de daños materiales, mediante procedimiento negociado sin publicidad por razón de urgencia imperiosa. | Damage or loss insurance services | services | 227 769 € | - | - | quality / 5 |
LOT-0000 / Póliza de Seguro de Todo Riesgo Daños Materiales de Gorona del Viento El Hierro, S.A. | Insurance services Damage or loss insurance services | services | 218 500 € | - | ESP | price / 60 |
LOT-0001 / Riesgos Uso Empresarial | Insurance services | services | 207 048 € | 280 000 € | ESP | price / 61 |
LOT-0002 / Todo riesgo daños materiales | Damage or loss insurance services | services | 170 159 € | 253 000 € | ESP | quality / 5 |
LOT-0001 / lote 1 pólizas de seguros | Damage or loss insurance services | services | 155 637 € | 175 000 € | ESP | price / 100 |
LOT-0000 / Contratación de las pólizas de seguro de responsabilidad civil/patrimonial. | Financial and insurance services Insurance services | services | 152 000 € | - | - | price / 20 |
LOT-0001 / Lote 1 | Insurance services Life insurance services | services | 147 798 € | 159 000 € | ESP | price / 100 |
LOT-0002 / Riesgos Uso Administrativo | Insurance services | services | 146 093 € | 180 000 € | ESP | price / 61 |
LOT-0001 / Seguro de responsabilidad civil general y patrimonial del Ayuntamiento de Portugalete y sus organismos autónomos. | Liability insurance services | services | 145 000 € | - | - | cost / 70 |
LOT-0004 / Seguro de Responsabilidad Civil General para la Parcela Baterías de Cok en Avilés (Asturias). | Insurance services Liability insurance services | services | 131 735 € | 178 448 € | ESP | price / 60 |
LOT-0001 / Seguro de responsabilidad civil patrimonial del Ayuntamiento de San Fernando | General liability insurance services Insurance services | services | 85 010 € | 484 000 € | ESP | quality / 4 |
LOT-0000 / Seguro de daños materiales para el Excmo. ayuntamiento de Alcalá de Henares | Damage or loss insurance services | services | 75 767 € | - | - | quality / 3 |
LOT-0006 / Lote 6 | Insurance services Life insurance services | services | 67 489 € | 71 000 € | ESP | price / 100 |
LOT-0000 / Póliza de seguro de daños materiales de los bienes, edificios e instalaciones de LIPASAM. | Insurance services | services | 66 110 € | - | - | quality / 10 |
LOT-0002 / Seguro de Responsabilidad Civil General del Grupo SEPIDES | Insurance services Liability insurance services | services | 65 477 € | 80 547 € | ESP | price / 90 |
LOT-0005 / lote 5 polizas de seguros | Damage or loss insurance services | services | 64 000 € | 75 000 € | ESP | price / 100 |
LOT-0005 / Seguro de todo riesgo daños materiales | Insurance services | services | 59 966 € | 217 600 € | ESP | quality / 20 |
LOT-0001 / Seguro de responsabilidad civil general de Cogersa, S.A.U., el Consorcio y Proygrasa | General liability insurance services | services | 54 450 € | 216 000 € | ESP | quality / 10 |
LOT-0000 / Póliza de seguro de todo riesgos de daños materiales para todos los bienes muebles e inmuebles (contenido y continente) de cualquier clase, naturaleza y descripción, que se haga constar en la presente póliza, conforme a las condiciones que se especifican en el presente pliego, las cuales tienen la consideración de coberturas mínimas. | Damage or loss insurance services | services | 54 336 € | - | - | price / 60 |
LOT-0003 / Seguro de responsabilidad civil nuclear para la instalación del C.A. El Cabril. | Liability insurance services | services | 39 282 € | 39 282 € | ESP | quality / 100 |
LOT-0005 / Seguro de responsabilidad civil nuclear para la instalación de la Central Nuclear Vandellós I | Liability insurance services | services | 36 827 € | 36 827 € | ESP | quality / 100 |
LOT-0001 / Seguro de Responsabilidad Civil General | Insurance services General liability insurance services | services | 29 242 € | 50 000 € | ESP | price / 40 |
LOT-0003 / Seguro de responsabilidad de circulación de vehículos del Ayuntamiento de San Fernando | Motor vehicle liability insurance services Insurance services | services | 28 575 € | 184 800 € | ESP | quality / 20 |
LOT-0004 / Seguro Transporte Mercancías | Insurance services | services | 21 828 € | 22 000 € | ESP | price / 70 |
LOT-0001 / Seguro de responsabilidad civil general / patrimonial | Liability insurance services | services | 21 388 € | 30 000 € | ESP | price / 40 |
LOT-0004 / Agroseguro | Insurance services Life insurance services | services | 19 455 € | 93 681 € | ESP | price / 50 |
LOT-0003 / Seguro de vehículos | Insurance services | services | 17 387 € | 78 400 € | ESP | quality / 25 |
LOT-0005 / Seguro de Riesgos para los Bienes Muebles de Valor Histórico-Artístico | Insurance services Damage or loss insurance services | services | 14 064 € | 66 000 € | ESP | quality / 62 |
LOT-0001 / Seguro de responsabilidad Civil y Patrimonial de la Universidad | Insurance services | services | 10 137 € | 51 000 € | ESP | quality / 40 |
LOT-0006 / Transportes:Exposiciones y equipos | Insurance services Life insurance services | services | 9000 € | 19 800 € | ESP | quality / 30 |
LOT-0004 / Póliza de seguro de responsabilidad civil para drones | Financial and insurance services Motor vehicle liability insurance services | services | 3089 € | 8000 € | ESP | price / 100 |
LOT-0001 / Contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial de la Universidad de Alicante | Insurance services Accident insurance services | services | 3003 € | 44 000 € | ESP | quality / 5 |
LOT-0001 / Contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial de la Universidad de Alicante | Insurance services Accident insurance services | services | 3003 € | 44 000 € | ESP | quality / 5 |
LOT-0005 / Responsabilidad Civil de vehículo aéreo no tripulado (Drones) | Insurance services Professional liability insurance services | services | 1059 € | 5460 € | ESP | quality / 6 |
LOT-0007 / Seguro de responsabilidad civil de aviación de aeronaves no tripuladas (drones) del Ayuntamiento de San Fernando | Aircraft liability insurance services Insurance services | services | 703 € | 4400 € | ESP | price / 100 |
LOT-0004 / Seguro de responsabilidad civil nuclear para la instalación de la FUA (Fábrica de Uranio de Andújar) | Liability insurance services | services | 674 € | 674 € | ESP | quality / 100 |
LOT-0003 / Seguro de responsabilidad Civil General de la Entidad de Conservación LA LOBA | Insurance services Liability insurance services | services | 439 € | 973 € | ESP | quality / 40 |
Udzielone zamówienia
Pokaż 36 więcej wierszy
Dane firmy
Identyfikatory
A28141935
Kraje
ESP
Miasta
Madrid
Kody pocztowe
28025
E-maile
Narodowości właścicieli
ESP
O tym wykonawcy
MAPFRE ESPAÑA, S.A. to wykonawca, któremu udzielono zamówień publicznych opublikowanych w oficjalnych europejskich systemach zamówień.
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o zamówieniach, w tym wartość udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kraje działalności, klasyfikacje CPV i ostatnie udzielenia zamówień.
FAQ
Jakie informacje zawiera profil tego wykonawcy?
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o wykonawcy, w tym wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, klasyfikacje CPV, lokalizacje oraz dane firmy, jeśli są dostępne.
Co oznacza Łącznie udzielono?
Łącznie udzielono oznacza całkowitą znaną wartość udzielonych kontraktów powiązanych z tym wykonawcą na podstawie dostępnych danych o zamówieniach.
Dlaczego wartość udzielona może różnić się od całkowitej wartości kontraktu?
Wykonawcy może zostać przyznana jedna lub więcej części w ramach procedury zamówieniowej. W rezultacie wartość udzielona wykonawcy może różnić się od całkowitej wartości ogłoszenia o zamówieniu.
Czym są udzielone części?
Udzielone części to pojedyncze części procedury zamówieniowej, które zostały przyznane temu wykonawcy.
Jak często ten profil jest aktualizowany?
Profile wykonawców są aktualizowane automatycznie, gdy dostępne stają się nowe ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Dlaczego brakuje niektórych danych firmy?
Profile wykonawców są generowane na podstawie publicznie dostępnych ogłoszeń o zamówieniach. Niektóre informacje, takie jak dane kontaktowe lub dane rejestrowe firmy, mogą nie być dostępne w każdym ogłoszeniu.
Jak rozumieć profil tego wykonawcy
Ten profil wykonawcy jest generowany na podstawie publicznie dostępnych informacji o zamówieniach publikowanych przez instytucje zamawiające.
Profil pomaga specjalistom ds. zamówień, dostawcom, badaczom i dziennikarzom zrozumieć udział wykonawcy w zamówieniach publicznych.
Informacje mogą obejmować wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kategorie zakupowe (CPV), lokalizacje i instytucje zamawiające.