Wykonawca
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
ESP / MADRID / 28033
Łącznie udzielono
€84.6M
Wygrane ogłoszenia
36
Wygrane części
42
Ostatnie zamówienie
24 cze 2026
Udzielone części
| Część | CPV | Rodzaj umowy | Wartość udzielenia | Wartość szacowana | Miejsce | Kryteria udzielenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / Homologación del suministro de Gas Natural para la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y Entes Públicos Adheridos. | Natural gas | supplies | €35.7M | - | - | quality / 10 |
LOT-0000 / Suministro de gas natural a instalaciones y puntos de consumo titularidad del Ayuntamiento de León. | Gaseous fuels | supplies | €6.75M | - | - | price / 100 |
LOT-0003 / Tarifa 6.1TD | Electricity | supplies | €6.05M | €5M | ESP | price / 100 |
LOT-0004 / Tarifa 6.2TD | Electricity | supplies | €6.05M | €5M | ESP | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro de gas para el Hospital Universitario Central de Asturias y Hospital Vital Alvarez Buylla de Mieres | Natural gas | supplies | €4.59M | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / Lote 1 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA | Natural gas | supplies | €3.56M | €8.82M | ESP | price |
LOT-0000 / Suministro de energía eléctrica a instalaciones receptoras de titularidad municipal | Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy Electricity, heating, solar and nuclear energy | supplies | €2.55M | - | - | price / 85 |
LOT-0000 / Suministro de energía eléctrica de las instalaciones que gestiona Aguas y Saneamientos de la Axarquía, S.A.U. | Electricity | supplies | €2.27M | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro de Gas canalizado en los edificios de la Universidad de León | Natural gas | supplies | €2.06M | - | - | price / 100 |
LOT-0002 / Tarifa 3.0TD | Electricity | supplies | €1.81M | €1.5M | ESP | price / 100 |
Pokaż 32 więcej wierszy
LOT-0000 / Contrato basado en acuerdo marco femp para suministro de gas natural n.º de expediente 2023/001133 (lote 1). | Natural gas | supplies | €1.58M | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Contratación basada para el suministro de electricidad a Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU | Electricity | supplies | €1.48M | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro de energía eléctrica a los centros de consumo del Ayuntamiento de Oleiros 2024 | Electricity | supplies | €1.47M | - | - | price / 90 |
LOT-0000 / Suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión para los centros edificios e instalaciones dependientes de la Diputación de Pontevedra | Electricity | supplies | €1.41M | - | - | price / 90 |
LOT-0000 / Suministro de energía eléctrica, en baja tensión, alta tensión y gas natural a dependencias e instalaciones del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y de otros Organismos Municipales. | Electricity Natural gas | supplies | €1.21M | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro de gas natural en los edificios de la Diputación de Valladolid | Natural gas | supplies | 774 000 € | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro de gas natural para diferentes puntos de suministro de edificios e instalaciones de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil | Natural gas | supplies | 608 331 € | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / Tarifa 2.0TD | Electricity | supplies | 605 000 € | 500 000 € | ESP | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro de gas natural para varios museos dependientes de la Subdirección General de Museos Estatales | Natural gas | supplies | 552 318 € | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Servicio de suministro de energía eléctrica para las dependencias e instalaciones de titularidad del Ayuntamiento de Vilalba | Electricity | supplies | 508 792 € | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro de gas natural para diferentes edificios e instalaciones de los Servicios Centrales y Unidades Periféricas de la Jefatura Central de Tráfico | Natural gas | supplies | 490 476 € | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Contratación del suministro de gas natural en el recinto de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, sita en C/Doctor Tolosa Latour, S/N de Madrid. | Natural gas | supplies | 366 499 € | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Contrato basado en el Acuerdo Marco para el suministro de gas natural y gases licuados del petróleo a granel y canalizado a los organismos adheridos a la central de compras y, en su caso, a la propia Diputación Provincial de València (Expte. 7/23/CSI) para el suministro de gas natural para el OAM Fundación Deportiva Municipal | Natural gas | supplies | 362 249 € | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / Lote 1: Suministro de gas natural en instalaciones deportivas municipales dependientes del Área de Deportes. | Natural gas | supplies | 307 402 € | 812 965 € | ESP | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro de GAS NATURAL en instalaciones de SEPIDES en Madrid | Natural gas | supplies | 272 116 € | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro de Gas Natural canalizado a instalaciones receptoras de titularidad Municipal | Gaseous fuels Natural gas | supplies | 247 562 € | - | - | price / 85 |
LOT-0000 / Suministro de gas natural para los puntos de consumo de la Diputación Provincial | Natural gas | supplies | 237 167 € | - | - | price / 100 |
LOT-0003 / Cuenca y provincia | Natural gas | supplies | 235 103 € | 631 475 € | ESP | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro de energía eléctrica para los edificios del Defensor del Pueblo. | Electricity | supplies | 141 321 € | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro de gas natural | Natural gas | supplies | 127 518 € | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Contrato basado para el suministro de gas natural dentro del Acuerdo Marco de la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias, del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig | Natural gas | supplies | 95 942 € | - | - | price / 100 |
LOT-0005 / Lote 5: Suministro de gas natural para calefacción en los colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, del Servicio de Educación | Natural gas | supplies | 48 062 € | 127 107 € | ESP | price / 100 |
LOT-0001 / Lote 1. Suministro de energía eléctrica a la Diputación Provincial de Málaga. | Electricity | supplies | 31 051 € | €3.91M | ESP | quality / 5 |
LOT-0003 / Lote 3: Suministro de gas natural en seis escuelas infantiles municipales, dependientes del Servicio de Escuelas infantiles | Natural gas | supplies | 21 845 € | 57 771 € | ESP | price / 100 |
LOT-0006 / Lote 6: Suministro de gas natural para los Centros Municipales de Estancias Diurnas, dependiente del Servicio de Bienestar Social. | Natural gas | supplies | 9684 € | 25 611 € | ESP | price / 100 |
LOT-0000 / Subministro de enerxía eléctrica dos distintos servizos, edificios, dependencias e instalacións de alumeado público do Concello de Meis | Electricity | supplies | 8840 € | - | - | price / 100 |
LOT-0004 / Lote 4: Suministro de gas natural en el Centro de formación e iniciativas de Empleo, dependiente del Servicio de Empleo (CFIE-EL PALMAR) | Natural gas | supplies | 5076 € | 13 423 € | ESP | price / 100 |
LOT-0002 / Lote 2. Suministro de energía eléctrica al Patronato de Recaudación Provincial de la Diputación Provincial de Málaga. | Electricity | supplies | 4042 € | 472 727 € | ESP | quality / 5 |
LOT-0002 / Lote 2: Suministro de gas natural en dos casas de acogida, dependientes del Servicio de igualdad y atención a la violencia de género | Natural gas | supplies | 767 € | 2027 € | ESP | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro de gas natural para los edificios, inmuebles e instalaciones municipales del Ayuntamiento de Haro | Natural gas | supplies | 250 € | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Suministro de gas natural como combustible de las calderas destinadas a la generación de calefacción y agua caliente sanitaria en el edificio del ISM de A Coruña. | Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy Natural gas | supplies | - | - | ESP | price / 100 |
LOT-0001 / Suministro de Gas Natural | Natural gas | supplies | - | €15.2M | ESP | price / 100 |
Udzielone zamówienia
Pokaż 26 więcej wierszy
Dane firmy
Identyfikatory
A61797536
Kraje
ESP
Miasta
MADRID
Kody pocztowe
28033
E-maile
Narodowości właścicieli
ESP
Notowany
true
O tym wykonawcy
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA to wykonawca, któremu udzielono zamówień publicznych opublikowanych w oficjalnych europejskich systemach zamówień.
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o zamówieniach, w tym wartość udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kraje działalności, klasyfikacje CPV i ostatnie udzielenia zamówień.
FAQ
Jakie informacje zawiera profil tego wykonawcy?
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o wykonawcy, w tym wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, klasyfikacje CPV, lokalizacje oraz dane firmy, jeśli są dostępne.
Co oznacza Łącznie udzielono?
Łącznie udzielono oznacza całkowitą znaną wartość udzielonych kontraktów powiązanych z tym wykonawcą na podstawie dostępnych danych o zamówieniach.
Dlaczego wartość udzielona może różnić się od całkowitej wartości kontraktu?
Wykonawcy może zostać przyznana jedna lub więcej części w ramach procedury zamówieniowej. W rezultacie wartość udzielona wykonawcy może różnić się od całkowitej wartości ogłoszenia o zamówieniu.
Czym są udzielone części?
Udzielone części to pojedyncze części procedury zamówieniowej, które zostały przyznane temu wykonawcy.
Jak często ten profil jest aktualizowany?
Profile wykonawców są aktualizowane automatycznie, gdy dostępne stają się nowe ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Dlaczego brakuje niektórych danych firmy?
Profile wykonawców są generowane na podstawie publicznie dostępnych ogłoszeń o zamówieniach. Niektóre informacje, takie jak dane kontaktowe lub dane rejestrowe firmy, mogą nie być dostępne w każdym ogłoszeniu.
Jak rozumieć profil tego wykonawcy
Ten profil wykonawcy jest generowany na podstawie publicznie dostępnych informacji o zamówieniach publikowanych przez instytucje zamawiające.
Profil pomaga specjalistom ds. zamówień, dostawcom, badaczom i dziennikarzom zrozumieć udział wykonawcy w zamówieniach publicznych.
Informacje mogą obejmować wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kategorie zakupowe (CPV), lokalizacje i instytucje zamawiające.