Wykonawca
ESG HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HUN / Budapest / 1033
Łącznie udzielono
882 838 €
Wygrane ogłoszenia
5
Wygrane części
23
Ostatnie zamówienie
15 lip 2026
Udzielone części
| Część | CPV | Rodzaj umowy | Wartość udzielenia | Wartość szacowana | Miejsce | Kryteria udzielenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0008 / Őrzés- és vagyonvédelmi feladatok ellátása | Security services Alarm-monitoring services | services | 390 530 € | - | HUN / Budapest | quality / 10%; quality / 10% +1 |
LOT-0003 / Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme | Security services | services | 105 129 € | 105 129 € | HUN / Budapest | quality / 10% |
LOT-0006 / Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme | Security services | services | 77 847 € | 77 847 € | HUN / Budapest | price / 70% |
LOT-0050 / Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme | Security services | services | 74 024 € | - | HUN / Budapest | 10%; quality / 10% +3 |
LOT-0013 / Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme | Security services | services | 48 471 € | - | HUN / Budapest | quality / 10% |
LOT-0014 / Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme | Security services | services | 44 065 € | - | HUN / Budapest | quality / 10% |
LOT-0052 / Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme | Security services | services | 40 886 € | - | HUN / Budapest | 10%; quality / 10% +3 |
LOT-0051 / Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme | Security services | services | 25 965 € | - | HUN / Budapest | 10%; quality / 10% +3 |
LOT-0053 / Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme | Security services | services | 18 885 € | - | HUN / Budapest | 10%; quality / 10% +3 |
LOT-0004 / Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme | Security services | services | 7242 € | 7242 € | HUN / Budapest | quality / 10% |
Pokaż 13 więcej wierszy
LOT-0011 / Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme | Security services | services | 7180 € | - | HUN / Budapest | quality / 10% |
LOT-0009 / Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme | Security services | services | 5593 € | - | HUN / Budapest | quality / 10% |
LOT-0005 / Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme | Security services | services | 5088 € | 5088 € | HUN / Budapest | quality / 10% |
LOT-0008 / Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme | Security services | services | 4981 € | - | HUN / Budapest | quality / 10% |
LOT-0007 / Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme | Security services | services | 4325 € | - | HUN / Budapest | quality / 10% |
LOT-0010 / Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme | Security services | services | 3890 € | - | HUN / Budapest | price / 70% |
LOT-0015 / Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme | Security services | services | 3661 € | - | HUN / Budapest | quality / 10% |
LOT-0012 / Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme | Security services | services | 3590 € | - | HUN / Budapest | quality / 10% |
LOT-0016 / Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme | Security services | services | 3468 € | - | HUN / Budapest | price / 70% |
LOT-0049 / Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme | Security services | services | 3357 € | - | HUN / Budapest | 10%; quality / 10% +3 |
LOT-0018 / Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme | Security services | services | 2393 € | - | HUN / Budapest | quality / 10% |
LOT-0054 / Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme | Security services | services | 1923 € | - | HUN / Budapest | 10%; quality / 10% +3 |
LOT-0017 / Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme | Security services | services | 345 € | - | HUN / Budapest | quality / 10% |
Udzielone zamówienia
| Przetarg | Zamawiający | Data publikacji | Procedura | Data udzielenia | Udzielono wykonawcy | Wygrane części |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme 485448-2026 | Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság | 13 lip 2026 | open | 23 cze 2026 | 165 040 € | 6 |
| Őrzés- és vagyonvédelmi feladatok ellátása 491669-2026 | KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság | 15 lip 2026 | open | 27 maj 2026 | 390 530 € | 1 |
| Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme 432880-2024 | Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság | 18 lip 2024 | open | 26 maj 2024 | 102 403 € | 6 |
| Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme 221925-2024 | Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság | 15 kwi 2024 | open | 26 mar 2024 | 29 560 € | 6 |
| Az MNV Zrt. ingatlanainak komplex vagyonvédelme 50006-2024 | Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság | 25 sty 2024 | open | 18 gru 2023 | 195 305 € | 4 |
Dane firmy
Identyfikatory
25420546241
Kraje
HUN
Miasta
Budapest
Kody pocztowe
1033
E-maile
Strony www
Narodowości właścicieli
HUN
Rozmiar
small
Notowany
false
O tym wykonawcy
ESG HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság to wykonawca, któremu udzielono zamówień publicznych opublikowanych w oficjalnych europejskich systemach zamówień.
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o zamówieniach, w tym wartość udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kraje działalności, klasyfikacje CPV i ostatnie udzielenia zamówień.
FAQ
Jakie informacje zawiera profil tego wykonawcy?
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o wykonawcy, w tym wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, klasyfikacje CPV, lokalizacje oraz dane firmy, jeśli są dostępne.
Co oznacza Łącznie udzielono?
Łącznie udzielono oznacza całkowitą znaną wartość udzielonych kontraktów powiązanych z tym wykonawcą na podstawie dostępnych danych o zamówieniach.
Dlaczego wartość udzielona może różnić się od całkowitej wartości kontraktu?
Wykonawcy może zostać przyznana jedna lub więcej części w ramach procedury zamówieniowej. W rezultacie wartość udzielona wykonawcy może różnić się od całkowitej wartości ogłoszenia o zamówieniu.
Czym są udzielone części?
Udzielone części to pojedyncze części procedury zamówieniowej, które zostały przyznane temu wykonawcy.
Jak często ten profil jest aktualizowany?
Profile wykonawców są aktualizowane automatycznie, gdy dostępne stają się nowe ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Dlaczego brakuje niektórych danych firmy?
Profile wykonawców są generowane na podstawie publicznie dostępnych ogłoszeń o zamówieniach. Niektóre informacje, takie jak dane kontaktowe lub dane rejestrowe firmy, mogą nie być dostępne w każdym ogłoszeniu.
Jak rozumieć profil tego wykonawcy
Ten profil wykonawcy jest generowany na podstawie publicznie dostępnych informacji o zamówieniach publikowanych przez instytucje zamawiające.
Profil pomaga specjalistom ds. zamówień, dostawcom, badaczom i dziennikarzom zrozumieć udział wykonawcy w zamówieniach publicznych.
Informacje mogą obejmować wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kategorie zakupowe (CPV), lokalizacje i instytucje zamawiające.