Wykonawca
Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság
HUN / Budapest / 1095
Łącznie udzielono
€4.17M
Wygrane ogłoszenia
12
Wygrane części
31
Ostatnie zamówienie
14 cze 2024
Udzielone części
| Część | CPV | Rodzaj umowy | Wartość udzielenia | Wartość szacowana | Miejsce | Kryteria udzielenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / DEK-1308 Radiológiai fogyóanyagok beszerzése | Medical consumables | supplies | €1.27M | - | - | price |
LOT-0017 / Vágó ballon | Catheters | supplies | 747 664 € | - | HUN / Budapest | quality / 10 |
LOT-0017 / RotaPro konzollal kompatibilis szett | Medical consumables | supplies | 416 313 € | - | - | quality / 10 |
LOT-0014 / Rotablator konzollal kompatibilis szett | Medical consumables | supplies | 322 855 € | - | - | quality / 20 |
LOT-0012 / Alacsony profilú SC ballon I. | Catheters | supplies | 275 701 € | - | HUN / Budapest | price / 100 |
LOT-0030 / Stent III. | Medical consumables | supplies | 221 467 € | 32 492 € | HUN / Nyíregyháza | price |
LOT-0017 / Stainless steel stentek carotis bifurcatio kez. 2. | Cardiovascular devices | supplies | 215 378 € | - | HUN / Budapest | quality / 20 |
LOT-0005 / Fém spirál embolizációhoz, kiserek zárása | Catheters | supplies | 154 630 € | 154 630 € | - | quality / 20 |
LOT-0003 / DES kemény, meszes, nagy átmérőjű léziókba | Medical consumables | supplies | 116 114 € | - | HUN / Miskolc | quality / 10 |
LOT-0010 / Öntáguló stentek 0,035”-2. | Cardiovascular devices | supplies | 61 172 € | - | HUN / Budapest | price / 80 |
Pokaż 21 więcej wierszy
LOT-0006 / VI, Magasnyomású ballon katéterek PTA-hoz | Medical consumables | supplies | 56 075 € | - | - | price / 80 |
LOT-0008 / VIII, Ballon katéterek nagyerek tágításához | Medical consumables | supplies | 56 075 € | - | - | quality / 15 |
LOT-0032 / Gyógyszerkibocsátó coronáriastent | Cardiovascular devices | supplies | 37 428 € | - | HUN / Székesfehérvár | price / 100 |
LOT-0003 / Ballonnal felhelyezhető stentek zsigeri erekhez 2. | Cardiovascular devices | supplies | 35 684 € | - | HUN / Budapest | quality / 10 |
LOT-0068 / Fem.szűk.stent.alk.önt."Paclit."bev.s.m.rad.t.e.II | Angiography devices | supplies | 33 928 € | - | HUN / Kecskemét | price |
LOT-0045 / Rotációs eszköz | Medical consumables | supplies | 32 569 € | - | HUN / Nyíregyháza | price |
LOT-0018 / Coronaria guiding katéter | Cardiovascular devices | supplies | 26 644 € | - | HUN / Székesfehérvár | price / 100 |
LOT-0016 / Rota wire extra support | Medical consumables | supplies | 20 901 € | - | - | quality / 10 |
LOT-0016 / Stainless steel stentek carotis bifurcatio kez. 1. | Cardiovascular devices | supplies | 16 568 € | - | HUN / Budapest | price / 80 |
LOT-0018 / Stainless steel stentek carotis bifurcatio kez. 3. | Cardiovascular devices | supplies | 16 568 € | - | HUN / Budapest | price / 80 |
LOT-0016 / Pressure wire III | Angiography devices | supplies | 15 860 € | 12 603 € | HUN / Kecskemét | price |
LOT-0062 / Carotis stent bifurkáció és más nagyerek stent. | Angiography devices | supplies | 13 027 € | - | HUN / Kecskemét | price |
LOT-0063 / Periferiás ballonra applikált stent „workhorse” I | Angiography devices | supplies | 4815 € | - | HUN / Kecskemét | price |
LOT-0014 / Diagnosztikus coronaria katéter | Cardiovascular devices | supplies | 2601 € | - | HUN / Székesfehérvár | price / 100 |
LOT-0006 / Voda curve 3-4 méretben | Catheters | supplies | - | - | - | quality / 10 |
LOT-0018 / Q-curve 3-4 méretben | Catheters | supplies | - | - | - | quality / 10 |
LOT-0027 / Multipurpose katéter 5-7F, min.125 cm hosszú | Catheters | supplies | - | - | - | quality / 10 |
LOT-0018 / Angiojet thrombectomiás katéter | Catheters | supplies | - | - | - | price / 80 |
LOT-0007 / Vezetődrótok perifériás CTO intervencióhoz I. | Catheters | supplies | - | - | HUN / Budapest | quality / 20 |
LOT-0012 / IVUS katéter | Medical consumables | supplies | - | - | - | quality / 20 |
LOT-0015 / Rota wire floppy | Medical consumables | supplies | - | - | - | price / 80 |
Udzielone zamówienia
| Przetarg | Zamawiający | Data publikacji | Procedura | Data udzielenia | Udzielono wykonawcy | Wygrane części |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyógyszerkibocsátó stentek beszerzése 24 354111-2024 | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | 14 cze 2024 | open | 02 cze 2024 | 554 885 € | 1 |
| SzSzBMK - Haemodinamikai anyagok beszerzése 2023 50849-2024 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház | 25 sty 2024 | open | 10 sty 2024 | €1.81M | 2 |
| Stentek beszerzése 792008-2023 | Semmelweis Egyetem | 27 gru 2023 | open | 04 gru 2023 | 748 777 € | 5 |
| Ballonok, ballon katéterek beszerzése 773376-2023 | Semmelweis Egyetem | 20 gru 2023 | open | 30 lis 2023 | 203 498 € | 2 |
| Haemodinamikai termékek beszerzése 52 rész 766609-2023 | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház | 18 gru 2023 | open | 19 lis 2023 | €1.7M | 3 |
| Angiográfiás eszközök beszerzése 731289-2023 | Semmelweis Egyetem | 01 gru 2023 | open | 19 lis 2023 | €1.67M | 2 |
| Vezetődrótok beszerzése 722994-2023 | Semmelweis Egyetem | 28 lis 2023 | open | 19 lis 2023 | 209 648 € | 1 |
| 1.Hemodinamikai anyagok konszig.rak.bizt.12hónapra 7620-2024 | Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház | 05 sty 2024 | open | 18 lis 2023 | 454 012 € | 4 |
| Guiding katéterek beszerzése - 27 rész 8364-2024 | Semmelweis Egyetem | 05 sty 2024 | open | 16 lis 2023 | 548 258 € | 3 |
| Mikrokatéterek, indeflátorok, ballonok beszerzése 746573-2023 | Semmelweis Egyetem | 08 gru 2023 | open | 15 lis 2023 | €3.19M | 2 |
Pokaż 2 więcej wierszy
| Egyéb szerelékek, szettek, speciális katéterek 704691-2023 | Semmelweis Egyetem | 20 lis 2023 | open | 09 lis 2023 | €1.13M | 5 |
| DEK-1308 Radiológiai fogyóanyagok beszerzése 678430-2023 | Debreceni Egyetem | 08 lis 2023 | open | 30 paź 2023 | €1.27M | 1 |
Dane firmy
Identyfikatory
14153589243
Kraje
HUN
Miasta
Budapest
Kody pocztowe
1095
E-maile
Strony www
Narodowości właścicieli
HUN
Rozmiar
medium
Notowany
true
O tym wykonawcy
Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság to wykonawca, któremu udzielono zamówień publicznych opublikowanych w oficjalnych europejskich systemach zamówień.
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o zamówieniach, w tym wartość udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kraje działalności, klasyfikacje CPV i ostatnie udzielenia zamówień.
FAQ
Jakie informacje zawiera profil tego wykonawcy?
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o wykonawcy, w tym wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, klasyfikacje CPV, lokalizacje oraz dane firmy, jeśli są dostępne.
Co oznacza Łącznie udzielono?
Łącznie udzielono oznacza całkowitą znaną wartość udzielonych kontraktów powiązanych z tym wykonawcą na podstawie dostępnych danych o zamówieniach.
Dlaczego wartość udzielona może różnić się od całkowitej wartości kontraktu?
Wykonawcy może zostać przyznana jedna lub więcej części w ramach procedury zamówieniowej. W rezultacie wartość udzielona wykonawcy może różnić się od całkowitej wartości ogłoszenia o zamówieniu.
Czym są udzielone części?
Udzielone części to pojedyncze części procedury zamówieniowej, które zostały przyznane temu wykonawcy.
Jak często ten profil jest aktualizowany?
Profile wykonawców są aktualizowane automatycznie, gdy dostępne stają się nowe ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Dlaczego brakuje niektórych danych firmy?
Profile wykonawców są generowane na podstawie publicznie dostępnych ogłoszeń o zamówieniach. Niektóre informacje, takie jak dane kontaktowe lub dane rejestrowe firmy, mogą nie być dostępne w każdym ogłoszeniu.
Jak rozumieć profil tego wykonawcy
Ten profil wykonawcy jest generowany na podstawie publicznie dostępnych informacji o zamówieniach publikowanych przez instytucje zamawiające.
Profil pomaga specjalistom ds. zamówień, dostawcom, badaczom i dziennikarzom zrozumieć udział wykonawcy w zamówieniach publicznych.
Informacje mogą obejmować wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kategorie zakupowe (CPV), lokalizacje i instytucje zamawiające.