Wykonawca
Deutsche Post AG
DEU / Bonn / 53113
Łącznie udzielono
€7.85M
Wygrane ogłoszenia
9
Wygrane części
17
Ostatnie zamówienie
05 sie 2026
Udzielone części
| Część | CPV | Rodzaj umowy | Wartość udzielenia | Wartość szacowana | Miejsce | Kryteria udzielenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0003 / LOS 3 (Zustellung von Postzustellungsaufträgen PZA) | Postal services related to letters Mail delivery services | services | €2.72M | 272 280 € | DEU / Mülheim an der Ruhr | quality |
LOT-0001 / Los 1 - Empfängeradressen "PLZ 0 - 7" | Mailing services | services | €2.57M | €2.57M | - | price / 45% |
LOT-0002 / Los 2 - Empfängeradressen "PLZ 8-9" | Mailing services | services | €2.56M | €2.56M | - | quality / 55% |
LOT-0002 / Phys. Postzustellungsauftrag | Postal services Postal services related to letters | services | - | - | DEU / Konstanz | Konzept zur Leistungserbringung und Qualitätssicherung / 20%; Konzept zum Reklamations- und Beseitigungsmanagement / 20% +3 |
LOT-0001 / Vergabebekanntmachung - Versanddienstleistungen Einschreiben | Mail transport by road Mail delivery services | services | - | - | DEU / Berlin | price / 50% |
LOT-0002 / PZA FA Bensheim | Mail transport by road | services | - | - | DEU / Bensheim | quality / 20% |
LOT-0004 / PZA FA Darmstadt | Mail transport by road | services | - | - | DEU / Darmstadt | quality / 40% |
LOT-0006 / PZA FA Michelstadt | Mail transport by road | services | - | - | DEU / Michelstadt | price / 40% |
LOT-0002 / Postzustellungsaufträge (national) | Mail delivery services | services | - | - | - | quality / 50% |
LOT-0002 / Päckchen und Pakte ca. 5.600 Paketsendungen pro Jahr | Postal services related to parcels Parcel delivery services | services | - | - | DEU | quality / 10% |
Pokaż 7 więcej wierszy
LOT-0002 / PZA Dillenburg | Mail transport by road | services | - | - | DEU / Dillenburg | quality / 10% |
LOT-0004 / PZA Korbach-Frankenberg | Mail transport by road | services | - | - | DEU / Korbach | quality / 40% |
LOT-0006 / PZA Marburg-Biedenkopf | Mail transport by road | services | - | - | DEU / Marburg | price / 50% |
LOT-0002 / PZA Friedberg | Mail transport by road | services | - | - | DEU | quality / 10% |
LOT-0004 / PZA Gießen | Mail transport by road | services | - | - | DEU | quality / 40% |
LOT-0006 / PZA Nidda | Mail transport by road | services | - | - | DEU | price / 50% |
LOT-0008 / PZA Wetzlar | Mail transport by road | services | - | - | DEU | quality / 10% |
Udzielone zamówienia
| Przetarg | Zamawiający | Data publikacji | Procedura | Data udzielenia | Udzielono wykonawcy | Wygrane części |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offenes Verfahren über die Beauftragung von Postdienstleistungen 2026 - 2029. 535068-2026 | Stadt Mülheim an der Ruhr Der Oberbürgermeister | 02 sie 2026 | open | 27 lip 2026 | €2.72M | 1 |
| Vergabebekanntmachung - Versanddienstleistungen Einschreiben 448362-2026 | Bundesdruckerei GmbH | 29 cze 2026 | open | 14 cze 2026 | - | 1 |
| Postdienstleistungen für die Stadt Konstanz 544441-2026 | Stadt Konstanz, Personal- und Organisationsamt-Zentrale Vergabestelle | 05 sie 2026 | open | 11 cze 2026 | - | 1 |
| Postdienstleistungen Finanzämter 445686-2024 | Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Beschaffungen- | 23 lip 2024 | open | 16 lip 2024 | - | 3 |
| Abholung, Beförderung und Zustellung Kundenmagazin 333988-2024 | SBK Siemens-Betriebskrankenkasse | 06 cze 2024 | open | 27 maj 2024 | 1 € | 2 |
| Rahmenvertrag Postdienstleistungen Stadt Lahr 788509-2023 | Stadt Lahr | 26 gru 2023 | open | 18 gru 2023 | 196 848 € | 1 |
| Postdienstleistungen 776399-2023 | Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement | 21 gru 2023 | open | 07 gru 2023 | €19.2M | 1 |
| Postdienstleistungen 741426-2023 | Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Beschaffungen- | 07 gru 2023 | open | 04 gru 2023 | - | 3 |
| Postdienstleistungen 671519-2023 | Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Beschaffungen- | 03 lis 2023 | open | 30 paź 2023 | - | 4 |
Dane firmy
Identyfikatory
DE169838187
Kraje
DEU
Miasta
Bonn
Kody pocztowe
53113
Notowany
false
O tym wykonawcy
Deutsche Post AG to wykonawca, któremu udzielono zamówień publicznych opublikowanych w oficjalnych europejskich systemach zamówień.
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o zamówieniach, w tym wartość udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kraje działalności, klasyfikacje CPV i ostatnie udzielenia zamówień.
FAQ
Jakie informacje zawiera profil tego wykonawcy?
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o wykonawcy, w tym wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, klasyfikacje CPV, lokalizacje oraz dane firmy, jeśli są dostępne.
Co oznacza Łącznie udzielono?
Łącznie udzielono oznacza całkowitą znaną wartość udzielonych kontraktów powiązanych z tym wykonawcą na podstawie dostępnych danych o zamówieniach.
Dlaczego wartość udzielona może różnić się od całkowitej wartości kontraktu?
Wykonawcy może zostać przyznana jedna lub więcej części w ramach procedury zamówieniowej. W rezultacie wartość udzielona wykonawcy może różnić się od całkowitej wartości ogłoszenia o zamówieniu.
Czym są udzielone części?
Udzielone części to pojedyncze części procedury zamówieniowej, które zostały przyznane temu wykonawcy.
Jak często ten profil jest aktualizowany?
Profile wykonawców są aktualizowane automatycznie, gdy dostępne stają się nowe ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Dlaczego brakuje niektórych danych firmy?
Profile wykonawców są generowane na podstawie publicznie dostępnych ogłoszeń o zamówieniach. Niektóre informacje, takie jak dane kontaktowe lub dane rejestrowe firmy, mogą nie być dostępne w każdym ogłoszeniu.
Jak rozumieć profil tego wykonawcy
Ten profil wykonawcy jest generowany na podstawie publicznie dostępnych informacji o zamówieniach publikowanych przez instytucje zamawiające.
Profil pomaga specjalistom ds. zamówień, dostawcom, badaczom i dziennikarzom zrozumieć udział wykonawcy w zamówieniach publicznych.
Informacje mogą obejmować wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kategorie zakupowe (CPV), lokalizacje i instytucje zamawiające.