Wykonawca
In(n) Energie GmbH
DEU / Simbach am Inn / 84359
Łącznie udzielono
3 €
Wygrane ogłoszenia
16
Wygrane części
21
Ostatnie zamówienie
24 cze 2026
Udzielone części
| Część | CPV | Rodzaj umowy | Wartość udzielenia | Wartość szacowana | Miejsce | Kryteria udzielenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / TL 1 SB Amt Eggebek | Electricity | supplies | 1 € | - | DEU / Eggebek | price / 100 |
LOT-0001 / Teillos 1 Amt Usedom Nord MIX | Electricity | supplies | 1 € | - | DEU / Ostseebad Zinnowitz | price / 100 |
LOT-0003 / Teillos 3 Ökostrom Eigenbetrieb Kurverwaltung Zinnowitz | Electricity | supplies | 1 € | - | DEU / Ostseebad Zinnowitz | price / 100 |
LOT-0001 / Teillos 1 Gemeinden Glienicke/Nordbahn und Mühlenbecker Land SB | Electricity | supplies | - | - | - | price / 100 |
LOT-0002 / Teillos 2 Gemeinden Glienicke/Nordbahn und Mühlenbecker Land MIX | Electricity | supplies | - | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / Teillos 1 Amt Itzstedt SB | Electricity | supplies | - | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / TL 1 SB Amt Nortorfer Land | Electricity | supplies | - | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / Los AZV Naumburg | Electricity | supplies | - | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / Teillos 1 Stadt Tangermünde SB | Electricity | supplies | - | - | - | price / 100 |
LOT-0002 / Teillos 2 MIX Amt Darß Fischland | Electricity | supplies | - | - | - | price / 100 |
Pokaż 11 więcej wierszy
LOT-0001 / Teillos 1 Amt Spreenhagen SB | Electricity | supplies | - | - | - | price / 100 |
LOT-0002 / Teillos 2 Amt Spreenhagen MIX | Electricity | supplies | - | - | - | price / 100 |
LOT-0006 / Bayern Normalstrom HS | Electricity | supplies | - | - | - | price / 100 |
LOT-0003 / Los Oberbayern Ökostrom MIX 1 | Electricity | supplies | - | - | - | price / 100 |
LOT-0007 / Oberbayern NAQ MIX 2 | Electricity | supplies | - | - | - | price / 100 |
LOT-0002 / Los 2 BITMARCK Beratung GmbH | Electricity | supplies | - | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / Los Bayern Ökostrom RLM 1 | Electricity | supplies | - | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / Teillos 1 Stiftung Preußischer Kulturbesitz RLM | Electricity | supplies | - | - | - | price / 100 |
LOT-0002 / Teillos 2 Stiftung Preußischer Kulturbesitz RLM - Nationalgalerie | Electricity | supplies | - | - | - | price / 100 |
LOT-0003 / Teillos 3 Stiftung Preußischer Kulturbesitz SLP | Electricity | supplies | - | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / LV kbo- Kliniken des Bezirks Oberbayern | Electricity | supplies | - | - | - | price / 100 |
Udzielone zamówienia
| Przetarg | Zamawiający | Data publikacji | Procedura | Data udzielenia | Udzielono wykonawcy | Wygrane części |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stromausschreibung 2027/2028 Amt Eggebek 438315-2026 | Amt Eggebek vertreten durch KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | 24 cze 2026 | open | 22 cze 2026 | 1 € | 1 |
| Stromausschreibung Amt Usedom Nord 2027-2028 427876-2026 | Amt Usedom-Nord, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | 21 cze 2026 | open | 18 cze 2026 | 1 € | 2 |
| Stromausschreibung Gemeinden Glienicke/Nordbahn und Mühlenbecker Land 2025/2026 463955-2024 | Gemeinde Glienicke/Nordbahn, vertreten durch KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | 31 lip 2024 | open | 29 lip 2024 | 1 € | 2 |
| Stromausschreibung Amt Itzstedt 2025 - 2026 443263-2024 | Amt Itzstedt, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | 23 lip 2024 | open | 21 lip 2024 | 1 € | 1 |
| Stromausschreibung 2025/2026 Amt Nortorfer Land 439727-2024 | Amt Nortorfer Land, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | 22 lip 2024 | open | 15 lip 2024 | 1 € | 1 |
| Stromausschreibung Abwasserzweckverband Naumburg 2025 414601-2024 | Abwasserzweckverband Naumburg, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | 11 lip 2024 | open | 08 lip 2024 | 1 € | 1 |
| Stromausschreibung der Stadt Tangermünde 2025-2026 413088-2024 | Stadt Tangermünde, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | 10 lip 2024 | open | 07 lip 2024 | 1 € | 1 |
| Stromausschreibung Amt Darß Fischland 2025-2026 379329-2024 | Amt Darß/Fischland, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | 26 cze 2024 | open | 23 cze 2024 | 1 € | 1 |
| Stromausschreibung Amt Spreenhagen 2025/2026 332203-2024 | Amt Spreenhagen, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung & Service GmbH | 05 cze 2024 | open | 02 cze 2024 | - | 2 |
| Bayerischer Gemeindetag für Auftraggeber der Strombündelausschreibung "Bayern, Ökostrom mit Neuanlagenquote, öffentliche Auftraggeber" 679160-2023 | ausschreibende Stelle: Bayerischer Gemeindetag für Auftraggeber gemäß Leistungsverzeichnis | 08 lis 2023 | open | - | 1 € | 1 |
Pokaż 6 więcej wierszy
| Stromausschreibung BITMARCK Holding GmbH 2024/2025 678386-2023 | BITMARCK Holding GmbH, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | 08 lis 2023 | open | - | 1 € | 1 |
| Bayerischer Gemeindetag für Auftraggeber der Strombündelausschreibung "Bayern, Ökostrom II, öffentliche Auftraggeber" 676000-2023 | ausschreibende Stelle: Bayerischer Gemeindetag für Auftraggeber gemäß Leistungsverzeichnis | 07 lis 2023 | open | - | 1 € | 1 |
| Stromausschreibung Stiftung Preußischer Kulturbesitz 2024-2025 670935-2023 | Stiftung Preußischer Kulturbesitz, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | 03 lis 2023 | open | - | 1 € | 3 |
| Bayerischer Gemeindetag für Auftraggeber der Strombündelausschreibung "Bayern, Ökostrom I, öffentliche Auftraggeber" 763232-2023 | ausschreibende Stelle: Bayerischer Gemeindetag für Auftraggeber gemäß Leistungsverzeichnis | 15 gru 2023 | open | 02 lis 2023 | 1 € | 1 |
| Stromausschreibung Kliniken des Bezirks Oberbayern – Kommunalunternehmen 2024/2025 665316-2023 | Kliniken des Bezirks Oberbayern, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | 31 paź 2023 | open | - | 1 € | 1 |
| Bayerischer Gemeindetag für Auftraggeber der Strombündelausschreibung "Bayern, Normalstrom, öffentliche Auftraggeber" 29688-2024 | ausschreibende Stelle: Bayerischer Gemeindetag für Auftraggeber gemäß Leistungsverzeichnis | 16 sty 2024 | open | 26 paź 2023 | €27.3M | 1 |
Dane firmy
Identyfikatory
a99c5db4-3c12-4e69-ad60-81f30952e81c
Kraje
DEU
Miasta
Simbach am Inn
Kody pocztowe
84359
E-maile
Kody CPV
Notowany
false
O tym wykonawcy
In(n) Energie GmbH to wykonawca, któremu udzielono zamówień publicznych opublikowanych w oficjalnych europejskich systemach zamówień.
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o zamówieniach, w tym wartość udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kraje działalności, klasyfikacje CPV i ostatnie udzielenia zamówień.
FAQ
Jakie informacje zawiera profil tego wykonawcy?
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o wykonawcy, w tym wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, klasyfikacje CPV, lokalizacje oraz dane firmy, jeśli są dostępne.
Co oznacza Łącznie udzielono?
Łącznie udzielono oznacza całkowitą znaną wartość udzielonych kontraktów powiązanych z tym wykonawcą na podstawie dostępnych danych o zamówieniach.
Dlaczego wartość udzielona może różnić się od całkowitej wartości kontraktu?
Wykonawcy może zostać przyznana jedna lub więcej części w ramach procedury zamówieniowej. W rezultacie wartość udzielona wykonawcy może różnić się od całkowitej wartości ogłoszenia o zamówieniu.
Czym są udzielone części?
Udzielone części to pojedyncze części procedury zamówieniowej, które zostały przyznane temu wykonawcy.
Jak często ten profil jest aktualizowany?
Profile wykonawców są aktualizowane automatycznie, gdy dostępne stają się nowe ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Dlaczego brakuje niektórych danych firmy?
Profile wykonawców są generowane na podstawie publicznie dostępnych ogłoszeń o zamówieniach. Niektóre informacje, takie jak dane kontaktowe lub dane rejestrowe firmy, mogą nie być dostępne w każdym ogłoszeniu.
Jak rozumieć profil tego wykonawcy
Ten profil wykonawcy jest generowany na podstawie publicznie dostępnych informacji o zamówieniach publikowanych przez instytucje zamawiające.
Profil pomaga specjalistom ds. zamówień, dostawcom, badaczom i dziennikarzom zrozumieć udział wykonawcy w zamówieniach publicznych.
Informacje mogą obejmować wartości udzielonych zamówień, udzielone części, historię zamówień, kategorie zakupowe (CPV), lokalizacje i instytucje zamawiające.