Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
0
Aktywne przetargi
143
Łącznie udzieleń
-
Wartość szacunkowa
EUR 613.2M
Wartość udzielona
0
Ostatnie aktywne
16 sie 2026
Ostatnia aktywność
Przegląd profilu
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji to zamawiający publiczny z 0 zarejestrowanymi przetargami i 143 ogłoszeniami o udzieleniu.
Sygnały zakupowe
Powtarzający się dostawcy
52%
Umiarkowanie
74 z 143 kontrakty
Dostawcy krajowi
99%
Silna baza krajowa
142 z 143 kontrakty
Ryzyko incumbent
Wysokie
Prawdopodobni powtarzający się zwycięzcy
Otwartość rynku
Wysokie
Dominują dostawcy krajowi
Profil zakupowy
Przegląd
Brak danych.
Najważniejsze punkty
Brak danych.
Zachowanie rynkowe
Przegląd
Brak danych.
Najważniejsze punkty
Brak danych.
Struktura dostawców
Przegląd
Brak danych.
Najważniejsze punkty
Brak danych.
Trendy historyczne
Brak trendów historycznych.
Ograniczenia danych
Nie zgłoszono ograniczeń danych.
Oś aktywności
Najważniejsze CPV / kategorie
Adres
Ulica
ul. Towarowa 1
Kod pocztowy
44-330
Miasto
Jastrzębie-Zdrój
Kraj
POL
Region
PL227
Identyfikatory
Identyfikator
6330005110
| Dostawca | Udzielenia | Wartość udzielona | Ostatnie udzielenie | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| GRENEVIA S.A.Katowice, POL | 8 | EUR 60.8M | 19 sie 2024 | POL |
| PMT Polska Sp. z o.o.Jankowice, POL | 7 | EUR 4.1M | 4 sie 2024 | POL |
| Konsorcjum MBA System Sp. z o. o.Warszawa, POL | 5 | EUR 55.7M | 3 lip 2024 | POL |
| Centrala Zbytu Węgla "Węglozbyt" S.A.Katowice, POL | 5 | EUR 2.1M | 19 sie 2024 | POL |
| HUTA ŁABĘDY S.A.Gliwice, POL | 4 | EUR 73.1M | 18 cze 2024 | POL |
| LINTER S.A.Katowice, POL | 4 | EUR 5.1M | 8 sie 2024 | POL |
| Minova Ekochem Sp.z o.o.Siemianowice Śląskie, POL | 4 | EUR 12.1M | 23 lip 2026 | POL |
| Artech Rybnik Sp. z o.o.Rybnik, POL | 4 | EUR 7.7M | 25 lip 2024 | POL |
| Zakłady-Produkcyjne B-D S.A.Zawiercie, POL | 3 | EUR 9.3M | 11 lip 2024 | POL |
| JOY GLOBAL (POLAND) Sp. z o. o.Tychy, POL | 3 | EUR 22.3M | 25 cze 2026 | POL |
| Przedsiębiorstwo P-H-U WITMET Sp. z o.o.Kęty, POL | 3 | EUR 9.8M | 3 lip 2024 | POL |
| MAS Sp. z o.o.Mikołów, POL | 3 | EUR 5.5M | 6 lip 2026 | POL |
| Marat Sp. z o.o.Rybnik, POL | 2 | EUR 1.2M | 20 sie 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Obsługi Importu i Eksportu Semper Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 3.4M | 4 sie 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tektor Sp. z o.o.Radziszowice, POL | 2 | EUR 471K | 4 sie 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Promet Kazimierz Gabryś, Ewa Gabryś-Staszałek, Sandra Staszałek Sp. J.Bestwina, POL | 2 | EUR 1.1M | 7 sie 2024 | POL |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MADA" KOSIEC I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWAWarszawa, POL | 2 | EUR 1.4M | 13 sie 2026 | POL |
| SAG Sp. z o.o.Katowice, POL | 2 | EUR 11.3M | 8 sie 2024 | POL |
| Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.Katowice, POL | 2 | EUR 9.0M | 25 lip 2024 | POL |
| DSI Schaum Chemie Sp. z o.o.Mikołów, POL | 2 | EUR 13.2M | 23 lip 2026 | POL |
| MORIS Sp. z o.o.Chorzów, POL | 2 | EUR 2.5M | 14 lip 2026 | POL |
| PMT POLSKA Sp. z o.o.Jankowice, POL | 2 | EUR 1.3M | 21 maj 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ADIBUD Piotr ŚlosorzMysłowice, POL | 2 | EUR 2.3M | 22 sie 2024 | POL |
| Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.Izabelin-Dziekanówek, POL | 2 | EUR 4.0M | 21 lip 2026 | POL |
| WIMAR Wieczorek Sp. J.Rybnik, POL | 2 | EUR 2.8M | 18 lip 2024 | POL |
| Perfekt sp. z o.o.Rydułtowy, POL | 2 | EUR 13.7M | 21 mar 2024 | POL |
| FUCHS OIL CORPORATION (PL) sp. z o. o.Gliwice, POL | 2 | EUR 3.1M | 18 sie 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMSTAL Tomasz MichalskiKnurów, POL | 2 | EUR 2.3M | 17 lip 2024 | POL |
| AWATAR S.C. Marzena Makowska, Dionizy Makowski, Dominik MakowskiOrzesze, POL | 2 | EUR 1.6M | 13 cze 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DREMEX” Sp. z o.o.Głogów Małopolski, POL | 2 | EUR 48.4M | 24 cze 2026 | POL |
| KOVA-TEX GABRYŚ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,Radom, POL | 2 | EUR 11.4M | 24 cze 2026 | POL |
| "HERKULES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRYDUŁTOWY, POL | 2 | EUR 6.9M | 24 lip 2024 | POL |
| PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO MECHANICZNE "WREMGÓR" Sp. z o.o.Libiąż, POL | 2 | EUR 1.1M | 12 lip 2026 | POL |
| Matix Sp. z o.o.Częstochowa, POL | 2 | EUR 6.5M | 26 cze 2024 | POL |
| Zakłady Wyrobów Metalowych "Nielipiński"Wrocław, POL | 2 | EUR 3.8M | 5 lip 2024 | POL |
| B2S Sp. z o.o.Zabrze, POL | 2 | EUR 1.7M | 3 lip 2024 | POL |
| Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.Bytom, POL | 2 | EUR 8.4M | 23 lip 2026 | POL |
| B.R.B. HYDROMONT Sp. z o.o.Bytom, POL | 2 | EUR 2.2M | 13 sie 2024 | POL |
| TELE-FONIKA KABLE S.A.Myślenice, POL | 2 | EUR 10.7M | 20 sie 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe MACPOL Sp. z o.o.Ruda Śląska, POL | 2 | EUR 977K | 19 lip 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Eko-Jas Sp. z o.o.Żory, POL | 2 | EUR 10.5M | 7 sie 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe DAWID Sp. z o.o.Sztum, POL | 2 | EUR 170K | 19 sie 2024 | POL |
| DLD Sp. z o. o.Jaworzno, POL | 2 | EUR 561K | 4 sie 2024 | POL |
| Firma Handlowo-Produkcyjna ”ELA” Kiełkowska ElżbietaJastrzębie-Zdrój, POL | 2 | EUR 725K | 22 lip 2024 | POL |
| SANDVIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKatowice, POL | 2 | EUR 14.7M | 11 sie 2026 | POL |
| MKAJ Skorupa Sp. z o. o.Łódź, POL | 1 | EUR 33.7M | 16 sie 2026 | POL |
| ELEKTROMETAL S.A.Cieszyn, POL | 1 | EUR 3.2M | 15 lip 2024 | POL |
| Anex Sp. z o.o. Sp. k.Koniecpol, POL | 1 | EUR 548K | 15 maj 2024 | POL |
| Project Steel Sp. z o.o.Chorzów, POL | 1 | EUR 180K | 7 mar 2024 | POL |
| Petrojet sp z o.o.Pionki, POL | 1 | EUR 10.3M | 30 lip 2026 | POL |
| FERRIT S.R.O.Frýdlant nad Ostravicí, CZE | 1 | EUR 678K | 8 kwi 2024 | CZE |
| BECKER WARKOP Sp.z o.o.Świerklany, POL | 1 | EUR 7.4M | 12 lip 2024 | POL |
| SMT SCHARF POLSKA Sp. z o.o.TYCHY, POL | 1 | EUR 5.2M | 13 lip 2026 | POL |
| Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A.Tychy, POL | 1 | EUR 4.3M | 26 sie 2024 | POL |
| Sigma SAJastków, POL | 1 | EUR 13.1M | 20 sie 2024 | POL |
| Centrum Hydrauliki DOH Sp. z o.o.Bytom, POL | 1 | EUR 532K | 20 mar 2024 | POL |
| OPA CARBO Sp. z o.o.Tychy, POL | 1 | EUR 2.2M | 31 sty 2024 | POL |
| DSI Underground Chemicals Sp. z o.o.Mikołów, POL | 1 | EUR 872K | 22 sie 2024 | POL |
| OPA-ROW Sp. z o.o.Rybinik, POL | 1 | EUR 5.3M | 19 mar 2024 | POL |
| Demetrix New Sp. z o.o.Piekary Śląskie, POL | 1 | EUR 1.2M | 2 maj 2024 | POL |
| THOMAS Sp. z o. o.Gliwice, POL | 1 | EUR 10.0M | 19 sie 2026 | POL |
| EL-Platforma Sp. z o.o. sp. k.Mikołów, POL | 1 | EUR 1.1M | 20 sie 2024 | POL |
| BORIM PALIWA SP. Z O.O.,STUDZIENICE, POL | 1 | EUR 6.5M | 23 maj 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BHP-SYSTEM Beata Raszewska, Jacek Raszewski Spółka JawnaRadom, POL | 1 | EUR 1.7M | 28 lip 2024 | POL |
| A.Weber Sp. z o.o.Żory, POL | 1 | EUR 5.4M | 15 lip 2026 | POL |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "IZOLPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄROGÓW, POL | 1 | EUR 3.1M | 24 cze 2026 | POL |
| Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN-RAT Sp. z o.o.Bytom, POL | 1 | EUR 1.1M | 28 cze 2024 | POL |
| Innowacyjne Obudowy Tunelowe KOZAMEX Sp. z o.o.Lisów, POL | 1 | EUR 303K | 12 cze 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych MINEC Sp. z o.o.Świętochłowice, POL | 1 | EUR 2.1M | 9 lip 2024 | POL |
| PPH POLMAG Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 154K | 4 mar 2024 | POL |
| P.P.H.U. MARTECH-PLUS Marcin Mistarz Sp. J.Ruda Śląska, POL | 1 | EUR 2.8M | 4 mar 2024 | POL |
| NITROERG S.A.Bieruń, POL | 1 | EUR 3.3M | 15 lip 2026 | POL |
| Patentus S.A.Pszczyna, POL | 1 | EUR 4.2M | 19 sie 2024 | POL |
| Horyzont Sp. J. Arkadiusz BurdzikMikołów, POL | 1 | EUR 2.6M | 12 mar 2024 | POL |
| Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” S. A.Tarnowskie Góry, POL | 1 | EUR 7.2M | 16 lip 2026 | POL |
| PREWENTA Sp. z o.o.Mikołów, POL | 1 | EUR 608K | 15 mar 2024 | POL |
| ZM KOMAX Sp. z o.o.Strzelce Opolskie, POL | 1 | EUR 1.3M | 17 cze 2024 | POL |
| Tech - Trading Sp. z o.o.Mikołów, POL | 1 | EUR 2.3M | 7 cze 2024 | POL |
| Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjno-UsługowaOświęcim, POL | 1 | EUR 5.1M | 7 sie 2024 | POL |
| Śląska Fabryka Urządzeń Górniczych "MONTANA" S.A.Katowice, POL | 1 | EUR 1.8M | 22 sie 2024 | POL |
| Spółdzielnia Inwalidów ZGODAKonstantynów Łódzki, POL | 1 | EUR 2.7M | 4 cze 2024 | POL |
| PROMET Sp. z o. o.Rybnik, POL | 1 | EUR 2.0M | 14 lip 2026 | POL |
| Enco Sp. z o.o.Rybnicki, POL | 1 | EUR 3.5M | 21 mar 2024 | POL |
| Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A.Wolbrom, POL | 1 | EUR 18.3M | 6 sie 2024 | POL |
| PETEK I Wspólnicy Sp. z o.o.Zabrze, POL | 1 | EUR 4.2M | 22 lip 2026 | POL |
| Centrum Usług Górniczych Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 197K | 26 mar 2024 | POL |
| ZPH MM METAL-SZLIF s.c., W. Paleczny, M. Paleczny, Sz. PalecznyBielsko-Biała, POL | 1 | EUR 75K | 26 mar 2024 | POL |
| ENERGOAPARATURA S.A.Katowice, POL | 1 | EUR 578K | 28 lip 2024 | POL |
| ZAKŁAD MECHANICZNY "ROZKOP" JAROMIN EUGENIUSZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNAIMIELIN, POL | 1 | EUR 3.8M | 24 maj 2024 | POL |
| WĘGLOKOKS S.A.Katowice, POL | 1 | EUR 2.7M | 16 lip 2026 | POL |
| Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo - Doświadczalnej Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 756K | 24 cze 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno Górnicze ROW-JAS Sp. z o.o.Jastrzębie-Zdrój, POL | 1 | EUR 1.3M | 13 sie 2024 | POL |
| HYDRO-REM Sp. z o.o. Sp.k.SZCZEJKOWICE, POL | 1 | EUR 205K | 4 kwi 2024 | POL |
| BTH Biuro Techniczno-Handlowe Waldemar KorolewBielsko-Biała, POL | 1 | EUR 65K | 8 kwi 2024 | POL |
| ZOK-TECH Sp. z o.o.Jastrzębie-Zdrój, POL | 1 | EUR 48K | 22 sie 2024 | POL |
| P.P.H.U. SORBEX Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 2.0M | 15 lip 2024 | POL |
| TIP-TOPOL Sp. z o.o.Pobiedziska, POL | 1 | EUR 887K | 6 sie 2024 | POL |
| Basta Barczyk i Wspólnicy Sp. z o.o.Kraków, POL | 1 | EUR 1.8M | 5 lip 2024 | POL |
| Radan JG Sp. z o.o.Zakrzew, POL | 1 | EUR 4.1M | 5 lip 2024 | POL |
| Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów Befared S.A.Bielsko- Biała, POL | 1 | EUR 300K | 4 cze 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo – Handlowe INTERRAM Romuald KubiczekOgrodzieniec, POL | 1 | EUR 6.9M | 14 lip 2026 | POL |
| Minova Arnall Sp z o. o.Truskolasy, POL | 1 | EUR 5.0M | 14 maj 2024 | POL |
| DSI Underground Merol Sp. z o.o.Stalowa Wola, POL | 1 | EUR 1.6M | 14 lip 2026 | POL |
| TRANSL v.o.s.Frýdek-Místek, CZE | 1 | EUR 2.4M | 2 maj 2024 | CZE |
| Bema s.c. Andrzej Wojtanowicz Agnieszka GumińskaRudołtowice, POL | 1 | EUR 173K | 2 maj 2024 | POL |
| Firma BESZTAK Maciej BesztakBełżyce, POL | 1 | EUR 1.8M | 6 lip 2026 | POL |
| ArcelorMittal Poland S.A.Dąbrowa Górnicza, POL | 1 | EUR 33.8M | 10 maj 2024 | POL |
| MWM Elektro Sp. z o.o.Trzebinia, POL | 1 | EUR 3.4M | 28 lip 2024 | POL |
| Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy BUKSAN ŁYKO Tadeusz ŁykoSanok, POL | 1 | EUR 468K | 15 maj 2024 | POL |
| Zakłady Mechaniczno – Kuźnicze WOSTAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWolbrom, POL | 1 | EUR 6.2M | 17 lip 2024 | POL |
| MPL Technology Katowice Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 2.9M | 21 cze 2024 | POL |
| NIWKA Sp. z o.o.SOSNOWIEC, POL | 1 | EUR 29K | 22 lip 2024 | POL |
| FHU STAL-HURT Marian MikłuszkaSosnowiec, POL | 1 | EUR 286K | 15 maj 2024 | POL |
| DILTECH DILLING KRZYSZTOFZabrze, POL | 1 | EUR 813K | 22 maj 2024 | POL |
| UNIFERRO Sp. z o.o.Rybnik, POL | 1 | EUR 262K | 21 maj 2024 | POL |
| PUS Sp. z o.o.Ornontowice, POL | 1 | EUR 1.1M | 24 maj 2024 | POL |
| STP&DIN CHEMICALS Sp. z o.o.Rudołtowice, POL | 1 | EUR 740K | 27 maj 2024 | POL |
| Becker - Warkop Sp.z o.o.Świerklany, POL | 1 | EUR 2.5M | 5 sie 2026 | POL |
| MATBON Maciej FersztorowskiMysłowice, POL | 1 | EUR 2.9M | 6 cze 2024 | POL |
| Messer Polska Sp. z o.o.Chorzów, POL | 1 | EUR 1.1M | 29 lip 2026 | POL |
| Carbospec M. Jaśniok Spółka JawnaPaniówki, POL | 1 | EUR 846K | 19 lut 2024 | POL |
| FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA ROSA ALEKSANDRA BRODNICKAGliwice, POL | 1 | EUR 651K | 28 lip 2024 | POL |
| ENERGY PARTNERS Sp. z o.o.Dopiewo, POL | 1 | EUR 272K | 1 lip 2024 | POL |
| PGE Ekoserwis S.A.Wrocław, POL | 1 | EUR 5.5M | 4 kwi 2024 | POL |
| Żempless Sp. z o. o.Pszczyna, POL | 1 | EUR 148K | 12 kwi 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.Jastrzębie-Zdrój, POL | 1 | EUR 531K | 25 kwi 2024 | POL |
| Plastpipe Sp z o.o. Sp.K.Piekary Śląskie, POL | 1 | EUR 1.5M | 2 maj 2024 | POL |
| CHEMIKA Marek GajewskiRybnik, POL | 1 | EUR 874K | 22 lip 2024 | POL |
| Compensus Sp. z o.o.Bytom, POL | 1 | EUR 617K | 13 cze 2024 | POL |
| LINTER ENERGIA Sp. z o.o.Rzeszów, POL | 1 | EUR 7.2M | 13 cze 2024 | POL |
| ANMAR Anna KlubaWielowieś, POL | 1 | EUR 34K | 17 cze 2024 | POL |
| Cobra Europe Sp. z o.o.Piekary Śląskie, POL | 1 | EUR 6.7M | 21 lip 2026 | POL |
| ROGUM KABLE Sp. z o.o.Pruszcz Gdański, POL | 1 | EUR 961K | 21 cze 2024 | POL |
| ELTEL Katowice Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 526K | 1 lip 2024 | POL |
| Firma Handlowo Usługowa "GROT" Anna MichalskaWegierska Górka, POL | 1 | EUR 281K | 25 lip 2024 | POL |
| InterCraft Sp. z o.o.Piasek, POL | 1 | EUR 183K | 26 cze 2024 | POL |
| TRANS-DREW Zbylut-Firlit Sp. JawnaJodłówka Tuchowska, POL | 1 | EUR 1.3M | 26 cze 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ADI” U-P-H Wanda ŚlosorzMysłowice, POL | 1 | EUR 1.3M | 26 cze 2024 | POL |
| Krzysztof August „OPAL-DREW” Zakład Produkcyjno-Handlowo-UsługowyLipie, POL | 1 | EUR 146K | 4 lip 2024 | POL |
| Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy DREW-POL Marcin AugustWapiennik, POL | 1 | EUR 355K | 30 lip 2026 | POL |
| Zakład Produkcji Śrub Met-Mark Sp. z o.o.Szydłowiec, POL | 1 | EUR 17K | 5 lip 2024 | POL |
| BIT&ROD POLAND Sp. z o.o.Bytom, POL | 1 | EUR 1.4M | 22 sie 2024 | POL |
| TERMOSPEC Sp. z o.o.Żory, POL | 1 | EUR 1.5M | 12 lip 2024 | POL |
| Rema Sp. z o.o.Rybnik, POL | 1 | EUR 416K | 22 lip 2024 | POL |
| FHU TREJAN Jan TrepkaSosnowiec, POL | 1 | EUR 473K | 22 lip 2024 | POL |
| MERITUM Sp. z o.o.Rybnik, POL | 1 | EUR 1.1M | 22 lip 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ADITECH Adrian ŚlosorzMysłowice, POL | 1 | EUR 3.8M | 29 lip 2026 | POL |
| Teseco Sp. z o. o.Mysłowice, POL | 1 | EUR 563K | 4 sie 2024 | POL |
| TH-Silesia Sp. z o.o.Gliwice, POL | 1 | EUR 45K | 7 sie 2024 | POL |
| PROMMEX Monika BudzyńskaRadom, POL | 1 | EUR 203K | 15 sie 2024 | POL |
| Archon Sp. z o.o.Trzebinia, POL | 1 | EUR 153K | 22 sie 2024 | POL |
| SKANIX Sp. z o.o.Drogomyśl, POL | 1 | EUR 204K | 22 sie 2024 | POL |
| ADAMEX-AUTOKARY Marzena Kałuża, Adam Goik Sp. komandytowo-akcyjnaJastrzębie-Zdrój, POL | 1 | EUR 1.1M | 26 sie 2024 | POL |
| Remasz Sp. z o.o.Ruda Śląska, POL | 1 | EUR 1.1M | 22 lip 2026 | POL |
| SOTM Sp. z o.o.Pawłowice, POL | 1 | EUR 4.5M | 22 lip 2026 | POL |
| PHU ”T&D”Żory, POL | 1 | EUR 20K | 29 lip 2026 | POL |
Kontakt zakupowy
Adres
Ulica
ul. Towarowa 1
Kod pocztowy
44-330
Miasto
Jastrzębie-Zdrój
Kraj
POL
O tym profilu zamawiającego publicznego
Tenderwize automatycznie tworzy profile zakupowe zamawiających publicznych na podstawie oficjalnych ogłoszeń o zamówieniach i ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publikowanych w europejskich systemach zamówień publicznych.
Każdy profil łączy w jednym miejscu statystyki zamówień, opublikowane przetargi, udzielone kontrakty, kategorie zamówień, historię dostawców, dane kontaktowe i procurement intelligence. Gdy dostępna jest wystarczająca ilość danych historycznych, wnioski generowane przez AI pomagają podsumować obszary zakupowe, krajobraz dostawców, zachowania zakupowe i trendy historyczne.
Te informacje pomagają dostawcom badać potencjalnych klientów, monitorować aktywność zakupową i lepiej przygotowywać się do przyszłych możliwości przetargowych.
FAQ
Jakie informacje są dostępne w profilu tego zamawiającego?
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o zamówieniach dotyczące zamawiającego, w tym aktywność zakupową, udzielone kontrakty, kategorie zamówień, dostawców, wartości kontraktów oraz dane kontaktowe, jeśli są dostępne.
Skąd pochodzą te dane o zamówieniach?
Profile zamawiających są generowane na podstawie oficjalnych ogłoszeń o zamówieniach i ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publikowanych przez TED oraz inne obsługiwane źródła danych o zamówieniach.
Czym jest Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence podsumowuje historyczne zachowania zakupowe na podstawie dostępnych danych o zamówieniach. W zależności od dostępnych danych może obejmować obszary zakupowe, wzorce dostawców, zachowania rynkowe, trendy historyczne i ograniczenia danych.
Czy pokazane są wszystkie działania zakupowe?
Niekoniecznie. Profil odzwierciedla ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia obecnie dostępne z obsługiwanych źródeł danych.
Jak często ten profil jest aktualizowany?
Profile zamawiających są aktualizowane automatycznie, gdy pojawiają się nowe ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Czy mogę zobaczyć wybranych dostawców?
Tak. Gdy informacje o udzieleniu zamówienia są dostępne, profil pokazuje historycznych dostawców, udzielone kontrakty i powiązane informacje o zamówieniach.