SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN
2
Aktywne przetargi
31
Łącznie udzieleń
EUR 587K
Wartość szacunkowa
EUR 12.9M
Wartość udzielona
1
Ostatnie aktywne
6 lip 2026
Ostatnia aktywność
Przegląd profilu
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN to zamawiający publiczny z 2 zarejestrowanymi przetargami i 31 ogłoszeniami o udzieleniu.
Sygnały zakupowe
Powtarzający się dostawcy
74%
Wysoka koncentracja
23 z 31 kontraktów
Dostawcy krajowi
100%
Silna baza krajowa
31 z 31 kontraktów
Ryzyko incumbent
Wysokie
Prawdopodobni powtarzający się zwycięzcy
Otwartość rynku
Wysokie
Dominują dostawcy krajowi
Profil zakupowy
Przegląd
Brak danych.
Najważniejsze punkty
Brak danych.
Zachowanie rynkowe
Przegląd
Brak danych.
Najważniejsze punkty
Brak danych.
Struktura dostawców
Przegląd
Brak danych.
Najważniejsze punkty
Brak danych.
Trendy historyczne
Brak trendów historycznych.
Ograniczenia danych
Nie zgłoszono ograniczeń danych.
Oś aktywności
Najważniejsze CPV / kategorie
Adres
Ulica
Strada: Mihai Viteazu, nr. 6D
Kod pocztowy
220064
Miasto
Drobeta-Turnu Severin
Kraj
ROU
Region
RO413
Identyfikatory
Identyfikator
4222239
| Tytuł | CPV | Wartość | Termin | Publikacja | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania – Medical imaging services – Acord cadru de prestari servicii de teleradiologie si imagistica medicala constand in interpretare segmente investigatii RMN pentru pacientii internati in sectiile SJU DTS, pentru o perioada de 24 luni. Umowa ramowa | Medical imaging services, Medical specialist services | €293K | 27 lip 2026 | 24 cze 2026 | Aktywny |
| Dostawca | Udzielenia | Wartość udzielona | Ostatnie udzielenie | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIABucuresti, ROU | 10 | EUR 437.4M | 8 lip 2026 | ROU |
| DR.MAXMogosoaia, ROU | 10 | EUR 50.8M | 8 lip 2026 | ROU |
| S.C. DONA.LOGISTICA S.R.L.Bucuresti, ROU | 8 | EUR 11.4M | 1 lip 2026 | ROU |
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.Deva, ROU | 4 | EUR 51.1M | 8 lip 2026 | ROU |
| FARMEXIM S.A.Bucuresti, ROU | 3 | EUR 333.3M | 8 lip 2026 | ROU |
| FELSIN FARMBucuresti, ROU | 3 | EUR 9.8M | 8 lip 2026 | ROU |
| EUROPHARM HOLDINGBrasov, ROU | 3 | EUR 52.2M | 8 lip 2026 | ROU |
| FRESENIUS KABI ROMANIAGhimbav, ROU | 3 | EUR 140.8M | 8 lip 2026 | ROU |
| TIS FARMACEUTICBucuresti, ROU | 3 | EUR 1.7M | 2 lip 2026 | ROU |
| B.BRAUN MEDICALSanandrei, ROU | 2 | EUR 70.0M | 8 lip 2026 | ROU |
| BIOEELTargu Mures, ROU | 2 | EUR 41.5M | 8 lip 2026 | ROU |
| KLINTENSIVBragadiru, ROU | 2 | EUR 1.5M | 15 lip 2024 | ROU |
| STERILECOBucuresti, ROU | 2 | EUR 4.3M | 21 cze 2026 | ROU |
| GOOD FOOD CONSULTINGBucuresti, ROU | 2 | EUR 819K | 21 cze 2026 | ROU |
| GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIABucuresti, ROU | 1 | EUR 7.6M | 6 lip 2026 | ROU |
| COMPANIA NATIONALA UNIFARMBucuresti, ROU | 1 | EUR 49.2M | 8 lip 2026 | ROU |
| PFIZER ROMANIABucuresti, ROU | 1 | EUR 17.9M | 2 lip 2026 | ROU |
| PharmaIasi, ROU | 1 | EUR 48.8M | 8 lip 2026 | ROU |
| MEDICLIM S.R.L.Bucuresti, ROU | 1 | EUR 22.7M | 8 lip 2026 | ROU |
| NovaintermedVoluntari, ROU | 1 | EUR 38.4M | 7 lip 2026 | ROU |
| Microcomputer Service S.A.Podari, ROU | 1 | EUR 585K | 26 lut 2024 | ROU |
| SIEMENS HEALTHCARE SRLBucuresti, ROU | 1 | EUR 3.6M | 7 lip 2026 | ROU |
| Tehnoplus Medical ServiceBucuresti, ROU | 1 | EUR 2.9M | 8 lip 2026 | ROU |
| ROMFARMACHIMBucuresti, ROU | 1 | EUR 1.9M | 22 sie 2024 | ROU |
| YORK FARMBucuresti, ROU | 1 | EUR 6.1M | 28 cze 2026 | ROU |
| CORTECH MED S.R.L.Bucuresti, ROU | 1 | EUR 3.8M | 12 sie 2024 | ROU |
| GLOBAL MEDICAL SOLUTIONSBucuresti, ROU | 1 | EUR 1.0M | 7 lip 2026 | ROU |
| DEYAN KRAFT MEDICALCraiova, ROU | 1 | EUR 9.7M | 12 sie 2024 | ROU |
| Merck Sharp & Dohme RomaniaBucuresti, ROU | 1 | EUR 21K | 24 maj 2024 | ROU |
| Biostec ClinilabFloresti, ROU | 1 | EUR 447K | 7 lip 2026 | ROU |
| MEDIST IMAGING & P.O.C.Bucuresti, ROU | 1 | EUR 11.1M | 8 lip 2026 | ROU |
| RADVISION DIAGNOSTIC S.R.L.Timisoara, ROU | 1 | EUR 686K | 6 cze 2024 | ROU |
| CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA MEHEDINTIDrobeta-Turnu Severin, ROU | 1 | EUR 5K | 26 lut 2024 | ROU |
| 3M PROJECTTimisoara, ROU | 1 | EUR 176K | 12 sie 2024 | ROU |
Kontakt zakupowy
[email protected]
Telefon
+40 252326094
Strona
http://www.spitjudseverin.ro/
Punkt kontaktowy
AURELIAN MARIUS LUNGULEASA
Adres
Ulica
Strada: Mihai Viteazu, nr. 6D
Kod pocztowy
220064
Miasto
Drobeta-Turnu Severin
Kraj
ROU
O tym profilu zamawiającego publicznego
Tenderwize automatycznie tworzy profile zakupowe zamawiających publicznych na podstawie oficjalnych ogłoszeń o zamówieniach i ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publikowanych w europejskich systemach zamówień publicznych.
Każdy profil łączy w jednym miejscu statystyki zamówień, opublikowane przetargi, udzielone kontrakty, kategorie zamówień, historię dostawców, dane kontaktowe i procurement intelligence. Gdy dostępna jest wystarczająca ilość danych historycznych, wnioski generowane przez AI pomagają podsumować obszary zakupowe, krajobraz dostawców, zachowania zakupowe i trendy historyczne.
Te informacje pomagają dostawcom badać potencjalnych klientów, monitorować aktywność zakupową i lepiej przygotowywać się do przyszłych możliwości przetargowych.
FAQ
Jakie informacje są dostępne w profilu tego zamawiającego?
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o zamówieniach dotyczące zamawiającego, w tym aktywność zakupową, udzielone kontrakty, kategorie zamówień, dostawców, wartości kontraktów oraz dane kontaktowe, jeśli są dostępne.
Skąd pochodzą te dane o zamówieniach?
Profile zamawiających są generowane na podstawie oficjalnych ogłoszeń o zamówieniach i ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publikowanych przez TED oraz inne obsługiwane źródła danych o zamówieniach.
Czym jest Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence podsumowuje historyczne zachowania zakupowe na podstawie dostępnych danych o zamówieniach. W zależności od dostępnych danych może obejmować obszary zakupowe, wzorce dostawców, zachowania rynkowe, trendy historyczne i ograniczenia danych.
Czy pokazane są wszystkie działania zakupowe?
Niekoniecznie. Profil odzwierciedla ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia obecnie dostępne z obsługiwanych źródeł danych.
Jak często ten profil jest aktualizowany?
Profile zamawiających są aktualizowane automatycznie, gdy pojawiają się nowe ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Czy mogę zobaczyć wybranych dostawców?
Tak. Gdy informacje o udzieleniu zamówienia są dostępne, profil pokazuje historycznych dostawców, udzielone kontrakty i powiązane informacje o zamówieniach.