BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
1
Aktywne przetargi
37
Łącznie udzieleń
EUR 329K
Wartość szacunkowa
EUR 78.7M
Wartość udzielona
1
Ostatnie aktywne
21 lis 2024
Ostatnia aktywność
Przegląd profilu
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. to zamawiający publiczny z 1 zarejestrowanymi przetargami i 37 ogłoszeniami o udzieleniu.
Sygnały zakupowe
Powtarzający się dostawcy
29%
Dobrze
11 z 37 kontraktów
Dostawcy krajowi
100%
Silna baza krajowa
37 z 37 kontraktów
Ryzyko incumbent
Średnie
Część zwycięzców się powtarza
Otwartość rynku
Wysokie
Dominują dostawcy krajowi
Profil zakupowy
Przegląd
Brak danych.
Najważniejsze punkty
Brak danych.
Zachowanie rynkowe
Przegląd
Brak danych.
Najważniejsze punkty
Brak danych.
Struktura dostawców
Przegląd
Brak danych.
Najważniejsze punkty
Brak danych.
Trendy historyczne
Brak trendów historycznych.
Ograniczenia danych
Nie zgłoszono ograniczeń danych.
Oś aktywności
Najważniejsze CPV / kategorie
Adres
Ulica
Carrer Calàbria, 66
Kod pocztowy
08015
Miasto
Barcelona
Kraj
ESP
Region
ES511
Identyfikatory
Identyfikator
A08765919
| Tytuł | CPV | Wartość | Termin | Publikacja | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain – Recruitment services – Sistema dinámico para la contratación de los servicios i avaluación de personal DPS | Recruitment services | €329K | 22 lis 2028 | 21 lis 2024 | Aktywny |
| Dostawca | Udzielenia | Wartość udzielona | Ostatnie udzielenie | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| ALTECH SOLUTIONS AND CONSULTING SLBARCELONA, ESP | 3 | EUR 3.4M | 8 lip 2026 | ESP |
| DIFERENTES ADJUDICATARIOS (https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/d3fbd6a5-f138-4560-add5-5bf2e636260a/300820242)Barcelona, ESP | 3 | EUR 13.7M | 3 lip 2024 | ESP |
| UTE PRC & BETARQBarcelona, ESP | 2 | EUR 55K | 5 mar 2024 | ESP |
| UTE ADTEL-ADTEL SEGURIDAD SEGURETAT MARTORELL CENTRALMolins de Rei, ESP | 2 | EUR 3.5M | 7 lip 2026 | ESP |
| SERVEIS D'ESPECTACLES FOCUS, S.ABarcelona, ESP | 2 | EUR 909K | 18 kwi 2024 | ESP |
| AGRIPLANT HUGUET, S.L.Calaf, ESP | 2 | EUR 607K | 31 maj 2024 | ESP |
| INTERNACIONAL PERIFÉRICOS Y MEMORIAS ESPAÑA, S.L.Alcobendas (Madrid), ESP | 1 | EUR 19.5M | 13 sie 2024 | ESP |
| Elecnor Servicios y Proyectos SAUMadrid, ESP | 1 | EUR 32.5M | 2 lip 2026 | ESP |
| ECONOCOM SEMIC S.A.U.Lérida, ESP | 1 | EUR 82.6M | 6 lip 2026 | ESP |
| ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U.Madrid, ESP | 1 | EUR 11.8M | 17 cze 2024 | ESP |
| OESIA NETWORKS, S.L.Rivas Vaciamadrid, ESP | 1 | EUR 14.7M | 1 lip 2026 | ESP |
| TK ELEVADORES ESPAÑA SLUDerio, ESP | 1 | EUR 16.3M | 4 sie 2024 | ESP |
| Api movilidad S.A.MADRID, ESP | 1 | EUR 116.3M | 23 lip 2024 | ESP |
| ATECH ADVANCED SOLUTIONS, S.A.SEVILLA, ESP | 1 | EUR 34.2M | 5 lip 2026 | ESP |
| NTT DATA SPAIN, S.L.U.Madrid, ESP | 1 | EUR 17.0M | 22 sie 2024 | ESP |
| ENGINYERIA CLASSE A, S.L.P.Barcelona, ESP | 1 | EUR 129K | 16 sty 2024 | ESP |
| ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L.BARCELONA, ESP | 1 | EUR 1.4M | 25 lip 2024 | ESP |
| INGENIERÍA GESTIÓN Y CONSULTORÍA BARCELONA, S.L.Barcelona, ESP | 1 | EUR 298K | 16 sty 2024 | ESP |
| SALTOKI CORNELLA SACornellà de Llobregat, ESP | 1 | EUR 800K | 17 sty 2024 | ESP |
| IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y OBRAS SATerrassa, ESP | 1 | EUR 849K | 1 sie 2024 | ESP |
| COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SAMADRID, ESP | 1 | EUR 19.0M | 22 lip 2024 | ESP |
| Alianzas y Subcontratas, S.A.Sabadell, ESP | 1 | EUR 7.7M | 17 maj 2024 | ESP |
| UTE CLECE SEGURIDAD, S.A.U. - MULTISERVEIS NDAVANT, S.L. (UTE VISEGAUX CEMENTIRIS BCN)Barcelona, ESP | 1 | EUR 1.3M | 28 lut 2024 | ESP |
| UTE TRANSPORTES BLINDADOS, S.A. - VISABREN SERVICIOS GENERALES, S.L.Palma de Mallorca, ESP | 1 | EUR 6.3M | 28 lut 2024 | ESP |
| FEU I GODOY ARQUITECTES, S.L.P.Solsona, ESP | 1 | EUR 266K | 5 mar 2024 | ESP |
| TIENDAGRILLOS, S.LRasines, ESP | 1 | EUR 112K | 22 mar 2024 | ESP |
| TRANSPORTS CIUTAT COMTAL SABarcelona, ESP | 1 | EUR 3.0M | 3 kwi 2024 | ESP |
| ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO, S.A.BARCELONA, ESP | 1 | EUR 7.1M | 8 kwi 2024 | ESP |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS IBERIA, S.L.UMadrid, ESP | 1 | - | 8 kwi 2024 | ESP |
| PESCADOS VIDELA, S.A.BARCELONA, ESP | 1 | EUR 88K | 13 maj 2024 | ESP |
| FRUTAS Y HORTALIZAS FLORES, SLUBARCELONA, ESP | 1 | EUR 122K | 13 maj 2024 | ESP |
| CHURRY, S.A.BARCELONA, ESP | 1 | EUR 71K | 13 maj 2024 | ESP |
| UTE SBS SIMON I BLANCO - RAVETLLAT ARQUITECTURABarcelona, ESP | 1 | EUR 296K | 14 lut 2024 | ESP |
| SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SABarcelona, ESP | 1 | EUR 3.7M | 18 lip 2024 | ESP |
| PENNY WISE, S.L.Barcelona, ESP | 1 | EUR 190K | 12 cze 2024 | ESP |
| FOOD DELIVERY BRANDS, S.A.San Sebastián de los Reyes, ESP | 1 | EUR 193K | 24 cze 2024 | ESP |
| PROSEÑAL, S.L.U.Barcelona, ESP | 1 | EUR 6.6M | 22 lip 2024 | ESP |
| BARNA PORTERS SEGURETAT Y BARNA PORTERS, UNION TEMPORAL DE EMPRESASBARCELONA, ESP | 1 | EUR 3.1M | 15 lip 2024 | ESP |
| Roger Fonts BeuterBARCELONA, ESP | 1 | EUR 25K | 21 sie 2024 | ESP |
| Jose Irún SánchezBARCELONA, ESP | 1 | EUR 40K | 21 sie 2024 | ESP |
Kontakt zakupowy
Adres
Ulica
Carrer Calàbria, 66
Kod pocztowy
08015
Miasto
Barcelona
Kraj
ESP
O tym profilu zamawiającego publicznego
Tenderwize automatycznie tworzy profile zakupowe zamawiających publicznych na podstawie oficjalnych ogłoszeń o zamówieniach i ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publikowanych w europejskich systemach zamówień publicznych.
Każdy profil łączy w jednym miejscu statystyki zamówień, opublikowane przetargi, udzielone kontrakty, kategorie zamówień, historię dostawców, dane kontaktowe i procurement intelligence. Gdy dostępna jest wystarczająca ilość danych historycznych, wnioski generowane przez AI pomagają podsumować obszary zakupowe, krajobraz dostawców, zachowania zakupowe i trendy historyczne.
Te informacje pomagają dostawcom badać potencjalnych klientów, monitorować aktywność zakupową i lepiej przygotowywać się do przyszłych możliwości przetargowych.
FAQ
Jakie informacje są dostępne w profilu tego zamawiającego?
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o zamówieniach dotyczące zamawiającego, w tym aktywność zakupową, udzielone kontrakty, kategorie zamówień, dostawców, wartości kontraktów oraz dane kontaktowe, jeśli są dostępne.
Skąd pochodzą te dane o zamówieniach?
Profile zamawiających są generowane na podstawie oficjalnych ogłoszeń o zamówieniach i ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publikowanych przez TED oraz inne obsługiwane źródła danych o zamówieniach.
Czym jest Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence podsumowuje historyczne zachowania zakupowe na podstawie dostępnych danych o zamówieniach. W zależności od dostępnych danych może obejmować obszary zakupowe, wzorce dostawców, zachowania rynkowe, trendy historyczne i ograniczenia danych.
Czy pokazane są wszystkie działania zakupowe?
Niekoniecznie. Profil odzwierciedla ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia obecnie dostępne z obsługiwanych źródeł danych.
Jak często ten profil jest aktualizowany?
Profile zamawiających są aktualizowane automatycznie, gdy pojawiają się nowe ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Czy mogę zobaczyć wybranych dostawców?
Tak. Gdy informacje o udzieleniu zamówienia są dostępne, profil pokazuje historycznych dostawców, udzielone kontrakty i powiązane informacje o zamówieniach.