Gerencia de Fraternidad Muprespa - Mútua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275
5
Aktywne przetargi
55
Łącznie udzieleń
EUR 3.5M
Wartość szacunkowa
EUR 26.3M
Wartość udzielona
6
Ostatnie aktywne
2 lip 2026
Ostatnia aktywność
Przegląd profilu
Gerencia de Fraternidad Muprespa - Mútua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275 to zamawiający publiczny z 5 zarejestrowanymi przetargami i 55 ogłoszeniami o udzieleniu.
Sygnały zakupowe
Powtarzający się dostawcy
24%
Dobrze
13 z 55 kontraktów
Dostawcy krajowi
100%
Silna baza krajowa
55 z 55 kontraktów
Ryzyko incumbent
Niskie
Ograniczona liczba powtórzeń
Otwartość rynku
Wysokie
Dominują dostawcy krajowi
Profil zakupowy
Przegląd
Brak danych.
Najważniejsze punkty
Brak danych.
Zachowanie rynkowe
Przegląd
Brak danych.
Najważniejsze punkty
Brak danych.
Struktura dostawców
Przegląd
Brak danych.
Najważniejsze punkty
Brak danych.
Trendy historyczne
Brak trendów historycznych.
Ograniczenia danych
Nie zgłoszono ograniczeń danych.
Oś aktywności
Najważniejsze CPV / kategorie
Adres
Ulica
Plaza Cánovas del Castillo 3
Kod pocztowy
28014
Miasto
Madrid
Kraj
ESP
Region
ES300
Identyfikatory
Identyfikator
50314010057221
| Dostawca | Udzielenia | Wartość udzielona | Ostatnie udzielenie | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| POLICLINICA DEL PONIENTE S.L.EL EJIDO, ALMERIA, ESP | 8 | EUR 2.0M | 1 lip 2026 | ESP |
| INSTITUTO DE PSICOLOGÍA APLICADA A LA SALUD, SL.València, ESP | 5 | EUR 828K | 1 lip 2026 | ESP |
| RESONANCIA ABIERTA CIUDAD REAL S.L.Puente Génil Córdoba, ESP | 4 | EUR 8.4M | 5 lip 2026 | ESP |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO BURGOS SLCADIZ, ESP | 3 | EUR 6.1M | 1 lip 2026 | ESP |
| SERVEO SERVICIOS, S.A.U.Madrid, ESP | 2 | EUR 238.2M | 5 lip 2026 | ESP |
| CLÍNICA ASTURIAS,S.A.SEVILLA, ESP | 2 | EUR 345K | 26 lut 2024 | ESP |
| MAPE ASESORES, S.A.PONTEVEDRA, ESP | 2 | EUR 791K | 17 cze 2024 | ESP |
| VITHAS HOSPITALES, S.L.U.Granada, ESP | 2 | EUR 2.2M | 25 sie 2024 | ESP |
| HOSPITAL GENERAL DE MURO SLMuro, ESP | 2 | EUR 713K | 31 lip 2024 | ESP |
| GEROSALUDGRANADA, ESP | 2 | EUR 465K | 26 lut 2024 | ESP |
| ESTABLECIMIENTOS ORTOPÉDICOS PRIM, SAMóstoles, ESP | 2 | EUR 2.7M | 15 sie 2024 | ESP |
| MARIA MERCEDES RUIZ DOMINGUEZSan Sebastian de los Reyes (Madrid), ESP | 1 | EUR 1.4M | 22 lis 2023 | ESP |
| QBE EUROPEMadrid, ESP | 1 | EUR 5.9M | 1 lip 2026 | ESP |
| HOSPITAL RECOLETAS CUENCA SLUCuenca, ESP | 1 | EUR 3.0M | 21 sie 2024 | ESP |
| HOSPITAL POVISA, S.A.Zamora, ESP | 1 | EUR 795K | 26 lut 2024 | ESP |
| FUNDACION SORAPAN DE RIEROSBadajoz, ESP | 1 | EUR 1.2M | 11 sty 2024 | ESP |
| PREVISIÓN BALEAR, M.P.SPALMA DE MALLORCA, ESP | 1 | EUR 1.2M | 18 lip 2024 | ESP |
| Centro de Exámenes Médicos S.A.BARCELONA, ESP | 1 | EUR 253K | 8 sty 2024 | ESP |
| CENTRO INTEGRAL DE ANSIEDAD Y ESTRES SLBARCELONA, ESP | 1 | EUR 1.6M | 25 kwi 2024 | ESP |
| APR Salud, S.L.La Puebla de Alfindén (Zaragoza), ESP | 1 | EUR 2.4M | 28 cze 2024 | ESP |
| MOSQUERA LOPEZ CARMENCarballo, ESP | 1 | EUR 107K | 6 gru 2023 | ESP |
| ILUNION LAVANDERIAS S.A.U.MADRID, ESP | 1 | EUR 26.6M | 21 cze 2026 | ESP |
| CARALJOSAN SLCabo Blanco, ESP | 1 | EUR 76K | 6 gru 2023 | ESP |
| ICOT TENERIFE S.L.Santa Cruz de Tenerife, ESP | 1 | EUR 2.0M | 1 lip 2026 | ESP |
| CLINSA, S.A.MADRID, ESP | 1 | EUR 3.2M | 22 lip 2024 | ESP |
| NISRINE EL ALAOUI FILALI DIAACórdoba, ESP | 1 | EUR 61K | 31 maj 2024 | ESP |
| Amaveca Salud S.LSANTIAGO DE COMPOSTELA, ESP | 1 | EUR 50K | 26 lut 2024 | ESP |
| AUDAX RENOVABLES SABadalona, ESP | 1 | EUR 10.2M | 1 sie 2024 | ESP |
| Antonio Escot Periañez. FISIOLVERACadiz, ESP | 1 | EUR 19K | 31 maj 2024 | ESP |
| IBERIAN CARE 2016, S.L.Málaga, ESP | 1 | EUR 65.1M | 24 cze 2026 | ESP |
| CENTRO MEDICO LA SAFOR S.L.Alfaz de PI, ESP | 1 | EUR 1.3M | 22 maj 2024 | ESP |
| Asistencia Sanitaria Sistens S.L.A CORUÑA, ESP | 1 | EUR 80K | 4 sty 2024 | ESP |
| ANTONIO LOPEZ CANO S.L.CADIZ, ESP | 1 | EUR 48K | 4 sty 2024 | ESP |
| CENTRO POLICLINICO ARANDA,S.L.Aranda de Duero, ESP | 1 | EUR 403K | 17 lip 2024 | ESP |
| Centro Médico San Sebastián S.L.CONIL DE LA FRONTERA, ESP | 1 | EUR 10K | 8 sty 2024 | ESP |
| CENTRO MEDICO HELLIN S.L.Hellín, ESP | 1 | EUR 88K | 7 lut 2024 | ESP |
| CENTRO MEDICO LAMAR S.L.TOMELLOSO, ESP | 1 | EUR 54K | 8 sty 2024 | ESP |
| POLICLINICA ALTO ARAGON SLLleida, ESP | 1 | EUR 105K | 26 lut 2024 | ESP |
| SERSATJO SLAntequera, ESP | 1 | EUR 36K | 8 sty 2024 | ESP |
| CLINICA BONALVélez-Málaga, ESP | 1 | EUR 678K | 4 mar 2024 | ESP |
| BOTIQUIN SANS, S.L.U.CASTELLAR DEL VALLÈS, ESP | 1 | EUR 1.1M | 11 sty 2024 | ESP |
| ARTHREX ESPAÑA, S.L.Madrid, ESP | 1 | EUR 2.0M | 8 lip 2026 | ESP |
| Enrique Fernández GarcíaLaredo, ESP | 1 | EUR 116K | 23 sty 2024 | ESP |
| Manuel Estébanez OrdoñezCabezon de la Sal, ESP | 1 | EUR 44K | 23 sty 2024 | ESP |
| GARCIA GARCIA, ALBERTO - CENTRO HABILITISSANTANDER, ESP | 1 | EUR 80K | 23 sty 2024 | ESP |
| EDUARDO CASUSO LARRAZABALRamales de la Victoria, ESP | 1 | EUR 19K | 23 sty 2024 | ESP |
| SERVICIOS MEDICOS DE CAMPOO, S.L.TORRELAVEGA, ESP | 1 | EUR 81K | 23 sty 2024 | ESP |
| IRISAI REHABILITACION, S.L.P.BILBAO, ESP | 1 | EUR 600K | 23 sty 2024 | ESP |
| CLINICA SAN ROQUE S.A.Las Palmas de Gran Canaria, ESP | 1 | EUR 400K | 23 sty 2024 | ESP |
| José Luis Otano LópezBERRIOZAR, ESP | 1 | EUR 16K | 24 sty 2024 | ESP |
| CLINICA O BURGOA Coruña, ESP | 1 | EUR 34K | 24 sty 2024 | ESP |
| Hospital Polusa S.A.LUgo, ESP | 1 | EUR 1.4M | 8 mar 2024 | ESP |
| ANA PILAR CALVO ALVAREZLogroño, ESP | 1 | EUR 70K | 24 sty 2024 | ESP |
| GOMERMEDI SLUSan Sebastián de la Gomera, ESP | 1 | EUR 64K | 24 sty 2024 | ESP |
| RADIOLOGIA S.A.Algete, ESP | 1 | EUR 3.2M | 28 cze 2024 | ESP |
| SANATORIO VIRGEN DEL MAR S.AAlmeria, ESP | 1 | EUR 5.1M | 2 lip 2026 | ESP |
| Canales y Estrategias de Distribución, S.LMADRID, ESP | 1 | EUR 261K | 13 maj 2024 | ESP |
| SANATORIO QUIRURGICO MODELO, S.L.A Coruña, ESP | 1 | EUR 3.3M | 27 lut 2024 | ESP |
| ALDAY AQUACENTER,S.L.UMALIAÑO, ESP | 1 | EUR 116K | 1 lut 2024 | ESP |
| INTERSURGICASL ESPSAÑA, S.L.Madrid, ESP | 1 | EUR 154.3M | 7 lip 2026 | ESP |
| DOCOUT S.L.U.Getafe (Madrid), ESP | 1 | EUR 745K | 22 kwi 2024 | ESP |
| SAICE, S.L.Badalona, ESP | 1 | EUR 120K | 23 lut 2024 | ESP |
| Avantmedic Ponent, SAULleida, ESP | 1 | EUR 34K | 23 lut 2024 | ESP |
| ORDAX, Coordinadora de Transportes y Mercancias, S.L.Torrejón de Ardoz, ESP | 1 | EUR 2.1M | 25 cze 2026 | ESP |
| SANIR MOVILIDAD SANITARIA SAUGetafe, ESP | 1 | EUR 5.7M | 29 cze 2026 | ESP |
| FABIAN MARTIN, S.L.SALAMANCA, ESP | 1 | EUR 667K | 2 lip 2026 | ESP |
| TECMA SALUD, S.L.ALZIRA, ESP | 1 | EUR 2.3M | 1 lip 2026 | ESP |
| AXIS SALUD S.L.MÁLAGA, ESP | 1 | EUR 55K | 12 mar 2024 | ESP |
| INVALCOR MADRID SLUMadrid, ESP | 1 | EUR 110K | 12 mar 2024 | ESP |
| Umana Innova S.L.Vigo, ESP | 1 | EUR 55K | 12 mar 2024 | ESP |
| AZUCENA GARCIA HERNANDEZGUADALAJARA, ESP | 1 | EUR 47K | 1 lip 2026 | ESP |
| Celering Travel S.L.Madrid, ESP | 1 | EUR 957K | 13 mar 2024 | ESP |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.Bilbao, ESP | 1 | EUR 6.2M | 18 kwi 2024 | ESP |
| Cruz Roja EspañolaCadiz, ESP | 1 | EUR 43.5M | 29 cze 2026 | ESP |
| CENTRO HOSPITALARIO BENITO MENNIValladolid, ESP | 1 | EUR 105K | 22 mar 2024 | ESP |
| VOLMAE PSICOLOGOS SLPAlbacete, ESP | 1 | EUR 37K | 22 mar 2024 | ESP |
| DOLORS ZAPATA ROJASLLeida,, ESP | 1 | EUR 10K | 22 mar 2024 | ESP |
| CENTRO INTEGRAL DE ANSIEDAD Y ESTRES, S.L.Barcelona,, ESP | 1 | EUR 30K | 22 mar 2024 | ESP |
| Miguel Ángel Cueto BañosLeón, ESP | 1 | EUR 13K | 22 mar 2024 | ESP |
| ROCA GESTION HOSPITALARIA S.L.LAS PALMAS, ESP | 1 | EUR 11K | 21 cze 2026 | ESP |
| RESONANCIA MAGNETICA S.A.LOGROÑO, ESP | 1 | EUR 363K | 4 kwi 2024 | ESP |
| EQUINIX (SPAIN) ENTERPRISES, S.L.Alcobendas, ESP | 1 | EUR 4.7M | 21 cze 2024 | ESP |
| UTE Henares La Sagra ValladaCOSLADA, ESP | 1 | EUR 1.2M | 14 maj 2024 | ESP |
| ASISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA, S.A.ONTYNIENT, ESP | 1 | EUR 192K | 22 maj 2024 | ESP |
| BETERA SALUD, S.L.BÉTERA, ESP | 1 | EUR 8K | 22 maj 2024 | ESP |
| CLINICA MORVEDRE S.L.SAGUNTO, ESP | 1 | EUR 62K | 22 maj 2024 | ESP |
| CENTRO MÉDICO SAEDRA, S.L.MASSAMAGREL, ESP | 1 | EUR 13K | 22 maj 2024 | ESP |
| CLINICA JAIME I DE CATARROJA, S.L.CATARROJA, ESP | 1 | EUR 15K | 22 maj 2024 | ESP |
| CLINICA MONTECARLO DR. RAMON SIMARRO S.LTORRENT, ESP | 1 | EUR 8K | 22 maj 2024 | ESP |
| SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA, S.A.MISLATA, ESP | 1 | EUR 12K | 22 maj 2024 | ESP |
| SERVICIO DE RADIOLOGÍA COMPUTERIZADA, S.A.LOGROÑO, ESP | 1 | EUR 3.7M | 22 maj 2024 | ESP |
| CLINICA DE FISIOTERAPIA GEOMED SLAlmeria, ESP | 1 | EUR 21K | 31 maj 2024 | ESP |
| INSTITUTO DEL CAMPO PARA LA SALUD, S.LAlmería, ESP | 1 | EUR 15K | 31 maj 2024 | ESP |
| FISIOTERAPIA CHICLANA, S.L.L.Cadiz, ESP | 1 | EUR 24K | 31 maj 2024 | ESP |
| GIL SLP GIL UTECádiz, ESP | 1 | EUR 61K | 31 maj 2024 | ESP |
| HOSPITAL SAN JUAN GRANDECádiz, ESP | 1 | EUR 17K | 31 maj 2024 | ESP |
| VITHAS SANIDAD MALAGA INTERNACIONAL, S.L.Málaga, ESP | 1 | EUR 61K | 31 maj 2024 | ESP |
| Servicios Socio Sanitarios Generales Andalucía SLAlcalá de Guadaira (Sevilla), ESP | 1 | EUR 1.6M | 18 cze 2024 | ESP |
| SANATORIO MÉDICO-QUIRÚRGICO CRISTO REY, S.A.Jaén, ESP | 1 | EUR 26K | 7 lip 2026 | ESP |
| HOSPITAL MOMPÍA, SAUSanta Cruz de Bezana, ESP | 1 | EUR 200K | 4 sty 2024 | ESP |
| Mansilla Diagnóstico por Imagen, S.L.Albacete, ESP | 1 | EUR 42K | 26 lut 2024 | ESP |
| UTE ALMEFRATER 2023ALMERIA, ESP | 1 | EUR 82K | 26 lut 2024 | ESP |
| CENTRE MEDIC DIAGNOSTIC ALOMAR GIRONA, S.L.GUADALAJARA, ESP | 1 | EUR 119K | 26 lut 2024 | ESP |
| CIMAR RADIOLOGÍA, S.L.Madrid, ESP | 1 | EUR 29K | 26 lut 2024 | ESP |
| SERVICIOS SANITARIOS MILLENIUM, S.L.FERROL, ESP | 1 | EUR 108K | 26 lut 2024 | ESP |
| CENTROS MEDICOS ASISTENCIALES DE MEDICINA INTEGRAL, S.L.U.Lucena, ESP | 1 | EUR 82K | 26 lut 2024 | ESP |
| CLINICA RADIOLOGICA MARBELLA, S.A.GIJON, ESP | 1 | EUR 34K | 26 lut 2024 | ESP |
| SCANNER ORENSE, S.L.LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, ESP | 1 | EUR 69K | 26 lut 2024 | ESP |
| IMATEC GABINETES RADIOLOGICOS, S.L.OVIEDO, ESP | 1 | EUR 9K | 26 lut 2024 | ESP |
| Clínica de Urgencias Nª Sª del Perpetuo Socorro de Las Palmas de G.C., S.L.Palmas de Gran Canaria, Las, ESP | 1 | EUR 5.2M | 9 lip 2024 | ESP |
| RESONANCIAS ABIERTAS TOLEDO, SLTOLEDO, ESP | 1 | EUR 38K | 26 lut 2024 | ESP |
| CENTRO RADIOLOGICO MACARENA S.L.SEVILLA, ESP | 1 | EUR 57K | 26 lut 2024 | ESP |
| IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD S.L.U.MADRID, ESP | 1 | EUR 7.8M | 7 lip 2026 | ESP |
| María del Carmen Pérez SánchezJaén, ESP | 1 | EUR 100K | 28 maj 2024 | ESP |
| GESNISA SEVILLA, S.L.U.Castilleja de la Cuesta, ESP | 1 | EUR 500K | 5 cze 2024 | ESP |
| INSTALACIONES DE CLIMATIZACION Y REFRIGERACION ,S A.Madrid, ESP | 1 | - | 12 lip 2024 | ESP |
| DAVI RIVERA HERREROZamora, ESP | 1 | EUR 154K | 22 lip 2024 | ESP |
| ENERO ARQUITECTURA SLPMadrid, ESP | 1 | EUR 321K | 24 lip 2024 | ESP |
| Grupo Siren Ambulancias, S.LMurcia, ESP | 1 | EUR 148K | 28 lip 2024 | ESP |
Kontakt zakupowy
[email protected]
Telefon
+34 913608700
Strona
http://www.fraternidad.com
Punkt kontaktowy
Gerencia de Fraternidad Muprespa - Mútua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275
Adres
Ulica
Plaza Cánovas del Castillo 3
Kod pocztowy
28014
Miasto
Madrid
Kraj
ESP
O tym profilu zamawiającego publicznego
Tenderwize automatycznie tworzy profile zakupowe zamawiających publicznych na podstawie oficjalnych ogłoszeń o zamówieniach i ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publikowanych w europejskich systemach zamówień publicznych.
Każdy profil łączy w jednym miejscu statystyki zamówień, opublikowane przetargi, udzielone kontrakty, kategorie zamówień, historię dostawców, dane kontaktowe i procurement intelligence. Gdy dostępna jest wystarczająca ilość danych historycznych, wnioski generowane przez AI pomagają podsumować obszary zakupowe, krajobraz dostawców, zachowania zakupowe i trendy historyczne.
Te informacje pomagają dostawcom badać potencjalnych klientów, monitorować aktywność zakupową i lepiej przygotowywać się do przyszłych możliwości przetargowych.
FAQ
Jakie informacje są dostępne w profilu tego zamawiającego?
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o zamówieniach dotyczące zamawiającego, w tym aktywność zakupową, udzielone kontrakty, kategorie zamówień, dostawców, wartości kontraktów oraz dane kontaktowe, jeśli są dostępne.
Skąd pochodzą te dane o zamówieniach?
Profile zamawiających są generowane na podstawie oficjalnych ogłoszeń o zamówieniach i ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publikowanych przez TED oraz inne obsługiwane źródła danych o zamówieniach.
Czym jest Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence podsumowuje historyczne zachowania zakupowe na podstawie dostępnych danych o zamówieniach. W zależności od dostępnych danych może obejmować obszary zakupowe, wzorce dostawców, zachowania rynkowe, trendy historyczne i ograniczenia danych.
Czy pokazane są wszystkie działania zakupowe?
Niekoniecznie. Profil odzwierciedla ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia obecnie dostępne z obsługiwanych źródeł danych.
Jak często ten profil jest aktualizowany?
Profile zamawiających są aktualizowane automatycznie, gdy pojawiają się nowe ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Czy mogę zobaczyć wybranych dostawców?
Tak. Gdy informacje o udzieleniu zamówienia są dostępne, profil pokazuje historycznych dostawców, udzielone kontrakty i powiązane informacje o zamówieniach.