Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
0
Aktywne przetargi
116
Łącznie udzieleń
-
Wartość szacunkowa
EUR 133.8M
Wartość udzielona
0
Ostatnie aktywne
18 sie 2026
Ostatnia aktywność
Przegląd profilu
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben to zamawiający publiczny z 0 zarejestrowanymi przetargami i 116 ogłoszeniami o udzieleniu.
Sygnały zakupowe
Powtarzający się dostawcy
32%
Dobrze
37 z 116 kontraktów
Dostawcy krajowi
95%
Silna baza krajowa
111 z 116 kontraktów
Ryzyko incumbent
Średnie
Część zwycięzców się powtarza
Otwartość rynku
Wysokie
Dominują dostawcy krajowi
Profil zakupowy
Przegląd
Brak danych.
Najważniejsze punkty
Brak danych.
Zachowanie rynkowe
Przegląd
Brak danych.
Najważniejsze punkty
Brak danych.
Struktura dostawców
Przegląd
Brak danych.
Najważniejsze punkty
Brak danych.
Trendy historyczne
Brak trendów historycznych.
Ograniczenia danych
Nie zgłoszono ograniczeń danych.
Oś aktywności
Najważniejsze CPV / kategorie
Adres
Ulica
Ellerstraße 56
Kod pocztowy
53119
Miasto
Bonn
Kraj
DEU
Region
DEA22
Identyfikatory
Identyfikator
991-80032-33
| Dostawca | Udzielenia | Wartość udzielona | Ostatnie udzielenie | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| Meiko Maschinenbau GmbH & Co. KGOffenburg, DEU | 5 | EUR 662K | 11 lip 2024 | DEU |
| atsec information security GmbHMünchen, DEU | 4 | EUR 1.7M | 24 lip 2024 | DEU |
| Müllers GmbHKröv, DEU | 4 | EUR 4.2M | 12 sie 2026 | DEU |
| PAREDES DISTRIBUTION FRANCEGenas, FRA | 3 | EUR 16.9B | 5 lip 2026 | FRA |
| ISD Immobilien Service Deutschland GmbH & Co. KGLüdenscheid, DEU | 3 | EUR 236K | 12 sie 2026 | DEU |
| Wackler Service Group GmbH & Co. KGChemnitz, DEU | 2 | EUR 6.9M | 2 sie 2026 | DEU |
| Reigenia Service GmbH & Co. KGRostock, DEU | 2 | - | 30 lip 2026 | DEU |
| Garten- und Anlagenpflege S. SchmidtSchwörstadt, DEU | 2 | EUR 832K | 30 cze 2026 | DEU |
| CIBORIUS Security & Service Solutions Berlin GmbHBerlin, DEU | 2 | EUR 3.7M | 10 lip 2024 | DEU |
| service-system GmbH GebäudemanagmentUmkirch, DEU | 2 | EUR 684K | 4 sie 2026 | DEU |
| Kleine Reinigungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbHBerlin, DEU | 2 | EUR 283K | 4 sie 2026 | DEU |
| Fedder und Zünkler Service GmbH & Co.KGLaer, DEU | 2 | EUR 296K | 15 lip 2026 | DEU |
| Amendt Dienstleistungsgruppe GmbHMünster, DEU | 2 | EUR 499K | 12 sie 2026 | DEU |
| ELMY Gebäudedienstleistungen PohlmannNeu-Isenburg, DEU | 1 | EUR 10 | 15 lut 2024 | DEU |
| Fa.Hentrich GmbH GebäudereinigungStadtallendorf, DEU | 1 | - | 18 lip 2024 | DEU |
| Bloehm Industrieservice Inhaber Michael BlöhmGutenborn, DEU | 1 | EUR 153K | 23 lis 2023 | DEU |
| Raimov Service GmbHRüsselsheim, DEU | 1 | EUR 1.1M | 28 cze 2024 | DEU |
| Kern GmbHBexbach, DEU | 1 | EUR 898K | 23 lip 2026 | DEU |
| BV Schunk Carbon Technology3343 LM Hendrik Ido Ambacht, NLD | 1 | EUR 2.5M | 8 mar 2024 | NLD |
| Sebastian ZiemannRustow, DEU | 1 | EUR 247K | 6 sie 2026 | DEU |
| DEVK Allgemeine Versicherungs-AGKöln, DEU | 1 | - | 14 gru 2023 | DEU |
| Deutsche Grundstücksauktionen AGBerlin, DEU | 1 | - | 15 gru 2023 | DEU |
| TIP-TOP Dienstleistungen GmbHZwickau, DEU | 1 | EUR 2.5M | 2 lip 2024 | DEU |
| RUWE GmbHBerlin, DEU | 1 | EUR 4.1M | 18 sie 2026 | DEU |
| PLURAL servicepool GmbHLaatzen, DEU | 1 | EUR 2.3M | 5 lip 2026 | DEU |
| Piepenbrock Dienstleistungen GmbH + Co. KGBerlin, DEU | 1 | EUR 420K | 12 sie 2026 | DEU |
| iwb Ingenieurgesellschaft mbHBraunschweig, DEU | 1 | EUR 873K | 24 cze 2024 | DEU |
| Gies Dienstleistungen GmbHStadtallendorf, DEU | 1 | EUR 3.2M | 2 sie 2026 | DEU |
| W&V Architekten GmbHLeipzig, DEU | 1 | EUR 883K | 12 sty 2024 | DEU |
| Götz-Gebäudemanagement RSL GmbHRegensburg, DEU | 1 | EUR 3.3M | 11 sie 2026 | DEU |
| AGSUS GmbHKöln, DEU | 1 | EUR 4.4M | 2 sie 2026 | DEU |
| FAM Hausmeister Dienste GmbHFalkensee, DEU | 1 | EUR 3.0M | 2 sie 2026 | DEU |
| Hosch Gebäudeautomation Neue Systeme GmbHTeltow, DEU | 1 | EUR 1.1M | 27 lip 2026 | DEU |
| C. Haushahn GmbH & Co.KGStuttgart, DEU | 1 | EUR 114K | 22 lip 2024 | DEU |
| Braun Gebäudedienste Berlin GmbHPotsdam, DEU | 1 | - | 21 lip 2026 | DEU |
| Bewerber-/Bietergemeinschaft B&O Die Handwerker GmbHBerlin, DEU | 1 | EUR 1.1M | 14 cze 2024 | DEU |
| Günter Jacobi, Glas- und Gebäudereinigung G.m.b.H.Griesheim, DEU | 1 | - | 15 lut 2024 | DEU |
| däschler architekten & ingenieure gmbhHalle (Saale), DEU | 1 | EUR 675K | 19 mar 2024 | DEU |
| Schorrer KonradBaienfurt, DEU | 1 | EUR 3K | 20 lut 2024 | DEU |
| OPTI Grünpflege GmbHKöln, DEU | 1 | EUR 18K | 20 lut 2024 | DEU |
| Rec-Time Stoffstrommanagement GmbHMosbach, DEU | 1 | EUR 53K | 16 sty 2024 | DEU |
| Beig LandschaftspflegeBärenthal, DEU | 1 | EUR 47K | 20 lut 2024 | DEU |
| Baumstamm Barth-Fuchs GbRBad Gandersheim, DEU | 1 | EUR 60K | 22 lut 2024 | DEU |
| Gewässer- und Tiefbau E. KrumpholzBad Frankenhausen, DEU | 1 | EUR 1.2M | 20 lip 2026 | DEU |
| Landschaftspflege EngelmayerKirchroth, DEU | 1 | EUR 171K | 29 lut 2024 | DEU |
| Bietergemeinschaft ARGE SpitzeBerlin, DEU | 1 | EUR 2.7M | 5 mar 2024 | DEU |
| Weiss Dienstleistungen GmbHPuchheim, DEU | 1 | EUR 1.2M | 11 sie 2026 | DEU |
| Götz-Gebäudemanagement Süd GmbHRegensburg, DEU | 1 | EUR 1.6M | 5 lip 2026 | DEU |
| AP Solutions GmbHMünchen, DEU | 1 | EUR 3.2M | 5 lip 2026 | DEU |
| B&O Die Handwerker GmbHBerlin, DEU | 1 | EUR 301K | 5 lip 2026 | DEU |
| Genius Dienstleistungen UGLeverkusen, DEU | 1 | EUR 238K | 8 mar 2024 | DEU |
| DANEParis 17, FRA | 1 | EUR 14.0B | 26 sie 2024 | FRA |
| KONE Automatiktüren GmbHHannover, DEU | 1 | EUR 184K | 14 mar 2024 | DEU |
| Veolia Solutions Deutschland GmbHSaarbrücken, DEU | 1 | - | 4 sie 2026 | DEU |
| TOP Gebäudereinigung Sachsen GmbH & Co. KGMoritzburg, DEU | 1 | - | 28 cze 2026 | DEU |
| BOLLE mobile Raumsysteme GmbHTelgte, DEU | 1 | - | 11 cze 2024 | DEU |
| GRÜN 24 Die Hauptstadtgärtner GmbHBerlin, DEU | 1 | EUR 527K | 27 mar 2024 | DEU |
| Siemens AGBerlin, DEU | 1 | EUR 149K | 5 lip 2026 | DEU |
| agron GmbH & Co.KG49751, DEU | 1 | - | 28 mar 2024 | DEU |
| Steffen GebäudemanagementUelzen, DEU | 1 | - | 15 lip 2026 | DEU |
| Penger Verkehrs- und Werbesysteme GmbHStolzenau, DEU | 1 | EUR 2K | 12 cze 2024 | DEU |
| secunet Security Networks AGEssen, DEU | 1 | EUR 6.5M | 28 lip 2026 | DEU |
| THERMORAT GmbHFreiburg im Breisgau, DEU | 1 | EUR 340K | 2 sty 2024 | DEU |
| DELTA-PLAN GmbHPlauen, DEU | 1 | - | 16 lut 2024 | DEU |
| DAT Deutsche Aufzusgtechnik GmbHKöln, DEU | 1 | - | 29 lut 2024 | DEU |
| Klaus Fischbach GmbHGelsenkirchen, DEU | 1 | EUR 357K | 14 cze 2024 | DEU |
| Allianz Partners Deutschland GmbHAschheim, DEU | 1 | EUR 236K | 14 cze 2024 | DEU |
| Dreßler Bau GmbHKarlsruhe, DEU | 1 | EUR 14.8M | 27 cze 2024 | DEU |
| Hanse-Pellet GmbH Co. KGBuchholz in der Nordheide, DEU | 1 | EUR 453K | 28 lip 2024 | DEU |
| Best:Pellets Handelsgemeinschaft GmbHKarlsruhe, DEU | 1 | - | - | DEU |
| Hausmeister-Service LukoschekGörlitz, DEU | 1 | - | - | DEU |
| Fedder und Zünkler Service GmbH & Co.KGLaer, DEU | 1 | - | - | DEU |
| Apleona Infra Services GmbHBerlin, DEU | 1 | EUR 408K | 4 sie 2026 | DEU |
| LUTZ | ABEL Rechtsanwalts PartG mbBMünchen, DEU | 1 | EUR 2.0M | 8 lip 2026 | DEU |
| GrünWert Deutschland GmbH & Co.KGWietzendorf, DEU | 1 | EUR 546K | 15 lip 2026 | DEU |
| Grundstückspflege Müller GmbHEppelheim, DEU | 1 | EUR 71K | 15 lip 2026 | DEU |
| Wunder Service GmbHMünchen, DEU | 1 | EUR 770K | 15 lip 2026 | DEU |
| Masterclean Facility Services GmbHIsmaning, DEU | 1 | EUR 30K | 15 lip 2026 | DEU |
| TIP-TOP Dienstleistungen GmbHZwickau, DEU | 1 | - | 15 lip 2026 | DEU |
| Engel Gebäudedienste GmbHGroßschönau, DEU | 1 | - | 15 lip 2026 | DEU |
| Seildienst GmbHBerlin, DEU | 1 | EUR 65K | 20 lip 2026 | DEU |
| Jochen BrehmKönigs Wusterhausen, DEU | 1 | EUR 430K | 28 lip 2026 | DEU |
| MH-FacilityAnnaberg-Buchholz, DEU | 1 | EUR 99K | 4 sie 2026 | DEU |
| TOP Gebäudereinigung Sachsen GmbH & Co. KGMoritzburg, DEU | 1 | EUR 57K | 4 sie 2026 | DEU |
| Nikolaus Badum Garten- und Landschaftsbau GmbHBamberg, DEU | 1 | EUR 888K | 5 sie 2026 | DEU |
| HFD Milbradt Forst GmbHKlein Bünzow, DEU | 1 | EUR 48K | 12 sie 2026 | DEU |
| Winkels Servicegesellschaft mbHGeldern, DEU | 1 | EUR 28K | 12 sie 2026 | DEU |
| MCH Haus- und GebäudereinigungsgesellschaftBerlin, DEU | 1 | - | 18 sie 2026 | DEU |
Kontakt zakupowy
Adres
Ulica
Ellerstraße 56
Kod pocztowy
53119
Miasto
Bonn
Kraj
DEU
O tym profilu zamawiającego publicznego
Tenderwize automatycznie tworzy profile zakupowe zamawiających publicznych na podstawie oficjalnych ogłoszeń o zamówieniach i ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publikowanych w europejskich systemach zamówień publicznych.
Każdy profil łączy w jednym miejscu statystyki zamówień, opublikowane przetargi, udzielone kontrakty, kategorie zamówień, historię dostawców, dane kontaktowe i procurement intelligence. Gdy dostępna jest wystarczająca ilość danych historycznych, wnioski generowane przez AI pomagają podsumować obszary zakupowe, krajobraz dostawców, zachowania zakupowe i trendy historyczne.
Te informacje pomagają dostawcom badać potencjalnych klientów, monitorować aktywność zakupową i lepiej przygotowywać się do przyszłych możliwości przetargowych.
FAQ
Jakie informacje są dostępne w profilu tego zamawiającego?
Ten profil podsumowuje publicznie dostępne informacje o zamówieniach dotyczące zamawiającego, w tym aktywność zakupową, udzielone kontrakty, kategorie zamówień, dostawców, wartości kontraktów oraz dane kontaktowe, jeśli są dostępne.
Skąd pochodzą te dane o zamówieniach?
Profile zamawiających są generowane na podstawie oficjalnych ogłoszeń o zamówieniach i ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publikowanych przez TED oraz inne obsługiwane źródła danych o zamówieniach.
Czym jest Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence podsumowuje historyczne zachowania zakupowe na podstawie dostępnych danych o zamówieniach. W zależności od dostępnych danych może obejmować obszary zakupowe, wzorce dostawców, zachowania rynkowe, trendy historyczne i ograniczenia danych.
Czy pokazane są wszystkie działania zakupowe?
Niekoniecznie. Profil odzwierciedla ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia obecnie dostępne z obsługiwanych źródeł danych.
Jak często ten profil jest aktualizowany?
Profile zamawiających są aktualizowane automatycznie, gdy pojawiają się nowe ogłoszenia o zamówieniach i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Czy mogę zobaczyć wybranych dostawców?
Tak. Gdy informacje o udzieleniu zamówienia są dostępne, profil pokazuje historycznych dostawców, udzielone kontrakty i powiązane informacje o zamówieniach.