Entrepreneurs
Explorez les entreprises qui ont remporté des marchés publics.
172 332
Entrepreneurs
383,4 Md €
Total attribué
248 657
Lots attribués
113
Pays
Répertoire des entrepreneurs
11 781-11 800 sur 117 025
| Entrepreneur | Pays | Attribué | Avis d'attribution | Lots attribués | Dernière attribution |
|---|---|---|---|---|---|
TRANSPORTES ROBER, S.A A28077444 | Spain | 3,6 M € | 1 | 1 | 27 sept. 2026 |
Caverion Deutschland GmbH DE815012867 | Germany | 3,6 M € | 13 | 16 | 11 août 2026 |
PRO-LAS sp. z o.o. Sp.k. 5422503039 | Poland | 3,6 M € | 5 | 8 | 22 juil. 2026 |
Tein Technology sa 401902177 | Belgium | 3,6 M € | 1 | 1 | 15 déc. 2023 |
UAB Kelranga 151004973 | Lithuania | 3,6 M € | 3 | 3 | 23 juin 2026 |
ICU MEDICAL EUROPE SRL 3237150234 | Italy | 3,6 M € | 2 | 3 | 27 juin 2024 |
VIAJES MERCURIO S.A. A30019624 | Spain | 3,6 M € | 3 | 3 | 22 janv. 2024 |
| Germany | 3,6 M € | 15 | 15 | 12 juil. 2026 | |
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ Ο.Ε. 801689474 | Greece | 3,6 M € | 1 | 1 | 8 juil. 2024 |
Sectra Imaxperts BV NL807549186B01 | Netherlands | 3,6 M € | 2 | 2 | 21 août 2024 |
| France | 3,6 M € | 5 | 8 | 26 août 2024 | |
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta 0116323-1 | Finland | 3,6 M € | 1 | 7 | 18 juin 2024 |
Sabina Conglomerati Codice Fiscale: 00555050574 | Italy | 3,6 M € | 1 | 1 | 15 févr. 2024 |
| Hungary | 3,6 M € | 2 | 2 | 5 juil. 2024 | |
ACIER PROFILE SBB INC 1141182478 | CAN | 3,6 M € | 1 | 1 | 14 sept. 2023 |
| Germany | 3,6 M € | 2 | 2 | 2 févr. 2024 | |
Radiometer Sp. Z o.o. 5262723618 | Poland | 3,6 M € | 13 | 19 | 8 oct. 2026 |
Medtronic Poland Sp. z o.o. NIP 9521000289 | Poland | 3,6 M € | 10 | 23 | 3 août 2026 |
SIA "CHS" 40103924749 | Latvia | 3,6 M € | 5 | 7 | 5 août 2024 |
CleanLease 0412.669.078 | Belgium | 3,6 M € | 2 | 5 | 22 août 2024 |
À propos du répertoire des entrepreneurs
Ce répertoire contient des entrepreneurs auxquels des marchés publics publiés dans le système européen de passation des marchés ont été attribués.
Chaque profil d'entrepreneur inclut :
- valeur des contrats attribués
- historique des attributions
- lots attribués
- pays d'activité
- classifications CPV
Vous pouvez rechercher des entrepreneurs par nom, identifiant, code CPV ou pays et explorer les appels d'offres qu'ils ont remportés.
FAQ
Qu'est-ce qu'un entrepreneur de marchés publics ?
Un entrepreneur de marchés publics est une entreprise ou organisation à laquelle un contrat public a été attribué par un pouvoir adjudicateur. Les entrepreneurs peuvent fournir des fournitures, des services ou des travaux selon les règles nationales ou européennes de passation des marchés.
Comment les entrepreneurs sont-ils identifiés ?
Les entrepreneurs sont identifiés à partir des informations publiées dans les avis officiels de marchés publics, notamment les noms d'entreprise, identifiants, numéros d'enregistrement et autres données disponibles.
D'où viennent les données ?
Tenderwize collecte les informations sur les entrepreneurs à partir des avis officiels de marchés publics publiés dans le système européen de passation des marchés (TED) et d'autres sources de données prises en charge.
Comment trouver des entrepreneurs pertinents pour mon activité ?
Utilisez la recherche et les filtres pour parcourir les entrepreneurs par nom d'entreprise, identifiant, pays ou classification CPV. Chaque profil d'entrepreneur inclut l'historique des achats et les informations d'attribution publiquement disponibles.
À quelle fréquence le répertoire est-il mis à jour ?
Le répertoire des entrepreneurs est mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.