Entrepreneurs
Explorez les entreprises qui ont remporté des marchés publics.
172 332
Entrepreneurs
383,4 Md €
Total attribué
248 657
Lots attribués
113
Pays
Répertoire des entrepreneurs
9 741-9 760 sur 116 952
| Entrepreneur | Pays | Attribué | Avis d'attribution | Lots attribués | Dernière attribution |
|---|---|---|---|---|---|
3DHIstech Kft. 10620386242 | Hungary | 4,7 M € | 2 | 2 | 6 juil. 2026 |
Breffni Group Ltd. 9804257A | Ireland | 4,7 M € | 1 | 1 | 12 juil. 2026 |
SAFRAN Helicopter Engines Germany GmbH DE118688984 | Germany | 4,7 M € | 6 | 6 | 6 oct. 2026 |
| Austria | 4,7 M € | 1 | 1 | 3 mai 2024 | |
| Austria | 4,7 M € | 1 | 1 | 8 sept. 2026 | |
SORAIN CECCHINI TECNO ESPAÑA SL B98276231 | Spain | 4,7 M € | 1 | 1 | 4 avr. 2024 |
| Greece | 4,7 M € | 1 | 1 | 27 mai 2024 | |
AP&S International GmbH 1474565 | Germany | 4,7 M € | 1 | 1 | 29 juin 2026 |
BIO-RAD LABORATORIES 801720152 | Italy | 4,7 M € | 3 | 3 | 15 juil. 2026 |
VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. 45196940 | Czech Republic | 4,7 M € | 1 | 1 | 19 avr. 2024 |
STERILECO RO 15071999 | Romania | 4,7 M € | 10 | 11 | 4 août 2026 |
Rohrtec Gebäudetechnik GmbH 9110028963735 | Austria | 4,7 M € | 6 | 6 | 7 juil. 2026 |
Tiptop Safety B.V. 91184487 | Netherlands | 4,7 M € | 3 | 3 | 13 août 2026 |
| Hungary | 4,7 M € | 4 | 7 | 6 août 2026 | |
DAFNÉ profi, s.r.o. 27954170 | Czech Republic | 4,7 M € | 12 | 14 | 4 août 2026 |
HANES s.r.o. 26131919 | Czech Republic | 4,7 M € | 13 | 13 | 6 oct. 2026 |
| Spain | 4,7 M € | 4 | 5 | 15 mai 2024 | |
OCCLUTECH FRANCE SARL 1772710-1-132-1 | France | 4,7 M € | 1 | 1 | 4 août 2026 |
AMBUMAR SYA, S.L. B53554234 | Spain | 4,7 M € | 2 | 2 | 22 juil. 2024 |
| Germany | 4,7 M € | 1 | 1 | 28 mars 2024 |
À propos du répertoire des entrepreneurs
Ce répertoire contient des entrepreneurs auxquels des marchés publics publiés dans le système européen de passation des marchés ont été attribués.
Chaque profil d'entrepreneur inclut :
- valeur des contrats attribués
- historique des attributions
- lots attribués
- pays d'activité
- classifications CPV
Vous pouvez rechercher des entrepreneurs par nom, identifiant, code CPV ou pays et explorer les appels d'offres qu'ils ont remportés.
FAQ
Qu'est-ce qu'un entrepreneur de marchés publics ?
Un entrepreneur de marchés publics est une entreprise ou organisation à laquelle un contrat public a été attribué par un pouvoir adjudicateur. Les entrepreneurs peuvent fournir des fournitures, des services ou des travaux selon les règles nationales ou européennes de passation des marchés.
Comment les entrepreneurs sont-ils identifiés ?
Les entrepreneurs sont identifiés à partir des informations publiées dans les avis officiels de marchés publics, notamment les noms d'entreprise, identifiants, numéros d'enregistrement et autres données disponibles.
D'où viennent les données ?
Tenderwize collecte les informations sur les entrepreneurs à partir des avis officiels de marchés publics publiés dans le système européen de passation des marchés (TED) et d'autres sources de données prises en charge.
Comment trouver des entrepreneurs pertinents pour mon activité ?
Utilisez la recherche et les filtres pour parcourir les entrepreneurs par nom d'entreprise, identifiant, pays ou classification CPV. Chaque profil d'entrepreneur inclut l'historique des achats et les informations d'attribution publiquement disponibles.
À quelle fréquence le répertoire est-il mis à jour ?
Le répertoire des entrepreneurs est mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.