Entrepreneurs
Explorez les entreprises qui ont remporté des marchés publics.
172 177
Entrepreneurs
383,2 Md €
Total attribué
248 368
Lots attribués
113
Pays
Répertoire des entrepreneurs
6 981-7 000 sur 116 877
| Entrepreneur | Pays | Attribué | Avis d'attribution | Lots attribués | Dernière attribution |
|---|---|---|---|---|---|
Integrated Solutions Sp. z o.o. 142924560 | Poland | 7,2 M € | 9 | 9 | 2 juil. 2026 |
Peek Bouw & Infra B.V. 30049156 | Netherlands | 7,2 M € | 2 | 2 | 15 août 2024 |
claus rodenberg waldkontor gmbh DE181091696 | Germany | 7,2 M € | 4 | 7 | 10 avr. 2024 |
Saab Grintek Defence Ltd 6a4b0531ac2d3d0afd99effa | ZAF | 7,2 M € | 2 | 2 | 15 mars 2024 |
| Netherlands | 7,2 M € | 2 | 2 | 5 juil. 2026 | |
Impact événement 49333625900012 | France | 7,2 M € | 1 | 1 | 11 mars 2024 |
ABSCISSE SIGNALETIQUE 393 021 845 00044 | France | 7,2 M € | 1 | 1 | 17 avr. 2024 |
HAVAS VOYAGE 37753329403282 | France | 7,2 M € | 3 | 3 | 6 août 2026 |
H.O.D. Nederland B.V. 30080923 | Netherlands | 7,2 M € | 1 | 1 | 30 mai 2024 |
SAS COLAS FRANCE 32933888302209 | France | 7,2 M € | 1 | 1 | 5 juil. 2024 |
| France | 7,2 M € | 1 | 3 | 18 juin 2024 | |
SAS BIRUKOFF 40134708300024 | France | 7,2 M € | 2 | 2 | 19 août 2024 |
ASH EUROPE 81517969200034 | France | 7,2 M € | 1 | 2 | 25 août 2024 |
Innergy B.V. 95949372 | Netherlands | 7,2 M € | 1 | 1 | 12 juil. 2026 |
ELIOR FRANCE RESTAURATION 1818861-1-1-1 | France | 7,2 M € | 1 | 1 | 19 juil. 2026 |
EDWARDS LIFESCIENCES SAS 1772710-1-118-1 | France | 7,2 M € | 1 | 1 | 4 août 2026 |
ABBOTT MEDICAL France SAS 1772710-1-117-1 | France | 7,2 M € | 1 | 1 | 4 août 2026 |
UP COOP 1843799-1-0-1 | France | 7,2 M € | 1 | 1 | 27 sept. 2026 |
FA-ATL-ED, ACE 519577167 | Portugal | 7,2 M € | 1 | 1 | 6 oct. 2026 |
Siemens S. A. PT500247480 | Portugal | 7,2 M € | 3 | 3 | 28 juin 2026 |
À propos du répertoire des entrepreneurs
Ce répertoire contient des entrepreneurs auxquels des marchés publics publiés dans le système européen de passation des marchés ont été attribués.
Chaque profil d'entrepreneur inclut :
- valeur des contrats attribués
- historique des attributions
- lots attribués
- pays d'activité
- classifications CPV
Vous pouvez rechercher des entrepreneurs par nom, identifiant, code CPV ou pays et explorer les appels d'offres qu'ils ont remportés.
FAQ
Qu'est-ce qu'un entrepreneur de marchés publics ?
Un entrepreneur de marchés publics est une entreprise ou organisation à laquelle un contrat public a été attribué par un pouvoir adjudicateur. Les entrepreneurs peuvent fournir des fournitures, des services ou des travaux selon les règles nationales ou européennes de passation des marchés.
Comment les entrepreneurs sont-ils identifiés ?
Les entrepreneurs sont identifiés à partir des informations publiées dans les avis officiels de marchés publics, notamment les noms d'entreprise, identifiants, numéros d'enregistrement et autres données disponibles.
D'où viennent les données ?
Tenderwize collecte les informations sur les entrepreneurs à partir des avis officiels de marchés publics publiés dans le système européen de passation des marchés (TED) et d'autres sources de données prises en charge.
Comment trouver des entrepreneurs pertinents pour mon activité ?
Utilisez la recherche et les filtres pour parcourir les entrepreneurs par nom d'entreprise, identifiant, pays ou classification CPV. Chaque profil d'entrepreneur inclut l'historique des achats et les informations d'attribution publiquement disponibles.
À quelle fréquence le répertoire est-il mis à jour ?
Le répertoire des entrepreneurs est mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.