Entrepreneurs
Explorez les entreprises qui ont remporté des marchés publics.
172 105
Entrepreneurs
383,1 Md €
Total attribué
248 299
Lots attribués
113
Pays
Répertoire des entrepreneurs
3 441-3 460 sur 116 854
| Entrepreneur | Pays | Attribué | Avis d'attribution | Lots attribués | Dernière attribution |
|---|---|---|---|---|---|
Forschungszentrum Jülich GmbH Amtsgericht Düren HRB 3498 | Germany | 15,9 M € | 1 | 1 | 22 juil. 2026 |
ARCO SYSTEM Sp. z o.o. 5492237063 | Poland | 15,9 M € | 1 | 1 | 28 févr. 2024 |
Nomad Digital Limited 927102349 | United Kingdom | 15,9 M € | 1 | 1 | 10 juil. 2024 |
KUNST, spol. s r.o. 19010591 | Czech Republic | 15,8 M € | 1 | 1 | 5 août 2026 |
THE BOSTON CONSULTING GROUP BE0449557287 | Belgium | 15,8 M € | 1 | 1 | 25 juil. 2024 |
| Czech Republic | 15,8 M € | 6 | 6 | 15 juil. 2024 | |
AGFA HEALTHCARE NV BE 0403 003 524 | Belgium | 15,8 M € | 1 | 1 | 27 mars 2024 |
BEKAERT BUILDING COMPANY nv 422317016 | Belgium | 15,8 M € | 2 | 2 | 11 juin 2024 |
GTS TRANSPORTATION SPAIN S.A.U. A09827593 | Spain | 15,8 M € | 2 | 2 | 27 mai 2024 |
MURAPACK 0426.546.414 | Belgium | 15,8 M € | 1 | 1 | 26 avr. 2024 |
Motorola Solutions Germany GmbH HRB 16024 | Germany | 15,8 M € | 1 | 1 | 7 févr. 2024 |
EDENRED FRANCE TICKET 39336513500549 | France | 15,8 M € | 9 | 9 | 27 août 2026 |
DE_Walo Bertschinger AG Bern f56e9b38-fc55-4df1-b1b6-456370adda5b | Switzerland | 15,8 M € | 2 | 2 | 21 juil. 2026 |
JET AVIATION AG CHE116329908 | Belgium | 15,8 M € | 1 | 1 | 12 août 2024 |
TAXA MIDT F.M.B.A. 38014110 | Denmark | 15,8 M € | 2 | 4 | 18 mars 2024 |
Sarco NV BE0415.874.929 | Belgium | 15,8 M € | 1 | 1 | 17 mai 2024 |
LIMPIEZAS CRESPO, SA. A28396604 | Spain | 15,8 M € | 4 | 4 | 27 mai 2024 |
ARGE Rödl Tiefbau GmbH / Tramtec GmbH DE312647745 | Germany | 15,8 M € | 1 | 1 | 14 nov. 2023 |
F.M.B. TUBES S.r.l. 1544860800 | Italy | 15,8 M € | 1 | 2 | 19 avr. 2024 |
BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE 1702068-1-0-1 | France | 15,8 M € | 1 | 1 | 9 août 2026 |
À propos du répertoire des entrepreneurs
Ce répertoire contient des entrepreneurs auxquels des marchés publics publiés dans le système européen de passation des marchés ont été attribués.
Chaque profil d'entrepreneur inclut :
- valeur des contrats attribués
- historique des attributions
- lots attribués
- pays d'activité
- classifications CPV
Vous pouvez rechercher des entrepreneurs par nom, identifiant, code CPV ou pays et explorer les appels d'offres qu'ils ont remportés.
FAQ
Qu'est-ce qu'un entrepreneur de marchés publics ?
Un entrepreneur de marchés publics est une entreprise ou organisation à laquelle un contrat public a été attribué par un pouvoir adjudicateur. Les entrepreneurs peuvent fournir des fournitures, des services ou des travaux selon les règles nationales ou européennes de passation des marchés.
Comment les entrepreneurs sont-ils identifiés ?
Les entrepreneurs sont identifiés à partir des informations publiées dans les avis officiels de marchés publics, notamment les noms d'entreprise, identifiants, numéros d'enregistrement et autres données disponibles.
D'où viennent les données ?
Tenderwize collecte les informations sur les entrepreneurs à partir des avis officiels de marchés publics publiés dans le système européen de passation des marchés (TED) et d'autres sources de données prises en charge.
Comment trouver des entrepreneurs pertinents pour mon activité ?
Utilisez la recherche et les filtres pour parcourir les entrepreneurs par nom d'entreprise, identifiant, pays ou classification CPV. Chaque profil d'entrepreneur inclut l'historique des achats et les informations d'attribution publiquement disponibles.
À quelle fréquence le répertoire est-il mis à jour ?
Le répertoire des entrepreneurs est mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.