Entrepreneur
BAXTER POLSKA Sp. z o.o.
POL / Warszawa / 00-380
Total attribué
€7.51M
Avis remportés
18
Lots remportés
32
Dernière attribution
13 août 2026
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0003 / Część 3. Szczepionka przeciw inwazyjnym zakażeniom Haemophilus influenzae typu b, do szczepień obowiązkowych. | Vaccines | supplies | €1.27M | - | POL | price / 60%; quality / 40% |
LOT-0004 / Część 4. Szczepionka przeciw inwazyjnym zakażeniom Haemophilus influenzae typu b, do szczepień obowiązkowych. | Vaccines | supplies | €1.27M | - | POL | price / 60%; quality / 40% |
LOT-0057 / Pakiet nr 157 | Pharmaceutical products | supplies | €1M | - | POL / Poznan | price / 100% |
LOT-0001 / Część 1. Szczepionka przeciw inwazyjnym zakażeniom Haemophilus influenzae typu b, do szczepień obowiązkowych. | Vaccines | supplies | 508 083 € | - | POL | price / 60%; quality / 40% |
LOT-0002 / Część 2. Szczepionka przeciw inwazyjnym zakażeniom Haemophilus influenzae typu b, do szczepień obowiązkowych. | Vaccines | supplies | 508 083 € | - | POL | price / 60%; quality / 40% |
LOT-0216 / Leki Pakiet 216 | Pharmaceutical products | supplies | 385 883 € | - | POL / siedlce | price / 100% |
LOT-0003 / Pakiet nr 3 Sukcesywna dostawa leków | Pharmaceutical products | supplies | 348 196 € | - | POL | price / 100% |
LOT-0006 / PAKIET NR 6 - Program lekowy - poz. 1,2- B.124, poz. 3,4 - B.124 oraz B.156 | Various medicinal products | supplies | 337 390 € | - | POL / Szczecin | price / 100% |
LOT-0013 / Pakiet nr 13 – Imiglucerasum | Pharmaceutical products | supplies | 279 642 € | - | POL / Kielce | price / 100% |
LOT-0019 / Pakiet 19- Leki | Pharmaceutical products | supplies | 245 082 € | 245 113 € | POL | price / 100% |
Afficher 22 lignes de plus
LOT-0032 / zad.32 Dostawy produktów farmaceutycznych | Pharmaceutical products | supplies | 201 424 € | - | POL / Świdnica | price / 100% |
LOT-0218 / Leki Pakiet 218 | Pharmaceutical products | supplies | 199 114 € | - | POL / siedlce | price / 100% |
LOT-0002 / Pakiet nr 2 Sukcesywna dostawa leków | Pharmaceutical products | supplies | 188 350 € | - | POL | price / 100% |
LOT-0001 / Zadanie nr 1. – Heparyna | Heparin | supplies | 149 514 € | - | POL | price / 100% |
LOT-0036 / zad. 36 Dostawy produktów farmaceutycznych | Pharmaceutical products | supplies | 105 528 € | - | POL / Świdnica | price / 100% |
LOT-0017 / Pakiet 17- Leki | Pharmaceutical products | supplies | 97 011 € | 97 332 € | POL | price / 100% |
LOT-0035 / zad.35 Dostawy produktów farmaceutycznych | Pharmaceutical products | supplies | 92 603 € | - | POL / Świdnica | price / 100% |
LOT-0015 / Część 15 - Leki wielospecjalistyczne 9 | Pharmaceutical products | supplies | 86 837 € | - | POL | price / 100% |
LOT-0217 / Leki Pakiet 217 | Pharmaceutical products | supplies | 81 297 € | - | POL / siedlce | price / 100% |
LOT-0042 / zad. 42 Dostawy produktów farmaceutycznych | Pharmaceutical products | supplies | 59 595 € | - | POL / Świdnica | price / 100% |
LOT-0014 / Grupa 14 - produkty lecznicze | Pharmaceutical products | supplies | 29 845 € | - | POL / Kraków | price / 100% |
LOT-0055 / Pakiet nr 155 | Pharmaceutical products | supplies | 28 885 € | - | POL / Poznan | price / 100% |
LOT-0028 / Część 28 | Pharmaceutical products Medical consumables | supplies | 13 700 € | - | POL / Ostrołęka | Cena / 60%; Termin płatności / 40% |
LOT-0135 / Pakiet 135 Środki przeciwnowotworowe(program lekowy) | Antineoplastic agents | supplies | 6 330 € | - | POL / Wrocław | Cena brutto |
LOT-0148 / Leki Pakiet 148 | Pharmaceutical products | supplies | 5 317 € | - | POL / Siedlce | price / 100% |
LOT-0058 / Pakiet nr 158 | Pharmaceutical products | supplies | 3 774 € | - | POL / Poznan | price / 100% |
LOT-0196 / Leki Pakiet 196 | Pharmaceutical products | supplies | 2 406 € | - | POL / siedlce | price / 100% |
LOT-0008 / Część 8 | Pharmaceutical products | supplies | 1 812 € | 39 203 € | POL | price / 100% |
LOT-0035 / Pakiet 35 | Pharmaceutical products | supplies | 751 € | - | POL | price / 100% |
LOT-0214 / Leki Pakiet 214 | Pharmaceutical products | supplies | 515 € | - | POL / siedlce | price / 100% |
LOT-0219 / Leki Pakiet 219 | Pharmaceutical products | supplies | 11 € | - | POL / siedlce | price / 100% |
LOT-0220 / Leki Pakiet 220 | Pharmaceutical products | supplies | 11 € | - | POL / siedlce | price / 100% |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostawa produktów leczniczych, leków do programów lekowych i chemioterapii dla USK-1 w Szczecinie 551072-2026 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie | 09 août 2026 | open | 05 août 2026 | €3.74M | 1 |
| Sukcesywna dostawa leków 554770-2026 | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie | 10 août 2026 | open | 30 juil. 2026 | 923 561 € | 2 |
| Dostawa produktów leczniczych 563615-2026 | Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie | 13 août 2026 | open | 28 juil. 2026 | 460 877 € | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych, opatrunków specjalistycznych, asortymentu ostatnio wprowadzonego do Receptariusza oraz leków stosowanych w programach lekowych – uzupełnienie 546284-2026 | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | 05 août 2026 | open | 27 juil. 2026 | 192 984 € | 1 |
| Dostawa heparyny, środków przeciwkrwotocznych, produktów leczniczych dla układu sercowo - naczyniowego, środków przeciw nadciśnieniu, środków przeciwbólowych, środków znieczulających, środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego oraz środków antywirusowych do użytku ogólnoustrojowego dla SPWSZ w Szczecinie 528958-2026 | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie | 29 juil. 2026 | open | 27 juil. 2026 | 342 107 € | 1 |
| (DFP.271.41.2026.AMW) Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 545784-2026 | SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | 05 août 2026 | open | 26 juil. 2026 | 361 854 € | 1 |
| Dostawy produktów farmaceutycznych 558203-2026 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy | 11 août 2026 | open | 23 juil. 2026 | €15.9M | 2 |
| Dostawy produktów farmaceutycznych 559339-2026 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy | 11 août 2026 | open | 23 juil. 2026 | €15.9M | 2 |
| Szczepionka przeciw inwazyjnym zakażeniom Haemophilus influenzae typu b, do szczepień obowiązkowych; znak postępowania: ZZP.ZP.411.92.2026 części: 1÷4 511683-2026 | MINISTERSTWO ZDROWIA | 22 juil. 2026 | open | 20 juil. 2026 | €3.56M | 4 |
| Dostawa programów lekowych, leków onkologicznych i wyrobów medycznych do przygotowywania leków cytotoksycznych 459360-2026 | Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce | 02 juil. 2026 | open | 16 juin 2026 | €2.87M | 1 |
Afficher 8 lignes de plus
| WSZ-EP-5/2026 "Dostawa leków refundowanych stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii" 482377-2026 | Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie | 12 juil. 2026 | open | 12 juin 2026 | €6.71M | 2 |
| Zakup i dostawa leków onkologicznych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. 458329-2026 | Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach | 02 juil. 2026 | open | 08 juin 2026 | €9.04M | 1 |
| Dostawa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego - 197 pakietów 468243-2026 | Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 07 juil. 2026 | open | 07 juin 2026 | €12.8M | 3 |
| Zakup i dostawa produktów leczniczych na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. 473417-2026 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu | 08 juil. 2026 | open | 01 juin 2026 | 963 074 € | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych 552826-2026 | 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu | 09 août 2026 | open | 21 mai 2026 | €1.71M | 1 |
| Dostawa preparatów leczniczych (leki ogólnoszpitalne, preparaty do żywienia dojelitowego i pozajelitowego) 473268-2026 | Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | 08 juil. 2026 | open | 10 avr. 2024 | 564 156 € | 1 |
| Dostawa preparatów leczniczych (leki ogólnoszpitalne, preparaty do żywienia dojelitowego i pozajelitowego) 473398-2026 | Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | 08 juil. 2026 | open | 10 avr. 2024 | €1.23M | 6 |
| Dostawa preparatów leczniczych (leki ogólnoszpitalne, preparaty do żywienia dojelitowego i pozajelitowego) 467923-2026 | Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | 06 juil. 2026 | open | 10 avr. 2024 | €1.03M | 1 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
NIP 827-18-18-828
Pays
POL
Villes
Warszawa
Codes postaux
00-380
Sites web
Taille
large
À propos de cet entrepreneur
BAXTER POLSKA Sp. z o.o. est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.