Entrepreneur
Raum + Ausstattung Schomburg Gmbh
DEU / Emmerthal / 31860
Total attribué
600 907 €
Avis remportés
7
Lots remportés
7
Dernière attribution
03 juil. 2024
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Neubau Gymnasium Rietberg; Bodenbelagsarbeiten Kugelgarn | Floor-covering work | works | 311 998 € | - | DEU | price |
LOT-0001 / Sanierung einer ehemaligen Hauptschule, Bodenbelagsarbeiten Kautschuk | Floor-covering work Floor-laying and covering, wall-covering and wall-papering work | works | 116 065 € | - | DEU / Ahlen | price / 100 |
LOT-0001 / 24 E 70020 - TUC, verschiedene Institute Leibnizstraße, Brandschutz 3.BA, Bodenbelagsarbeiten Geb. 1820 | Floor laying and covering work | works | 83 688 € | - | DEU / Clausthal-Zellerfeld | price / 100 |
LOT-0001 / Neubau Gymnasium Rietberg; Bodenbelag Kautschuk | Floor-covering work | works | 76 920 € | - | DEU | price |
LOT-0001 / Kampfmittelbeseitigungsdienst Munster, Ersatzneubauten , Bodenbelagsarbeiten | Floor-covering work Construction work | works | 12 235 € | - | DEU / Munster | price |
LOT-0001 / Grundschule Bültenweg - Bodenbelagarbeiten | Floor laying and covering work | works | 1 € | - | DEU | price / 100 |
LOT-0001 / Bodenbelagsarbeiten - Sanierung Hörsaalgebäude (C2C3), Geb. 4208, Pockelsstr. 2-2a, 38106 BS | Floor-covering work | works | - | - | DEU / Braunschweig | price / 100 |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanierung einer ehemaligen Hauptschule, Bodenbelagsarbeiten Kautschuk 396235-2024 | Stadt Ahlen, Der Bürgermeister | 03 juil. 2024 | open | 27 juin 2024 | 116 065 € | 1 |
| Neubau Gymnasium Rietberg; Bodenbelag Kautschuk 368269-2024 | Zentrale Vergabestelle der Städte Rietberg, Verl und der Gemeinde Langenberg | 21 juin 2024 | open | 17 juin 2024 | 76 920 € | 1 |
| 24 E 70020 - TUC, verschiedene Institute Leibnizstraße, Brandschutz 3.BA, Bodenbelagsarbeiten Geb. 1820 379058-2024 | Land Niedersachsen vertreten durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen | 26 juin 2024 | open | 30 mai 2024 | 63 000 € | 1 |
| Grundschule Bültenweg - Bodenbelagarbeiten 283245-2024 | Stadt Braunschweig Fachbereich Bauordnung und Zentrale Vergabestelle | 14 mai 2024 | open | 08 mai 2024 | 1 € | 1 |
| Neubau Gymnasium Rietberg; Bodenbelagsarbeiten Kugelgarn 315491-2024 | Zentrale Vergabestelle der Städte Rietberg, Verl und der Gemeinde Langenberg | 29 mai 2024 | open | 06 mai 2024 | 311 998 € | 1 |
| Bodenbelagsarbeiten - Sanierung Hörsaalgebäude (C2C3), Geb. 4208, Pockelsstr. 2-2a, 38106 BS 303369-2024 | Technische Universität Braunschweig, Geschäftsbereich 3 - Gebäudemanagement | 23 mai 2024 | open | 29 avr. 2024 | 96 053 € | 1 |
| Kampfmittelbeseitigungsdienst Munster, Ersatzneubauten , Bodenbelagsarbeiten 171248-2024 | Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen | 21 mars 2024 | open | - | 12 235 € | 1 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
22/200/74638 Hameln
Pays
DEU
Villes
Emmerthal
Codes postaux
31860
E-mails
Nationalités des propriétaires
DEU
Coté
false
À propos de cet entrepreneur
Raum + Ausstattung Schomburg Gmbh est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.