Entrepreneur
IMED Poland Sp. z o.o.
POL / Warszawa / 02-819
Total attribué
€2.87M
Avis remportés
14
Lots remportés
15
Dernière attribution
16 août 2026
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0032 / Zadanie nr 31- Chemioterapia 25 | Pharmaceutical products | supplies | €1.68M | - | POL / Gliwice | price |
LOT-0047 / Zadanie nr 46- Metyrapone i Mitotane | Pharmaceutical products | supplies | 605 775 € | - | POL / Gliwice | price |
LOT-0004 / Część 4 | Pharmaceutical products | supplies | 405 313 € | 405 508 € | POL | price / 100% |
LOT-0001 / Leki cz. 1 | Pharmaceutical products Various medicinal products | supplies | 70 761 € | - | POL | price |
LOT-0007 / Zadanie nr 7 - Wlewy dopęcherzowe | Pharmaceutical products Various medicinal products | supplies | 69 332 € | 63 786 € | POL / Bolesławiec | Oferowana cena brutto oferty / 60%; Termin realizacji zamówienia / 40% |
LOT-0008 / Część 8 | Pharmaceutical products | supplies | 17 879 € | 18 159 € | POL / Słupsk | price / 100% |
LOT-0001 / Sprzęt jednorazowy sterylny - hialuronian sodu dopęcherzowy | Medical consumables | supplies | 6 629 € | - | POL / Kraków | price / 100% |
LOT-0015 / Zadanie Nr 15 | Antineoplastic agents | supplies | 6 272 € | - | POL / Toruń | price / 100% |
LOT-0142 / Pakiet 1 pozycja 142 | Antineoplastic and immunomodulating agents | supplies | 1 975 € | - | POL | price / 100% |
LOT-0008 / Grupa 8 - produkty lecznicze | Pharmaceutical products | supplies | 1 794 € | - | POL / Kraków | price / 100% |
Afficher 5 lignes de plus
LOT-0056 / Pakiet nr 56 Leki różne VII | Pharmaceutical products | supplies | 1 182 € | - | - | price / 100% |
LOT-0013 / Część 13 – Leki różne VI | Pharmaceutical products | supplies | 662 € | - | - | price / 100% |
LOT-0089 / Pakiet 1 pozycja 89 | Pharmaceutical products | supplies | 442 € | - | POL | price / 100% |
LOT-0022 / PAKIET22-CZĘŚĆ22 | Pharmaceutical products | supplies | 287 € | - | POL / Śrem | price |
LOT-0088 / Pakiet 1 pozycja 88 | Pharmaceutical products | supplies | 150 € | - | POL | price / 100% |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzęt jednorazowy sterylny - hialuronian sodu dopęcherzowy 554049-2026 | Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie | 10 août 2026 | neg-wo-call | - | 6 629 € | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych 563615-2026 | Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie | 13 août 2026 | open | 28 juil. 2026 | 460 877 € | 1 |
| DFP.271.65.2026.LS - Dostawa produktów leczniczych do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 568271-2026 | SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | 16 août 2026 | open | 16 juil. 2026 | 830 733 € | 1 |
| Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach 493151-2026 | Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach | 15 juil. 2026 | open | 06 juil. 2026 | €11M | 1 |
| Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach 488680-2026 | Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach | 14 juil. 2026 | open | 06 juil. 2026 | €182M | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych - 51/PN/2026 450428-2026 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. | 30 juin 2026 | open | 29 juin 2026 | €1.08M | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych w tym leków do chemioterapii 490335-2026 | Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu | 14 juil. 2026 | open | 15 juin 2026 | €1.68M | 1 |
| Zakup i sukcesywne dostawy produktów leczniczych, substancji recepturowych oraz matryc hemostatycznych i klei tkankowych do Apteki Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. 529653-2026 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu | 29 juil. 2026 | open | 13 avr. 2026 | 582 059 € | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych – leków onkologicznych 448647-2026 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | 29 juin 2026 | open | 26 févr. 2026 | €8.37M | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych, środków kontrastowych, płynów infuzyjnych, worków do żywienia pozajelitowego, środków żywieniowych specjalnego przeznaczenia dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach 510517-2024 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE” W SZCZECINIE | 25 août 2024 | open | 28 juil. 2024 | 687 975 € | 1 |
Afficher 4 lignes de plus
| Dostawa produktów leczniczych 404615-2024 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | 08 juil. 2024 | open | 20 juin 2024 | 404 335 € | 2 |
| Dostawa leków, opatrunków leczniczych, płynów do dializ, płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia. 439532-2024 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy | 22 juil. 2024 | open | 10 juin 2024 | 407 909 € | 1 |
| Dostawa leków dla Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp z o. o. 256692-2024 | Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o. o. | 30 avr. 2024 | open | 02 avr. 2024 | 953 797 € | 1 |
| Dostawa leków 267576-2024 | Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach | 06 mai 2024 | open | 31 mars 2024 | 650 251 € | 1 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
1180068223
Pays
POL
Villes
Warszawa
Codes postaux
02-819
E-mails
Codes CPV
Taille
sme
À propos de cet entrepreneur
IMED Poland Sp. z o.o. est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.