Entrepreneur
AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
ITA / RAVENNA / 48122
Total attribué
€297M
Avis remportés
4
Lots remportés
11
Dernière attribution
21 juin 2026
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0003 / 1.3 AQ CIS ROMA |CdC per Roma Capitale | Sub-lotto Prestazionale 3. Lavori AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INTERVENTI DI “RIQUALIFICAZIONE AD EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” [OG1-OG11/E.09-IA.02-IA.03] CIG: 99286526D2 | Building construction work | works | €152M | €152M | ITA / ROMA | quality / 90 |
LOT-0017 / 1.1.18 ASILI AQ1 | CdC per PNRR | Sub-lotto Prestazionale 1. Lavori [OG1-OG11] LOTTO GEOGRAFICO 18. Toscana Lotto n.: 17 | Building completion work Construction work for kindergarten buildings | works | €28.5M | €28.5M | ITA | quality / 90 |
LOT-0005 / 1.1.06 ASILI AQ1 | CdC per PNRR | Sub-lotto Prestazionale 1. Lavori [OG1-OG11] LOTTO GEOGRAFICO 6. Emilia-Romagna Lotto n.: 5 | Building completion work Construction work for kindergarten buildings | works | €28.4M | €28.4M | ITA | quality / 90 |
LOT-0026 / 1.2.09 ASILI AQ1 | CdC per PNRR | Sub-lotto Prestazionale 2. Appalto Integrato [OG1-OG11/E.08–S.03–IA.02–IA.04] LOTTO GEOGRAFICO 9. Liguria Lotto n.: 26 | Building completion work Miscellaneous engineering services | works | €21.9M | €21.9M | ITA | price / 10 |
LOT-0013 / 1.1.14 ASILI AQ1 | CdC per PNRR | Sub-lotto Prestazionale 1. Lavori [OG1-OG11] LOTTO GEOGRAFICO 14. Puglia Lotto n.: 13 | Building completion work Construction work for kindergarten buildings | works | €18.7M | €18.7M | ITA | quality / 90 |
LOT-0038 / 1.2.05 ASILI AQ1 | CdC per PNRR | Sub-lotto Prestazionale 2. Appalto Integrato [OG1-OG11/E.08–S.03–IA.02–IA.04] LOTTO GEOGRAFICO 5. Campania SUD Lotto n.: 38 | Building completion work Miscellaneous engineering services | works | €15.9M | €15.9M | ITA | price / 10 |
LOT-0020 / 1.1.22 ASILI AQ1 | CdC per PNRR | Sub-lotto Prestazionale 1. Lavori [OG1-OG11] LOTTO GEOGRAFICO 22. Veneto Lotto n.: 20 | Building completion work Construction work for kindergarten buildings | works | €14.3M | €14.3M | ITA | price / 10 |
LOT-0034 / 1.2.17 ASILI AQ1 | CdC per PNRR | Sub-lotto Prestazionale 2. Appalto Integrato [OG1-OG11/E.08–S.03–IA.02–IA.04] LOTTO GEOGRAFICO 17. Sicilia OVEST Lotto n.: 34 | Building completion work Miscellaneous engineering services | works | €8.56M | €8.56M | ITA | price / 10 |
LOT-0004 / Lotto 4 | Building construction work | works | €5.61M | €12.1M | ITA | quality / 75 |
LOT-0027 / 1.2.10 ASILI AQ1 | CdC per PNRR | Sub-lotto Prestazionale 2. Appalto Integrato [OG1-OG11/E.08–S.03–IA.02–IA.04] LOTTO GEOGRAFICO 10. Lombardia NORD Lotto n.: 27 | Building completion work Construction work for kindergarten buildings | works | €3.27M | €3.27M | ITA | quality / 90 |
Afficher 1 lignes de plus
LOT-0000 / Esecuzione dei lavori di costruzione della Nuova Stazione Marittima nel Porto di Ravenna (RA) in concessione a Ravenna Civitas Cruise Port S.r.l. (RCCP). | Construction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport | works | - | - | ITA | quality / 70 |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutentore Unico Accordo Quadro 2026-2028 428082-2026 | Direzione Regionale Calabria | 21 juin 2026 | open | 26 mai 2026 | €11.1M | 1 |
| AQ CIS ROMA |CdC per Roma Capitale | AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO AGLI INTERVENTI DI “RIQUALIFICAZIONE AD EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”[OG1-OG11/E.09-IA.02-IA.03] 389128-2024 | INVITALIA | 01 juil. 2024 | open | 26 juin 2024 | €199M | 1 |
| Esecuzione dei lavori di costruzione della Nuova Stazione Marittima nel Porto di Ravenna (RA) in concessione a Ravenna Civitas Cruise Port S.r.l. (RCCP). 237499-2024 | Ravenna Civitas Cruise Port S.r.l. | 22 avr. 2024 | open | 20 mars 2024 | €35.9M | 1 |
| ASILI AQ1 | CdC per PNRR | COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO, SCUOLE E POLI DELL’INFANZIA [OG1-OG11/E.08–S.03–IA.02–IA.04] 388052-2024 | INVITALIA | 01 juil. 2024 | open | 02 janv. 2024 | €629M | 8 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
1468160393
Pays
ITA
Villes
RAVENNA
Codes postaux
48122
E-mails
À propos de cet entrepreneur
AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.