Total attribué
€21.1M
Avis remportés
8
Lots remportés
30
Dernière attribution
09 juil. 2026
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0004 / Grupa predmeta nabave 4 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | €4.59M | €4.59M | HRV | quality / 10 |
LOT-0028 / GRUPA PREDMETA NABAVE 28 - POTROŠNI MATERIJAL ZA BESCEMENTNU ENDOPROTEZU KUKA ZA BESCEMENTNU FIKSACIJU KOD TEŠKIH KOŠTANIH DEFICITA S TRI RAZLIČITE FEMORALNE KOMPONENTE I DVA ACETABULUMA | Orthopaedic support devices | supplies | €4.26M | €4.26M | - | cost |
LOT-0041 / GRUPA PREDMETA NABAVE 41 - REVIZIJSKE ENDOPROTEZE KOLJENA KOD VELIKIH DEFEKATA TIBIJE I/ILI FEMURA | Orthopaedic support devices | supplies | €3.25M | €3.25M | - | quality |
LOT-0020 / GRUPA PREDMETA NABAVE 20: CJELOVITI SUSTAV ENDOPROTEZE KUKA ZA REVIZIJSKE SLUČAJEVE, INTRAOPERATIVNO KOMPATIBILNIH KOMPONETI | Orthopaedic support devices | supplies | €1.42M | €1.42M | - | cost |
LOT-0112 / GRUPA PREDMETA NABAVE 112 - CJELOVITI SUSTAV ROTIRAJUĆE UKOTVLJENE ENDOPROTEZE KOLJENA, INTRAOPERATIVNO KOMPATIBILNIH KOMPONETI | Orthopaedic support devices | supplies | €1.01M | €1.01M | - | cost |
LOT-0015 / GRUPA PREDMETA NABAVE 15 - CJELOVITI SUSTAV ZA REKONSTRUKCIJU ACETABULUMA | Orthopaedic support devices | supplies | 912 240 € | 912 240 € | - | quality |
LOT-0065 / GRUPA PREDMETA NABAVE 65: SUSTAV TUMORSKIH ENDOPROTEZA | Orthopaedic support devices | supplies | 895 300 € | 895 300 € | - | quality |
LOT-0016 / GRUPA PREDMETA NABAVE 16 - REKONSTRUKCIJSKA KOŠARA BURCH-SCHNEIDER | Orthopaedic support devices | supplies | 637 330 € | 637 330 € | - | cost |
LOT-0020 / Grupa predmeta nabave 17 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 516 206 € | 516 206 € | HRV | quality / 10 |
LOT-0004 / Grupa predmeta nabave 4 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 515 413 € | €4.59M | HRV | quality / 10 |
Afficher 20 lignes de plus
LOT-0023 / GRUPA PREDMETA NABAVE 23 – CJELOVITI SUSTAV PARCIJALNE ENDOPROTEZE KOLJENA, INTRAOPERATIVNO KOMPATIBILNIH KOMPONENTI | Orthopaedic support devices | supplies | 340 560 € | 340 560 € | - | quality |
LOT-0060 / GRUPA PREDMETA NABAVE 60 - MEKA KONČANA SIDRA, NERESORPTIVNA | Orthopaedic support devices | supplies | 336 720 € | 336 720 € | - | cost |
LOT-0013 / GRUPA PREDMETA NABAVE 13 - CEMENTNA PROTEZA ZA GLAVICU RADIJUSA | Orthopaedic support devices | supplies | 322 000 € | 322 000 € | - | quality |
LOT-0127 / GRUPA PREDMETA NABAVE 127 - REVIZIJSKE ENDOPROTEZE KOLJENA KOD VELIKIH DEFEKATA TIBIJE I/ILI FEMURA 2 | Orthopaedic support devices | supplies | 317 480 € | 317 480 € | - | quality |
LOT-0082 / GRUPA PREDMETA NABAVE 82 - SUSTAV ZA REKONSTRUKCIJU MIŠIĆNO - LIGAMENTARNIH STRUKTURA U TUMORSKOJ KIRURGIJI | Orthopaedic support devices | supplies | 256 360 € | 256 360 € | - | cost |
LOT-0029 / GRUPA PREDMETA NABAVE 29 - POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOPROTEZU ZA LAKAT | Orthopaedic support devices | supplies | 219 360 € | 219 360 € | - | quality |
LOT-0002 / GRUPA 2 | Medical consumables | supplies | 216 040 € | 216 040 € | - | price |
LOT-0017 / GRUPA PREDMETA NABAVE 17 - REVIZIJSKI ACETABULUM S DVOSTRUKOM MOBILNOŠĆU | Orthopaedic support devices | supplies | 214 420 € | 214 420 € | - | quality |
LOT-0076 / GRUPA PREDMETA NABAVE 76 - SISTEM S VAKUMOM ZA MIJEŠANJE I INICIRANJE KOŠTANOG CEMENTA 2 | Orthopaedic support devices | supplies | 163 220 € | 163 220 € | - | cost |
LOT-0066 / GRUPA PREDMETA NABAVE 66: IMPLANTATI ZA SUSPENZORNU FIKSACIJU | Orthopaedic support devices | supplies | 134 100 € | 134 100 € | - | cost |
LOT-0004 / REVIZIJSKA ENDOPROTEZA KUKA ZA NADOMJEŠTANJE KOŠTANIH DEFEKATA | Orthopaedic implants | supplies | 120 900 € | 123 500 € | HRV | quality / 10 |
LOT-0091 / GRUPA PREDMETA NABAVE 91: RF ELEKTRODE ZA ARTROSKOPIJU | Orthopaedic support devices | supplies | 110 000 € | 110 000 € | - | quality |
LOT-0007 / Grupa 7 | Pacemaker | supplies | 60 470 € | 60 470 € | - | quality |
LOT-0020 / Grupa predmeta nabave 17 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 58 001 € | 516 206 € | HRV | quality / 10 |
LOT-0133 / GRUPA PREDMETA NABAVE 133 - POTROŠNI MATERIJAL ZA BESCEMENTNU ENDOPROTEZU KUKA ZA BESCEMENTNU FIKSACIJU KOD TEŠKIH KOŠTANIH DEFICITA S TRI RAZLIČITE FEMORALNE KOMPONENTE I DVA ACETABULUMA 2 | Orthopaedic support devices | supplies | 57 500 € | 57 500 € | - | quality |
LOT-0018 / Grupa 18 | Pacemaker | supplies | 47 330 € | 47 330 € | - | price |
LOT-0132 / GRUPA PREDMETA NABAVE 132: CJELOVITI SUSTAV PARCIJALNE ENDOPROTEZE KOLJENA, INTRAOPERATIVNO KOMPATIBILNIH KOMPONETI 2 | Orthopaedic support devices | supplies | 44 880 € | 44 880 € | - | cost |
LOT-0056 / GRUPA PREDMETA NABAVE 56 - SISTEM S VAKUMOM ZA MIJEŠANJE I INICIRANJE KOŠTANOG CEMENTA | Orthopaedic support devices | supplies | 34 150 € | 34 150 € | - | cost |
LOT-0016 / Grupa 16 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 800 € | 800 € | - | price |
LOT-0016 / Grupa 16 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 800 € | 800 € | - | price |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju 479624-2026 | Klinički bolnički centar Zagreb | 09 juil. 2026 | open | 22 juin 2026 | €5.43M | 2 |
| Nabava i dostava totalne revizijske endoproteze kuka i implantata za šivanje meniska (fleksibilni) 440819-2026 | SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU | 25 juin 2026 | open | 31 mai 2026 | 289 720 € | 1 |
| Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju 432460-2026 | Klinički bolnički centar Zagreb | 24 juin 2026 | open | 27 mai 2026 | €61.9M | 2 |
| Materijal za zaštitu IV 313006-2024 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT | 28 mai 2024 | open | 18 avr. 2024 | 362 600 € | 1 |
| Materijal za zaštitu IV 286153-2024 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT | 15 mai 2024 | open | 18 avr. 2024 | 361 610 € | 1 |
| Nabava potrošnog i ugradbenog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju i nabava za elektrostimulatore srca (pacemakere) 213981-2024 | Thalassotherapia Opatija | 11 avr. 2024 | open | 13 mars 2024 | 972 477 € | 2 |
| Nabava ugradbenog materijala za ortopediju i ortopedskih implantata za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj 106574-2024 | - | 21 févr. 2024 | open | 16 févr. 2024 | €73.2M | 20 |
| JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA BOLNIČKU UPORABU 167448-2024 | Klinički bolnički centar Zagreb | 20 mars 2024 | open | 11 févr. 2024 | 893 820 € | 1 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
8482108861
Pays
HRV
Villes
Grad Zagreb
Codes postaux
10000
E-mails
Codes CPV
Taille
small
Coté
false
À propos de cet entrepreneur
PHARM-LAB d.o.o. est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.