Entrepreneur
WILLIS IBERIA, CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
ESP / Donostia / San Sebastián / 20004
Total attribué
€9.35M
Avis remportés
5
Lots remportés
9
Dernière attribution
07 juil. 2026
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / La contratación de los servicios de correduría de seguros de la Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M. | Insurance brokerage services | services | €2.73M | - | - | quality / 10 |
LOT-0001 / Seguro de responsabilidad civil patrimonial, de responsabilidad civil de sus altos cargos y personal electo al servicio de entidades locales y entes dependientes, de responsabilidad civil de profesionales al servicio de entidades locales y entes dependientes, ciberseguridad y otros riesgos vinculados a la responsabilidad civil en actividades profesionales | Insurance brokerage services | services | €2.34M | €7.72M | ESP | quality / 55 |
LOT-0000 / Servicios de asesoramiento y mediación para la contratación de pólizas de seguro de todo riesgo daño material, perdida de alquileres y responsabilidad civil para Sareb | Insurance brokerage services | services | €2.08M | - | - | quality / 10 |
LOT-0002 / Seguro de daños materiales para entidades locales y entes dependientes y otros riesgos vinculados a daños materiales | Insurance brokerage services | services | €2.02M | €6.69M | ESP | quality / 45 |
LOT-0001 / Contratación del servicio de correduría de seguros de Alokabide | Insurance brokerage services | services | 101 535 € | - | - | cost / 47 |
LOT-0004 / 2026.02 LOTE 4 | Insurance brokerage and agency services Liability insurance services | services | 30 000 € | 33 000 € | ESP | cost / 98 |
LOT-0007 / 2026.02 LOTE 7 | Insurance brokerage and agency services | services | 30 000 € | 33 000 € | ESP | cost / 98 |
LOT-0006 / 2026.02 LOTE 6 | Insurance brokerage and agency services Health insurance services | services | 17 000 € | 18 700 € | ESP | cost / 98 |
LOT-0008 / 2026.02 LOTE 8 | Insurance brokerage and agency services | services | 3 500 € | 3 850 € | ESP | cost / 98 |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios de asesoramiento, mediación y aseguramiento de riesgos 471833-2026 | Grupo Euskal Irrati Telebista - Departamento de Ingeniería y Explotación de ETB | 07 juil. 2026 | open | 29 juin 2026 | 623 540 € | 4 |
| La contratación de los servicios de correduría de seguros de la Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M. 487367-2024 | Gerencia de la Empresa Malagueña de Transportes S.A.M. | 12 août 2024 | open | 08 août 2024 | €2.73M | 1 |
| Servicios de asesoramiento y mediación para la contratación de pólizas de seguro de todo riesgo daño material, perdida de alquileres y responsabilidad civil para Sareb 428172-2024 | Consejo de Administración de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A | 17 juil. 2024 | open | 13 juil. 2024 | €2.08M | 1 |
| Acuerdo Marco para la contratación de los servicios de mediación de riesgos y seguros por la Central de Contratación de la FEMP 248863-2024 | Secretaría General de la Federación Española de Municipios y Provincias | 26 avr. 2024 | open | 17 avr. 2024 | €1.35M | 2 |
| Contratación del servicio de correduría de seguros de Alokabide 238104-2024 | ALOKABIDE - Sociedad de Alquiler S.A. - ALOKABIDE - Sociedad de Alquiler S.A. | 22 avr. 2024 | open | 16 avr. 2024 | 101 535 € | 1 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
A28961639
Pays
ESP
Villes
Donostia / San Sebastián
Codes postaux
20004
E-mails
Codes CPV
Taille
large
À propos de cet entrepreneur
WILLIS IBERIA, CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.