Entrepreneur
Veolia Umweltservice Ost GmbH
DEU / Dresden / 01159
Total attribué
€8.58M
Avis remportés
10
Lots remportés
15
Dernière attribution
30 juil. 2026
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0004 / Region Weißeritzkreis | Paper collecting services | services | €7.49M | - | DEU / Freital | cost / 100% |
LOT-0032 / Los 3.2 - Region Sächsische Schweiz - Reste von Holz entfrachtet / Holz aus Sperrmüll | Refuse disposal and treatment Refuse recycling services | services | 662 900 € | - | DEU / Pirna | cost / 100% |
LOT-0002 / Landkreis Sächsische Schweiz [SOE] | Refuse and waste related services | services | 427 600 € | - | DEU / Pirna | price / 100% |
LOT-0000 / NEU_2 - Einrichtung und Betreibung Wertstoffhof Leuben | Refuse and waste related services | services | - | - | DEU / Dresden | price / 100% |
LOT-0001 / Einsammlung von Altpapier über Depotcontainer, rechtselbisch | Refuse and waste related services | services | - | - | DEU / Dresden | price / 100% |
LOT-0002 / Einsammlung von Altpapier über Depotcontainer, linkselb. S/W | Refuse and waste related services | services | - | - | DEU / Dresden | price / 100% |
LOT-0003 / Einsammlung von Altpapier über Depotcontainer, linkselb. SO | Refuse and waste related services | services | - | - | DEU / Dresden | price / 100% |
LOT-0004 / Vorhaltung und Betrieb einer Übergabestelle | Refuse and waste related services | services | - | - | DEU / Dresden | price / 100% |
LOT-0002 / Stationäre Sammlung an Wertstoffhöfen, Transport und Verwertung/Beseitigung von Problemabfällen | Refuse and waste related services Litter collection services | services | - | - | DEU | price / 100% |
LOT-0000 / Verwertung Altholz | Sewage, refuse, cleaning and environmental services | services | - | - | DEU | cost / 100% |
Afficher 5 lignes de plus
LOT-0004 / Übernahme, Transport und Verwertung von Grünabfällen | Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services | services | - | - | DEU / Frankfurt (Oder) | price / 100% |
LOT-0002 / Sammlung und Beförderung von Restabfall, Bioabfall und Weihnachtsbäumen, Pappe und Papier, Sperrmüll und Elektroaltgeräte inkl. Behälteränderungsdienst | Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services | services | - | - | DEU / Frankfurt (Oder) | price / 90% |
LOT-0003 / Sammlung (Schadstoffmobil) und Entsorgung von Schadstoffen | Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services | services | - | - | DEU / Frankfurt (Oder) | quality / 10% |
LOT-0004 / Maschinelle Straßenreinigung mittels Groß- und Kleinkehrmaschine und Entsorgung des Straßenkehrichts | Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services | services | - | - | DEU / Frankfurt (Oder) | price / 90% |
LOT-0001 / Entsorgung von Sperrmüll | Refuse and waste related services | services | - | - | DEU / Dresden | price / 100% |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEU_2 - Einrichtung und Betreibung Wertstoffhof Leuben 516146-2026 | Landeshauptstadt Dresden, Straßen- und Tiefbauamt | 26 juil. 2026 | neg-wo-call | 22 juil. 2026 | - | 1 |
| Übernahme und Verwertung von Sperrmüll aus dem Verbandsgebiet 529921-2026 | ZAOE - Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal | 30 juil. 2026 | open | 14 juil. 2026 | €4.71M | 1 |
| Einsammlung, Umschlag, Transport und Verwertung von Altpapier der LH Dresden 453855-2026 | Landeshauptstadt Dresden, Straßen- und Tiefbauamt | 01 juil. 2026 | open | 29 juin 2026 | - | 4 |
| Sammlung und Transport von Papierabfällen im Verbandsgebiet 526965-2026 | ZAOE - Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal | 29 juil. 2026 | open | 09 juin 2026 | €35.6M | 1 |
| Mobile Sammlung, Beförderung und Verwertung/Beseitigung von gefährlichen Abfällen 526186-2026 | ZAOE - Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal | 28 juil. 2026 | open | 20 mai 2026 | 911 700 € | 1 |
| Sammlung, Transport und Verwertung/Beseitigung von Problemabfällen 466645-2024 | KELL Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH | 01 août 2024 | open | 09 juin 2024 | - | 1 |
| Verwertung Altholz 336797-2024 | Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz | 07 juin 2024 | open | - | - | 1 |
| Vergabe von Entsorgungsleistungen in der Stadt Frankfurt (Oder) 333606-2024 | Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH | 06 juin 2024 | open | - | - | 1 |
| Vergabe von Entsorgungsleistungen in der Stadt Frankfurt (Oder) 325685-2024 | Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH | 03 juin 2024 | open | - | - | 3 |
| Entsorgung von Sperrmüll, Altholz und Altkunststoffen aus Haushalten der Landeshauptstadt Dresden 206688-2024 | Landeshauptstadt Dresden, Straßen- und Tiefbauamt | 09 avr. 2024 | open | - | - | 1 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
DE357354565
Pays
DEU
Villes
Dresden
Codes postaux
01159
1159
Codes CPV
Coté
false
À propos de cet entrepreneur
Veolia Umweltservice Ost GmbH est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.