Entrepreneur
Beryl Med Poland Sp. z o. o.
POL / Warszawa / 02-220
Total attribué
385 823 €
Avis remportés
9
Lots remportés
15
Dernière attribution
11 août 2024
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0010 / pakiet 10 | Medical consumables | supplies | 143 713 € | - | - | price / 100 |
LOT-0013 / pakiet 13 | Medical consumables | supplies | 111 959 € | - | - | price / 100 |
LOT-0008 / PAKIET NR 8. DRENY DO SSAKA | Medical equipments | supplies | 28 412 € | 29 873 € | POL / Gdańsk | price / 100 |
LOT-0009 / Pakiet Nr 9 | Clip, suture, ligature supplies | supplies | 28 041 € | - | - | price / 100 |
LOT-0019 / Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego - Pakiet nr 19 | Medical consumables Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 26 582 € | 25 555 € | - | quality / 40 |
LOT-0002 / Zadanie Nr 2 | Miscellaneous medical devices and products | supplies | 17 296 € | - | POL | quality / 5 |
LOT-0003 / Część 3 | Medical consumables | supplies | 15 683 € | 15 823 € | POL / Kraków | price / 100 |
LOT-0008 / Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego - Pakiet nr 8 | Medical consumables Syringes | supplies | 13 209 € | 12 976 € | - | price / 100 |
LOT-0013 / Pakiet Nr 13 | Biopsy needles | supplies | 7 100 € | - | - | price / 100 |
LOT-0008 / Pakiet Nr 8 | Operating theatre devices and instruments | supplies | 3 818 € | - | - | price / 100 |
Afficher 6 lignes de plus
LOT-0017 / pakiet 17 | Medical consumables | supplies | 3 139 € | - | - | price / 100 |
LOT-0020 / Zadanie numer 20 | Dressings | supplies | 1 652 € | - | - | price |
LOT-0060 / Pakiet Nr 37/23 | Biopsy needles | supplies | 1 218 € | - | - | price / 100 |
LOT-0027 / Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego - Pakiet nr 27 | Medical consumables Gas-therapy and respiratory devices | supplies | 840 € | 1 167 € | - | price / 60 |
LOT-0008 / Zadanie Nr 8 | Miscellaneous medical devices and products | supplies | 457 € | - | POL / Toruń | price / 95 |
LOT-0044 / Pakiet nr 44 - Sprzęt jednorazowy do drenażu,sprzęt laparoskopowy, igły biopsyjne, klipsy,podwiązki | Medical consumables | supplies | - | - | POL / Warszawa | price / 100 |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 5 zadań 432399-2026 | Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu | 24 juin 2026 | open | 28 mai 2026 | 434 071 € | 1 |
| Zawarcie umowy ramowej na dostawę akcesoriów do urządzeń medycznych i ustników 483889-2024 | Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. | 11 août 2024 | open | 30 juil. 2024 | 238 359 € | 1 |
| Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku 431983-2024 | Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej | 18 juil. 2024 | open | 27 juin 2024 | 318 344 € | 3 |
| Dostawa produktów i wyrobów medycznych (w tym do użytku na salach operacyjnych, do użytku medycznego oraz do użytku szpitalnego) wraz z dzierżawą urządzeń elektrochirurgicznych i przyrządów używanych na salach operacyjnych. 413884-2024 | Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy | 11 juil. 2024 | open | 19 juin 2024 | 128 326 € | 1 |
| Dostawa produktów i wyrobów medycznych (w tym do użytku na salach operacyjnych, do użytku medycznego oraz do użytku szpitalnego) wraz z dzierżawą urządzeń elektrochirurgicznych i przyrządów używanych na salach operacyjnych. 409000-2024 | Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy | 09 juil. 2024 | open | 19 juin 2024 | €3.97M | 3 |
| Dostawa materiałów urologicznych do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFP.271.187.2023.LS) 342946-2024 | SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | 11 juin 2024 | open | 20 mai 2024 | 472 071 € | 1 |
| Dostawa wyrobów medycznych sterylnych na potrzeby oddziałów Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. 283864-2024 | Szpital Czerniakowski sp. z o.o. | 14 mai 2024 | open | 08 mai 2024 | €1.4M | 1 |
| Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku 321029-2024 | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim | 30 mai 2024 | open | 05 mai 2024 | 392 969 € | 3 |
| Materiały opatrunkowe oraz środki do dezynfekcji skóry i ran 381420-2024 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie | 27 juin 2024 | open | 29 avr. 2024 | 216 256 € | 1 |
| Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Zespołów Ratownictwa Medycznego 139900-2024 | Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu | 07 mars 2024 | open | 12 févr. 2024 | 121 070 € | 1 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
REGON: 017397116
Pays
POL
Villes
Warszawa
Codes postaux
02-220
E-mails
À propos de cet entrepreneur
Beryl Med Poland Sp. z o. o. est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.