Total attribué
981 647 €
Avis remportés
36
Lots remportés
42
Dernière attribution
02 juil. 2026
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / „Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на електронни информационни табла (ЕИТ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“ | Repair and maintenance services | services | 607 876 € | 607 948 € | BGR | quality / 60 |
LOT-0001 / „Обновяване и поддръжка на защитни стени“ | Data security software package | supplies | 458 277 € | 460 163 € | BGR | price |
LOT-0001 / „Развитие и предоставяне на иновативни дистанционни услуги – телекеър, вкл. осигуряване на специализирано оборудване за тяхното предоставяне“ във връзка с изпълнение на проект BG05SFPR002-2.012-0200-С01 „Иновативни здравно-социални услуги в Столична община“, процедура BG05SFPR002-2.012 „Иновативни здравно-социални услуги“ Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. | Community health services | services | 402 642 € | 787 500 € | BGR | price |
LOT-0001 / „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на община Варна и бюджетните й звена и телефонна линия 0800 за нуждите на ОП ТАСРУД“ | Telecommunications services | services | 306 775 € | 306 775 € | BGR | quality |
LOT-0001 / Осигуряване на резервна MAN свързаност на обекти на Столична община | Telephone and data transmission services | services | 109 928 € | 322 500 € | BGR / София | quality / 40 |
LOT-0001 / „Доставка на компютърнa техника по проект „ДИГИТАЛНИ УСТОЙЧИВИ ЕКОСИСТЕМИ – ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ И СОЦИАЛНИ МОДЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ЕКОСИСТЕМИ (ДУЕкоС)“ | Computer equipment and supplies | supplies | 10 800 € | 11 100 € | BGR / Пловдив | price / 100 |
LOT-0003 / Специализирани монитори | Colour video monitors | supplies | 377 250 € | 410 000 € | BGR / София | price |
LOT-0004 / Сървърна конфигурация | Servers | supplies | 163 260 € | 200 000 € | BGR / София | price |
LOT-0001 / „Доставка, инсталация/монтаж и поддръжка на таблети за нуждите на центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП)“ | Tablet computer | supplies | €3.95M | €3.95M | BGR | price |
LOT-0001 / „Доставка на интернет услуги за Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“ | Information technology services | services | 66 300 € | 66 450 € | - | price |
Afficher 34 lignes de plus
LOT-0001 / Разработка, внедряване и поддръжка на “Университетска административна информационна система” за нуждите на Медицински университет- София | Software programming and consultancy services | services | €1.56M | €1.65M | BGR | price / 40 |
LOT-0001 / Изграждане, внедряване и поддръжка на софтуерно дефинирано WAN (SD WAN) мрежово решение за нуждите на НИГГГ БАН | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | 365 400 € | 380 000 € | BGR | price |
LOT-0001 / Интернет тип 1: Гарантиран, Симетричен, Скорост Минимум 100 Mbps; | Internet services | services | 193 500 € | 387 000 € | - | price |
LOT-0002 / Интернет тип 2: Гарантиран, Симетричен, Скорост Минимум 50 Mbps; | Internet services | services | 141 900 € | 322 500 € | - | price |
LOT-0003 / Интернет тип 3: Негарантиран, Несиметричен, Скорост Максимум 100 Mbps; | Internet services | services | 34 056 € | 193 500 € | - | price |
LOT-0004 / Интернет тип 4: Негарантиран, Несиметричен, Скорост Максимум 50 Mbps; | Internet services | services | 28 380 € | 129 000 € | - | price |
LOT-0005 / Интернет тип 5: Гарантиран, Симетричен, Скорост Минимум 10 Mbps; | Internet services | services | 28 380 € | 77 400 € | - | price |
LOT-0001 / Предоставяне на Цифрова мобилна телефонна услуга клас “GSM” и свързани специализирани услуги по ползването на мобилни телефонни мрежи за нуждите на БТА | Postal and telecommunications services | services | 190 000 € | 190 000 € | BGR / София | quality |
LOT-0001 / „Доставка на IP телефони за нуждите на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)“ | Switchboards | supplies | 291 790 € | 293 524 € | BGR / София | price |
LOT-0001 / „Kомплексно решение за управление и разпространяване на мултимедийните платформи на БНР“ | Data transmission services | services | 382 992 € | 396 120 € | BGR / гр. София | quality |
LOT-0001 / Предоставяне на комуникационни услуги - национални наети линии за „Линии под наем“ – група 4, „Линии под наем“ – група 6, „Линии под наем“ – група 7, „Линии под наем“ – група 8, „Линии под наем“ – група 9 и „Линии под наем“ – група 11 | Shared-business telephone network services | services | 47 400 € | - | BGR / София | price |
LOT-0001 / Осигуряване на комуникационни услуги за резервиране на свързаността с отдалечените сензори на система WAM/ADS-B WEST | Communications system maintenance services | services | 50 400 € | - | BGR / София | price |
LOT-0001 / Доставка на графични станции от висок клас за симулатор MICRONAV | Data-processing equipment | supplies | 105 000 € | - | BGR / София | price |
LOT-0001 / „Осигуряване на мобилна свързаност за устройства за издаване, проверка на валидността на превозни документи във влака през частен APN (Access Point Name) за период от 36 месеца“ | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | 111 888 € | 151 200 € | - | price |
LOT-0001 / „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на проект „Изграждане на Система за упрaвление на трафика на ГКПП върху Cloud архитектура“ | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | €5M | €5.02M | - | quality |
LOT-0002 / „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на проект „Изграждане на Система за управление на опашките върху Cloud архитектура“ | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | €3.2M | €3.23M | - | price |
LOT-0001 / „Предоставяне на услуга виртуална частна мрежа (VPN) за целите на билетоиздаващата система на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД за срок от 36 месеца“ | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | 150 732 € | 159 660 € | - | price |
LOT-0001 / Внедряване на система за претегляне на генерираните битови отпадъци в населени места на територията на община Берковица | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | 518 400 € | 560 000 € | BGR / Берковица | price |
LOT-0001 / „Предоставяне на услуги от оператор на фиксирани и подвижни (мобилни) обществени далекосъобщителни телефонни мрежи, включително осигуряване на достъп до интернет, за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД-Пловдив“ | Telecommunications services | services | 661 600 € | 992 400 € | BGR / гр. Пловдив | price |
LOT-0001 / Обособена позиция 3 - „Осигуряване на мобилна свързаност за осъществяване на видеонаблюдението в реално време и видеозаснемането след края на изборния ден съгласно чл. 57, ал. 1, т. 34 от Изборния кодекс за предстоящите избори в Република България за периода до 29 октомври.2027 г. – адресна група III“ | SIM cards | supplies | 192 000 € | 192 000 € | - | price |
LOT-0001 / Осигуряване на комуникационна свързаност на информационните и комуникационните системи на спешната медицинска помощ за нуждите на Министерство на здравеопазването | Communications system maintenance services | services | €3.52M | €3.53M | - | price |
LOT-0001 / „Предоставяне на права за ползване на абонаментен принцип на софтуерни продукти на MICROSOFT“ | Software-related services | services | €1.6M | €2.63M | - | price |
LOT-0001 / Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, с национално покритие от лицензиран оператор, съобразно нуждите на Община Бургас и второстепенни разпоредители с бюджети | Telecommunications services | services | 375 000 € | 375 000 € | BGR | price / 2 |
LOT-0001 / Фиксирана телефонна услуга за абонати и съоръжения на ДП РВД на територията на цялата страна | Public-telephone services | services | 90 000 € | 90 000 € | BGR | quality / 10 |
LOT-0001 / „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE“ | Telecommunications services | services | 54 000 € | 54 000 € | BGR / Пловдив | quality |
LOT-0001 / Доставка, монтаж, конфигуриране, обучение и гаранционен сервиз на IP телефонни централи | Switchboards | supplies | 374 990 € | 380 000 € | BGR | price |
LOT-0001 / „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена наземна мобилна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE/5G с национално покритие за нуждите на ДП НКЖИ и неговите поделения“ | Telephone and data transmission services | services | €1.24M | €1.24M | - | quality |
LOT-0001 / „ Извънгаранционна поддръжка на ИТ инфраструктура, в която работи Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) и Специализирана информационна система за мониторинг и анализ (СИСМА), както и други информационни системи на Висшия съдебен съвет“ | System and support services | services | €2.23M | €2.23M | - | price |
LOT-0001 / „Предоставяне на комплексна услуга за осигуряване на поддръжка и развитие на ИТ инфраструктурата за нуждите на БНР“ | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | €1.01M | €1.05M | BGR / гр. София | quality |
LOT-0001 / Предоставяне на резервна комуникационна свързаност и пренос на данни | Telephone and data transmission services | services | 440 000 € | 440 000 € | - | cost / 30 |
LOT-0002 / Предоставяне на мобилна телефонна услуга | Mobile-telephone services | services | €1.41M | €1.41M | - | price |
LOT-0001 / „Осигуряване на комуникационна свързаност за срок от 38 месеца за нуждите на ДП НКЖИ“ | Communications system maintenance services | services | 356 400 € | 365 540 € | - | quality |
LOT-0001 / „Избор на мобилен оператор за предоставяне на телекомуникационни услуги за нуждите на Държавен фонд „Земеделие“ | Mobile-telephone services | services | 420 000 € | 420 000 € | - | price |
LOT-0001 / Предоставяне на фиксирани услуги | Telephone and data transmission services | services | 110 000 € | 110 000 € | BGR / Пловдив | quality |
Marchés attribués
Afficher 28 lignes de plus
Détails de l'entreprise
Identifiants
131468980
Pays
BGR
Villes
гр. София
Codes postaux
1309
E-mails
Codes CPV
Taille
large
Coté
false
À propos de cet entrepreneur
А1 България ЕАД est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.