Entrepreneur
FIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
POL / Warszawa / 02-256
Total attribué
€6.61M
Avis remportés
5
Lots remportés
33
Dernière attribution
20 août 2024
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0028 / 28.SKRZYNKA AGREGATÓW | Repair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment | services | €2.48M | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / Dostawa sprzętu warsztatowego BASIC TOOLS na potrzeby zabezpieczenia wojsk sojuszniczych | Workshop equipment | supplies | €1.02M | - | POL / Powidz | price |
LOT-0006 / 6.BLOK NAD.ODBIORCZY | Repair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment | services | 528 193 € | - | - | price / 100 |
LOT-0022 / 22.PRĄDNICA | Repair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment | services | 438 469 € | - | - | price / 100 |
LOT-0030 / 30.WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA | Repair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment | services | 413 368 € | - | - | price / 100 |
LOT-0017 / 17.GOLEŃ PRZEDNIA | Repair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment | services | 237 107 € | - | - | price / 100 |
LOT-0008 / Dostawa podzespołów, części zamiennych do pojazdów gąsienicowych, opancerzonych oraz wozów bojowych - zad. nr 8 | Parts of military vehicles | supplies | 228 715 € | - | POL / Warszawa | price / 100 |
LOT-0004 / 4.BLOK NAD-ODB. RADIOWYSOKOŚĆ | Repair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment | services | 209 095 € | - | - | price / 100 |
LOT-0029 / 29.SZTUCZNY HORYZONT | Repair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment | services | 172 237 € | - | - | price / 100 |
LOT-0023 / 23.PROGRAMATOR | Repair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment | services | 84 683 € | - | - | price / 100 |
Afficher 28 lignes de plus
LOT-0015 / Szyby do samolotów M-28 BRYZA | Parts for aircraft | supplies | 75 784 € | - | POL / Radom | price / 100 |
LOT-0040 / 40.PANEL LAMP POZYCYJNYCH | Repair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment | services | 70 617 € | - | - | price / 100 |
LOT-0005 / 5.BLOK NAD-ODB. RADIOWYSOKOŚĆ | Repair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment | services | 64 302 € | - | - | price / 100 |
LOT-0018 / 18.HAMULEC KOŁA GŁÓWNEGO | Repair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment | services | 57 240 € | - | - | price / 100 |
LOT-0003 / 3.BLOK.NAD.ODB.IFF | Repair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment | services | 56 838 € | - | - | price / 100 |
LOT-0012 / 12.BLOK ODBIORCZY | Repair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment | services | 51 671 € | - | - | price / 100 |
LOT-0013 / 13.BLOK POMIAROWY | Repair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment | services | 51 671 € | - | - | price / 100 |
LOT-0024 / 24.PROGRAMATOR | Repair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment | services | 51 671 € | - | - | price / 100 |
LOT-0031 / 31.WSKAŹNIK MOMENTOMIERZA | Repair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment | services | 49 087 € | - | - | price / 100 |
LOT-0008 / 8.BLOK NADAWCZO-ODBIORCZY RADIOSTACJI | Repair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment | services | 46 647 € | - | - | price / 100 |
LOT-0020 / 20.PION ŻYROSKOPOWY | Repair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment | services | 35 699 € | - | - | price / 100 |
LOT-0039 / 39.ŚWIATŁO ANTYKOLIZYJNE | Repair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment | services | 30 716 € | - | - | price / 100 |
LOT-0019 / 19.NADAJNIK OBLODZENIA | Repair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment | services | 29 854 € | - | - | price / 100 |
LOT-0006 / Szczotki prądo-rozrusznika | Parts for aircraft | supplies | 23 424 € | - | POL / Radom | price / 100 |
LOT-0040 / Część 40 – TAŚMA POLIURETANOWA i TAŚMA USZCZELNIAJĄCA | Leather and textile fabrics, plastic and rubber materials Rubber and plastic materials | supplies | 22 498 € | 21 294 € | POL | price / 100 |
LOT-0010 / 10.BLOK NADAWCZO-ODBIORCZY TACAN | Repair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment | services | 21 702 € | - | - | price / 100 |
LOT-0036 / 36.ZAWÓR REDUKCYJNY | Repair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment | services | 15 897 € | - | - | price / 100 |
LOT-0004 / Część 4 – INNE ARTYKUŁY I | Leather and textile fabrics, plastic and rubber materials Rubber and plastic materials | supplies | 14 340 € | 14 136 € | POL | price / 100 |
LOT-0003 / Części zamienne do smugacza SCSG-5PZL | Parts for aircraft | supplies | 12 315 € | - | POL / Radom | price / 100 |
LOT-0009 / 9.BLOK NADAWCZO-ODBIORCZY RADIOWYSOKOŚCIOMIERZA | Repair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment | services | 12 200 € | - | - | price / 100 |
LOT-0007 / 7.BLOK NADAWCZO-ODBIORCZY | Repair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment | services | 10 851 € | - | - | price / 100 |
LOT-0024 / Część 24 – TAŚMY SAMOPRZYLEPNE I | Leather and textile fabrics, plastic and rubber materials Rubber and plastic materials | supplies | 10 215 € | 12 295 € | POL | price / 100 |
LOT-0001 / 1.AUDIOSELEKTOR | Repair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment | services | 10 105 € | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / zadanie 1. Urządzenie VIBREX 2000 | Workshop equipment | supplies | 7 211 € | - | POL / RADOM | price / 100 |
LOT-0001 / Część 1 – TAŚMY I | Leather and textile fabrics, plastic and rubber materials Rubber and plastic materials | supplies | 7 107 € | 10 003 € | POL | price / 100 |
LOT-0011 / 11.BLOK ODBIORCZY | Repair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment | services | 7 033 € | - | - | price / 100 |
LOT-0026 / Część 26 – TAŚMY POLIESTROWE | Leather and textile fabrics, plastic and rubber materials Rubber and plastic materials | supplies | 1 792 € | 4 948 € | POL | price / 100 |
LOT-0038 / 38.ZESPÓŁ TARCZ HAMULCOWYC | Repair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment | services | - | - | - | price / 100 |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostawa wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, nr ref. 19/PN/2026 462801-2026 | 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku | 05 juil. 2026 | open | 03 juil. 2026 | 112 367 € | 5 |
| DOSTAWA SPRZĘTU WARSZTATOWEGO 501965-2024 | 3 Regionalna Baza Logistyczna | 20 août 2024 | open | 31 juil. 2024 | 71 369 € | 1 |
| Dostawa sprzętu warsztatowego BASIC TOOLS na potrzeby zabezpieczenia wojsk sojuszniczych 471578-2024 | 33 Baza Lotnictwa Transportowego | 05 août 2024 | restricted | 29 juil. 2024 | €1.02M | 1 |
| Dostawa technicznych środków materiałowych do statków powietrznych dla 42 BLSz w 2024 r. 437810-2024 | 42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu | 22 juil. 2024 | open | 15 juil. 2024 | 661 941 € | 3 |
| Dostawa podzespołów, części zamiennych do pojazdów gąsienicowych, opancerzonych oraz wozów bojowych 343044-2024 | 2. Regionalna Baza Logistyczna | 11 juin 2024 | restricted | 27 mai 2024 | 444 942 € | 1 |
| REMONT (NAPRAWA GŁÓWNA) TECHNICZNYCH ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH DO STATKÓW POWIETRZNYCH W 2024 ROKU 117526-2024 | 3 Regionalna Baza Logistyczna | 26 févr. 2024 | restricted | 06 févr. 2024 | €6.08M | 27 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
8141579615
Pays
POL
Villes
Warszawa
Codes postaux
02-256
À propos de cet entrepreneur
FIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.