Entrepreneur
RADIOMED IMPEX
ROU / Bucuresti / 051511
Total attribué
159 428 €
Avis remportés
11
Lots remportés
20
Dernière attribution
07 juil. 2026
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0003 / Rx mobil Jolly 15 R | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 61 422 € | - | ROU | price |
LOT-0037 / CITOMETRU IN FLUX CU 3 LASERE Aquios | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 24 638 € | - | ROU | price |
LOT-0015 / SERVICII REVIZII ANUALE ANALIZOARE DE HEMATOLOGIE | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 22 919 € | - | ROU | price |
LOT-0003 / Service Aparat de radiologie digital, POLYMOBIL PLUS seria 50167 | Repair and maintenance services of X-ray equipment | services | 22 293 € | 5 160 € | ROU | price |
LOT-0002 / Echipamente cu timp critic de interventie | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 5 225 € | - | ROU | price |
LOT-0023 / APARAT RADIOLOGIC MOBIL Polimobil Plus | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 4 469 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / Lot nr.1: Instalatie radiologica mobila cu un post scopie-grafie tip Arcadis Orbic 3D | Repair and maintenance services of X-ray equipment | services | 3 927 € | 11 464 € | ROU | price / 40 |
LOT-0008 / Service SISTEM DE INJECTARE SUSTANTA CONTRAST TOMOGRAF | Repair and maintenance services of medical and precision equipment | services | 3 438 € | - | ROU | price |
LOT-0101 / SISTEM HIGH FLOW OXYGEN THERAPY AQUAVENT (MIXER DE AER SI OXIGEN AQUAVENT FDI40 | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 2 785 € | - | ROU | price |
LOT-0003 / SERVICII VERIFICARE TEHNICA APARATURA RT-PCR INSTRUMENT | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 2 292 € | - | ROU | price |
Afficher 10 lignes de plus
LOT-0010 / SERVICE APARAT EPURARE EXTRACORPORALA DIALIZA RENALA SI HEPATICA | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 1 835 € | 917 € | ROU | price |
LOT-0011 / SERVICE APARAT PENTRU ECOGRAFIE TRANSFRONTANELARA | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 917 € | 917 € | ROU | price |
LOT-0021 / APARAT PT. DEV.CARESTREAM DryView | Repair and maintenance services of X-ray equipment | services | 764 € | - | ROU | price |
LOT-0012 / SERVICE APARAT RESP ARTIF CU UMIDIFICATOR | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 688 € | 459 € | ROU | price |
LOT-0008 / SERVICE APARAT DE DISTILAT TIP IDPE 10 (SIMAX IDPE 10L) | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 459 € | 642 € | ROU | price |
LOT-0009 / SERVICE APARAT DOPPLER PERIFERIC, CW | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 459 € | 459 € | ROU | price |
LOT-0099 / SISTEM DEVELOPARE AUTOMATA A IMAGINII ICR 3600 | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 435 € | - | ROU | price |
LOT-0023 / APARAT RADIOLOGIC MOBIL Polimobil Plus | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 172 € | - | ROU | price |
LOT-0021 / APARAT PT. DEV.CARESTREAM DryView | Repair and maintenance services of X-ray equipment | services | 153 € | - | ROU | price |
LOT-0099 / SISTEM DEVELOPARE AUTOMATA A IMAGINII ICR 3600 | Repair and maintenance services of medical equipment | services | 138 € | - | ROU | price |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicii de reparare si intretinere echipament radiologic 469432-2026 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU | 07 juil. 2026 | open | 05 juil. 2026 | 248 089 € | 1 |
| Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului radiologic 458640-2026 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | 02 juil. 2026 | open | 01 juin 2026 | 18 447 € | 1 |
| Acord cadru prestari servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical - lista 2 458212-2026 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | 02 juil. 2026 | open | 25 mai 2026 | 86 € | 5 |
| „SERVICE PENTRU ECHIPAMENTELE MEDICALE AFLATE ÎN DOTAREA SMU MOINEȘTI, CARE INCLUDE VERIFICARE TEHNICĂ PERIODICĂ ȘI MENTENANȚĂ” (96 loturi) 226705-2024 | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI | 17 avr. 2024 | open | 21 mars 2024 | 3 438 € | 1 |
| Servicii de mentenanță, respectiv de întreținere și/sau reparații, după caz, a echipamentelor medicale 163523-2024 | SPITALUL MUNICIPAL DR. ALEXANDRU SIMIONESCU HUNEDOARA | 19 mars 2024 | open | 26 févr. 2024 | 3 850 € | 1 |
| SERVICII PENTRU INTRETINERE, VERIFICARE SI REPARATII APARATURA MEDICALA 141015-2024 | Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes" | 07 mars 2024 | open | 21 févr. 2024 | 12 376 € | 2 |
| ACORD CADRU DE PRESTARI SERVICII DE INTRETINERE , REPARARE SI VERIFICARE ECHIPAMENTE MEDICALE 140458-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" Timisoara | 07 mars 2024 | open | 18 févr. 2024 | 199 € | 1 |
| Servicii de intretinere si reparatii aparatura medicala 248021-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 25 avr. 2024 | open | 02 janv. 2024 | 152 101 € | 1 |
| Servicii de întreținere și reparație aparatură medicală 121496-2024 | Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" | 28 févr. 2024 | open | 28 déc. 2023 | 33 230 € | 3 |
| Servicii de întreținere și reparație aparatură medicală 112406-2024 | Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" | 23 févr. 2024 | open | 31 août 2023 | 1 031 € | 3 |
Afficher 1 lignes de plus
| Servicii de intretinere si reparatii aparatura medicala 192872-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 02 avr. 2024 | open | 18 avr. 2023 | 77 972 € | 1 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
RO17984504
Pays
ROU
Villes
Bucuresti
Codes postaux
051511
51511
E-mails
Sites web
Codes CPV
Taille
small
À propos de cet entrepreneur
RADIOMED IMPEX est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.