Total attribué
€2.59M
Avis remportés
7
Lots remportés
10
Dernière attribution
11 août 2024
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Prestation de Facility Management des internats de lycées pendant la période des Jeux Olympiques de Paris 2024 | Facilities management services Repair and maintenance services | services | €1M | 650 000 € | FRA | quality / 35 |
LOT-0001 / ACCORD CADRE DE PRESTATIONS DE MÉNAGE DES APPARTEMENTS DE FONCTION DES MEMBRES DU CORPS PRÉFECTORAL SITUÉS SUR LE DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE | Accommodation, building and window cleaning services Textile-cleaning services | services | 600 000 € | 600 000 € | FRA | quality / 20 |
LOT-0000 / accord-Cadre de prestations de ménage des appartements de fonction des membres du corps préfectoral situés sur le département des Hauts-De-Seine | Accommodation, building and window cleaning services Pressing services | services | 600 000 € | 600 000 € | FRA | quality / 20 |
LOT-0004 / Immeuble Issartel – CAS de Chaumont | Cleaning services | services | 180 000 € | 180 000 € | - | price / 40 |
LOT-0015 / Laboratoire Départemental Chaumont | Cleaning services | services | 160 000 € | 160 000 € | - | quality / 60 |
LOT-0013 / Pôle technique Langres | Cleaning services | services | 46 000 € | 46 000 € | - | quality / 60 |
LOT-0002 / Lot 2 : Entretien de sites scolaires et de loisirs | School cleaning services | services | - | - | - | quality |
LOT-0006 / CNISAG CHAMONIX | Accommodation, building and window cleaning services | services | - | - | FRA / CHAMONIX MONT BLANC | quality / 100 |
LOT-0003 / NETTOYAGE DES LOCAUX ET DES SURFACES VITREES DES BÂTIMENTS DEPARTEMENTAUX ET DES VEHICULES DE SERVICE - Lot n° 3 : Secteur 3 PROVINS (est) | Cleaning services Window-cleaning services | services | - | - | - | quality / 2 |
LOT-0005 / NETTOYAGE DES LOCAUX ET DES SURFACES VITREES DES BÂTIMENTS DEPARTEMENTAUX ET DES VEHICULES DE SERVICE - Lot n° 5 : Secteur 5 : HOTEL DU DEPARTEMENT (Melun) | Cleaning services Window-cleaning services | services | - | - | - | quality / 2 |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestations d'entretien des bâtiments et équipements municipaux 483381-2024 | Commune de Wattignies | 11 août 2024 | open | 05 août 2024 | 430 000 € | 1 |
| Prestations de nettoyage courant des locaux au profit des écoles et des centres de formation de la gendarmerie nationale 422291-2024 | MINARM / EMA / SCA / PFC Sud | 15 juil. 2024 | open | 27 juin 2024 | - | 1 |
| Prestation de Facility Management des internats de lycées pendant la période des Jeux Olympiques de Paris 2024 312967-2024 | Région Ile de France | 28 mai 2024 | open | 15 mai 2024 | €1M | 1 |
| NETTOYAGE DES LOCAUX ET DES SURFACES VITREES DES BÂTIMENTS DEPARTEMENTAUX ET DES VEHICULES DE SERVICE 299600-2024 | Tribunal Administratif de Melun, Préfecture de la région Ile-de-France Préfecture de Paris Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends, Département de Seine-et-Marne - Direction de l’Architecture des Bâtiments et des Collèges | 22 mai 2024 | open | 05 mai 2024 | - | 2 |
| accord-Cadre de prestations de ménage des appartements de fonction des membres du corps préfectoral situés sur le département des Hauts-De-Seine 173739-2024 | MINARM / EMA / SCA / PFC Sud | 22 mars 2024 | open | 11 févr. 2024 | 600 000 € | 1 |
| accordCadre de prestations de ménage des appartements de fonction des membres du corps préfectoral situés sur le département des HautsDeSeine 185437-2024 | MINARM / EMA / SCA / PFC Sud | 28 mars 2024 | open | 11 févr. 2024 | 600 000 € | 1 |
| Nettoyage des locaux multi-lots du conseil départemental de la HAUTE-MARNE-. 107217-2024 | Département de la Haute-Marne | 21 févr. 2024 | open | 05 févr. 2024 | €1.11M | 3 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
70202111400112
Pays
FRA
Villes
WASQUEHAL
Codes postaux
59290
E-mails
Coté
true
À propos de cet entrepreneur
DERICHEBOURG est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.