Entrepreneur
RM FOREST lesní společnost s.r.o.
CZE / Bojkovice / 68771
Total attribué
803 207 €
Avis remportés
7
Lots remportés
9
Dernière attribution
30 avr. 2024
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0003 / Část b) Poskytování služeb těžby dřeva harvestorovou technologií v porostech věku nad 40 let | Logging services Forestry services | services | 261 015 € | 322 394 € | CZE | price / 100 |
LOT-0002 / Část a) Poskytování služeb těžby dřeva harvestorovou technologií v porostech věku do 60 let | Logging services Forestry services | services | 190 990 € | 214 929 € | CZE | price / 100 |
LOT-0001 / Výzva k podání nabídek č. 631 - Přeprava dříví na OřzČ oblast Karlovy Vary | Road transport services | services | 169 205 € | 64 227 € | CZE | price / 100 |
LOT-0009 / Výzva k podání nabídek č. 629 - LS Jeseník, Doprava dříví 2024 | Road transport services | services | 45 606 € | 105 026 € | CZE | price / 100 |
LOT-0004 / Výzva k podání nabídek č. 640 - Přeprava dříví LS Pelhřimov | Road transport services | services | 39 824 € | 8 680 € | CZE | price / 100 |
LOT-0019 / Výzva k podání nabídek č. 89 v kategorii 5 - Výroba dříví na OM harvestorem, výchova porostů na LS Ledeč n.S., revír Rytířsko | Tree-maintenance services | services | 35 443 € | 25 006 € | CZE | price / 100 |
LOT-0011 / Výzva k podání nabídek č. 140 v kategorii 57 - Výroba dříví kombinací technologií, LS Znojmo revír Jaroslavice | Tree-maintenance services | services | 25 110 € | 27 114 € | CZE | price / 100 |
LOT-0014 / Výzva k podání nabídek č. 20 v kategorii 71 - Práce a těžba motorovou pilou LZ Židlochovice, polesí Hodonín | Tree-maintenance services | services | 18 007 € | 5 380 € | CZE | price / 100 |
LOT-0004 / Výzva k podání nabídek č. 20 v kategorii 71 - Práce a těžba motorovou pilou LZ Židlochovice, polesí Hodonín | Forestry services | services | 18 007 € | 5 380 € | CZE | price / 100 |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přeprava dříví (DNS) 241994-2024 | Lesy České republiky, s.p. | 24 avr. 2024 | oth-single | 24 mars 2024 | 275 277 € | 2 |
| Provádění těžebních činností 2020+ (DNS) 258452-2024 | Lesy České republiky, s.p. | 30 avr. 2024 | oth-single | 20 mars 2024 | 111 738 € | 1 |
| Provádění těžebních činností 2020+ (DNS) 235675-2024 | Lesy České republiky, s.p. | 22 avr. 2024 | oth-single | 20 mars 2024 | 111 738 € | 1 |
| Provádění těžebních činností 2020+ (DNS) 258061-2024 | Lesy České republiky, s.p. | 30 avr. 2024 | oth-single | 18 févr. 2024 | 291 078 € | 1 |
| Přeprava dříví (DNS) 246672-2024 | Lesy České republiky, s.p. | 25 avr. 2024 | oth-single | 07 févr. 2024 | 307 820 € | 1 |
| Těžba dříví harvestorovou technologií na období roku 2024 pro Lesy ČZU 106766-2024 | Česká zemědělská univerzita v Praze | 21 févr. 2024 | open | 07 févr. 2024 | 452 005 € | 2 |
| Provádění těžebních činností 2020+ (DNS) 257039-2024 | Lesy České republiky, s.p. | 30 avr. 2024 | oth-single | 05 févr. 2024 | 537 477 € | 1 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
27720748
Pays
CZE
Villes
Bojkovice
Codes postaux
68771
E-mails
Taille
sme
Coté
false
À propos de cet entrepreneur
RM FOREST lesní společnost s.r.o. est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.