Entrepreneur
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
HRV / Grad Zagreb / 10000
Total attribué
€1.7M
Avis remportés
7
Lots remportés
13
Dernière attribution
13 juin 2024
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / PROJEKT „ŠKOLSKA PREHRANA u 2024.“ NABAVA KRUHA I PEKARSKIH PROIZVODA ZA 2024. GODINU | Bakery products | supplies | 650 000 € | 650 000 € | - | quality |
LOT-0001 / Grupa 1 Svježe konfekcionirano meso-svinjetina, junetina, janjetina, teletina i iznutrice | Animal products, meat and meat products | supplies | 530 000 € | 530 000 € | - | quality |
LOT-0001 / GRUPA PREDMETA NABAVE 1 -KRUH I PECIVA | Miscellaneous food products | supplies | 222 676 € | 228 077 € | HRV | price / 70 |
LOT-0001 / Grupa 1 | Miscellaneous food products | supplies | 204 685 € | 204 685 € | - | quality |
LOT-0006 / Gr.6. Zamrznuto tijesto i njoki | Grain mill products | supplies | 62 000 € | 62 000 € | - | price |
LOT-0005 / Gr.5. Zamrznuti deserti | Grain mill products | supplies | 55 000 € | 55 000 € | - | quality |
LOT-0008 / Grupa 8. Mliječni proizvodi i prerađevine | Miscellaneous food products | supplies | 42 000 € | 42 000 € | - | quality |
LOT-0002 / Grupa 2. Piletina i puretina | Miscellaneous food products | supplies | 38 000 € | 38 000 € | - | quality |
LOT-0021 / Grupa 21. Kruh i svježa peciva | Miscellaneous food products | supplies | 38 000 € | 38 000 € | - | cost |
LOT-0007 / Grupa 7. Mlijeko | Miscellaneous food products | supplies | 26 000 € | 26 000 € | - | quality |
Afficher 4 lignes de plus
LOT-0007 / Gr.7. Kakao deserti | Grain mill products | supplies | 25 000 € | 25 000 € | - | quality |
LOT-0006 / Mlinarski proizvodi - kruh i peciva | Miscellaneous food products | supplies | 15 200 € | 15 200 € | - | price |
LOT-0002 / Grupa 2 Svježa tjestenina | Grain mill products | supplies | 8 100 € | 8 100 € | - | cost |
LOT-0006 / Grupa 6 Kakao desert | Grain mill products | supplies | 4 500 € | 4 500 € | - | cost |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednogodišnja nabava prehrambenih namirnica 459362-2026 | Klinički bolnički centar Zagreb | 02 juil. 2026 | open | 27 mai 2026 | €1.65M | 1 |
| Razni prehrambeni proizvodi za potrebe restorana 349505-2024 | HRVATSKA NARODNA BANKA | 13 juin 2024 | open | 15 mai 2024 | 40 443 € | 1 |
| Nabava raznih prehrambenih proizvoda po grupama predmeta nabave za potrebe KB Merkur 246312-2024 | Klinička bolnica Merkur | 25 avr. 2024 | open | 21 avr. 2024 | 393 494 € | 4 |
| JEDNOGODIŠNJA NABAVA PREHRAMBENIH NAMIRNICA 145724-2024 | Klinički bolnički centar Zagreb | 11 mars 2024 | open | 20 févr. 2024 | 236 728 € | 1 |
| PROJEKT „ŠKOLSKA PREHRANA u 2024.“ NABAVA KRUHA I PEKARSKIH PROIZVODA ZA 2024. GODINU 100683-2024 | GRAD VELIKA GORICA | 16 févr. 2024 | open | 29 janv. 2024 | 599 858 € | 1 |
| MLINARSKI I SRODNI PROIZVODI 148557-2024 | Studentski centar u Zagrebu | 12 mars 2024 | open | 25 janv. 2024 | 324 542 € | 3 |
| MESO I MESNE PRERAĐEVINE 91749-2024 | Studentski centar u Varaždinu | 13 févr. 2024 | open | 22 janv. 2024 | €1.19M | 1 |
| MLINARSKI I SRODNI PROIZVODI 127242-2024 | Studentski centar u Varaždinu | 01 mars 2024 | open | 21 janv. 2024 | 142 100 € | 2 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
76842508189
Pays
HRV
Villes
Grad Zagreb
Codes postaux
10000
E-mails
Coté
true
À propos de cet entrepreneur
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.