Total attribué
€12.8M
Avis remportés
46
Lots remportés
59
Dernière attribution
09 juil. 2026
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Медицински ръкавици | Medical consumables | supplies | €2.63M | €2.72M | BGR | price |
LOT-0001 / Превързочни материали | Medical consumables | supplies | €2.39M | €1.23M | BGR | price |
LOT-0001 / Стерилни еднократни сетове и стерилни облекла | Medical consumables | supplies | €2.32M | €1.11M | BGR | price |
LOT-0002 / Системи за инфузия и трансфузия | Medical consumables | supplies | €1.82M | €1.62M | BGR | price |
LOT-0001 / Консумативи за кислородна терапия | Medical consumables | supplies | €1.77M | €1.86M | BGR | price |
LOT-0001 / Катетри | Medical consumables | supplies | €1.53M | 998 570 € | BGR | price |
LOT-0001 / Антимикробни конци | Medical consumables | supplies | 270 000 € | 247 500 € | BGR | price |
LOT-0001 / Г-парче | Medical consumables | supplies | 21 095 € | 73 515 € | BGR | price |
LOT-0005 / Препарати специално предназначени за миялно-дезинфекционни машини (концентрат за автоматично дозиране съвместими с миялни дезинфекционни машини CISA - да са изпитани и приложими за миялно-дезинфекционни машини. Дозирането е автоматично. Опаковки от 5 л. | Antiseptics and disinfectants | supplies | 9 522 € | 19 769 € | BGR / гр. София | price |
LOT-0002 / „Доставка на електрохирургичен генератор и инструменти за лигиране и рязане за нуждите на МБАЛ - Хасково АД“ | Medical equipments | supplies | 29 700 € | 29 900 € | BGR / Хасково | price |
Afficher 49 lignes de plus
LOT-0001 / Компреси марлени нестерилни, хигроскопична марля | Dressings | supplies | 500 322 € | 418 823 € | - | price |
LOT-0002 / Специфични лечебни и фиксиращи превръзки, специфични бинтове, сетове за вакуум терапия и иригационни разтвори | Medical consumables | supplies | 209 378 € | 227 074 € | - | price |
LOT-0003 / Системи за вливания, спринцовки и инжекционни игли | Medical consumables | supplies | 439 093 € | 491 265 € | - | price |
LOT-0004 / Лични предпазни средства за високорискови болнични зони | Medical consumables | supplies | 99 530 € | 145 540 € | - | price |
LOT-0005 / Шевен материал и хемостатични консумативи за коремна хирургия | Medical consumables | supplies | 40 728 € | 36 110 € | - | price |
LOT-0001 / Спринцовки и игли | Medical consumables | supplies | 806 368 € | 159 010 € | BGR / гр. София | price |
LOT-0003 / ДОСТАВКА НА СПРИНЦОВКИ, СИСТЕМИ, ИГЛИ, ИНТЕРВЕНОЗНИ КАНЮЛИ ЗА ВЕНОЗЕН ПЪТ(АБОКАТИ) И УРИНАТОРНИ ТОРБИ | Medical consumables | supplies | 495 000 € | 495 000 € | BGR / Хасково | price |
LOT-0006 / ДОСТАВКА НА ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ | Medical consumables | supplies | 480 000 € | 480 000 € | BGR / Хасково | price |
LOT-0007 / ДОСТАВКА НА РЪКАВИЦИ, СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧЕСКИ СЕТОВЕ, ЧАРШАФИ, ПРЕСТИЛКИ, МАСКИ, ШАПКИ | Medical consumables | supplies | 860 000 € | 860 000 € | BGR / Хасково | price |
LOT-0010 / ДОСТАВКА НА ИЗДЕЛИЯ ЗА РЕАНИМАЦИЯ | Medical consumables | supplies | 100 000 € | 100 000 € | BGR / Хасково | price |
LOT-0001 / Специфични консумативи за анестезия, реанимация и интензивно лечение | Medical consumables | supplies | 49 460 € | €4.12M | BGR | price |
LOT-0001 / Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура с производител Draeger | Repair and maintenance services of medical and precision equipment | services | 46 656 € | 39 000 € | BGR / гр. София | price |
LOT-0001 / Уретрален катетър,материал силиконизиран латекс - цветово кодирани на опаковката | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 9 021 € | 7 270 € | - | price |
LOT-0001 / Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на медицинска апаратура и обучение на персонала за работа с нея за нуждите на „МБАЛ-Самоков” ЕООД част 2 Позиция №1 | Medical equipments | supplies | 88 400 € | 110 500 € | - | price |
LOT-0001 / СПРИНЦОВКИ, СИСТЕМИ, ИГЛИ И ДРЕНОВЕ | Medical consumables | supplies | 25 € | 400 000 € | - | price |
LOT-0002 / МЕДИЦИНСКИ ПОСОБИЯ | Medical consumables | supplies | 195 € | 70 000 € | - | price |
LOT-0001 / Обособената позиция № 11 - Готов разтвор-пяна за почистване и дезинфекция на оборудване без алдехиди | Antiseptics and disinfectants | supplies | 21 333 € | 8 000 € | - | price |
LOT-0001 / Обявление за възложена поръчка - договор СОА21-ДГ55-177/22.03.2021 г. - Доставка на медицински изделия- ръкавици хирургически и предпазни гащеризони с качулка, необходими за нуждите на Столична община | Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products | supplies | 61 400 € | - | - | price |
LOT-0001 / Доставка на медицински изделия - Специфичен консуматив, за нуждите на "УМБАЛСМ Н.И. Пирогов" ЕАД | Ligatures | supplies | 907 500 € | 975 000 € | BGR / София | price |
LOT-0001 / Препарати за повърхности | Disinfectants | supplies | 41 810 € | 16 825 € | - | price |
LOT-0001 / Сонди | Medical consumables | supplies | 69 € | 498 € | BGR | price |
LOT-0001 / Доставка на Анестезиологичен медицински консуматив. | Medical consumables | supplies | 8 313 € | 9 160 € | - | price |
LOT-0001 / Доставка на Еднократни предпазни средства. | Medical consumables | supplies | 12 256 € | 16 447 € | - | price |
LOT-0001 / Доставка на Спринцовки и Инжекционни игли. | Medical consumables | supplies | 13 217 € | 13 731 € | - | price |
LOT-0001 / Доставка на Интубационни тръби и съпътстващ консуматив. | Medical consumables | supplies | 15 395 € | 15 725 € | - | price |
LOT-0008 / Спринцовки за инфузионни помпи 50 мл | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 88 687 € | 92 000 € | - | price |
LOT-0002 / Препарати за почистване и дезинфекция на чувствителни на алкохол повърхности, медицински изделия и апаратура | Antiseptics and disinfectants | supplies | 468 485 € | 174 700 € | BGR / гр. София,гр. Варна , гр. Пловдив, гр. Плевен, гр. Сливен | price |
LOT-0001 / Обособена позиция № 2 "СПРИНЦОВКИ, СИСТЕМИ, ИГЛИ И ДРЕНОВЕ". | Medical consumables | supplies | 31 586 € | 400 000 € | - | price |
LOT-0002 / Обособена позиция № 3 "МЕДИЦИНСКИ ПОСОБИЯ". | Medical consumables | supplies | 30 563 € | 70 000 € | - | price |
LOT-0003 / Обособени позиции № 4 "ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ". | Medical consumables | supplies | 21 061 € | 70 000 € | - | price |
LOT-0004 / Обособена позиция № 8 "ХАРТИЯ ЗА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА". | Medical consumables | supplies | 3 843 € | 20 000 € | - | price |
LOT-0001 / Обособена позиция №11 Аксесоари | Medical consumables | supplies | 81 150 € | 58 420 € | BGR / София | price |
LOT-0001 / „Консумативи за сондово ентерално хранене“ | Medical consumables | supplies | 5 963 € | 13 260 € | BGR / София | price |
LOT-0001 / Препарати с миещо и дезинфектиращо действие, предназначени за миални машини | Disinfectants | supplies | 131 244 € | 3 400 € | - | price |
LOT-0001 / Ограничена процедура по ДСП „Доставка на медицински изделия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Покана МИ1 | Medical consumables | supplies | €2.85M | €15M | - | price |
LOT-0001 / Катетър урологичен тип "Нелатон" | Medical consumables | supplies | 1 724 € | 1 240 € | BGR | price |
LOT-0001 / ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ | Medical consumables | supplies | 29 055 € | 24 969 € | - | price |
LOT-0002 / СПРИНЦОВКИ, СИСТЕМИ, АБОКАТИ | Medical consumables | supplies | 165 267 € | 72 515 € | - | price |
LOT-0003 / “Готови за употреба разтвори и концентрати за почистване, деконтаминация и дезинфекция, помощни консумативи” | Disinfectants | supplies | 171 413 € | 176 110 € | - | price |
LOT-0001 / Марлени компреси | Medical consumables | supplies | 74 948 € | 75 914 € | BGR / София | price |
LOT-0002 / Компреси, лигнин и памук | Medical consumables | supplies | 25 299 € | 30 544 € | BGR / София | price |
LOT-0003 / Иригационни разтвори | Medical consumables | supplies | 34 319 € | 31 734 € | BGR / София | price |
LOT-0001 / Други кардиологични и ангиографски медицински изделия | Medical consumables | supplies | 600 € | €1.5M | - | price |
LOT-0001 / Медицински изделия за интубация | Medical consumables | supplies | 411 671 € | 460 000 € | - | price |
LOT-0001 / Предпазни средства | Medical consumables | supplies | 382 128 € | 520 000 € | - | price / 0 |
LOT-0001 / Бинтове и марли | Medical consumables | supplies | 215 493 € | 921 000 € | - | price |
LOT-0002 / Еднократни чаршафи тип „памперс“, бонета и калцуни | Medical consumables | supplies | 244 600 € | 280 000 € | BGR | price |
LOT-0001 / Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД | Medical consumables | supplies | 1 151 € | 925 723 € | - | price |
LOT-0001 / Специфичен консуматив за анестезиология и интензивно лечение | Medical consumables | supplies | 1 419 € | 250 000 € | BGR / гр. София | price |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доставка на сонди, катетри и урологични изделия и консумативи за УМБАЛ „Света Анна“ – София АД 452750-2026 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД | 30 juin 2026 | open | 26 mai 2026 | €3.27M | 1 |
| Доставка на общоболнични изделия и консумативи за УМБАЛ „Света Анна“ – София АД 447785-2026 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД | 29 juin 2026 | open | 26 mai 2026 | €2.26M | 1 |
| Доставка на инжекционни и инфузионни изделия и консумативи за УМБАЛ „Света Анна“ – София АД 448344-2026 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД | 29 juin 2026 | open | 26 mai 2026 | €3.1M | 1 |
| Доставка на превързочни консумативи за нуждите на УМБАЛ „Света Анна“ – София АД 442426-2026 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД | 28 juin 2026 | open | 26 mai 2026 | €2.56M | 1 |
| Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на операционни зали при УМБАЛ „Света Анна“ – София АД 442013-2026 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД | 28 juin 2026 | open | 26 mai 2026 | €2.98M | 1 |
| Доставка на медицински изделия и консумативи за Клиника по анестезиология и интензивно лечение при УМБАЛ „Света Анна“ – София АД 436354-2026 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД | 24 juin 2026 | open | 26 mai 2026 | €3.09M | 1 |
| Доставка на хирургичен шевен материал и консумативи за електрохирургия за УМБАЛ "Света Анна" - София АД 431742-2026 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД | 24 juin 2026 | open | 26 mai 2026 | €2.55M | 1 |
| Доставка на лични предпазни средства за УМБАЛ „Света Анна“ – София АД 431866-2026 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД | 24 juin 2026 | open | 26 mai 2026 | €2.64M | 1 |
| Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД 478950-2026 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД | 09 juil. 2026 | open | 04 mars 2026 | 213 338 € | 1 |
| „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ - Хасково“ АД“ 494430-2024 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХАСКОВО АД | 18 août 2024 | open | 12 août 2024 | 56 390 € | 1 |
Afficher 36 lignes de plus
| Доставка на общи и специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД 478162-2024 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД | 07 août 2024 | open | 28 juil. 2024 | 891 635 € | 1 |
| "Доставка на общоболнични медицински и хирургични консумативи за нуждите на "УМБАЛ - Д-р Георги Странски" ЕАД - гр. Плевен-част I" 491267-2024 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД | 13 août 2024 | open | 18 juil. 2024 | €1.29M | 5 |
| Доставка на медицински изделия/консумативи за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД 462682-2024 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХАСКОВО АД | 31 juil. 2024 | open | 15 juil. 2024 | €5.19M | 4 |
| ”Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на медицинска апаратура и обучение на персонала за работа с нея за нуждите на „МБАЛ-Самоков”ЕООД част 2” по 6 Обособени позиции 419918-2024 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД | 12 juil. 2024 | open | 09 juil. 2024 | 88 400 € | 1 |
| „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по периодични заявки” 417361-2024 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ИВАН РИЛСКИ" - РАЗГРАД АД | 12 juil. 2024 | open | 04 juil. 2024 | 220 € | 2 |
| Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура на повикване 457940-2024 | Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД | 29 juil. 2024 | open | 03 juil. 2024 | 356 646 € | 1 |
| Доставка на медицински изделия – общ анестезиологичен и реанимационен консуматив - Втора част 422698-2024 | Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД | 15 juil. 2024 | open | 18 juin 2024 | 666 772 € | 1 |
| "Доставка на дезинфектанти - по обособени позиции за нуждите на УМБАЛ „ СВЕТА ЕКАТЕРИНА ЕАД" 370779-2024 | Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Света Екатерина" ЕАД | 21 juin 2024 | open | 18 juin 2024 | 21 333 € | 1 |
| Доставка на медицински изделия - Специфичен консуматив, за нуждите на "УМБАЛСМ Н.И. Пирогов" ЕАД 358577-2024 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД | 18 juin 2024 | open | 13 juin 2024 | 907 500 € | 1 |
| Доставка на дезинфектанти за УМБАЛ „Света Анна” – София АД 358093-2024 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД | 18 juin 2024 | open | 13 juin 2024 | 41 810 € | 1 |
| Доставка на общоболнични консумативи за нуждите на „Многопрофилна Болница за активно лечение „Иван Скендеров” ЕООД- гр. Гоце Делчев по обособени позиции 346357-2024 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ИВАН СКЕНДЕРОВ ЕООД | 12 juin 2024 | open | 06 juin 2024 | 69 € | 1 |
| Периодична доставка на препарати за дезинфекция и химическа стерилизация за нуждите на ВМА и подчинените й структури 319247-2024 | Военномедицинска академия | 30 mai 2024 | open | 16 mai 2024 | €1.21M | 1 |
| Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на отделенията на МБАЛ"Проф. д-р П.Стоянов" АД Лч, чрез периодично повтарящи се доставки 342928-2024 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ АД | 11 juin 2024 | open | 14 mai 2024 | 8 313 € | 1 |
| Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на отделенията на МБАЛ"Проф. д-р П.Стоянов" АД Лч, чрез периодично повтарящи се доставки 344018-2024 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ АД | 11 juin 2024 | open | 14 mai 2024 | 12 256 € | 1 |
| Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на отделенията на МБАЛ"Проф. д-р П.Стоянов" АД Лч, чрез периодично повтарящи се доставки 344561-2024 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ АД | 11 juin 2024 | open | 14 mai 2024 | 13 217 € | 1 |
| Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на отделенията на МБАЛ"Проф. д-р П.Стоянов" АД Лч, чрез периодично повтарящи се доставки 343441-2024 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ АД | 11 juin 2024 | open | 14 mai 2024 | 15 395 € | 1 |
| Периодична доставка на Ангиографски медицински изделия и консумативи, за срок от 24 месеца 289462-2024 | Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД | 16 mai 2024 | open | 13 mai 2024 | 81 150 € | 1 |
| Периодична доставка на медицински изделия и консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение за срок от 24 месеца 288741-2024 | Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД | 16 mai 2024 | open | 13 mai 2024 | 5 963 € | 1 |
| Доставка на медицински изделия – общ, анестезиологичен и реанимационен консуматив - Първа част 337924-2024 | Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД | 07 juin 2024 | open | 09 mai 2024 | €1.28M | 1 |
| „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по периодични заявки” 316888-2024 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ИВАН РИЛСКИ" - РАЗГРАД АД | 29 mai 2024 | open | 29 avr. 2024 | 87 053 € | 4 |
| Ограничена процедура по ДСП „Доставка на медицински изделия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Покана МИ1 243313-2024 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД | 24 avr. 2024 | restricted | 18 avr. 2024 | €2.85M | 1 |
| „Доставка по заявка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛОЗ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД - град София по 16 обособени позиции“ 223137-2024 | „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД | 16 avr. 2024 | open | 11 avr. 2024 | 29 055 € | 1 |
| Доставката на дезинфектанти (допълваща поръчка) 254989-2024 | Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД | 29 avr. 2024 | open | 01 avr. 2024 | 131 244 € | 1 |
| Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на "КОЦ- В. Търново" ЕООД 230575-2024 | КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД | 18 avr. 2024 | open | 31 mars 2024 | 1 724 € | 1 |
| „Доставка на дезинфектанти, миещи препарати и консумативи за Централна стерилизация за нуждите на „УМБАЛ - Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен” 204931-2024 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД | 08 avr. 2024 | open | 21 mars 2024 | €1.38M | 1 |
| "Доставка на медицински изделия и консумативи за дейността на МБАЛ „Д-Р КИРО ПОПОВ - КАРЛОВО" ЕООД по обособени позиции" 207447-2024 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р КИРО ПОПОВ" - КАРЛОВО ЕООД | 09 avr. 2024 | open | 06 mars 2024 | 657 324 € | 1 |
| „Доставка на предпазни медицински изделия, превързочни материали и галенови разтвори“ 145462-2024 | Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД | 11 mars 2024 | open | 06 mars 2024 | 134 566 € | 3 |
| Доставка на системи за инфузионна терапия и еднократни чаршафи тип „памперс“, бонета и калцуни за нуждите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД 121360-2024 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД | 28 févr. 2024 | neg-wo-call | 25 févr. 2024 | 698 600 € | 1 |
| Доставка на медицински изделия - кардиологични и ангиографски консумативи, имплантируеми подкожно портове за постоянен венозен достъп и продължителни инфузии, имплантируеми порт сетове за съдов достъп, системи за венозен достъп и филтри за обезлевкоцитяване на кръвни продукти 142667-2024 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД | 08 mars 2024 | open | 11 févr. 2024 | 600 € | 1 |
| Доставка на медицински изделия за УМБАЛ „Александровска ЕАД 138124-2024 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД | 06 mars 2024 | open | 08 févr. 2024 | 411 671 € | 1 |
| Доставка на медицински изделия за УМБАЛ „Александровска ЕАД 137075-2024 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД | 06 mars 2024 | open | 08 févr. 2024 | 382 128 € | 1 |
| Доставка на медицински изделия за УМБАЛ „Александровска ЕАД 137888-2024 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД | 06 mars 2024 | open | 08 févr. 2024 | 215 493 € | 1 |
| Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД 112326-2024 | СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕАД | 22 févr. 2024 | open | 08 févr. 2024 | 891 682 € | 1 |
| Доставка на общоболничен и специфичен медицински консуматив, превързочни и други материали 94112-2024 | Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД | 14 févr. 2024 | open | 22 janv. 2024 | 1 419 € | 1 |
| „ДОСТАВКА НА СПЕЦИФИЧНИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИ - МВР“ 459398-2024 | Медицински институт на МВР | 30 juil. 2024 | open | 21 déc. 2023 | 49 460 € | 1 |
| Обявление за възложена поръчка - договор СОА21-ДГ55-177/22.03.2021 г. - Доставка на медицински изделия- ръкавици хирургически и предпазни гащеризони с качулка, необходими за нуждите на Столична община 361537-2024 | СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 19 juin 2024 | neg-wo-call | 21 mars 2021 | 61 400 € | 1 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
121096923
Pays
BGR
Villes
с. Долни Богров
Codes postaux
1855
E-mails
Codes CPV
Coté
false
À propos de cet entrepreneur
АГАРТА-ЦМ ЕООД est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.