Total attribué
652 063 €
Avis remportés
81
Lots remportés
109
Dernière attribution
02 juil. 2026
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0003 / Система за затваряне на коремна стена | Medical consumables | supplies | 626 462 € | 49 386 € | BGR | price |
LOT-0005 / Консумативи за Неонатология, Обособена позиция 26 Консуматив за факоемулсификационен апарат Stellaris наличен при Възложителя и Обособена позиция 29 Периферен венозен катетър тип midline | Medical consumables | supplies | 25 601 € | 3 687 € | BGR | price |
LOT-0006 / Електрохирургични платформи | Repair and maintenance services of medical and precision equipment | services | 6 800 € | 6 800 € | BGR | price |
LOT-0001 / СПЕЦИФИЧНИ КОНСУМАТИВИ ЗА ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК | Medical consumables | supplies | €15.4M | €16.2M | BGR | price |
LOT-0001 / Лабораторно мебелно обзавеждане | Laboratory furniture | supplies | 124 250 € | 125 000 € | BGR | price |
LOT-0002 / Лабораторно оборудване | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | supplies | 28 350 € | 29 000 € | BGR | price |
LOT-0002 / Специфичен превързочен материал, хидрофибърни превръзки и консумативи за лечение на трудно заздравяващи рани | Dressings | supplies | 166 784 € | 193 470 € | - | price |
LOT-0003 / Сонди и системи за ентерално хранене, кръгли и плоски дренове, хирургични консумативи | Medical consumables | supplies | 71 568 € | 81 064 € | - | price |
LOT-0006 / Шевен материал за ортопедични операции | Medical consumables | supplies | 238 413 € | 241 360 € | - | price |
LOT-0003 / Катетри за ендоваскуларни процедури и за бъбречна денервация | Medical consumables | supplies | 453 033 € | 445 833 € | - | price |
Afficher 100 lignes de plus
LOT-0005 / Дихателни пътища, сензори и консумативи за централен венозен достъп и за обгрижване на новородени | Medical consumables | supplies | 148 121 € | 166 578 € | - | price |
LOT-0003 / ОП № 8 -Мляко за кърмачета с частично хидролизиран протеин с риск от развитие на алергия от момента на раждането | Various medicinal products | supplies | 936 € | 308 € | BGR | price |
LOT-0001 / „Закупуване на електрохирургична платформа: монополярна електрохирургия, биполярна електрохирургия и тъканно запояване (фузия)" | Electrosurgical unit | supplies | 353 900 € | 354 000 € | - | price |
LOT-0001 / Закупуване на хистероскопска система за премахване на тъкани | Medical equipments | supplies | 208 000 € | 208 333 € | - | price |
LOT-0001 / Закупуване на ICG/ Платформа за лапароскопски и конвекционални процедури | Medical equipments | supplies | 433 000 € | 433 333 € | - | price |
LOT-0001 / Закупуване на лапароскопска кула 4К | Medical equipments | supplies | 374 900 € | 375 000 € | - | price |
LOT-0001 / Педиатричен сет бъбрек | Surgical instruments | supplies | 49 900 € | 50 000 € | - | price |
LOT-0001 / ДОСТАВКА НА СПЕЦИФИЧЕН ХИРУРГИЧЕН ШЕВЕН МАТЕРИАЛ | Medical consumables | supplies | 125 000 € | 125 000 € | BGR / Хасково | price |
LOT-0014 / ДОСТАВКА НА ИЗДЕЛИЯ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ | Medical consumables | supplies | 175 101 € | 163 000 € | BGR / Хасково | price |
LOT-0001 / Инструменти за отворена хирургия в Урология | Surgical instruments | supplies | 41 900 € | 42 000 € | - | price |
LOT-0009 / Извънгаранционно техническо обслужване на апаратура за Микробиологична лаборатория | Repair and maintenance services of medical and precision equipment | services | 24 000 € | 24 000 € | BGR / гр. София | price |
LOT-0002 / АРТРОСКОПСКА АПАРАТУРА | Miscellaneous medical devices and products | supplies | 362 000 € | 362 100 € | - | price / 100 |
LOT-0001 / „Закупуване под условие, доставка и монтаж на Интелигентен ендоскопски модул - захранван от AI (изкуствен интелект) за нуждите на отделение „Хирургия“ при УМБАЛ „Канев“ АД“ | Medical equipments | supplies | 291 860 € | 291 960 € | - | price |
LOT-0001 / Обособена позиция № 6 "Специализиран консуматив за коронарни интервенции-3" | Medical consumables | supplies | 310 480 € | 306 850 € | - | price |
LOT-0001 / Обособена позиция № 22 "Специализирани микрокатетри и аспирационни катетри-4" | Medical consumables | supplies | 59 800 € | 56 700 € | - | price |
LOT-0001 / Водачи | Medical consumables | supplies | 49 800 € | 49 800 € | BGR | price |
LOT-0004 / Оксиметричен сензор за еднократна употреба | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 358 303 € | 109 330 € | - | price |
LOT-0001 / Обособената позиция №2 | Repair and maintenance services of medical and precision equipment | services | 1 170 € | 439 215 € | - | price |
LOT-0001 / - Сет за емболизация - Настоящото Обявлението за възложена поръчка се отнася и за Обособена позиция № 3 - Система за грабначно-мозъчна стимулация и невростимулатори - със стойност 561 865,00 лева без ДДС | Medical consumables | supplies | 898 045 € | 387 450 € | BGR / София | price |
LOT-0002 / Нитрилни ръкавици и разтвори за промивки | Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products | supplies | 50 610 € | 60 000 € | BGR / Монтана | price |
LOT-0002 / Вътреочни лещи | Medical consumables | supplies | €1.12M | 941 160 € | BGR / Кърджали | price |
LOT-0009 / Тест ленти за глюкомер Free Style Optimum или еквивалент | Laboratory reagents | supplies | 846 € | 925 € | BGR / гр. София | price |
LOT-0001 / Инвертна флуоресцентна микроскопска система за наблюдение на живи клетки в реално време с висока разделителна способност | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | supplies | 399 000 € | 399 000 € | BGR | quality / 80 |
LOT-0006 / Медицински изделия – ушиватели | Medical consumables | supplies | 427 253 € | 475 000 € | BGR | price |
LOT-0001 / Обявление за възложена поръчка, съгл. § 96, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗОП (ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г., доп., бр. 108 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) | Medical consumables | supplies | 78 973 € | - | BGR | price |
LOT-0001 / Херниални платна - I вид | Miscellaneous medical devices and products | supplies | 836 393 € | 203 750 € | BGR / Шумен | price |
LOT-0001 / Фиксиращи импланти при отосклероза | Miscellaneous medical devices and products | supplies | 19 110 € | 10 350 € | BGR / Шумен | price |
LOT-0006 / Апаратура за патоанатомия Leika | Repair and maintenance services of medical and precision equipment | services | 1 500 € | 3 000 € | - | price |
LOT-0001 / Алкилиращи цитостатици и детоксикиращи средства при антинеопластична терапия | Pharmaceutical products | supplies | 44 945 € | 54 000 € | - | price |
LOT-0002 / Система за затворена трахеална аспирация, минимална дължина на катетъра 50 см, двойно въртящо коляно, заключващ механизъм, 2 луменна с възможност за лаваж и продължителност на употреба до 72 часа, размер на катетъра 10, 12, 14CH | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 59 061 € | 9 925 € | - | price |
LOT-0001 / Доставка на операционен микроскоп за Отделение по Ушно-носно-гърлени болести при УМБАЛ „Света Анна“ – София АД | Medical equipments | supplies | 239 980 € | 241 667 € | - | price |
LOT-0001 / "Доставка на нов хирургичен инструментариум /инструменти/ за нуждите на УМБАЛ "Канев" АД - "Електрохирургични инструменти за запояване на съдове и тъкани, съвместими с апарата "FORCE TRIAD", наличен при възложителя" | Surgical instruments | supplies | 153 759 € | 154 000 € | - | price |
LOT-0001 / Медицински изделия – вариант 6 | Medical consumables | supplies | €11.3M | €12.1M | - | price |
LOT-0001 / Обособена позиция № 2 "СПРИНЦОВКИ, СИСТЕМИ, ИГЛИ И ДРЕНОВЕ." | Medical consumables | supplies | 61 493 € | 400 000 € | - | price |
LOT-0002 / Обособена позиция № 3 "МЕДИЦИНСКИ ПОСОБИЯ". | Medical consumables | supplies | 2 700 € | 70 000 € | - | price |
LOT-0003 / Обособена позиция № 7 "КОНСУМАТИВИ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ-ХРАНИТЕЛНИ СРЕДИ, РЕАКТИВИ И ТЕСТОВЕ" | Medical consumables | supplies | 2 400 € | 40 000 € | - | price |
LOT-0004 / Обособена позиция № 11 "МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ". | Medical consumables | supplies | 545 966 € | 70 000 € | - | price |
LOT-0001 / Ограничена процедура по ДСП „Доставка на медицински изделия за инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенология” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Референтен номер на поръчката: 13/2024 - Покана МИ О 1 | Medical consumables | supplies | €1.19M | €50M | - | price |
LOT-0001 / Доставка на високотехнологична лапароскопска апаратура с 4К / UHD визуализация за миниинвазивна хирургия и прилежащ инструментариум за нуждите на Хирургически операционен блок на МБАЛ - Хасково АД“ | Medical equipments | supplies | 597 400 € | 597 500 € | BGR / Хасково | price |
LOT-0002 / Доставка на модулна моторна ортопедична система с дрилираща, осцилираща и режеща функция, захранвана с батерия и специализиран неврохирургичен инструментариум със системи за стерилизация с постоянни филтри на вече съществуващ инструментариум за нуждите на Отделение по ортопедия и травматология на МБАЛ - Хасково АД“ | Medical equipments | supplies | 249 655 € | 249 754 € | BGR / Хасково | price |
LOT-0001 / Микроскопска класна стая за нуждите на учебна база Пордим | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | supplies | 118 400 € | 118 500 € | BGR | quality / 20 |
LOT-0002 / Микроскопска система за едновременно наблюдение от 5 оператора за нуждите на катедра „Патологоанатомия“ на Медицински Университет- Плевен. | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | supplies | 73 200 € | 73 500 € | BGR | quality / 80 |
LOT-0001 / Доставка на Хирургична система за миниинвазивна и лапароскопска хирургия и лапароскопски инструментариум | Medical equipments | supplies | 409 900 € | 410 000 € | BGR / Пловдив | price |
LOT-0002 / Доставка на Електрохирургична платформа за моноплярна, биполярна електрохирургия и тъканно запояване (фузия) на съдове и тъканни снопове с диаметър до 7мм | Medical equipments | supplies | 154 900 € | 155 000 € | BGR / Пловдив | price |
LOT-0001 / Доставка на стереомикроскоп за нуждите на лаборатория Металографски анализ | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | supplies | 17 200 € | 17 600 € | - | price |
LOT-0001 / „Доставка на хистероскопска апататура за миниинвазивни процедури за гинекологично отделение на „МБАЛ - Хасково“ АД“ | Medical equipments | supplies | 183 000 € | 183 333 € | BGR / Хасково | price |
LOT-0001 / Обособена позиция №3 „Водещи катетри, балон катетри и устройства за затваряне на пункционен достъп“ | Medical consumables | supplies | 221 500 € | 240 000 € | BGR / София | price |
LOT-0002 / Обособена позиция №15 Изделия за периферносъдови интервенции | Medical consumables | supplies | 26 080 € | 26 100 € | BGR / София | price |
LOT-0003 / Реактиви и консумативи за Клиника по обща и клинична патология | Reagents and contrast media | supplies | 190 728 € | 373 215 € | - | price |
LOT-0001 / „Затоплящи одеяла, еквивалентни на Warm Touch“ | Medical consumables | supplies | 12 238 € | 12 238 € | BGR / София | price |
LOT-0002 / „Сензори за неинвазивен мониторинг и електроди за дефибрилация“ | Medical consumables | supplies | 52 564 € | 52 574 € | BGR / София | price |
LOT-0003 / „Специални филтри и клапи за апаратна вентилация и затворени аспирационни системи“ | Medical consumables | supplies | 5 100 € | 5 100 € | BGR / София | price |
LOT-0004 / „Антибактериални и овлажняващи филтри“ | Medical consumables | supplies | 20 880 € | 20 880 € | BGR / София | price |
LOT-0005 / „Маски за обдишване“ | Medical consumables | supplies | 195 € | 325 € | BGR / София | price |
LOT-0006 / „Консумативи за периферен интравенозен достъп“ | Medical consumables | supplies | 57 455 € | 64 660 € | BGR / София | price |
LOT-0007 / „Консумативи за вакуум терапия“ | Medical consumables | supplies | 142 750 € | 155 820 € | BGR / София | price |
LOT-0001 / Ограничена процедура по ДСП „Доставка на медицински изделия за неврохирургия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Покана МИ НХ 1 | Medical consumables | supplies | €23.2M | €50M | - | price |
LOT-0001 / Ограничена процедура по ДСП „Доставка на медицински изделия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Покана МИ1 | Medical consumables | supplies | €2.86M | €15M | - | price |
LOT-0001 / Доставка на ендоскопска апаратура за миниинвазивна хирургия и лапароскопски инструментариум за нуждите на УСБАЛ по онкология ЕАД | Medical equipments | supplies | 208 000 € | 208 333 € | - | price |
LOT-0007 / Специализиран консуматив за коронарни интервенции ТИП 10 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 244 925 € | 190 100 € | - | price |
LOT-0001 / Открита процедура „Доставка на високотехнологична система за автоматична, механична и енергийна хирургия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД. Референтен номер на поръчката: 7/2024 | Medical equipments | supplies | 99 000 € | 100 000 € | - | price |
LOT-0001 / Открита процедура „Доставка на универсална електрохирургична платформа” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД. Референтен номер на поръчката: 5/2024 | Medical equipments | supplies | 177 000 € | 178 000 € | - | price |
LOT-0004 / Специфични консумативи за хирургично отделение /затворена система/ - участва се за цялата обособена позиция | Medical consumables | supplies | 152 555 € | 144 438 € | BGR | price |
LOT-0007 / Сетове за аспирация – стерилни | Medical consumables | supplies | 79 413 € | 80 000 € | - | price |
LOT-0001 / „Доставка на мобилен рентгенов апарат за Ортопедично отделение на „МБАЛ - Хасково“ АД“ | Medical equipments | supplies | 139 800 € | 140 000 € | BGR / Хасково | price |
LOT-0013 / „Консумативи за стерилизатор с етилен оксид“ | Disinfectants | supplies | 35 730 € | 38 750 € | - | price |
LOT-0001 / Закупуване на нов газов стерилизатор | Steriliser | supplies | 317 000 € | 317 500 € | - | price |
LOT-0001 / „Трицветен ретинален лазер” | Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products Personnel-training services | supplies | 220 358 € | 221 667 € | BGR / София | price |
LOT-0002 / „Ултразвукова дисекция на тъкани с различно водно съдържание” | Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products Personnel-training services | supplies | 49 630 € | 49 680 € | BGR / София | price |
LOT-0003 / „Безкабелен ултразвуков нож със закривен връх” | Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products Personnel-training services | supplies | 72 655 € | 72 705 € | BGR / София | price |
LOT-0004 / „Високотехнологична система за тъканно рязане и съчленяване” | Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products Personnel-training services | supplies | 71 654 € | 71 704 € | BGR / София | price |
LOT-0001 / Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД | Medical consumables | supplies | €12.5M | €56.8M | BGR / Пловдив | price |
LOT-0002 / Доставка на медицински изделия от Група 11 и Група 16 на производителите Medtronic Inc. и Medtronic Trading | Medical consumables | supplies | 100 000 € | 100 000 € | BGR / гр. София | price |
LOT-0001 / „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционна поддръжка на хирургична система за миниинвазивна и лапароскопска хирургия за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД“ | Medical equipments | supplies | 407 550 € | 407 645 € | - | price |
LOT-0002 / Обособена позиция № 2 | Medical consumables | supplies | 83 055 € | 37 038 € | - | price |
LOT-0003 / Обособена позиция № 3 | Medical consumables | supplies | 83 055 € | 5 875 € | - | price |
LOT-0004 / Обособена позиция № 4 | Medical consumables | supplies | 83 055 € | 6 375 € | - | price |
LOT-0005 / Обособена позиция № 5 | Medical consumables | supplies | 83 055 € | 33 775 € | - | price |
LOT-0003 / Периферни съдови интервенции ТИП 7 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | 317 650 € | 327 250 € | - | price |
LOT-0001 / Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на един брой Комбинирана система за тъканна фузия, монополярна и биполярна коагулация. | Operating techniques | supplies | 174 500 € | 174 500 € | BGR / София | price |
LOT-0002 / Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на един брой Високотехнологична система за автоматично механично и енергийно хемостатично и щадящо тъканно рязане и съчленяване | Operating techniques | supplies | 89 400 € | 89 500 € | BGR / София | price |
LOT-0003 / Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на един брой Апарат за ултразвукова дисекция на тъкани с различно водно съдържание и/или в състояние на възпалителна хиперемия или тъканна исхимия | Operating techniques | supplies | 38 500 € | 38 500 € | BGR / София | price |
LOT-0001 / „Доставка и гаранционна поддръжка на лабораторна хладилна техника за нуждите на химико-токсикологичната лаборатория на Медицинския институт на МВР“, | Medical equipments | supplies | 18 000 € | 37 500 € | - | price |
LOT-0001 / Пост оперативни и фиксиращи превръзки | Medical consumables | supplies | 57 720 € | 42 718 € | BGR / София | price |
LOT-0002 / Превръзки с йонизирано сребро и система за отстраняване на некротична тъкан | Medical consumables | supplies | 1 320 € | 1 079 € | BGR / София | price |
LOT-0003 / Стерилна силно абсорбираща превръзка | Medical consumables | supplies | 2 146 € | 2 200 € | BGR / София | price |
LOT-0001 / Спесифични медицински изделия за Клиника по Урология | Medical consumables | supplies | 119 750 € | 120 000 € | - | price |
LOT-0001 / Специфични постоперативни, суперабсорбиращи превръзки , хидрофибърни и хидроколоидни и бактерицидни превръзки | Medical consumables | supplies | 294 343 € | 260 000 € | - | price |
LOT-0001 / Консумативи за автоматична инфузионна терапия | Medical consumables | supplies | 374 072 € | 400 000 € | - | price |
LOT-0001 / Други медицински изделия | Medical consumables | supplies | 960 € | 350 000 € | - | price |
LOT-0001 / Общи консумативи за дълготрайна и прецизна интравенозна терапия и хирургия | Medical consumables | supplies | 137 005 € | 140 000 € | - | price |
LOT-0002 / Операционен микроскоп | Medical equipments | supplies | 39 960 € | 45 500 € | - | price |
LOT-0001 / ЕНДОСКОПСКА АПАРАТУРА ЗА МИНИ-ИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ | Miscellaneous medical devices and products | supplies | 147 450 € | 147 500 € | BGR / Бургас | price / 100 |
LOT-0001 / Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД | Medical consumables | supplies | 774 060 € | €36.5M | BGR / Пловдив | price |
LOT-0003 / Лабораторни реактиви и консумативи за Патохистологична лаборатория | Laboratory reagents | supplies | 128 424 € | 80 000 € | - | price |
LOT-0001 / Редон дрен 10 - 18 Ch/ 50cm | Medical consumables | supplies | 25 650 € | 600 € | BGR / София | price |
LOT-0001 / Доставка на универсален урологичен тулиум лазер и помпа за хирургична употреба за Клиника по урология при УМБАЛ „Света Анна“ – София АД | Medical equipments | supplies | 458 200 € | 458 333 € | - | price |
LOT-0001 / Обособена позиция № 3 - Лапароскопски инструментариум, съвместим с лапароскопска система "Олимпус | Surgical instruments | supplies | 467 887 € | 36 723 € | - | price |
LOT-0003 / Мултиклипапликатори за лапароскопска хирургия, механични ушиватели, пълнители и инструмент за запояване на тъкани и съдове | Medical consumables | supplies | €6.04M | €4.81M | BGR / гр. София,гр. Варна , гр. Пловдив, гр. Плевен, гр. Сливен | price |
LOT-0001 / Доставка и монтаж на Инвертен микроскоп за нуждите на проект BG-RRP-2.004-0008 (SUMMIT) | Inverted microscopes | supplies | 15 800 € | 15 833 € | - | price |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доставка на специфичен и общоболничен медицински консуматив, консуматив за инвазивна кардиология, съдова хирургия и за неврохирургия и реактиви за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД 457425-2026 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД | 02 juil. 2026 | open | 28 juin 2026 | 522 986 € | 1 |
| Извънгаранционна сервизна поддръжка с включен труд и резервни части на медицинска апаратура в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД – част 4 433944-2026 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД | 24 juin 2026 | open | 18 juin 2026 | 112 320 € | 1 |
| Доставка на хирургичен шевен материал и консумативи за електрохирургия за УМБАЛ "Света Анна" - София АД 431742-2026 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД | 24 juin 2026 | open | 26 mai 2026 | €2.55M | 1 |
| Доставка на лабораторно обзавеждане и оборудване за нуждите на Катедра по хигиена към Факултет по обществено здраве на Медицински университет-Пловдив 500805-2024 | МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ | 20 août 2024 | open | 04 août 2024 | 152 600 € | 2 |
| Доставка на медицински инструменти и болнични легла, необходими за работата в Клиника по урология 462363-2024 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД | 31 juil. 2024 | open | 28 juil. 2024 | 49 900 € | 1 |
| Доставка на медицински инструменти и болнични легла, необходими за работата в Клиника по урология 462295-2024 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД | 31 juil. 2024 | open | 28 juil. 2024 | 41 900 € | 1 |
| „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА НА „УМБАЛ – БУРГАС” АД” 458634-2024 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС АД | 29 juil. 2024 | open | 24 juil. 2024 | €1.94M | 1 |
| "Доставка на общоболнични медицински и хирургични консумативи за нуждите на "УМБАЛ - Д-р Георги Странски" ЕАД - гр. Плевен-част I" 491940-2024 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД | 15 août 2024 | open | 18 juil. 2024 | 816 830 € | 3 |
| "Доставка на общоболнични медицински и хирургични консумативи за нуждите на "УМБАЛ - Д-р Георги Странски" ЕАД - гр. Плевен-част II" 489445-2024 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД | 13 août 2024 | open | 18 juil. 2024 | 946 730 € | 2 |
| „Закупуване на електрохирургична платформа: монополярна електрохирургия, биполярна електрохирургия и тъканно запояване (фузия)" 485479-2024 | УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ "ПРОФ. ИВАН ЧЕРНОЗЕМСКИ" ЕАД | 11 août 2024 | neg-wo-call | 15 juil. 2024 | 353 900 € | 1 |
Afficher 72 lignes de plus
Détails de l'entreprise
Identifiants
121706547
Pays
BGR
Villes
гр. София
Codes postaux
1606
E-mails
Coté
false
À propos de cet entrepreneur
РСР ЕООД est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.