Entrepreneur
Sopra Steria España S.A.
ESP / Madrid / 28050
Total attribué
€11.7M
Avis remportés
8
Lots remportés
9
Dernière attribution
24 juil. 2024
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Servicio de soporte a la gestión de proyectos y productos de los ámbitos (departamentos y entidades gestionadas por el CTTI), basado en el Acuerdo Marco de transformación digital y gobernanza (CTTI-2021-76) Lote C | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | €2.3M | €2.46M | - | quality / 17 |
LOT-0001 / Servicio de soporte a la gestión de proyectos estratégicos TIC i Gobernanza de Fondos Europeos del Departament d'Educació, basado en el Acuerdo Marco para la prestacióin de servicios de soporte a la transformación digital y a la gobernanza TIC (CTTI-2021-76) Lote C | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | €2.15M | - | - | price / 48 |
LOT-0006 / LOTE 6 | Computer support and consultancy services Research and development services and related consultancy services | services | €2.01M | €32.3M | - | quality / 49 |
LOT-0000 / SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES JAVA EXPT23-00114 | Information technology services | services | €1.55M | - | - | quality / 100 |
LOT-0002 / Implantación de una oficina técnica que coordine y apoye el despliegue del proyecto descrito en el Lote 1. | Project management consultancy services Programming services of application software | services | €1.12M | €1.09M | ESP | quality / 30 |
LOT-0002 / LOTE 2 | Computer support and consultancy services Research and development services and related consultancy services | services | €1.12M | €32.3M | - | quality / 49 |
LOT-0000 / Servicios de Apoyo al Servicio Centralizado iBPMS | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | 766 901 € | - | - | quality / 5 |
LOT-0000 / Concreción de contrato “Programación para el servicio de adaptación de la aplicación IECS del PCS al procedimiento ICS2 (bolsa de horas 6)”. Clave de Expediente: 2024R360001. Ref. Servicio de Contratación: 2024-00028, relacionado con el AM 2019-00119 y los expedientes 2022-00058 y 2023-00055 | Information technology services | services | 363 000 € | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Concreción de contrato Programación para el servicio de mantenimiento de las aplicaciones angular del PCS (bolsa de horas 5)”. Clave de Expediente: 2024R360002. Ref. Servicio de Contratación: 2024-00029, relacionado con el AM 2019-00119 y los expedientes 2022-00058 y 2023-00055. | Information technology services | services | 352 111 € | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Servicio De Desarrollo Y Mantenimiento De Las Aplicaciones Utilizadas En La Estadística Educativa En El Ministerio De Educación, Formación Profesional Y Deportes Para Los Cursos Académicos 2026/27 Y 2027/28 (Ministerio De Educación, Formación Profesional Y Deportes-S.G. De Tecnologias De La Informacion Y Comunicaciones) | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | 156 804 € | - | ESP | quality / 50 |
Marchés attribués
Détails de l'entreprise
Identifiants
A79329108
Pays
ESP
Villes
Madrid
Codes postaux
28050
E-mails
Codes CPV
Nationalités des propriétaires
ESP
Taille
large
À propos de cet entrepreneur
Sopra Steria España S.A. est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.