Entrepreneur
Gebr. Haider Bauunternehmung GmbH
AUT / Großraming / 4463
Total attribué
€12.4M
Avis remportés
5
Lots remportés
6
Dernière attribution
25 août 2024
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / (ProVia-ID 108720) Bad Vöslau - Kottingbrunn; Untergrunderneuerung Gleis 1+2, Weichen 53-58; Baumeisterarbeiten Unterbau | Construction work | works | €4.86M | - | - | - |
LOT-0001 / (ProVia-ID 107250) Bischofshofen - Selzthal; Attraktivierung Ennstal, Bau; Baulos EK Ratio Trautenfels + St. Martin Gl.1 | Works for complete or part construction and civil engineering work | works | €3.37M | - | AUT / Trautenfels | - |
LOT-0000 / (ProVia-ID ProVia-ID 106079) Instandhaltungshalle Floridsdorf DOSTO Baufeldfreimachung und Erdbau Baumeisterarbeiten | Building demolition and wrecking work and earthmoving work Construction work for railways workshop | works | €2.07M | - | AUT / Wien | - |
LOT-0001 / (ProVia-ID 99664) Bahnhofsumbau Tullnerbach-Pressbaum; Baulos 3.1 - Bahnhofsumbau Straßenbau | Road construction works | works | €1.88M | - | AUT / Tullnerbach | - |
LOT-0008 / FR 8 Windischgarsten | Services incidental to logging | services | 110 466 € | - | AUT | price / 90 |
LOT-0007 / FR 7 Breitenau | Services incidental to logging | services | 70 920 € | - | AUT | quality / 10 |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ProVia-ID 108720) Bad Vöslau - Kottingbrunn; Untergrunderneuerung Gleis 1+2, Weichen 53-58; Baumeisterarbeiten Unterbau 246163-2024 | ÖBB-Infrastruktur AG | 25 avr. 2024 | neg-w-call | 18 avr. 2024 | €4.86M | 1 |
| Produktion und Transport von Biomasse im Forstbetrieb Steyrtal (174) 510782-2024 | Österreichische Bundesforste AG | 25 août 2024 | open | 15 avr. 2024 | 719 190 € | 2 |
| (ProVia-ID 107250) Bischofshofen - Selzthal; Attraktivierung Ennstal, Bau Baulos EK Ratio Trautenfels + St. Martin Gl.1 110515-2024 | ÖBB-Infrastruktur AG | 22 févr. 2024 | open | 19 févr. 2024 | €3.37M | 1 |
| (ProVia-ID 106079) Instandhaltungshalle Floridsdorf DOSTO Baufeldfreimachung und Erdbau Baumeisterarbeiten 122997-2024 | ÖBB-Technische Services-GmbH | 28 févr. 2024 | neg-w-call | 16 févr. 2024 | €2.07M | 1 |
| (ProVia-ID 99664) Bahnhofsumbau Tullnerbach-Pressbaum; Baulos 3.1 - Bahnhofsumbau Straßenbau 61331-2024 | ÖBB-Infrastruktur AG | 30 janv. 2024 | open | 21 janv. 2024 | €1.88M | 1 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
118160s
Pays
AUT
Villes
Großraming
Codes postaux
4463
E-mails
Codes CPV
Coté
false
À propos de cet entrepreneur
Gebr. Haider Bauunternehmung GmbH est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.