Entrepreneur
SC CARTO PLAST SRL
ROU / Bucuresti / 011256
Total attribué
€1.39M
Avis remportés
30
Lots remportés
59
Dernière attribution
08 juil. 2026
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0046 / Cablu pacient Pulsoximetru | Medical consumables | supplies | 560 997 € | - | ROU | price |
LOT-0046 / Cablu pacient Pulsoximetru | Medical consumables | supplies | 109 658 € | 5 347 € | ROU | price |
LOT-0046 / Cablu pacient Pulsoximetru | Medical consumables | supplies | 96 259 € | - | ROU | price |
LOT-0046 / Cablu pacient Pulsoximetru | Medical consumables | supplies | 71 156 € | - | ROU | price |
LOT-0021 / Cablu extensie EKG | Medical consumables | supplies | 60 926 € | - | ROU | price |
LOT-0054 / Baterie | Lithium accumulators | supplies | 51 051 € | - | ROU | price |
LOT-0060 / Bec lampa Scialitica 12V, 35W BA15S | Bulbs and fluorescent lamps | supplies | 50 985 € | - | ROU | price |
LOT-0060 / Bec lampa Scialitica 12V, 35W BA15S | Bulbs and fluorescent lamps | supplies | 46 605 € | - | ROU | price |
LOT-0046 / Cablu pacient Pulsoximetru | Medical consumables | supplies | 44 004 € | - | ROU | price |
LOT-0046 / Cablu pacient Pulsoximetru | Medical consumables | supplies | 43 973 € | 5 344 € | ROU | price |
Afficher 49 lignes de plus
LOT-0054 / Baterie | Lithium accumulators | supplies | 40 520 € | - | ROU | price |
LOT-0060 / Bec lampa Scialitica 12V, 35W BA15S | Bulbs and fluorescent lamps | supplies | 30 310 € | - | ROU | price |
LOT-0060 / Bec lampa Scialitica 12V, 35W BA15S | Bulbs and fluorescent lamps | supplies | 28 266 € | - | ROU | price |
LOT-0020 / Mansete tensiometru | Medical consumables | supplies | 26 738 € | - | ROU | price |
LOT-0008 / Lot 8: Fumizare congelator de laborator necesar dotarii Laboratorului de biologie moleculara. | Refrigerators and freezers | supplies | 17 617 € | 9 115 € | ROU | quality / 20 |
LOT-0022 / Cablu extensie SpO2 | Medical consumables | supplies | 13 560 € | - | ROU | price |
LOT-0021 / Cablu extensie EKG | Medical consumables | supplies | 11 918 € | - | ROU | price |
LOT-0020 / Mansete tensiometru | Medical consumables | supplies | 7 384 € | - | ROU | price |
LOT-0007 / Lot 7: Fumizare 2 buc. frigider pentru medii de cultura necesare dotarii Laboratorului de biologie moleculara. | Refrigerators and freezers | supplies | 7 021 € | 11 929 € | ROU | quality / 10 |
LOT-0046 / Cablu pacient Pulsoximetru | Medical consumables | supplies | 6 867 € | - | ROU | price |
LOT-0054 / Baterie | Lithium accumulators | supplies | 5 959 € | - | ROU | price |
LOT-0054 / Baterie | Lithium accumulators | supplies | 5 052 € | - | ROU | price |
LOT-0010 / Benzi imobilizare | Resistance bands | supplies | 4 128 € | 6 116 € | ROU | price |
LOT-0060 / Bec lampa Scialitica 12V, 35W BA15S | Bulbs and fluorescent lamps | supplies | 3 820 € | - | ROU | price |
LOT-0054 / Baterie | Lithium accumulators | supplies | 3 743 € | - | ROU | price |
LOT-0054 / Baterie | Lithium accumulators | supplies | 3 743 € | - | ROU | price |
LOT-0022 / Cablu extensie SpO2 | Medical consumables | supplies | 3 667 € | - | ROU | price |
LOT-0054 / Baterie | Lithium accumulators | supplies | 3 342 € | - | ROU | price |
LOT-0060 / Bec lampa Scialitica 12V, 35W BA15S | Bulbs and fluorescent lamps | supplies | 2 956 € | - | ROU | price |
LOT-0060 / Bec lampa Scialitica 12V, 35W BA15S | Bulbs and fluorescent lamps | supplies | 2 899 € | - | ROU | price |
LOT-0054 / Baterie | Lithium accumulators | supplies | 2 722 € | - | ROU | price |
LOT-0060 / Bec lampa Scialitica 12V, 35W BA15S | Bulbs and fluorescent lamps | supplies | 2 468 € | - | ROU | price |
LOT-0014 / Filtre MicroGard IIB cu forma anatomica, (piesa bucala ovala incorporata) compatibila cu spirometrul Viasys | Filtering apparatus | supplies | 2 240 € | - | ROU | price |
LOT-0049 / Cablu cu / fara senzor Spo2 EKG - ECG, pentru diverse aparate | Diagnostic supplies | supplies | 1 786 € | - | ROU | price |
LOT-0006 / Masca laringiana | Anaesthesia and resuscitation Needles for sutures | supplies | 1 528 € | - | ROU | price |
LOT-0054 / Baterie | Lithium accumulators | supplies | 1 432 € | - | ROU | price |
LOT-0060 / Bec lampa Scialitica 12V, 35W BA15S | Bulbs and fluorescent lamps | supplies | 1 354 € | - | ROU | price |
LOT-0054 / Baterie | Lithium accumulators | supplies | 1 354 € | - | ROU | price |
LOT-0125 / Electrozi pereche subdermali | Medical consumables | supplies | 1 337 € | - | ROU | price |
LOT-0188 / Manseta NIBP adult, marime M, | Medical consumables | supplies | 1 337 € | - | ROU | price |
LOT-0060 / Bec lampa Scialitica 12V, 35W BA15S | Bulbs and fluorescent lamps | supplies | 1 222 € | - | ROU | price |
LOT-0153 / Pansament adeziv steril super absorbant pentru plagi acute si cronice | Medical consumables | supplies | 1 108 € | - | ROU | price |
LOT-0219 / Recipient cu solutie de formaldehida 4%,60 ml | Medical consumables | supplies | 955 € | - | ROU | price |
LOT-0165 / KIT Startup circuit pacient Adult | Medical consumables | supplies | 955 € | - | ROU | price |
LOT-0027 / Kit de monitorizare presională compatibil cu GE Innova IGS 520 | Medical consumables | supplies | 955 € | - | ROU | price |
LOT-0164 / Canistra calce sodata | Medical consumables | supplies | 859 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / senzori oxigen compatibili cu aparatele de ventilatie Savina buc | Angiography supplies | supplies | 793 € | - | ROU | price |
LOT-0221 / Set preconectat de tuburi pentru injectomat OptiVantage | Medical consumables | supplies | 764 € | - | ROU | price |
LOT-0094 / Senzor SpO2 deget -adult | Medical consumables | supplies | 764 € | - | ROU | price |
LOT-0220 / Seringa 200 ml. Multi-Use | Medical consumables | supplies | 401 € | - | ROU | price |
LOT-0218 / Recipient cu solutie de formaldehida 4%,20 ml | Medical consumables | supplies | 401 € | - | ROU | price |
LOT-0006 / Modul comanda nivel apa generator pentru sterilizator cu abur Envister | Miscellaneous spare parts | supplies | 325 € | - | ROU | price |
LOT-0046 / Cablu pacient Pulsoximetru | Medical consumables | supplies | 297 € | - | ROU | price |
LOT-0046 / Cablu pacient Pulsoximetru | Medical consumables | supplies | 297 € | - | ROU | price |
LOT-0046 / Cablu pacient Pulsoximetru | Medical consumables | supplies | 253 € | - | ROU | price |
LOT-0003 / Piese de schimb brancarde Velo Advance | Miscellaneous spare parts | supplies | 210 € | - | ROU | price |
LOT-0005 / Acumulator compatibil cu monitor functii vitale GE B40 | Miscellaneous spare parts | supplies | 210 € | - | ROU | price |
LOT-0085 / ROLE HARTIE TERMOSENSIBILA 57 MM | Medical consumables | supplies | 105 € | - | ROU | price |
LOT-0002 / Consumabile monitor 2 GE Healthcare B40, B650, B40, B30 | Medical consumables | supplies | - | - | ROU | price |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achizitionare consumabile medicale (112 loturi) 474545-2026 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 08 juil. 2026 | open | 10 juin 2026 | €3.72M | 1 |
| Acord cadru furnizare materiale sanitare 458515-2026 | Spitalul Municipal de Urgenta Roman | 02 juil. 2026 | open | 10 juin 2026 | 705 517 € | 1 |
| Achizitionare consumabile medicale (112 loturi) 427119-2026 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 21 juin 2026 | open | 26 mai 2026 | €12.4M | 1 |
| Furnizare dotări și echipamente în cadrul proiectului „Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. Ioan cel Nou" Suceava”, Cod SMIS 332719, finanțat prin Programul Sănătate. 436415-2026 | JUDEȚUL SUCEAVA | 24 juin 2026 | open | 25 mars 2026 | €2.3M | 2 |
| Furnizare consumabile medicale 427901-2024 | Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca | 17 juil. 2024 | open | 02 juil. 2024 | 18 106 € | 8 |
| Furnizare consumabile medicale 421019-2024 | Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca | 15 juil. 2024 | open | 02 juil. 2024 | 19 099 € | 8 |
| Consumabile medicale - Acord cadru 24 luni - 1 407390-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 09 juil. 2024 | open | 20 juin 2024 | 255 144 € | 2 |
| Consumabile medicale - Acord cadru 24 luni - 1 400505-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 04 juil. 2024 | open | 20 juin 2024 | 253 254 € | 2 |
| Acord cadru - Materiale sanitare 2 455676-2024 | Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj | 28 juil. 2024 | open | 13 juin 2024 | €14.9M | 1 |
| Consumabile medicale - Acord cadru 24 luni - 1 358490-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 18 juin 2024 | open | 10 juin 2024 | 244 292 € | 2 |
Afficher 20 lignes de plus
| Consumabile medicale - Acord cadru 24 luni - 1 341618-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 10 juin 2024 | open | 28 mai 2024 | 243 866 € | 2 |
| Achizitionare consumabile medicale (112 loturi) 326436-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 03 juin 2024 | open | 22 mai 2024 | €1.45M | 1 |
| Achizitionare consumabile medicale (112 loturi) 315584-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 29 mai 2024 | open | 20 mai 2024 | €1.44M | 1 |
| Achizitionare consumabile medicale (112 loturi) 289872-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 16 mai 2024 | open | 07 mai 2024 | €1.35M | 1 |
| Consumabile medicale - Acord cadru 24 luni - 1 280227-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 13 mai 2024 | open | 23 avr. 2024 | 118 356 € | 2 |
| Consumabile medicale - Acord cadru 24 luni - 1 262708-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 02 mai 2024 | open | 18 avr. 2024 | 59 660 € | 2 |
| Consumabile medicale - Acord cadru 24 luni - 1 250269-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 26 avr. 2024 | open | 18 avr. 2024 | 54 119 € | 2 |
| Consumabile medicale - Acord cadru 24 luni - 1 232053-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 19 avr. 2024 | open | 28 mars 2024 | 42 698 € | 2 |
| Achizitionare consumabile medicale (112 loturi) 195599-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 03 avr. 2024 | open | 18 mars 2024 | €1.18M | 1 |
| Consumabile medicale - Acord cadru 24 luni - 1 211982-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 10 avr. 2024 | open | 13 mars 2024 | 42 109 € | 2 |
| Consumabile medicale - Acord cadru 24 luni - 1 196377-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 03 avr. 2024 | open | 13 mars 2024 | 1 265 € | 2 |
| Achizitionare consumabile medicale (112 loturi) 166396-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 20 mars 2024 | open | 10 mars 2024 | €1.18M | 1 |
| Consumabile medicale - Acord cadru 24 luni - 1 174885-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 22 mars 2024 | open | 25 févr. 2024 | 47 747 € | 3 |
| Achizitionare consumabile medicale (112 loturi) 150155-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 12 mars 2024 | open | 18 févr. 2024 | €1.16M | 1 |
| Achizitionare consumabile medicale (112 loturi) 128678-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 01 mars 2024 | open | 18 févr. 2024 | 983 893 € | 1 |
| Acord-cadru de achizitie publica de materiale sanitare, divizate pe 90 loturi 93574-2024 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA | 14 févr. 2024 | open | 09 janv. 2024 | 1 003 € | 1 |
| Achizitionare consumabile medicale (112 loturi) 109076-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 21 févr. 2024 | open | 13 déc. 2023 | €1.16M | 1 |
| Achizitionare consumabile medicale (112 loturi) 97222-2024 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | 15 févr. 2024 | open | 16 nov. 2023 | 59 589 € | 1 |
| Acord cadru materiale sanitare pentru 12 luni - 2023 -2024 377266-2024 | PENITENCIARUL SPITAL DEJ | 26 juin 2024 | open | 06 juil. 2023 | 1 003 € | 1 |
| Contract de achizitie publica de piese de schimb pentru aparatura medicala divizat pe 13 loturi 96717-2024 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA | 15 févr. 2024 | open | 22 nov. 2022 | 55 814 € | 3 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
RO 22847422
Pays
ROU
Villes
Bucuresti
Codes postaux
011256
E-mails
Sites web
Taille
small
À propos de cet entrepreneur
SC CARTO PLAST SRL est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.