Entrepreneur
Biznio mašinų kompanija UAB
LTU / Vilnius / LT-05132
Total attribué
473 216 €
Avis remportés
8
Lots remportés
18
Dernière attribution
25 juin 2026
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Įranga Edu-LAB laboratorijai ir auditorijoms | Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus Computer equipment and supplies | supplies | 249 000 € | 249 000 € | LTU | price |
LOT-0002 / Hibridinė auditorija su interaktyviu ekranu | Audio-visual equipment | supplies | 65 000 € | 65 000 € | LTU | price |
LOT-0002 / Įranga vaizdo paskaitų laboratorijai | Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies | supplies | 35 000 € | 35 000 € | LTU | price |
LOT-0001 / Dagiafunkcinių spausdintuvų nuomos, įskaitant priežiūros paslaugas ir spaudus pirkimas | Printers and plotters | supplies | 26 116 € | 32 727 € | LTU | price / 100 |
LOT-0001 / Interaktyvių ekranų pirkimas Sendvario ,,Saulės" mokyklos Mazūriškių skyriui | Touch screen monitors | supplies | 24 300 € | - | LTU | price / 100 |
LOT-0000 / Salės garso ir vaizdo įranga | Audio-visual equipment | supplies | 15 300 € | 15 702 € | LTU | price |
LOT-0005 / Hibridinio mokymo įranga amfiteatrinei auditorijai | Audio-visual equipment | supplies | 13 700 € | 13 700 € | LTU | price |
LOT-0004 / Lenta rašymui ant ratukų (vertikali) | Whiteboards and magnetic boards Audio-visual equipment | supplies | 13 500 € | 13 500 € | LTU | price / 16335 |
LOT-0001 / Hibridinio mokymo įranga dalinai įrengtai amfiteatrinei auditorijai | Audio-visual equipment | supplies | 10 300 € | 10 300 € | LTU | price |
LOT-0003 / Hibridinė auditorija su projektoriumi | Audio-visual equipment | supplies | 9 200 € | 9 200 € | LTU | price |
Afficher 8 lignes de plus
LOT-0006 / Hibridinio mokymo įranga Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto auditorijai | Audio-visual equipment | supplies | 3 400 € | 3 400 € | LTU | price |
LOT-0003 / Vaizdo konferencijų įrenginys | Whiteboards and magnetic boards Accessories for sound and video equipment | supplies | 2 300 € | 13 500 € | LTU / Kaunas | price / 2783 |
LOT-0004 / Hibridinio mokymo įranga seminarų auditorijai | Audio-visual equipment | supplies | 2 200 € | 2 200 € | LTU | price |
LOT-0002 / Garso kolonėlių komplektas | Whiteboards and magnetic boards Audio-visual equipment | supplies | 2 200 € | 2 200 € | LTU / Kaunas | price / 2662 |
LOT-0001 / Ekrano stovai | Whiteboards and magnetic boards Television and audio-visual equipment | supplies | 1 700 € | 19 800 € | LTU / Kaunas | price / 19700 |
LOT-0000 / SKAITMENINĖS MOKYMO PRIEMONĖS ,,GESTŲ KALBA IR AŠ“ PAPILDYMO NAUJA MEDŽIAGA, SKIRTA 9-10 KLASĖMS, PASLAUGOS | Training software development services | services | - | - | LTU | price / 80 |
LOT-0001 / I-a pirkimo dalis A3 nespalvinis lazerinis daugiafunkcis įrenginys | Printers and plotters | supplies | - | - | LTU / Vilnius | price |
LOT-0002 / II-a pirkimo dalis A4 spalvinis lazerinis daugiafunkcis įrenginys | Printers and plotters | supplies | - | - | LTU / Vilnius | price |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagiafunkcinių spausdintuvų nuomos, įskaitant priežiūros paslaugas ir spaudus pirkimas 440043-2026 | VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (PV) | 25 juin 2026 | open | 18 juin 2026 | 39 600 € | 1 |
| Interaktyvių ekranų pirkimas Sendvario ,,Saulės" mokyklos Mazūriškių skyriui 426420-2026 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 21 juin 2026 | open | 17 juin 2026 | 24 300 € | 1 |
| SKAITMENINĖS MOKYMO PRIEMONĖS ,,GESTŲ KALBA IR AŠ“ PAPILDYMO NAUJA MEDŽIAGA, SKIRTA 9-10 KLASĖMS, PASLAUGOS 475520-2024 | Nacionalinė švietimo agentūra | 06 août 2024 | open | - | 118 580 € | 1 |
| Lazeriniai daugiafunkciai įrenginiai 402810-2024 | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | 05 juil. 2024 | open | - | 2 700 € | 2 |
| Hibridiniam mokymui skirta įranga 295325-2024 | Kauno technologijos universitetas (PV) | 21 mai 2024 | open | 23 avr. 2024 | 103 800 € | 6 |
| Technologinė įranga iššūkiais grįstai studijų aplinkai 193063-2024 | Kauno technologijos universitetas (PV) | 02 avr. 2024 | open | 21 mars 2024 | 284 000 € | 2 |
| Salės garso ir vaizdo įranga 186660-2024 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (PV) | 28 mars 2024 | open | 19 mars 2024 | 15 300 € | 1 |
| M-Lab laboratorijų centrui įvairi vaizdo konferencijų įranga 97331-2024 | Kauno technologijos universitetas (PV) | 15 févr. 2024 | open | 21 janv. 2024 | 19 700 € | 4 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
122266912
Pays
LTU
Villes
Vilnius
Codes postaux
LT-05132
E-mails
Sites web
Coté
false
À propos de cet entrepreneur
Biznio mašinų kompanija UAB est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.