Entrepreneur
UAB „Vildoma“
LTU / Vilnius / LT-02241
Total attribué
699 158 €
Avis remportés
9
Lots remportés
13
Dernière attribution
07 juil. 2026
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / Dangos konstrukcijų ilgalaikio apkrovimo sistema | Machines and apparatus for testing and measuring | supplies | 234 394 € | - | LTU / Vilnius | price |
LOT-0000 / Kompaktiškas skenuojantis elektroninis mikroskopas su EDS | Electron microscopes | supplies | 123 800 € | 123 800 € | - | quality |
LOT-0000 / Lazerio pluošto fronto adaptyvinio valdymo sistema, Nr. VU39488 | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | supplies | 107 025 € | 107 024 € | LTU | price |
LOT-0001 / Bentley BactoCount IBC atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos. | Instruments for checking physical characteristics | supplies | 76 189 € | 76 189 € | LTU / Kaunas | price / 294 |
LOT-0000 / DIDAKTIKOS LABORATORIJOS ĮRANGA, Nr. VU35999 | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Educational software package | supplies | 69 880 € | 69 880 € | LTU | price |
LOT-0003 / 8223711 Aukštos kokybės mikroskopo objektyvas super-rezoliucijos (SMLM/TIRF) vaizdinimui, Nr. 3 | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | supplies | 19 160 € | - | LTU | price / 100 |
LOT-0001 / Kriotransmisinio mikroskopo “Glacios” elektronų šaltinis, Nr. 3445/2026/GMC | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Medical equipments | supplies | 18 620 € | - | LTU | price / 100 |
LOT-0004 / 8223711 Aukštos kokybės mikroskopo objektyvas super-rezoliucijos (SMLM/TIRF) vaizdinimui, Nr. 4; | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | supplies | 17 600 € | - | LTU | price / 100 |
LOT-0001 / 8223711 Aukštos kokybės mikroskopo objektyvas super-rezoliucijos (SMLM/TIRF) vaizdinimui, Nr. 1 | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | supplies | 16 060 € | - | LTU | price / 100 |
LOT-0002 / 8223711 Aukštos kokybės mikroskopo objektyvas super-rezoliucijos ASMLM/TIRF) vaizdinimui, Nr. 2; | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | supplies | 12 350 € | - | LTU | price / 100 |
Afficher 3 lignes de plus
LOT-0005 / 8223711 Aukštos kokybės mikroskopo objektyvas super-rezoliucijos (SMLM/TIRF) vaizdinimui, Nr. 5. | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | supplies | 2 840 € | - | LTU | price / 100 |
LOT-0020 / 20 p. d. | Repair and maintenance services of medical and surgical equipment | services | 1 240 € | - | LTU / Vilnius | price |
LOT-0000 / Dujų dirvožemyje analizatorių komplektas | Gas-analysis apparatus | supplies | - | - | - | price |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8223711 Aukštos kokybės mikroskopo objektyvai super-rezoliucijos (SMLM/TIRF), Nr. 4533/2026/GMC 438415-2026 | Vilniaus universitetas (PV) | 24 juin 2026 | restricted | 21 juin 2026 | 68 010 € | 5 |
| Kriotransmisinio mikroskopo “Glacios” elektronų šaltinis, Nr. 3445/2026/GMC 470130-2026 | Vilniaus universitetas (PV) | 07 juil. 2026 | restricted | 04 juin 2026 | 18 620 € | 1 |
| Dangos konstrukcijų ilgalaikio apkrovimo sistema 430527-2024 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas (PV) | 18 juil. 2024 | open | 01 juil. 2024 | 234 394 € | 1 |
| DIDAKTIKOS LABORATORIJOS ĮRANGA, Nr. VU35999 288411-2024 | Vilniaus universitetas (PV) | 16 mai 2024 | open | - | 69 880 € | 1 |
| Medicinos prietaisų remonto paslaugų pirkimas (Nr. 7469) 263171-2024 | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (PV) | 03 mai 2024 | open | - | 89 091 € | 1 |
| Dujų dirvožemyje analizatorių komplektas 236950-2024 | Vytauto Didžiojo universitetas (PV) | 22 avr. 2024 | open | 09 avr. 2024 | 129 307 € | 1 |
| Atsarginių dalių pirkimas 251571-2024 | UAB "Pieno tyrimai" (PV) | 26 avr. 2024 | open | 19 mars 2024 | 328 413 € | 1 |
| Kompaktiškas skenuojantis elektroninis mikroskopas su EDS 23207-2024 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas (PV) | 12 janv. 2024 | open | 08 janv. 2024 | 123 800 € | 1 |
| Lazerio pluošto fronto adaptyvinio valdymo sistema, Nr. VU39488 295039-2024 | Vilniaus universitetas (PV) | 21 mai 2024 | open | 19 sept. 2023 | 107 025 € | 1 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
110736215
Pays
LTU
Villes
Vilnius
Codes postaux
LT-02241
E-mails
Sites web
À propos de cet entrepreneur
UAB „Vildoma“ est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.