Entrepreneur
SC AXIAMEDICAL SRL
ROU / Rediu / 0
Total attribué
316 023 €
Avis remportés
11
Lots remportés
27
Dernière attribution
10 août 2026
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0008 / Microcateter coronarian | Angioplasty supplies | supplies | 76 396 € | - | ROU | price |
LOT-0002 / LINII DE SANGE | Renal dialysis consumables | supplies | 54 253 € | - | ROU | price |
LOT-0025 / Balon dilatare periferica compatibil ghid 0,018 | Angioplasty supplies | supplies | 47 747 € | - | ROU | price |
LOT-0003 / Teaca introducatoare arteriala radiala tip 1 | Angioplasty supplies | supplies | 41 063 € | - | ROU | price |
LOT-0003 / Arc ghid diagnostic metalic angiografie - Arc ghid diagnostic metalic angiografie - scurt | Medical consumables | supplies | 21 360 € | - | ROU | price |
LOT-0076 / prelungitor injectomat cu filtru de 1,2 microni integrat/buc | Medical consumables | supplies | 19 032 € | 21 573 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0021 / Ghid Nitinol | Medical consumables | supplies | 18 220 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / DIALIZOARE | Renal dialysis consumables | supplies | 13 522 € | - | ROU | price |
LOT-0079 / graft ePTFE ranforsat impregnat cu heparina /buc | Medical consumables | supplies | 6 235 € | 75 538 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0077 / Caciulita neonatala cu eloctrozi 4 canale WAVEGUARD compatibila cu aparatul ANT NEURO pentru AEEG buc | Medical consumables | supplies | 4 796 € | 7 137 € | ROU | Pretul ofertei |
Afficher 17 lignes de plus
LOT-0006 / Stent expandabil din nitinol pentru varice esofagiene | Medical consumables | supplies | 2 380 € | 17 394 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0061 / Set dilator uretral 8-22 F, L-40cm | Medical consumables | supplies | 1 719 € | - | ROU | price |
LOT-0030 / Catetere uretero vezicale cu 3 cai 20 FR DUFOUR | Medical consumables | supplies | 1 527 € | 1 528 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0037 / Cateter toracic CH 28, fara trocar, sterile | Catheters | supplies | 1 146 € | 1 925 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0026 / Catetere uretero vezicale cu 3 cai 18 FR COUVELAIRE | Medical consumables | supplies | 1 029 € | 1 525 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0019 / Cateter ureteral 6 FR | Medical consumables | supplies | 934 € | 367 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0091 / Set cezariana | Operating-theatre sheets | supplies | 642 € | 2 200 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0092 / Sistem irigare steril tip Y, cu 2 cai | Renal consumables | supplies | 642 € | 5 500 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0093 / Sistem drenaj toracic tip Becler cu 1 borcan | Renal consumables | supplies | 642 € | 1 738 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0055 / Tub dren pentru uz chirurgical CH20 | Medical consumables | supplies | 596 € | 459 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0056 / Filtru Drager sau echivalent | Medical consumables | supplies | 595 € | 1 887 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0004 / Robinet cu 3 cai - Steril | Medical consumables | supplies | 451 € | - | ROU | price |
LOT-0063 / Dilatatoare ureterale cu balon 3-8 Fr cu diametrul de dilatare 12-30Fr, L=70cm presiune maximă de umflare 8-20 atm., fără vârf | Medical consumables | supplies | 437 € | - | ROU | price |
LOT-0026 / Catetere uretero vezicale cu 3 cai 18 FR COUVELAIRE | Medical consumables | supplies | 344 € | 1 528 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0068 / Sondă Dormia din Nitinol (Nichel-Titanium) cal. 3F, L=70-90cm cu coșuleț elicoidal, fără vârf, cu fir rotund | Medical consumables | supplies | 172 € | - | ROU | price |
LOT-0030 / Catetere uretero vezicale cu 3 cai 20 FR DUFOUR | Medical consumables | supplies | 138 € | 1 525 € | ROU | Pretul ofertei |
LOT-0062 / Set catetere ureterale dilatatatoare calibrul 6-12 Fr, L=70cm, din poliuretan cu înveliș hidrofilic | Medical consumables | supplies | 5 € | - | ROU | price |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produse materiale sanitare - 93 loturi 546858-2026 | MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02497 PITESTI | 05 août 2026 | open | 30 juil. 2026 | 56 598 € | 4 |
| Acord-cadru de achizitie publică de materiale sanitare divizate pe 111 loturi 548345-2026 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA | 06 août 2026 | open | 09 juil. 2026 | €2.66M | 3 |
| Produse materiale sanitare - 93 loturi 486807-2026 | MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02497 PITESTI | 13 juil. 2026 | open | 28 juin 2026 | 43 989 € | 3 |
| Material sanitar I (2026-2029) 506439-2026 | SPITALUL DE URGENTA PETROSANI | 21 juil. 2026 | open | 21 juin 2026 | 333 433 € | 4 |
| Acord cadru furnizare materiale sanitare 556925-2026 | Spital Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" Timisoara | 10 août 2026 | open | 18 mai 2026 | €3.28M | 1 |
| Materiale sanitare pentru proceduri de cardiologie intervențională 324019-2024 | INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA | 31 mai 2024 | open | 22 mai 2024 | 304 389 € | 2 |
| ACORD CADRU FURNIZARE MATERIALE SANITARE 285788-2024 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN | 15 mai 2024 | open | 07 mai 2024 | 37 183 € | 1 |
| Consumabile pentru Laboratorul de explorări și tratamente invazive cardiologice 281654-2024 | Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc | 13 mai 2024 | open | 22 avr. 2024 | 76 396 € | 1 |
| Acord-cadru cu 3 operatori economici pentru furnizarea de materiale sanitare farmaceutice pentru 24 de luni 285874-2024 | MINISTERUL APARARII UM 02534 IASI | 15 mai 2024 | open | 18 avr. 2024 | 2 865 € | 5 |
| Consumabile pentru dializa 172465-2024 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU | 22 mars 2024 | open | 18 mars 2024 | 38 962 € | 2 |
Afficher 1 lignes de plus
| LICITATIE MATERIALE SANITARE ANGIOGRAFIE 175011-2024 | SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS | 22 mars 2024 | open | 17 sept. 2023 | 160 431 € | 1 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
23773102
Pays
ROU
Villes
Rediu
Codes postaux
0
E-mails
Sites web
Taille
small
À propos de cet entrepreneur
SC AXIAMEDICAL SRL est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.