Entrepreneur
Rail Power Systems GmbH
DEU / München / 81373
Total attribué
173 948 €
Avis remportés
14
Lots remportés
21
Dernière attribution
24 juin 2026
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0014 / Masttrennschalter und Ersatzteile | Electrical accessories | supplies | 125 282 € | 125 282 € | - | price / 100 |
LOT-0020 / elektromechanischer Schalterantrieb und Zubehör | Electrical accessories | supplies | 37 764 € | 37 764 € | - | price / 100 |
LOT-0013 / Streckentrenner mit Lichtbogenschutzarmatur, Lichtbogenschutzarmatur, Streckentrenner mmit Zug- und Druckisolator | Electrical accessories | supplies | 7 869 € | 7 869 € | - | price / 100 |
LOT-0009 / Leichtmetall-Radspanner | Electrical accessories | supplies | 3 033 € | 3 033 € | - | price / 100 |
LOT-0001 / Oberleitungserneuerung – Überleitstelle Artlkofen Str. 5500 km 84,9 – 86,3 | Catenary’s construction works | works | - | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / Abstellanlage Augsburg Bauphase 2 - Erneuerung d. Weichenheizung Station 6 | Railway construction works | works | - | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / Los 1 - Sp Ehrang | Switching station installation work | works | - | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / Prien - Rottau, Str. 5703, km 25,0 - 30,9, Oberleitungserneuerung | Catenary’s construction works | works | - | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / Elektrotechnische Ausstattung ESTW Offenburg | Installation of cable laying | works | - | - | - | price / 100 |
LOT-0002 / Elektrotechnische Ausstattung ESTW Niederschopfheim | Installation of cable laying | works | - | - | - | price / 100 |
Afficher 8 lignes de plus
LOT-0003 / Elektrotechnische Ausstattung ESTW Lahr | Installation of cable laying | works | - | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / Bf BUNA Werke Erneuerung Oberleitung - Auflösung Quertragwerke/Neubau Einzelstützpunkte | Railway construction works Catenary’s construction works | works | - | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / Erneuerung Kreuzungsbauwerk inkl. zwei Gewölbebrücken in Bremen, Strecke 1404, km 5,946, Oberleitung | Catenary’s construction works | works | - | - | - | price |
LOT-0001 / KWU - Neubau 3.Modul Ubf Kornwestheim, EEA_Niederspannungsanlagen | Other electrical installation work | works | - | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / Nordmainische S-Bahn: OLA-Vorabmaßnahme - 2. Ausschreibung | Catenary’s construction works | works | - | - | - | price |
LOT-0001 / Hmb Lohbrügge, Schaltstelle, Ersatz GW | Substation construction work | works | - | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / Bauleistung OLA - Schwarzenbek | Catenary’s construction works | works | - | - | - | price |
LOT-0001 / Hagenow Land Bauleistung Gewerk Ausrüstung (OLA/EEA/TK) | Catenary’s construction works Telecommunications facilities | works | - | - | - | price / 100 |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberleitungserneuerung – Überleitstelle Artlkofen Str. 5500 km 84,9 – 86,3 327585-2024 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | 04 juin 2024 | neg-wo-call | 27 mai 2024 | - | 1 |
| Abstellanlage Augsburg Bauphase 2 - Erneuerung d. Weichenheizung Station 6 323852-2024 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | 31 mai 2024 | neg-wo-call | 26 mai 2024 | - | 1 |
| Prien - Rottau, Str. 5703, km 25,0 - 30,9, Oberleitungserneuerung 302682-2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | 23 mai 2024 | neg-wo-call | 15 mai 2024 | - | 1 |
| ESTW: Offenburg, Lahr und Niederschopfheim 287485-2024 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | 15 mai 2024 | open | 12 mai 2024 | €1.34M | 3 |
| Neubau von Schaltposten, Eifelstrecken 305368-2024 | DB Energie GmbH (Bukr 31) | 23 mai 2024 | neg-wo-call | 07 mai 2024 | - | 1 |
| Bf BUNA Werke Erneuerung Oberleitung - Auflösung Quertragwerke/Neubau Einzelstützpunkte 244831-2024 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | 24 avr. 2024 | neg-wo-call | 18 avr. 2024 | - | 1 |
| Erneuerung Kreuzungsbauwerk inkl. zwei Gewölbebrücken in Bremen, Strecke 1404, km 5,946, Oberleitung 155029-2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | 14 mars 2024 | neg-wo-call | 07 mars 2024 | 1 € | 1 |
| Lieferung und Bereitstellung 16,7 Hz-Material 178192-2024 | Deutsche Bahn AG Konzernleitung (Bukr 10) | 25 mars 2024 | neg-w-call | 06 mars 2024 | 442 248 € | 4 |
| KWU - Neubau 3.Modul Ubf Kornwestheim, EEA_Niederspannungsanlagen 123931-2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | 28 févr. 2024 | open | 16 févr. 2024 | €2.01M | 1 |
| Nordmainische S-Bahn: OLA-Vorabmaßnahme - 2. Ausschreibung 113104-2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | 23 févr. 2024 | oth-single | 15 févr. 2024 | - | 1 |
Afficher 3 lignes de plus
| Bauleistung OLA - Schwarzenbek 103649-2024 | DB Station&Service AG (Bukr 11) | 20 févr. 2024 | oth-single | 14 févr. 2024 | 1 € | 1 |
| Hmb Lohbrügge, Schaltstelle, Ersatz GW 105988-2024 | DB Energie GmbH (Bukr 31) | 20 févr. 2024 | neg-wo-call | 25 janv. 2024 | - | 1 |
| Hagenow Land Bauleistung Gewerk Ausrüstung (OLA/EEA/TK) 4574-2024 | DB Netz AG (Bukr 16) | 03 janv. 2024 | open | 21 déc. 2023 | 1 € | 1 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
3ebbc0b3-9dc6-4136-92a0-b69cfb4ae03d
Pays
DEU
Villes
München
Codes postaux
81373
E-mails
Codes CPV
Coté
false
À propos de cet entrepreneur
Rail Power Systems GmbH est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.