Entrepreneur
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS S.A (PORTUGUESA) SUCURSAL EN ESPAÑA
ESP / Madrid / 28027
Total attribué
€6.94M
Avis remportés
5
Lots remportés
7
Dernière attribution
28 mars 2024
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Seguro de vida y accidentes para el personal de las fuerzas armadas. | Insurance services Life insurance services | services | €6.58M | €16.2M | ESP | quality / 19 |
LOT-0003 / Contratación de una póliza de seguro todo riesgo de daños materiales de la Universidad de Alicante. | Insurance services Vessel insurance services | services | 211 954 € | 283 500 € | ESP | quality / 5 |
LOT-0005 / Seguro de Daños materiales de las Cortes de Aragón. | Damage or loss insurance services | services | 42 353 € | 75 000 € | ESP | quality / 5 |
LOT-0001 / Contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial de la Universidad de Alicante | Insurance services Accident insurance services | services | 34 608 € | 45 000 € | ESP | price / 65 |
LOT-0006 / Contratación de la póliza de seguro colectivo de accidentes para el personal de la Universidad de Alicante. | Insurance services Property insurance services | services | 31 731 € | 45 000 € | ESP | quality / 5 |
LOT-0004 / Seguro de Daños Materiales a Bienes Muebles e Inmuebles | Insurance services Damage or loss insurance services | services | 23 163 € | 120 000 € | ESP | price / 65 |
LOT-0003 / Seguro de todo riesgo daños materiales en edificios e instalaciones | Insurance services Damage or loss insurance services | services | 19 125 € | 45 000 € | ESP | price / 70 |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato de servicio de seguros de la Asamblea de Extremadura 185650-2024 | Mesa de la Asamblea de Extremadura | 28 mars 2024 | open | 25 mars 2024 | 3 721 € | 1 |
| Contratación de servicio de seguros para cobertura de riesgos de la Universidad de Alicante 137170-2024 | Rectorado de la Universidad de Alicante | 06 mars 2024 | open | 03 mars 2024 | 31 731 € | 3 |
| Contrato del seguro de vida y accidentes, del seguro de responsabilidad civil sanitaria, y del seguro de responsabilidad civil de aviación para el Ministerio de Defensa. 4231-2024 | Junta de Contratación del Ministerio de Defensa | 03 janv. 2024 | open | 28 déc. 2023 | 240 066 € | 1 |
| Contratación de las pólizas de seguros de las Cortes de Aragón. 17549-2024 | Mesa de las Cortes de Aragón | 11 janv. 2024 | open | 27 déc. 2023 | 42 353 € | 1 |
| Contratación de Cinco Pólizas de Seguros 4196-2024 | Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia | 03 janv. 2024 | open | 21 déc. 2023 | 14 064 € | 1 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
W0101170I
Pays
ESP
Villes
Madrid
Codes postaux
28027
E-mails
Nationalités des propriétaires
ESP
À propos de cet entrepreneur
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS S.A (PORTUGUESA) SUCURSAL EN ESPAÑA est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.