Entrepreneur
Sunshine Catering Service GmbH
DEU / Berlin / 10117
Total attribué
€8.53M
Avis remportés
13
Lots remportés
17
Dernière attribution
18 août 2024
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0003 / Los 24 - 08G27 Oskar-Heinroth-Schule | School catering services | services | €2M | - | DEU / Berlin | - |
LOT-0002 / Los 14 - 08G17 Richard-Schule | School catering services | services | €1.97M | - | DEU / Berlin | - |
LOT-0030 / Los 30 | School catering services | services | €1.7M | - | DEU / Berlin | - |
LOT-0029 / Los 29 | School catering services | services | €1.52M | - | DEU / Berlin | - |
LOT-0001 / Los 11 - 08G14 Konrad-Agahd-Schule | School catering services | services | 896 774 € | - | DEU / Berlin | - |
LOT-0000 / Ausschreibung Schulmittagessen Klassenstufe 1-6, GS_10G32 Kiekemal-GS | School catering services | services | 254 189 € | - | DEU / Berlin | - |
LOT-0001 / Los 2 - Lietzensee-GS | School catering services | services | 176 942 € | - | DEU / Berlin | quality |
LOT-0006 / Hermann Schulz Grundschule | School catering services | services | - | - | DEU / Berlin | quality |
LOT-0009 / Lauterbach Grundschule_Lauterbach Schule | School catering services | services | - | - | DEU / Berlin | quality |
LOT-0000 / Interimsvergabe Los 23 Herstellung, Lieferung und Ausgabe von Schulmittagessen CPV 55524000-9 | School catering services | services | - | - | DEU / Berlin | quality |
Afficher 7 lignes de plus
LOT-0000 / Interimsvergabe Los 20 Herstellung, Lieferung und Ausgabe von Schulmittagessen CPV 55524000-9 | School catering services | services | - | - | DEU / Berlin Kreuzberg | quality |
LOT-0000 / Interimsvergabe Los 9 Herstellung, Lieferung und Ausgabe von Schulmittagessen CPV 55524000-9 | School catering services | services | - | - | DEU / Berlin | quality |
LOT-0000 / Interimsvergabe Los 5 Herstellung, Lieferung und Ausgabe von Schulmittagessen CPV 55524000-9 | School catering services | services | - | - | DEU / Berlin Friedrichshain | quality |
LOT-0000 / Interimsvergabe Schulmittagessen Los 29 | School catering services | services | - | - | DEU / Berlin | quality |
LOT-0007 / Los 39 - 11Y11 - Immanuel-Kant-Gymnasium | Hotel, restaurant and retail trade services School catering services | services | - | - | DEU / Berlin | quality / 100 |
LOT-0000 / Interimsverfahren zur Versorgung der Lose 5, 6, 9 und 10 mit Schulessen | Hotel, restaurant and retail trade services School catering services | services | - | - | DEU / Berlin | - |
LOT-0004 / Kita Birkenstein, Kita Villa Kunterbunt | Canteen and catering services Catering services | services | - | - | DEU / Hoppegarten | price / 40 |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung, Lieferung und Ausgabe von Schulmittagessen für das Los 2 - Interimsvergabe - 495267-2024 | Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin | 18 août 2024 | neg-wo-call | 28 juil. 2024 | 210 560 € | 1 |
| Interimsvergabe Schulmittagessen Los 29 452814-2024 | Bezirksamt Reinickendorf von Berlin | 25 juil. 2024 | neg-wo-call | 23 juil. 2024 | - | 1 |
| Herstellung, Lieferung und Ausgabe von Schulmittagessen im Bezirk Neukölln 471032-2024 | Bezirksamt Neukölln von Berlin | 04 août 2024 | neg-wo-call | 18 juil. 2024 | 896 774 € | 3 |
| Interimsvergabe Los 23 Herstellung, Lieferung und Ausgabe von Schulmittagessen CPV 55524000-9 455304-2024 | Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | 28 juil. 2024 | neg-wo-call | 15 juil. 2024 | 116 425 € | 1 |
| Interimsvergabe Los 20 Herstellung, Lieferung und Ausgabe von Schulmittagessen CPV 55524000-9 455015-2024 | Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | 28 juil. 2024 | neg-wo-call | 15 juil. 2024 | 110 793 € | 1 |
| Interimsvergabe Los 9 Herstellung, Lieferung und Ausgabe von Schulmittagessen CPV 55524000-9 453703-2024 | Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | 28 juil. 2024 | neg-wo-call | 15 juil. 2024 | 117 144 € | 1 |
| Interimsvergabe Los 5 Herstellung, Lieferung und Ausgabe von Schulmittagessen CPV 55524000-9 454649-2024 | Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | 28 juil. 2024 | neg-wo-call | 15 juil. 2024 | 162 567 € | 1 |
| Ausschreibung Schulmittagessen Klassenstufe 1-6, GS_10G32 Kiekemal-GS 436676-2024 | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin | 22 juil. 2024 | neg-wo-call | 15 juil. 2024 | 254 189 € | 1 |
| Interimsverfahren zur Versorgung der Lose 5, 6, 9 und 10 mit Schulessen 433221-2024 | Land Berlin vertreten durch Bezirksamt Lichtenberg von Berlin | 18 juil. 2024 | neg-wo-call | 15 juil. 2024 | - | 1 |
| Herstellung, Lieferung und Ausgabe von Schulmittagessen Los 1 bis Los 31 CPV 55524000-9 487170-2024 | Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | 12 août 2024 | open | 25 juin 2024 | €53.2M | 2 |
Afficher 3 lignes de plus
| Herstellung, Lieferung und Ausgabe von Schulmittagessen einschließlich eines täglichen Rohkostanteils und eines Getränks - hier Los 19 und Los 34 bis 41 439955-2024 | Land Berlin vertreten durch Bezirksamt Lichtenberg von Berlin | 22 juil. 2024 | open | 18 juin 2024 | - | 1 |
| Herstellung, Lieferung und Ausgabe von Schulmittagessen - CPV-Code 55524000-9 Teil 2: Lose 1 bis 17. Insgesamt 37 Lose in zwei Ausschreibungen. 467771-2024 | Bezirksamt Reinickendorf von Berlin | 01 août 2024 | open | 13 juin 2024 | - | 2 |
| Essenlieferung für 6 Kindertagesstätten der Gemeinde Hoppegarten 794890-2023 | Rennbahngemeinde Hoppegarten | 29 déc. 2023 | open | 28 nov. 2023 | €1.51M | 1 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
DE159353481
Pays
DEU
Villes
Berlin
Codes postaux
10117
E-mails
Nationalités des propriétaires
DEU
Coté
false
À propos de cet entrepreneur
Sunshine Catering Service GmbH est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.