Entrepreneur
RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE
ROU / Bucuresti / 062202
Total attribué
€67M
Avis remportés
14
Lots remportés
14
Dernière attribution
02 juil. 2026
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Autoturism 4x2 hibrid inscripționat | Police cars | supplies | €32.1M | €61.9M | ROU | price / 40 |
LOT-0005 / Autovehicul pentru ordine publică | Police cars | supplies | €9M | - | ROU | price / 80 |
LOT-0002 / Laborator criminalistic - VAN | Police cars | supplies | €9M | - | ROU | quality / 20 |
LOT-0003 / Autovehicul pentru transport câini | Police cars | supplies | €9M | - | ROU | price / 80 |
LOT-0005 / Autovehicul pentru ordine publică | Police cars | supplies | €5.29M | - | ROU | price / 80 |
LOT-0000 / Default lot | All-terrain vehicles | supplies | 972 135 € | - | ROU | price / 40 |
LOT-0000 / Default lot | Off-road vehicles | supplies | 456 846 € | - | ROU | quality / 35 |
LOT-0000 / Default lot | 4-wheel-drive vehicles | supplies | 426 383 € | - | ROU | quality / 20 |
LOT-0000 / Default lot | Electric vehicles | supplies | 250 024 € | - | ROU | price / 40 |
LOT-0000 / Default lot | Off-road vehicles | supplies | 183 350 € | - | ROU | price / 70 |
Afficher 4 lignes de plus
LOT-0000 / Default lot | Passenger cars | supplies | 115 166 € | - | ROU | price / 40 |
LOT-0000 / Default lot | Passenger cars | supplies | 115 166 € | - | ROU | price / 40 |
LOT-0004 / Autoturism pentru misiuni operative tip 4 | Passenger cars | supplies | 85 742 € | - | ROU | quality / 20 |
LOT-0001 / Autoturisme de teren clasa C | 4-wheel-drive vehicles | supplies | 18 793 € | - | ROU | price / 40 |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autovehicule 459294-2026 | INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE | 02 juil. 2026 | open | 07 juin 2026 | 827 133 € | 1 |
| Achiziție 13 (treisprezece) autoturisme noi, pur electrice, pentru parcul auto al Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord Est Iași 508462-2024 | Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Nord-Est (Iasi) | 22 août 2024 | open | 08 août 2024 | 250 024 € | 1 |
| AUTOTURISME PRIN PROGRAMUL RABLA CLASIC 450798-2024 | UNITATEA MILITARA 02606 BUCURESTI | 25 juil. 2024 | open | 21 juil. 2024 | 625 666 € | 1 |
| Achizitia a 10 autoturisme de teren 4x4 394407-2024 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURA “MARIN DRACEA” | 03 juil. 2024 | open | 16 juin 2024 | 183 350 € | 1 |
| Autovehicule 338369-2024 | INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE | 07 juin 2024 | open | 29 mai 2024 | €7.49M | 1 |
| Acord-cadru de furnizare autoturisme cu transmisie integrala pentru misiuni operative tip 2 331295-2024 | SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA – U.M. 0149 F BUCURESTI | 05 juin 2024 | open | 21 mai 2024 | 459 329 € | 1 |
| Autovehicule 276324-2024 | INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE | 10 mai 2024 | open | 29 avr. 2024 | €7.31M | 1 |
| Autovehicule 181023-2024 | INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE | 26 mars 2024 | open | 18 mars 2024 | €7.24M | 1 |
| 6 (șase) autoturisme noi, pur electrice, prin „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024”, denumit generic RABLA PLUS 110405-2024 | Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor | 22 févr. 2024 | open | 07 déc. 2023 | 115 166 € | 1 |
| 6 (șase) autoturisme noi, pur electrice, prin „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024”, denumit generic RABLA PLUS 30787-2024 | Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor | 16 janv. 2024 | open | 07 déc. 2023 | 115 166 € | 1 |
Afficher 4 lignes de plus
| Autoturisme de teren prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024 762766-2023 | UNITATEA MILITARA 02487 | 15 déc. 2023 | open | 06 déc. 2023 | 456 846 € | 1 |
| Autovehicule 173442-2024 | INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE | 22 mars 2024 | open | 19 nov. 2023 | €6.36M | 1 |
| Contract de furnizare autoturisme prin programele RABLA si RABLA PLUS 28945-2024 | Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01836 | 16 janv. 2024 | open | 14 nov. 2023 | 37 586 € | 1 |
| Contract de achiziție publică de autoturisme de teren clasa de echipare ,,C”, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2023 293835-2024 | MINISTERUL APARARII NATIONALE - UNITATEA MILITARA 02494 | 17 mai 2024 | open | 12 oct. 2023 | 972 135 € | 1 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
RO 13943110
Pays
ROU
Villes
Bucuresti
Codes postaux
062202
62202
E-mails
Sites web
À propos de cet entrepreneur
RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.