Entrepreneur
Institut biota GmbH
DEU / Bützow / 18246
Total attribué
213 840 €
Avis remportés
5
Lots remportés
7
Dernière attribution
28 juil. 2024
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / Renaturierung des Strandsees Conventer See (LRT 1150) unter Einbeziehung der Conventer Niederung | Engineering services Engineering studies | services | 213 840 € | - | DEU / Rostock | quality / 20 |
LOT-0001 / Klassifizierung des Wasserhaushalts der Fließgewässer-Wasserkörper in Niedersachsen | Services related to water pollution Surface water pollution monitoring or control services | services | - | - | DEU | quality / 40 |
LOT-0004 / Fallingbostel / Lüchow | Environmental protection Endangered species protection services | services | - | - | DEU | quality / 10 |
LOT-0005 / Schneverdingen / Neuhaus | Environmental protection Endangered species protection services | services | - | - | DEU | price / 60 |
LOT-0006 / Lüneburg | Environmental protection Endangered species protection services | services | - | - | DEU | quality / 30 |
LOT-0000 / Erfolgskontrolle von Renaturierungsprojekten im Amtsbereich des StALU MM | Architectural, engineering and planning services | services | - | - | DEU / Rostock | quality / 20 |
LOT-0000 / Artenschutzmaßnahmen BAB Mecklenburg-Vorpommern | Architectural, engineering and planning services | services | - | - | DEU / Hohen Neuendorf OT Stolpe | price / 100 |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassifizierung des Wasserhaushalts der Fließgewässer-Wasserkörper in Niedersachsen 454527-2024 | Logistik Zentrum Niedersachsen - Landesbetrieb | 28 juil. 2024 | open | 25 juil. 2024 | 371 560 € | 1 |
| Erfassung von Tagfaltern & Widderchen auf der Landschaftsebene auf Stichprobenflächen des Grundprogramms im Rahmen des bundesweiten Insektenmonitorings in den Jahren 2024 bis 2027 NLWKN 230141-2024 | Gemeinde Willingen (Upland) | 18 avr. 2024 | open | 14 avr. 2024 | 454 398 € | 3 |
| Erfolgskontrolle von Renaturierungsprojekten im Amtsbereich des StALU MM 172308-2024 | StALU Mittleres Mecklenburg | 22 mars 2024 | open | 04 mars 2024 | - | 1 |
| Renaturierung des Strandsees Conventer See (LRT 1150) unter Einbeziehung der Conventer Niederung 322443-2024 | StALU Mittleres Mecklenburg | 31 mai 2024 | open | 11 janv. 2024 | 213 840 € | 1 |
| Artenschutzmaßnahmen BAB Mecklenburg-Vorpommern 762941-2023 | Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Nordbayern | 15 déc. 2023 | open | 07 déc. 2023 | - | 1 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
DE 164 789 073
Pays
DEU
Villes
Bützow
Codes postaux
18246
E-mails
Codes CPV
Nationalités des propriétaires
DEU
Coté
false
À propos de cet entrepreneur
Institut biota GmbH est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.