Total attribué
293 543 €
Avis remportés
6
Lots remportés
40
Dernière attribution
22 mai 2024
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / Default lot | Sanitary taps, cocks | supplies | 59 188 € | - | ROU | quality / 5 |
LOT-0005 / Accesorii lemn | Blacksmiths' wares Polystyrene sheeting | supplies | 20 662 € | - | ROU | price |
LOT-0006 / Tigla ceramica | Roofing materials Construction materials and associated items | supplies | 20 662 € | - | ROU | price |
LOT-0032 / Unelte diverse | Pliers | supplies | 20 662 € | - | ROU | price |
LOT-0006 / Țevi, coturi și mufe PPR | Miscellaneous construction materials | supplies | 17 838 € | - | ROU | price |
LOT-0024 / Burghie | Drill bits Lavatory cisterns | supplies | 13 305 € | - | ROU | price |
LOT-0024 / Burghie | Drill bits Lavatory cisterns | supplies | 9 494 € | - | ROU | price |
LOT-0038 / Baterii diverse | Taps, cocks and valves | supplies | 9 494 € | - | ROU | price |
LOT-0033 / Materiale pentru sistemul pluvial | Roofing materials | supplies | 9 494 € | - | ROU | price |
LOT-0004 / Accesorii PVC si aluminiu | Hinges Profiles | supplies | 9 494 € | - | ROU | price |
Afficher 30 lignes de plus
LOT-0001 / Materiale bitumate | Coated materials Door locks | supplies | 9 494 € | - | ROU | price |
LOT-0038 / Baterii diverse | Taps, cocks and valves | supplies | 9 494 € | - | ROU | price |
LOT-0006 / Tigla ceramica | Roofing materials Construction materials and associated items | supplies | 8 869 € | - | ROU | price |
LOT-0017 / Placaj | Fibreboard Sandstone | supplies | 8 869 € | - | ROU | price |
LOT-0039 / Racorduri si accesorii montaj | Articles for the bathroom and kitchen | supplies | 8 869 € | - | ROU | price |
LOT-0025 / Unelte diferite | Decorating supplies Pipes | supplies | 7 127 € | - | ROU | price |
LOT-0025 / Unelte diferite | Decorating supplies Pipes | supplies | 7 127 € | - | ROU | price |
LOT-0004 / Accesorii PVC si aluminiu | Hinges Profiles | supplies | 7 127 € | - | ROU | price |
LOT-0042 / Curele trapezoidale | Webbing straps | supplies | 6 384 € | - | ROU | price |
LOT-0004 / Accesorii PVC si aluminiu | Hinges Profiles | supplies | 4 422 € | - | ROU | price |
LOT-0028 / Masini de gaurit si polizoare | Construction materials and associated items Cable fasteners | supplies | 4 422 € | - | ROU | price |
LOT-0004 / Lavoare și accesorii pentru lavoare | Miscellaneous construction materials | supplies | 1 911 € | - | ROU | price |
LOT-0005 / Accesorii lemn | Blacksmiths' wares Polystyrene sheeting | supplies | 1 833 € | - | ROU | price |
LOT-0018 / Plase | Metal netting Construction materials and associated items | supplies | 1 833 € | - | ROU | price |
LOT-0018 / Plase | Metal netting Construction materials and associated items | supplies | 1 833 € | - | ROU | price |
LOT-0014 / Parchet si accesorii | Parquet Construction materials and associated items | supplies | 1 833 € | - | ROU | price |
LOT-0034 / Rafturi mobile | Mobile bookshelves | supplies | 1 432 € | - | ROU | price |
LOT-0030 / Panze si pietre mozaic | Canvas | supplies | 1 432 € | - | ROU | price |
LOT-0003 / Ancore | Miscellaneous construction materials Construction materials and associated items | supplies | 1 432 € | - | ROU | price |
LOT-0039 / Racorduri si accesorii montaj | Articles for the bathroom and kitchen | supplies | 1 323 € | - | ROU | price |
LOT-0016 / Polistiren si accesorii | Polystyrene slabs Construction materials | supplies | 1 034 € | - | ROU | price |
LOT-0005 / Accesorii lemn | Blacksmiths' wares Polystyrene sheeting | supplies | 1 034 € | - | ROU | price |
LOT-0002 / Adezivi | Adhesives | supplies | 1 034 € | - | ROU | price |
LOT-0005 / Closete și accesorii pentru closete | Miscellaneous construction materials | supplies | 621 € | - | ROU | price |
LOT-0007 / Accesorii pentru instalații de apă | Miscellaneous construction materials | supplies | 564 € | - | ROU | price |
LOT-0033 / Materiale pentru sistemul pluvial | Roofing materials | supplies | 424 € | - | ROU | price |
LOT-0007 / Materiale constructii | Mortar (construction) Profiles | supplies | 424 € | - | ROU | price |
LOT-0022 / Tabla | Blackboards Light bulbs | supplies | 424 € | - | ROU | price |
LOT-0013 / Coloranti pentru vopsele | Dyes and pigments Comminutors | supplies | 363 € | - | ROU | price |
LOT-0031 / Catere | Miscellaneous hand tools | supplies | 262 € | - | ROU | price |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiale de constructii, instalatii sanitare, electrice si alte materiale - Acord cadru 24 luni-1 302159-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 22 mai 2024 | open | 08 avr. 2024 | 11 689 € | 5 |
| Materiale de constructii, instalatii sanitare, electrice si alte materiale - Acord cadru 24 luni-1 292417-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 17 mai 2024 | open | 28 mars 2024 | 10 735 € | 10 |
| Acord-cadru de furnizare de obiecte de inventar și materiale de întreținere și reparații 164553-2024 | MINISTERUL APARARII UM 02534 IASI | 19 mars 2024 | open | 29 févr. 2024 | 1 123 € | 4 |
| Materiale de constructii, instalatii sanitare, electrice si alte materiale - Acord cadru 24 luni-1 238739-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 23 avr. 2024 | open | 01 févr. 2024 | 10 370 € | 10 |
| Furnizarea de ROBINETI 753213-2023 | S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani | 12 déc. 2023 | open | 03 déc. 2023 | 63 088 € | 1 |
| Materiale de constructii, instalatii sanitare, electrice si alte materiale - Acord cadru 24 luni-1 141814-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 08 mars 2024 | open | 19 nov. 2023 | 1 333 € | 10 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
RO 23207235
Pays
ROU
Villes
Craiova
Codes postaux
200604
E-mails
À propos de cet entrepreneur
AMP GRUP est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.