Entrepreneur
abopart GmbH & Co. KG
DEU / Bad Zwischenahn / 26160
Total attribué
307 868 €
Avis remportés
9
Lots remportés
9
Dernière attribution
31 juil. 2024
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / Schiebewandanlage | Installation of partitioning | works | 108 360 € | 108 360 € | DEU / Aichach | price / 100% |
LOT-0001 / Grundschule Hepberg - mobile Trennwände | Installation of partitioning | works | 91 955 € | - | DEU | price / 100% |
LOT-0001 / Mobile Trennwände | Installation of partitioning | works | 69 644 € | - | DEU / Bad Wiessee | price |
LOT-0001 / Generalsanierung Berufliche Schulen Landsberg - 130 Mobile Trennwände TB E | Installation of partitioning | works | 37 909 € | - | DEU | price / 100% |
LOT-0001 / Neubau einer Grundschule und Kindertageseinrichtung Estenfeld - Mobile Trennwände | Installation of partitioning | works | - | - | DEU / Estenfeld | cost / 100% |
LOT-0001 / Neubau der Förderschule St. Vincent in Neutraubling - Bewegliche Trennwand | Installation of partitioning | works | - | - | DEU / Neutraubling | price |
LOT-0001 / Mobile Trennwände | Installation of partitioning | works | - | - | DEU | price |
LOT-0000 / Neubau eines Freizeit-, Sport- und Kommunikationszentrum Am Walperloh in 98574 Schmalkalden, Los 71 - Mobile Trennwand | Installation of metal joinery except doors and windows Installation of partitioning | works | - | - | DEU | price / 100% |
LOT-0001 / UHG, Tischlerarbeiten Mobile Trennwand, Neubau Ludwig-Uhland-Grundschule, Nürnberg | Installation of partitioning Installation of partition walls | works | - | - | - | price / 100% |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neubau einer Grundschule und Kindertageseinrichtung Estenfeld - Mobile Trennwände 463902-2024 | Gemeinde Estenfeld | 31 juil. 2024 | open | 29 juil. 2024 | 67 829 € | 1 |
| Generalsanierung Berufliche Schulen Landsberg - 130 Mobile Trennwände TB E 460862-2024 | Landratsamt Landsberg am Lech | 30 juil. 2024 | open | 23 juil. 2024 | 37 909 € | 1 |
| Neubau der Förderschule St. Vincent in Neutraubling - Bewegliche Trennwand 366101-2024 | Katholische Jugendfürsorge der Diözese Regensburg e.V., Vergabestelle E-Schule | 20 juin 2024 | open | 16 juin 2024 | - | 1 |
| Schiebewandanlage 390731-2024 | Landkreis Aichach-Friedberg | 02 juil. 2024 | open | 03 juin 2024 | 171 289 € | 1 |
| Mobile Trennwände 243394-2024 | DRK Kreisverband Biberach.e.V. | 24 avr. 2024 | open | - | - | 1 |
| Neubau eines Freizeit-, Sport- und Kommunikationszentrum Am Walperloh in 98574 Schmalkalden, Los 71 - Mobile Trennwand 207535-2024 | Stadtreinigung Hamburg AöR | 09 avr. 2024 | open | - | - | 1 |
| UHG, Tischlerarbeiten Mobile Trennwand, Neubau Ludwig-Uhland-Grundschule, Nürnberg 84326-2024 | Stadt Nürnberg vertreten durch WBG KOMMUNAL GmbH | 09 févr. 2024 | open | 06 févr. 2024 | 25 531 € | 1 |
| Grundschule Hepberg - mobile Trennwände 138680-2024 | Gemeinde Hepberg | 07 mars 2024 | open | 21 déc. 2023 | 91 955 € | 1 |
| Mobile Trennwände 748894-2023 | Gemeinde Bad Wiessee | 11 déc. 2023 | open | 31 juil. 2023 | 69 644 € | 1 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
DE815357197
Pays
DEU
Villes
Bad Zwischenahn
Codes postaux
26160
E-mails
Codes CPV
Nationalités des propriétaires
DEU
Coté
false
À propos de cet entrepreneur
abopart GmbH & Co. KG est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.