Entrepreneur
AL CARINA
ROU / Ploiesti / 100213
Total attribué
847 466 €
Avis remportés
12
Lots remportés
14
Dernière attribution
25 août 2024
Lots attribués
| Lot | CPV | Nature du contrat | Valeur attribuée | Valeur estimée | Lieu | Critères d'attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Dezinfectant de nivel inalt pentru dezinfectia aeromicroflorei pentru nebulizare ( suprafete si dispozitive ) | Disinfectants | supplies | 302 527 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / Dezinfectant de nivel inalt pentru dezinfectia aeromicroflorei pentru nebulizare ( suprafete si dispozitive ) | Disinfectants | supplies | 78 382 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / Dezinfectant de nivel inalt pentru dezinfectia aeromicroflorei pentru nebulizare ( suprafete si dispozitive ) | Disinfectants | supplies | 77 351 € | - | ROU | price |
LOT-0006 / Produs detergent-dezinfectant servetele pentru curatarea si dezinfectia rapida de nivel mediu a suprafetelor, aparaturii din sectoarele cu risc crescut | Antiseptics and disinfectants | supplies | 76 396 € | - | ROU | price |
LOT-0002 / Produs antiseptic pentru dezinfectia chirurgicala a mainilor prin frictiune | Antiseptics and disinfectants | supplies | 51 949 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / Sapun dezinfectant lichid pentru dezinfecția igienica si chirurgicala a mainilor prin spalare | Disinfectants | supplies | 45 837 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / Dezinfectant de nivel inalt pentru suprafete si aparatura medicala, solutie gata preparata, in pulverizator | Disinfectants | supplies | 41 712 € | - | ROU | price |
LOT-0002 / Dezinfectant-detergent concentrat, de nivel mediu pentru suprafete semi-critice, aplicat prin ștergere | Disinfectants | supplies | 40 337 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / Dezinfectant-detergent concentrat de nivel inalt pentru suprafete critice, aplicat prin ștergere | Disinfectants | supplies | 40 337 € | - | ROU | price |
LOT-0004 / DETERGENT DEZINFECTANT DE NIVEL INALT PENTRU SUPRAFETE CRITICE | Antiseptics and disinfectants | supplies | 35 891 € | - | ROU | price |
Afficher 4 lignes de plus
LOT-0001 / Dezinfectant de nivel mediu pentru instrumentar cu efect de curatare – TP 2 | Antiseptics and disinfectants | supplies | 28 648 € | - | ROU | price |
LOT-0007 / Produs detergent-dezinfectant servetele pentru curatarea si dezinfectia rapida de nivel inalt a suprafetelor, aparaturii din sectoarele cu risc crescut | Antiseptics and disinfectants | supplies | 14 897 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / Dezinfectant de nivel inalt pentru suprafete si aparatura medicala, solutie gata preparata, in pulverizator | Disinfectants | supplies | 6 601 € | - | ROU | price |
LOT-0001 / Dezinfectant de nivel inalt pentru suprafete si aparatura medicala, solutie gata preparata, in pulverizator | Disinfectants | supplies | 6 601 € | - | ROU | price |
Marchés attribués
| Marché | Acheteur | Date de publication | Procédure | Date d'attribution | Attribué à l'entrepreneur | Lots remportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezinfectanti 510034-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 25 août 2024 | open | 28 juil. 2024 | 70 189 € | 1 |
| ACORD CADRU FURNIZARE DEZINFECTANTI 422735-2024 | SPITAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT | 15 juil. 2024 | open | 27 juin 2024 | 29 393 € | 1 |
| DEZINFECTANTE 370886-2024 | Spitalul Județean de Urgență Dr.Constantin Andreoiu Ploiești | 24 juin 2024 | open | 19 juin 2024 | €1.1M | 1 |
| Dezinfectanti 313742-2024 | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca | 28 mai 2024 | open | 08 avr. 2024 | 18 029 € | 1 |
| Dezinfectanti 153921-2024 | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca | 14 mars 2024 | open | 22 févr. 2024 | 112 943 € | 1 |
| DEZINFECTANTE 294410-2024 | Spitalul Județean de Urgență Dr.Constantin Andreoiu Ploiești | 21 mai 2024 | open | 01 févr. 2024 | 78 382 € | 1 |
| DEZINFECTANTE 120393-2024 | Spitalul Județean de Urgență Dr.Constantin Andreoiu Ploiești | 27 févr. 2024 | open | 01 févr. 2024 | 77 351 € | 1 |
| DEZINFECTANTI 72214-2024 | Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino | 02 févr. 2024 | open | 30 janv. 2024 | 57 297 € | 1 |
| Acord-cadru furnizare dezinfectanti 247791-2024 | Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" | 25 avr. 2024 | open | 21 janv. 2024 | 16 501 € | 1 |
| Acord-cadru furnizare dezinfectanti 85939-2024 | Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" | 09 févr. 2024 | open | 21 janv. 2024 | 16 501 € | 1 |
Afficher 2 lignes de plus
| Acord cadru de furnizare produse antiseptice/dezinfectante 82957-2024 | Spitalul Municipal de Urgenta Roman | 08 févr. 2024 | open | 10 janv. 2024 | 66 178 € | 3 |
| Acord-cadru furnizare dezinfectanti 14083-2024 | Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" | 09 janv. 2024 | open | 27 nov. 2023 | 64 172 € | 1 |
Détails de l'entreprise
Identifiants
RO 4621450
Pays
ROU
Villes
Ploiesti
Codes postaux
100213
E-mails
Sites web
Taille
medium
À propos de cet entrepreneur
AL CARINA est un entrepreneur auquel des marchés publics publiés dans les systèmes européens officiels de passation des marchés ont été attribués.
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement, notamment la valeur des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les pays d'activité, les classifications CPV et les attributions récentes.
FAQ
Quelles informations ce profil d'entrepreneur contient-il ?
Ce profil résume les informations de marchés publics disponibles publiquement concernant l'entrepreneur, notamment les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les classifications CPV, les lieux et les détails de l'entreprise lorsqu'ils sont disponibles.
Que signifie Total attribué ?
Total attribué représente la valeur totale connue des contrats attribués associés à cet entrepreneur sur la base des données de marchés publics disponibles.
Pourquoi la valeur attribuée peut-elle différer de la valeur totale du contrat ?
Un entrepreneur peut se voir attribuer un ou plusieurs lots dans une procédure de passation de marché. Par conséquent, la valeur attribuée à l'entrepreneur peut différer de la valeur totale de l'avis de marché.
Que sont les lots attribués ?
Les lots attribués sont des parties individuelles d'une procédure de passation de marché qui ont été attribuées à cet entrepreneur.
À quelle fréquence ce profil est-il mis à jour ?
Les profils d'entrepreneurs sont mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux avis de marchés publics et avis d'attribution deviennent disponibles.
Pourquoi certains détails de l'entreprise manquent-ils ?
Les profils d'entrepreneurs sont générés à partir d'avis de marchés publics accessibles au public. Certaines informations, comme les coordonnées ou les données d'enregistrement de l'entreprise, peuvent ne pas être disponibles dans chaque avis.
Comprendre ce profil d'entrepreneur
Ce profil d'entrepreneur est généré à partir d'informations de marchés publics accessibles au public et publiées par les pouvoirs adjudicateurs.
Le profil aide les professionnels des achats, les fournisseurs, les chercheurs et les journalistes à comprendre la participation d'un entrepreneur aux marchés publics.
Les informations peuvent inclure les valeurs des contrats attribués, les lots attribués, l'historique des achats, les catégories d'achat (CPV), les lieux et les pouvoirs adjudicateurs.